Top 100 Gold Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Gold Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Zijin MiningH | CNE100000502 | 55,37 | ||
#2 | Newmont Mining | US6516391066 | 43,28 | ||
#3 | Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | 39,06 | ||
#4 | Polyus | US73181P1021 | 27,13 | ||
#5 | Barrick Gold | CA0679011084 | 26,96 | ||
#6 | Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | 25,86 | ||
#7 | Franco-Nevada | CA3518581051 | 21,96 | ||
#8 | Shandong Gold Mining | CNE1000036N7 | 12,66 | ||
#9 | Newcrest Mining | AU000000NCM7 | 12,53 | ||
#10 | Gold Fields | ZAE000018123 | 12,00 | ||
#11 | Kinross Gold | CA4969024047 | 11,33 | ||
#12 | Northern Resources | AU000000NST8 | 11,16 | ||
#13 | Kirkland Lake Gold | CA49741E1007 | 9,79 | ||
#14 | Royal Gold | US7802871084 | 8,69 | ||
#15 | Alamos Gold | CA0115321089 | 7,53 | ||
#16 | Pan American Silver | CA6979001089 | 7,31 | ||
#17 | AngloGold Ashanti | US0351282068 | 6,62 | ||
#18 | Evolution Mining | AU000000EVN4 | 5,85 | ||
#19 | Harmony Gold Mining | US4132163001 | 5,43 | ||
#20 | Yamana Gold | CA98462Y1007 | 5,19 | ||
#21 | Lundin Gold | CA5503711080 | 5,11 | ||
#22 | Zhaojin Mining Industry | CNE1000004R6 | 4,48 | ||
#23 | Endeavour Mining | GB00BL6K5J42 | 4,32 | ||
#24 | Osisko Gold Royalties | CA68827L1013 | 3,46 | ||
#25 | B2Gold | CA11777Q2099 | 3,29 | ||
#26 | Eldorado Gold | CA2849025093 | 3,11 | ||
#27 | Iamgold | CA4509131088 | 2,89 | ||
#28 | De Grey Mining | AU000000DEG6 | 2,70 | ||
#29 | Coeur Mining | US1921085049 | 2,37 | ||
#30 | Equinox Gold | CA29446Y5020 | 2,32 | ||
#31 | PT Aneka Tambang Tbk. | ID1000106602 | 2,22 | ||
#32 | Perseus Mining | AU000000PRU3 | 2,20 | ||
#33 | Artemis Gold | CA04302L1004 | 2,17 | ||
#34 | Centamin | JE00B5TT1872 | 2,07 | ||
#35 | New Gold | CA6445351068 | 2,01 | ||
#36 | OceanaGold | CA6752221037 | 1,91 | ||
#37 | Koza Altin Islemeleri A S | US50075G1094 | 1,89 | ||
#38 | Westgold Resources | AU000000WGX6 | 1,78 | ||
#39 | Orla Mining | CA68634K1066 | 1,69 | ||
#40 | Capricorn Metals | AU000000CMM9 | 1,68 | ||
#41 | Sandstorm Gold | CA80013R2063 | 1,59 | ||
#42 | Dundee Precious Metals | CA2652692096 | 1,58 | ||
#43 | Torex Gold | CA8910546032 | 1,55 | ||
#44 | Ramelius Resources | AU000000RMS4 | 1,52 | ||
#45 | RED 5 | AU000000RED3 | 1,45 | ||
#46 | K92 Mining | CA4991131083 | 1,41 | ||
#47 | Fortuna Silver Mines | CA3499151080 | 1,41 | ||
#48 | Mining | CA7847301032 | 1,39 | ||
#49 | Wesdome Gold Mines | CA95083R1001 | 1,37 | ||
#50 | Gold Road Resources | AU000000GOR5 | 1,35 | ||
#51 | Calibre Mining | CA13000C2058 | 1,32 | ||
#52 | Hochschild Mining | GB00B1FW5029 | 1,32 | ||
#53 | Great Bear Resources | CA3901437093 | 1,24 | ||
#54 | Regis Resources | AU000000RRL8 | 1,20 | ||
#55 | Osisko Mining | CA6882811046 | 1,20 | ||
#56 | Centerra Gold | CA1520061021 | 1,18 | ||
#57 | Seabridge Gold | CA8119161054 | 1,09 | ||
#58 | NovaGold | CA66987E2069 | 1,08 | ||
#59 | West African Resources | AU000000WAF6 | 1,04 | ||
#60 | Greatland Gold | GB00B15XDH89 | 1,04 | ||
#61 | Silver Lake Resources | AU000000SLR6 | 0,91 | ||
#62 | Aura Minerals | VGG069731120 | 0,90 | ||
#63 | Pan African | GB0004300496 | 0,86 | ||
#64 | Sabina Gold, Silver | CA7852461093 | 0,82 | ||
#65 | Karora Resources | CA48575L2066 | 0,79 | ||
#66 | Drdgoldadr | US26152H3012 | 0,77 | ||
#67 | Reunion Gold | CA76131P1062 | 0,61 | ||
#68 | Rupert | CA78165J1057 | 0,59 | ||
#69 | Resolute Mining | AU000000RSG6 | 0,55 | ||
#70 | Snowline Gold Registered | CA83342V1040 | 0,53 | ||
#71 | J Resources Asia Pasifik Tbk | ID1000094709 | 0,47 | ||
#72 | Argonaut Gold | CA04016A1012 | 0,45 | ||
#73 | Golden Star | CA38119T8077 | 0,43 | ||
#74 | Lingbao Gold | CNE1000001H3 | 0,43 | ||
#75 | Pantoro | AU000000PNR8 | 0,36 | ||
#76 | Asante Gold Corporation | CA04341X1078 | 0,36 | ||
#77 | Rusoro Mining | CA7822271028 | 0,34 | ||
#78 | Dakota Territory Resource | US23426V2088 | 0,34 | ||
#79 | Galiano Gold | CA36352H1001 | 0,33 | ||
#80 | Gran Colombia Gold | CA38501D8089 | 0,32 | ||
#81 | New Found Gold | CA64440N1033 | 0,31 | ||
#82 | Mandalay Resources | CA5625684025 | 0,27 | ||
#83 | Gold Reserve | CA38068N3067 | 0,27 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Newmont Mining-Aktie: Abkühlung!
Nach dem Wahlerfolg von Donald Trump ist einiges an Luft aus dem Goldpreis entwichen. Die Märkte rechnen mit der Einführung...
WeiterlesenBarrick Gold: Kupferproduktion treibt Wachstum trotz höherer Kosten
Barrick Gold Corporation, mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, ist einer der größten Goldproduzenten weltweit und betreibt Minen in zahlreichen Ländern....
WeiterlesenRenault-Aktie: Veränderungen stehen bevor!
Das kommende Geschäftsjahr ist für Renault mit weiteren Fragezeichen behaftet. Daraus ergeben sich sowohl Chancen als auch Risiken für die...
Weiterlesen