Top 100 Gold Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Gold Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Zijin MiningADR | US98953F1075 | 59,94 | |
#2 | ![]() | Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | 50,44 | |
#3 | ![]() | Newmont Mining | US6516391066 | 50,38 | |
#4 | ![]() | Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | 32,30 | |
#5 | ![]() | Barrick Gold | CA0679011084 | 30,79 | |
#6 | ![]() | Franco-Nevada | CA3518581051 | 27,79 | |
#7 | ![]() | Polyus | US73181P1021 | 26,27 | |
#8 | ![]() | Gold Fields | ZAE000018123 | 18,60 | |
#9 | ![]() | Kinross Gold | CA4969024047 | 14,37 | |
#10 | ![]() | Shandong Gold Mining | CNE1000036N7 | 13,86 | |
#11 | ![]() | Newcrest Mining | AU000000NCM7 | 12,53 | |
#12 | ![]() | Northern Resources | AU000000NST8 | 12,49 | |
#13 | ![]() | Alamos Gold | CA0115321089 | 10,49 | |
#14 | ![]() | Royal Gold | US7802871084 | 9,76 | |
#15 | ![]() | Kirkland Lake Gold | CA49741E1007 | 9,47 | |
#16 | ![]() | Pan American Silver | CA6979001089 | 8,70 | |
#17 | ![]() | Evolution Mining | AU000000EVN4 | 8,23 | |
#18 | ![]() | Harmony Gold Mining | ZAE000015228 | 8,17 | |
#19 | ![]() | Lundin Gold | CA5503711080 | 6,84 | |
#20 | ![]() | AngloGold Ashanti | US0351282068 | 6,62 | |
#21 | ![]() | Zhaojin Mining Industry | CNE1000004R6 | 6,22 | |
#22 | ![]() | Yamana Gold | CA98462Y1007 | 5,19 | |
#23 | ![]() | Endeavour Mining | GB00BL6K5J42 | 5,18 | |
#24 | ![]() | B2Gold | CA11777Q2099 | 3,78 | |
#25 | ![]() | Osisko Gold Royalties | CA68827L1013 | 3,75 | |
#26 | ![]() | Coeur Mining | US1921085049 | 3,62 | |
#27 | ![]() | Iamgold | CA4509131088 | 3,44 | |
#28 | ![]() | Eldorado Gold | CA2849025093 | 3,18 | |
#29 | ![]() | Equinox Gold | CA29446Y5020 | 3,13 | |
#30 | ![]() | De Grey Mining | AU000000DEG6 | 3,02 | |
#31 | ![]() | Orla Mining | CA68634K1066 | 2,80 | |
#32 | ![]() | New Gold | CA6445351068 | 2,64 | |
#33 | ![]() | Perseus Mining | AU000000PRU3 | 2,63 | |
#34 | ![]() | Artemis Gold | CA04302L1004 | 2,46 | |
#35 | ![]() | PT Aneka Tambang Tbk. | ID1000106602 | 2,19 | |
#36 | ![]() | Torex Gold | CA8910546032 | 2,13 | |
#37 | ![]() | Dundee Precious Metals | CA2652692096 | 2,11 | |
#38 | ![]() | Mining | CA7847301032 | 2,10 | |
#39 | ![]() | Sandstorm Gold | CA80013R2063 | 2,10 | |
#40 | ![]() | OceanaGold | CA6752221037 | 2,10 | |
#41 | ![]() | Centamin | JE00B5TT1872 | 2,06 | |
#42 | ![]() | Greatland Gold | GB00B15XDH89 | 1,96 | |
#43 | ![]() | Capricorn Metals | AU000000CMM9 | 1,87 | |
#44 | ![]() | Gold Road Resources | AU000000GOR5 | 1,86 | |
#45 | ![]() | K92 Mining | CA4991131083 | 1,86 | |
#46 | ![]() | Koza Altin Islemeleri A S | US50075G1094 | 1,83 | |
#47 | ![]() | Calibre Mining | CA13000C2058 | 1,79 | |
#48 | ![]() | Regis Resources | AU000000RRL8 | 1,69 | |
#49 | ![]() | Ramelius Resources | AU000000RMS4 | 1,66 | |
#50 | ![]() | Wesdome Gold Mines | CA95083R1001 | 1,64 | |
#51 | ![]() | Hochschild Mining | GB00B1FW5029 | 1,64 | |
#52 | ![]() | Westgold Resources | AU000000WGX6 | 1,58 | |
#53 | ![]() | West African Resources | AU000000WAF6 | 1,53 | |
#54 | ![]() | RED 5 | AU000000RED3 | 1,45 | |
#55 | ![]() | Fortuna Silver Mines | CA3499151080 | 1,40 | |
#56 | ![]() | Aura Minerals | VGG069731120 | 1,31 | |
#57 | ![]() | Centerra Gold | CA1520061021 | 1,25 | |
#58 | ![]() | Drdgoldadr | US26152H3012 | 1,20 | |
#59 | ![]() | Osisko Mining | CA6882811046 | 1,19 | |
#60 | ![]() | Great Bear Resources | CA3901437093 | 1,19 | |
#61 | ![]() | Seabridge Gold | CA8119161054 | 1,15 | |
#62 | ![]() | Pan African | GB0004300496 | 1,03 | |
#63 | ![]() | NovaGold | CA66987E2069 | 0,95 | |
#64 | ![]() | Lingbao Gold | CNE1000001H3 | 0,94 | |
#65 | ![]() | Silver Lake Resources | AU000000SLR6 | 0,91 | |
#66 | ![]() | Snowline Gold Registered | CA83342V1040 | 0,88 | |
#67 | ![]() | Sabina Gold, Silver | CA7852461093 | 0,81 | |
#68 | ![]() | Karora Resources | CA48575L2066 | 0,79 | |
#69 | ![]() | Pantoro | AU000000PNR8 | 0,63 | |
#70 | ![]() | Mawson Gold | CA5777891006 | 0,63 | |
#71 | ![]() | Rupert | CA78165J1057 | 0,62 | |
#72 | ![]() | Reunion Gold | CA76131P1062 | 0,60 | |
#73 | ![]() | Resolute Mining | AU000000RSG6 | 0,58 | |
#74 | ![]() | Argonaut Gold | CA04016A1012 | 0,43 | |
#75 | ![]() | Golden Star | CA38119T8077 | 0,41 | |
#76 | ![]() | J Resources Asia Pasifik Tbk | ID1000094709 | 0,39 | |
#77 | ![]() | Asante Gold Corporation | CA04341X1078 | 0,38 | |
#78 | ![]() | Rusoro Mining | CA7822271028 | 0,38 | |
#79 | ![]() | Orezone Gold | CA68616T1093 | 0,33 | |
#80 | ![]() | Dakota Territory Resource | US23426V2088 | 0,32 | |
#81 | ![]() | Mandalay Resources | CA5625684025 | 0,32 | |
#82 | ![]() | Gran Colombia Gold | CA38501D8089 | 0,30 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Deutschlands Schulden-Tsunami: Warum Gold jetzt Ihre Rettungsinsel sein könnte
Liebe Leserinnen und Leser, der kommende Dienstag droht für deutsche Sparer und Steuerzahler zu einem der finstersten Tage der jüngeren...
WeiterlesenBarrick Gold-Aktie: Luft nach oben!
Nach dem Kursabsturz bis auf 15,11 Dollar in der zweiten Dezemberhälfte ging es für die Barrick Gold-Aktie in den vergangenen...
WeiterlesenBayer-Aktie: Zu Ende!?
Die Bayer-Aktie geriet am Montag unter erheblichen Druck und musste einen Abschlag von 2,5 Prozent verkraften. Mit einem Kurs von...
Weiterlesen