Top 100 Gold Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Gold Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Zijin MiningH | CNE100000502 | 55,20 | ||
#2 | Newmont Mining | US6516391066 | 46,07 | ||
#3 | Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | 41,22 | ||
#4 | Polyus | US73181P1021 | 27,61 | ||
#5 | Barrick Gold | CA0679011084 | 27,27 | ||
#6 | Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | 25,51 | ||
#7 | Franco-Nevada | CA3518581051 | 23,46 | ||
#8 | Gold Fields | ZAE000018123 | 13,50 | ||
#9 | Shandong Gold Mining | CNE1000036N7 | 13,21 | ||
#10 | Newcrest Mining | AU000000NCM7 | 12,53 | ||
#11 | Kinross Gold | CA4969024047 | 12,36 | ||
#12 | Northern Resources | AU000000NST8 | 12,03 | ||
#13 | Kirkland Lake Gold | CA49741E1007 | 9,96 | ||
#14 | Royal Gold | US7802871084 | 8,86 | ||
#15 | Alamos Gold | CA0115321089 | 7,95 | ||
#16 | Pan American Silver | CA6979001089 | 7,60 | ||
#17 | Evolution Mining | AU000000EVN4 | 6,74 | ||
#18 | AngloGold Ashanti | US0351282068 | 6,62 | ||
#19 | Harmony Gold Mining | ZAE000015228 | 5,95 | ||
#20 | Lundin Gold | CA5503711080 | 5,52 | ||
#21 | Yamana Gold | CA98462Y1007 | 5,19 | ||
#22 | Zhaojin Mining Industry | CNE1000004R6 | 5,15 | ||
#23 | Endeavour Mining | GB00BL6K5J42 | 4,40 | ||
#24 | Osisko Gold Royalties | CA68827L1013 | 3,42 | ||
#25 | B2Gold | CA11777Q2099 | 3,07 | ||
#26 | Iamgold | CA4509131088 | 3,04 | ||
#27 | Eldorado Gold | CA2849025093 | 2,91 | ||
#28 | De Grey Mining | AU000000DEG6 | 2,90 | ||
#29 | Equinox Gold | CA29446Y5020 | 2,60 | ||
#30 | PT Aneka Tambang Tbk. | ID1000106602 | 2,50 | ||
#31 | Coeur Mining | US1921085049 | 2,40 | ||
#32 | Artemis Gold | CA04302L1004 | 2,29 | ||
#33 | Perseus Mining | AU000000PRU3 | 2,24 | ||
#34 | New Gold | CA6445351068 | 2,10 | ||
#35 | Centamin | JE00B5TT1872 | 2,07 | ||
#36 | Koza Altin Islemeleri A S | US50075G1094 | 1,93 | ||
#37 | OceanaGold | CA6752221037 | 1,91 | ||
#38 | Orla Mining | CA68634K1066 | 1,76 | ||
#39 | Capricorn Metals | AU000000CMM9 | 1,76 | ||
#40 | Dundee Precious Metals | CA2652692096 | 1,65 | ||
#41 | Sandstorm Gold | CA80013R2063 | 1,64 | ||
#42 | Ramelius Resources | AU000000RMS4 | 1,62 | ||
#43 | Torex Gold | CA8910546032 | 1,62 | ||
#44 | K92 Mining | CA4991131083 | 1,55 | ||
#45 | Gold Road Resources | AU000000GOR5 | 1,54 | ||
#46 | Westgold Resources | AU000000WGX6 | 1,54 | ||
#47 | Mining | CA7847301032 | 1,52 | ||
#48 | RED 5 | AU000000RED3 | 1,45 | ||
#49 | Fortuna Silver Mines | CA3499151080 | 1,41 | ||
#50 | Hochschild Mining | GB00B1FW5029 | 1,39 | ||
#51 | Regis Resources | AU000000RRL8 | 1,35 | ||
#52 | Wesdome Gold Mines | CA95083R1001 | 1,34 | ||
#53 | Calibre Mining | CA13000C2058 | 1,31 | ||
#54 | Great Bear Resources | CA3901437093 | 1,26 | ||
#55 | Osisko Mining | CA6882811046 | 1,20 | ||
#56 | Centerra Gold | CA1520061021 | 1,19 | ||
#57 | West African Resources | AU000000WAF6 | 1,11 | ||
#58 | NovaGold | CA66987E2069 | 1,06 | ||
#59 | Seabridge Gold | CA8119161054 | 1,06 | ||
#60 | Greatland Gold | GB00B15XDH89 | 1,05 | ||
#61 | Silver Lake Resources | AU000000SLR6 | 0,91 | ||
#62 | Aura Minerals | VGG069731120 | 0,91 | ||
#63 | Pan African | GB0004300496 | 0,91 | ||
#64 | Sabina Gold, Silver | CA7852461093 | 0,82 | ||
#65 | Karora Resources | CA48575L2066 | 0,79 | ||
#66 | Drdgoldadr | US26152H3012 | 0,78 | ||
#67 | Lingbao Gold | CNE1000001H3 | 0,64 | ||
#68 | Reunion Gold | CA76131P1062 | 0,61 | ||
#69 | Rupert | CA78165J1057 | 0,61 | ||
#70 | Snowline Gold Registered | CA83342V1040 | 0,57 | ||
#71 | Resolute Mining | AU000000RSG6 | 0,51 | ||
#72 | Argonaut Gold | CA04016A1012 | 0,45 | ||
#73 | Golden Star | CA38119T8077 | 0,44 | ||
#74 | Pantoro | AU000000PNR8 | 0,41 | ||
#75 | J Resources Asia Pasifik Tbk | ID1000094709 | 0,37 | ||
#76 | Dakota Territory Resource | US23426V2088 | 0,34 | ||
#77 | New Found Gold | CA64440N1033 | 0,34 | ||
#78 | Asante Gold Corporation | CA04341X1078 | 0,33 | ||
#79 | Gran Colombia Gold | CA38501D8089 | 0,32 | ||
#80 | Rusoro Mining | CA7822271028 | 0,29 | ||
#81 | Mandalay Resources | CA5625684025 | 0,27 | ||
#82 | Galiano Gold | CA36352H1001 | 0,27 | ||
#83 | Gold Reserve | CA38068N3067 | 0,27 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Newmont Aktie: Gelingt 2025 wieder die Trendwende?
Diese Prognosen lassen aufhorchen: Führende Analysten von den großen US-Geschäftsbanken wie J.P. Morgan, Goldman Sachs und Citigroup sind äußerst optimistisch,...
WeiterlesenSamsung-Aktie: Bereitmachen!
Noch nicht einmal einen ganzen Tag ist Donald Trump im Amt und seine angedrohten Einfuhrzölle hat er bislang nicht in...
WeiterlesenBroadcom-Aktie: Das könnte was werden!
Nach einem verhaltenen Jahresstart geht es für die Aktie des US-Chipkonzerns Broadcom seit Beginn der vergangenen Woche wieder nach oben....
Weiterlesen