Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | US88688T2096 | 8,27 € | 5,38 % | |||
| #2 | | AU000000DRO2 | 1,97 € | 9,43 % | |||
| #3 | | DE0007030009 | 1.596,50 € | 2,83 % | |||
| #4 | | DE000HAG0005 | 76,55 € | 4,29 % | |||
| #5 | | CA75624R1082 | 0,61 € | 11,79 % | |||
| #6 | | DE000BAY0017 | 37,86 € | 2,35 % | |||
| #7 | | CA8283411079 | 0,69 € | 6,15 % | |||
| #8 | | DE000RENK730 | 55,06 € | 2,11 % | |||
| #9 | | CA74767K1030 | 3,06 € | -0,32 % | |||
| #10 | | US88160R1014 | 376,65 € | -4,09 % | |||
| #11 | | CA82825J1093 | 0,33 € | -12,62 % | |||
| #12 | | US69608A1088 | 144,96 € | -7,73 % | |||
| #13 | | DE000ENER6Y0 | 122,65 € | 1,91 % | |||
| #14 | | US67066G1040 | 161,44 € | 0,72 % | |||
| #15 | | CA50149R1073 | 0,72 € | 19,14 % | |||
| #16 | | CA0203987072 | 7,47 € | -5,91 % | |||
| #17 | | CA45257A1021 | 0,26 € | -4,02 % | |||
| #18 | | CA40066W1068 | 0,42 € | -1,50 % | |||
| #19 | | DE0007500001 | 9,69 € | 4,10 % | |||
| #20 | | CA88900N1050 | 0,69 € | 4,81 % | |||
| #21 | | DE0005140008 | 33,55 € | 0,91 % | |||
| #22 | | CA83571A1021 | 0,18 € | 15,95 % | |||
| #23 | | AU0000250250 | 0,05 € | 6,64 % | |||
| #24 | | IT0004147952 | 26,50 € | 0,18 % | |||
| #25 | | DK0062498333 | 44,29 € | 0,62 % | |||
| #26 | | DE000CBK1001 | 36,35 € | 0,52 % | |||
| #27 | | DE0005557508 | 27,82 € | 0,10 % | |||
| #28 | | CA82831T1093 | 0,56 € | -9,67 % | |||
| #29 | | CNE100000296 | 10,89 € | 1,77 % | |||
| #30 | | CA13515Q1037 | 0,92 € | 11,63 % | |||
| #31 | | CA62908A1003 | 0,39 € | 1,03 % | |||
| #32 | | DE000TUAG505 | 9,00 € | 0,37 % | |||
| #33 | | DE0007164600 | 202,55 € | -3,31 % | |||
| #34 | | US0231351067 | 193,24 € | -1,88 % | |||
| #35 | | KYG9830T1067 | 4,47 € | 3,45 % | |||
| #36 | | DE000A0JL9W6 | 22,30 € | 5,68 % | |||
| #37 | | US5949181045 | 404,00 € | -2,21 % | |||
| #38 | | CA95556L1013 | 0,64 € | -1,53 % | |||
| #39 | | CA88651M1086 | 0,11 € | 38,33 % | |||
| #40 | | DE0007664039 | 105,70 € | 1,43 % | |||
| #41 | | NO0010081235 | 0,19 € | 0,68 % | |||
| #42 | | DE000A1ML7J1 | 24,13 € | -1,67 % | |||
| #43 | | DE000BASF111 | 44,68 € | 0,24 % | |||
| #44 | | FR001400X2S4 | 52,54 € | 7,48 % | |||
| #45 | | DE0008404005 | 387,60 € | -1,07 % | |||
| #46 | | US70450Y1038 | 49,57 € | -2,10 % | |||
| #47 | | DE0005194062 | 3,11 € | 13,27 % | |||
| #48 | | US09075V1026 | 82,50 € | 1,41 % | |||
| #49 | | GB00B18S7B29 | 0,12 € | 1,35 % | |||
| #50 | | DE000A2YN900 | 5,93 € | -1,82 % | |||
| #51 | | US0378331005 | 230,35 € | -0,83 % | |||
| #52 | | CA26780A1084 | 0,06 € | 5,19 % | |||
| #53 | | DE000TKMS001 | 69,00 € | 4,22 % | |||
| #54 | | DE0008232125 | 8,54 € | 1,81 % | |||
| #55 | | US72919P2020 | 1,91 € | 13,91 % | |||
| #56 | | DE000A0WMPJ6 | 19,48 € | 12,92 % | |||
| #57 | | AU000000BRN8 | 0,10 € | -3,59 % | |||
| #58 | | DE0005664809 | 5,52 € | 1,06 % | |||
| #59 | | CA1380357048 | 1,02 € | 0,19 % | |||
| #60 | | US9168961038 | 11,09 € | 5,65 % | |||
| #61 | | DE0007100000 | 61,71 € | 2,33 % | |||
| #62 | | AU000000ARU5 | 0,15 € | 2,11 % | |||
| #63 | | US02079K3059 | 266,95 € | 0,22 % | |||
| #64 | | CA07278W1095 | 0,09 € | 17,05 % | |||
| #65 | | DE0005552004 | 46,86 € | -0,06 % | |||
| #66 | | DE0006047004 | 221,90 € | -0,76 % | |||
| #67 | | DE000PAG9113 | 47,71 € | 3,85 % | |||
| #68 | | AU000000EUR7 | 0,09 € | 3,09 % | |||
| #69 | | DE000LS1LUS9 | 23,10 € | 3,58 % | |||
| #70 | | DE000DTR0CK8 | 37,45 € | 0,50 % | |||
| #71 | | US5949724083 | 135,90 € | 2,48 % | |||
| #72 | | CA92865M1023 | 0,35 € | 1,15 % | |||
| #73 | | AU0000155228 | 0,56 € | -3,38 % | |||
| #74 | | DE0007236101 | 241,00 € | 0,81 % | |||
| #75 | | NL0012661870 | 0,91 € | 8,93 % | |||
| #76 | | GB00B0130H42 | 0,73 € | 2,21 % | |||
| #77 | | CA32057N1042 | 0,22 € | -7,75 % | |||
| #78 | | DE0006969603 | 22,36 € | 0,94 % | |||
| #79 | | IL0011857013 | 0,95 € | 31,68 % | |||
| #80 | | CA59142H1073 | 0,65 € | 62,12 % | |||
| #81 | | US4581401001 | 33,59 € | 6,99 % | |||
| #82 | | US08862E1091 | 0,74 € | -2,52 % | |||
| #83 | | CA2449161025 | 0,75 € | 17,37 % | |||
| #84 | | NL0000235190 | 202,80 € | 2,66 % | |||
| #85 | | KYG286871044 | 4,09 € | -25,85 % | |||
| #86 | | DE0005190003 | 96,06 € | 2,82 % | |||
| #87 | | US01609W1027 | 133,40 € | 5,20 % | |||
| #88 | | US30303M1027 | 554,90 € | -0,83 % | |||
| #89 | | US11135F1012 | 296,64 € | -0,33 % | |||
| #90 | | US0846707026 | 423,45 € | -0,44 % | |||
| #91 | | IT0003856405 | 51,20 € | 4,76 % | |||
| #92 | | FR0010221234 | 1,76 € | 4,73 % | |||
| #93 | | DE0006231004 | 38,21 € | 1,62 % | |||
| #94 | | DE000ENAG999 | 16,45 € | 2,17 % | |||
| #95 | | DE0008430026 | 542,40 € | -3,82 % | |||
| #96 | | US0079031078 | 188,44 € | 2,40 % | |||
| #97 | | NL0010273215 | 987,40 € | 7,15 % | |||
| #98 | | DE0007037129 | 46,84 € | 3,44 % | |||
| #99 | | DE0006070006 | 338,00 € | 0,95 % | |||
| #100 | | DE000PAH0038 | 40,58 € | 1,95 % |
Anzeige
x