Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | AU000000DRO2 | 2,22 € | -2,41 % | |||
| #2 | | AU0000250250 | 0,09 € | 13,01 % | |||
| #3 | | DE000HAG0005 | 86,35 € | -1,42 % | |||
| #4 | | DE0007030009 | 1.856,00 € | 2,37 % | |||
| #5 | | CA78660A1049 | 0,40 € | -3,84 % | |||
| #6 | | CA6080111025 | 0,28 € | -9,23 % | |||
| #7 | | DE000RENK730 | 63,80 € | 3,40 % | |||
| #8 | | CA05337L3048 | 0,05 € | 10,93 % | |||
| #9 | | CA75624R1082 | 0,60 € | -3,03 % | |||
| #10 | | IT0004147952 | 30,35 € | 3,58 % | |||
| #11 | | DE000BAY0017 | 39,57 € | 3,15 % | |||
| #12 | | DE000ENER6Y0 | 124,50 € | -3,48 % | |||
| #13 | | CA82825J1093 | 0,32 € | 0,31 % | |||
| #14 | | US67066G1040 | 158,86 € | -1,90 % | |||
| #15 | | CA8283411079 | 0,60 € | -0,33 % | |||
| #16 | | DE0007500001 | 10,18 € | -0,44 % | |||
| #17 | | US5951121038 | 275,45 € | -5,32 % | |||
| #18 | | DK0062498333 | 49,46 € | 1,72 % | |||
| #19 | | CA40066W1068 | 0,42 € | 1,06 % | |||
| #20 | | CA62908A1003 | 0,43 € | 0,46 % | |||
| #21 | | US69608A1088 | 152,50 € | -1,94 % | |||
| #22 | | US88160R1014 | 370,95 € | 0,41 % | |||
| #23 | | CA50149R1073 | 0,56 € | 2,89 % | |||
| #24 | | PG0008526520 | 0,50 € | 8,22 % | |||
| #25 | | DE000BASF111 | 44,30 € | 0,33 % | |||
| #26 | | CA0203987072 | 8,18 € | 0,49 % | |||
| #27 | | CA0272592092 | 0,52 € | -3,03 % | |||
| #28 | | CNE100000296 | 10,47 € | 0,04 % | |||
| #29 | | AU000000EUR7 | 0,13 € | -3,18 % | |||
| #30 | | US0231351067 | 209,40 € | 1,23 % | |||
| #31 | | CA13515Q1037 | 0,99 € | -1,86 % | |||
| #32 | | CA38655P2017 | 0,25 € | 3,27 % | |||
| #33 | | US5949181045 | 409,20 € | -1,17 % | |||
| #34 | | DE000TUAG505 | 9,30 € | 2,64 % | |||
| #35 | | DE0007164600 | 206,75 € | -0,69 % | |||
| #36 | | AU0000421893 | 0,006 € | 20,00 % | |||
| #37 | | US02079K3059 | 279,60 € | 1,45 % | |||
| #38 | | NO0010081235 | 0,19 € | -0,51 % | |||
| #39 | | KYG9830T1067 | 4,15 € | -0,99 % | |||
| #40 | | DE0007664039 | 101,80 € | -0,39 % | |||
| #41 | | US4581401001 | 35,15 € | -3,65 % | |||
| #42 | | CA45257A1021 | 0,24 € | 0,81 % | |||
| #43 | | DE0008404005 | 389,60 € | 1,14 % | |||
| #44 | | US09075V1026 | 85,30 € | -0,52 % | |||
| #45 | | CA88900N1050 | 0,72 € | -2,17 % | |||
| #46 | | CA59142H1073 | 0,71 € | -10,69 % | |||
| #47 | | DE0005557508 | 28,22 € | 3,21 % | |||
| #48 | | AU000000AVL6 | 0,16 € | 3,22 % | |||
| #49 | | AU000000ARU5 | 0,17 € | -5,62 % | |||
| #50 | | US0378331005 | 219,60 € | -1,48 % | |||
| #51 | | DE000TKMS001 | 82,35 € | 7,78 % | |||
| #52 | | DE0005140008 | 33,21 € | 0,43 % | |||
| #53 | | DE0005664809 | 6,35 € | 0,69 % | |||
| #54 | | DE000A2NB650 | 32,15 € | -1,22 % | |||
| #55 | | CA95556L1013 | 0,62 € | -2,18 % | |||
| #56 | | NL0012044747 | 66,20 € | -1,19 % | |||
| #57 | | CA92865M1023 | 0,39 € | 0,51 % | |||
| #58 | | US72919P2020 | 1,96 € | 0,62 % | |||
| #59 | | DE000CBK1001 | 35,51 € | 1,42 % | |||
| #60 | | US9344231041 | 24,22 € | -1,00 % | |||
| #61 | | US91913Y1001 | 155,86 € | -0,99 % | |||
| #62 | | US1667641005 | 134,80 € | 1,36 % | |||
| #63 | | DE000A2YN900 | 5,75 € | 0,08 % | |||
| #64 | | DE0007100000 | 59,76 € | -0,97 % | |||
| #65 | | AU000000BRN8 | 0,10 € | -1,07 % | |||
| #66 | | DE000A1X3XX4 | 1,94 € | 2,10 % | |||
| #67 | | DE0005552004 | 47,88 € | -0,68 % | |||
| #68 | | DE0006047004 | 229,90 € | 0,30 % | |||
| #69 | | GB00B18S7B29 | 0,12 € | 0,65 % | |||
| #70 | | AU0000071482 | 0,22 € | 2,71 % | |||
| #71 | | DE000PAG9113 | 46,76 € | 0,97 % | |||
| #72 | | AU0000198939 | 0,49 € | -2,16 % | |||
| #73 | | DE000A1ML7J1 | 25,63 € | 1,18 % | |||
| #74 | | CH0010570759 | 123.200,00 € | 0,65 % | |||
| #75 | | DE000DTR0CK8 | 39,45 € | -0,87 % | |||
| #76 | | US5949724083 | 138,69 € | 0,07 % | |||
| #77 | | US70450Y1038 | 49,97 € | -0,42 % | |||
| #78 | | DE0007236101 | 252,65 € | -1,50 % | |||
| #79 | | GB00B0130H42 | 0,73 € | 0,06 % | |||
| #80 | | NL00150001Q9 | 9,38 € | 1,30 % | |||
| #81 | | CA32057N1042 | 0,22 € | -5,50 % | |||
| #82 | | DE0006969603 | 24,29 € | 8,63 % | |||
| #83 | | HK0992009065 | 0,97 € | -4,15 % | |||
| #84 | | NO0010904923 | 0,12 € | 5,79 % | |||
| #85 | | CA2449161025 | 0,83 € | -2,33 % | |||
| #86 | | US08862E1091 | 0,84 € | -5,29 % | |||
| #87 | | NL0000235190 | 215,15 € | 0,51 % | |||
| #88 | | DE0005190003 | 91,90 € | -1,20 % | |||
| #89 | | US01609W1027 | 132,00 € | 4,92 % | |||
| #90 | | US30303M1027 | 551,20 € | -0,79 % | |||
| #91 | | US11135F1012 | 284,35 € | -3,31 % | |||
| #92 | | US0846707026 | 429,40 € | 1,08 % | |||
| #93 | | IT0003856405 | 58,74 € | 3,08 % | |||
| #94 | | FR0010221234 | 1,87 € | -5,24 % | |||
| #95 | | DE0006231004 | 40,50 € | -3,12 % | |||
| #96 | | DE000ENAG999 | 16,88 € | 1,10 % | |||
| #97 | | DE0008430026 | 532,00 € | 0,68 % | |||
| #98 | | US0079031078 | 175,74 € | -2,18 % | |||
| #99 | | NL0010273215 | 1.013,20 € | -3,66 % | |||
| #100 | | DE0007037129 | 47,79 € | -0,25 % |
Anzeige
x