Top 100 Wasserstoff Aktien
Die Übersicht zeigt die größten Wasserstoff Aktien.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Exxon Mobil | US30231G1022 | 463,17 | |
#2 | ![]() | Shell | GB00BP6MXD84 | 196,58 | |
#3 | ![]() | TotalEnergies SE | FR0000120271 | 132,05 | |
#4 | ![]() | L'Air Liquide | FR0000120073 | 100,94 | |
#5 | ![]() | China Petroleum, Chemical Sinopec | CNE1000002Q2 | 89,51 | |
#6 | ![]() | BP | GB0007980591 | 88,47 | |
#7 | ![]() | Parker-Hannifin | US7010941042 | 86,68 | |
#8 | ![]() | Iberdrola | ES0144580Y14 | 86,15 | |
#9 | ![]() | Enterprise Products | US2937921078 | 69,36 | |
#10 | ![]() | Air Products and Chemicals | US0091581068 | 67,25 | |
#11 | ![]() | Energy Transfer Equity | US29273V1008 | 66,65 | |
#12 | ![]() | Mitsubishi | JP3898400001 | 61,86 | |
#13 | ![]() | Equinor ASA | NO0010096985 | 60,82 | |
#14 | ![]() | Itochu | JP3143600009 | 56,72 | |
#15 | ![]() | Mitsui & Co | JP3893600001 | 51,24 | |
#16 | ![]() | Cummins | US2310211063 | 49,17 | |
#17 | ![]() | Engie | FR0010208488 | 38,05 | |
#18 | ![]() | Ingersoll Rand | US45687V1061 | 36,50 | |
#19 | ![]() | Fortescue Metals Group | AU000000FMG4 | 36,33 | |
#20 | ![]() | Marubeni | JP3877600001 | 24,23 | |
#21 | ![]() | STERIS | IE00BFY8C754 | 20,65 | |
#22 | ![]() | Uniper | DE000UNSE026 | 18,47 | |
#23 | ![]() | Repsol | ES0173516115 | 17,63 | |
#24 | ![]() | Orsted | DK0060094928 | 16,86 | |
#25 | ![]() | ENEOS Holdings | JP3386450005 | 14,22 | |
#26 | ![]() | CF Industries | US1252691001 | 13,83 | |
#27 | ![]() | Taiyoipponnso | JP3711600001 | 12,18 | |
#28 | ![]() | Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | 11,23 | |
#29 | ![]() | Alstom | FR0010220475 | 9,59 | |
#30 | ![]() | Arkema | FR0010313833 | 9,58 | |
#31 | ![]() | Asahi Kasei | JP3111200006 | 8,71 | |
#32 | ![]() | Solvay | BE0003470755 | 8,49 | |
#33 | ![]() | Aisinration | JP3102000001 | 8,43 | |
#34 | ![]() | Idemitsu Kosan | JP3142500002 | 8,32 | |
#35 | ![]() | Fluor | US3434121022 | 7,20 | |
#36 | ![]() | Zhuzhou Crrc Times Electric | CNE1000004X4 | 7,09 | |
#37 | ![]() | Sembcorp Industries | SG1R50925390 | 6,99 | |
#38 | ![]() | OCI | NL0010558797 | 6,62 | |
#39 | ![]() | Corporacion Acciona Energias Renovables | ES0105563003 | 5,97 | |
#40 | ![]() | Bloom Energy | US0937121079 | 5,67 | |
#41 | ![]() | Thyssenkrupp | DE0007500001 | 5,48 | |
#42 | ![]() | Koninklijke Vopak | NL0009432491 | 5,27 | |
#43 | ![]() | Gaztransport & TechnigazS | FR0011726835 | 5,06 | |
#44 | ![]() | Technip Energies BV | NL0014559478 | 4,83 | |
#45 | ![]() | Canadian Utilities | CA1367178326 | 4,68 | |
#46 | ![]() | Vallourec | FR0013506730 | 4,52 | |
#47 | ![]() | Saipem | IT0005495657 | 4,50 | |
#48 | ![]() | Enagas | ES0130960018 | 4,40 | |
#49 | ![]() | EnPro Industries | US29355X1072 | 3,98 | |
#50 | ![]() | SOL | IT0001206769 | 3,44 | |
#51 | ![]() | USA Compression | US90290N1090 | 3,19 | |
#52 | ![]() | Olin | US6806652052 | 3,07 | |
#53 | ![]() | Plastic Omnium | FR0000124570 | 3,02 | |
#54 | ![]() | Kingboard Chemical | KYG525621408 | 3,01 | |
#55 | ![]() | Mitsubishi Gas Chemical Co | JP3896800004 | 2,95 | |
#56 | ![]() | Euronav | BE0003816338 | 2,89 | |
#57 | ![]() | Air Water | JP3160670000 | 2,77 | |
#58 | ![]() | Japan Steel Works | JP3721400004 | 2,58 | |
#59 | ![]() | Nuscale Power | US67079K1007 | 2,55 | |
#60 | ![]() | Bekaert | BE0974258874 | 2,50 | |
#61 | ![]() | Iwatani | JP3151600008 | 2,29 | |
#62 | ![]() | Alleima AB | SE0017615644 | 2,17 | |
#63 | ![]() | Cenergy Holdings | BE0974303357 | 2,11 | |
#64 | ![]() | Bilfinger | DE0005909006 | 2,11 | |
#65 | ![]() | Cyfrowy Polsat | PLCFRPT00013 | 1,99 | |
#66 | ![]() | Euronav | BE0003816338 | 1,98 | |
#67 | ![]() | Vaisala | FI0009900682 | 1,96 | |
#68 | ![]() | Sany Heavy Equipment | KYG781631059 | 1,94 | |
#69 | ![]() | Cimc Enric | KYG2198S1093 | 1,70 | |
#70 | ![]() | Plug Power | US72919P2020 | 1,63 | |
#71 | ![]() | Mitsui Mining and Smelting Co. | JP3888400003 | 1,59 | |
#72 | ![]() | China Risun | KYG2120H1065 | 1,49 | |
#73 | ![]() | ACM Research | US00108J1097 | 1,45 | |
#74 | ![]() | Calumet Specialty Products | US1314761032 | 1,36 | |
#75 | ![]() | PolEnergia | PLPLSEP00013 | 1,29 | |
#76 | ![]() | Aker Solutions ASA | NO0010716582 | 1,28 | |
#77 | ![]() | ThyssenKrupp Nucera AG & Co. KGaA | DE000NCA0001 | 1,20 | |
#78 | ![]() | Mitsui E&S Holdings | JP3891600003 | 1,18 | |
#79 | ![]() | Ichor | KYG4740B1059 | 1,13 | |
#80 | ![]() | Superior Plus | CA86828P1036 | 1,01 | |
#81 | ![]() | Aichi Steel | JP3103600007 | 0,90 | |
#82 | ![]() | Hyster-Yale Materials Handling | US4491721050 | 0,90 | |
#83 | ![]() | IperionX | AU0000208910 | 0,85 | |
#84 | ![]() | Westlake Chemical | US9604171036 | 0,79 | |
#85 | ![]() | AlzChem Group | DE000A2YNT30 | 0,71 | |
#86 | ![]() | Deutz AG | DE0006305006 | 0,69 | |
#87 | ![]() | Friedrich Vorwerk Group | DE000A255F11 | 0,69 | |
#88 | ![]() | Assystem | FR0000074148 | 0,63 | |
#89 | ![]() | MBB | DE000A0ETBQ4 | 0,57 | |
#90 | ![]() | Ballard Power | CA0585861085 | 0,43 | |
#91 | ![]() | CStone Pharmaceuticals | KYG2588M1006 | 0,42 | |
#92 | ![]() | Matrix Service | US5768531056 | 0,40 | |
#93 | ![]() | Rigel | US7665596034 | 0,36 | |
#94 | ![]() | Nel ASA | NO0010081235 | 0,35 | |
#95 | ![]() | Natural Gas Services | US63886Q1094 | 0,33 | |
#96 | ![]() | Stella Chemifa | JP3399720006 | 0,32 | |
#97 | ![]() | Stalprodukt | PLSTLPD00017 | 0,31 | |
#98 | ![]() | SFC Energy | DE0007568578 | 0,31 | |
#99 | ![]() | Energy Vault Holdings | US29280W1099 | 0,25 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Shell-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?
Shell erwartet im operativen Geschäft eine einmalige hohe Cashflow-Belastung. Das Gasgeschäft steht vor Herausforderungen, was sich auf den Gewinn auswirken...
WeiterlesenAir Liquide-Aktie: Hammer-Rekord!
Air Liquide weist auf sein Engagement im Bereich Dekarbonisierung hin: Nach eigenen Angaben hat der Gasekonzern 2024 so viele langfristige...
WeiterlesenBP-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?
Die BP-Aktie zeigt derzeit eine positive Tendenz, mit steigenden Kursen und wachsendem Interesse von Investoren. Ein bekanntes Investmentunternehmen hat sich...
Weiterlesen