Top 100 US Aktien (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten 100 US Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. USD | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Apple | US0378331005 | 3.273,31 | |
#2 | ![]() | Microsoft | US5949181045 | 2.815,99 | |
#3 | ![]() | Nvidia | US67066G1040 | 2.675,94 | |
#4 | ![]() | Amazon | US0231351067 | 2.042,38 | |
#5 | ![]() | Alphabet | US02079K3059 | 1.890,79 | |
#6 | ![]() | Alphabet Inc. C | US02079K1079 | 1.890,78 | |
#7 | ![]() | Meta | US30303M1027 | 1.461,26 | |
#8 | ![]() | Berkshire Hathaway | US0846701086 | 1.135,85 | |
#9 | ![]() | Berkshire Hathaway | US0846707026 | 1.135,85 | |
#10 | ![]() | Tesla | US88160R1014 | 847,71 | |
#11 | ![]() | Broadcom | US11135F1012 | 795,19 | |
#12 | ![]() | Eli Lilly and | US5324571083 | 741,65 | |
#13 | ![]() | JPMorgan | US46625H1005 | 685,88 | |
#14 | ![]() | Walmart | US9311421039 | 682,63 | |
#15 | ![]() | Visa | US92826C8394 | 661,36 | |
#16 | ![]() | Exxon Mobil | US30231G1022 | 510,84 | |
#17 | ![]() | Mastercard | US57636Q1040 | 495,98 | |
#18 | ![]() | Unitedhealth | US91324P1021 | 472,02 | |
#19 | ![]() | Costco | US22160K1051 | 419,62 | |
#20 | ![]() | Netflix | US64110L1061 | 399,46 | |
#21 | ![]() | Oracle | US68389X1054 | 395,03 | |
#22 | ![]() | Johnson & Johnson | US4781601046 | 394,51 | |
#23 | ![]() | Procter & Gamble | US7427181091 | 394,00 | |
#24 | ![]() | AbbVie | US00287Y1091 | 363,15 | |
#25 | ![]() | Home Depot | US4370761029 | 356,01 | |
#26 | ![]() | JPMorgan | US46625H1005 | 330,30 | |
#27 | ![]() | JPMorgan | US46625H1005 | 329,88 | |
#28 | ![]() | Bank of America | US0605051046 | 317,26 | |
#29 | ![]() | Coca-Cola | US1912161007 | 308,22 | |
#30 | ![]() | T-Mobile US | US8725901040 | 302,48 | |
#31 | ![]() | Chevron | US1667641005 | 294,53 | |
#32 | ![]() | Salesforce | US79466L3024 | 259,44 | |
#33 | ![]() | Cisco | US17275R1023 | 245,50 | |
#34 | ![]() | Philip Morris | US7181721090 | 241,50 | |
#35 | ![]() | Wells Fargo | US9497461015 | 230,81 | |
#36 | ![]() | Abbott Laboratories | US0028241000 | 226,88 | |
#37 | ![]() | IBM | US4592001014 | 226,25 | |
#38 | ![]() | Merck | US58933Y1055 | 225,39 | |
#39 | ![]() | McDonald's | US5801351017 | 223,17 | |
#40 | ![]() | General Electric | US3696043013 | 213,18 | |
#41 | ![]() | PepsiCo | US7134481081 | 204,72 | |
#42 | ![]() | AT&T | US00206R1023 | 202,99 | |
#43 | ![]() | Palantir | US69608A1088 | 201,34 | |
#44 | ![]() | General Electric | US3696043013 | 191,71 | |
#45 | ![]() | Verizon Communications | US92343V1044 | 189,14 | |
#46 | ![]() | Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | 188,69 | |
#47 | ![]() | American Express | US0258161092 | 188,63 | |
#48 | ![]() | Morgan Stanley | US6174464486 | 188,17 | |
#49 | ![]() | Walt Disney | US2546871060 | 177,28 | |
#50 | ![]() | Intuitive Surgical | US46120E6023 | 176,21 | |
#51 | ![]() | Raytheon Technologies | US75513E1010 | 175,85 | |
#52 | ![]() | Intuit | US4612021034 | 171,64 | |
#53 | ![]() | Qualcomm | US7475251036 | 169,89 | |
#54 | ![]() | Goldman Sachs | US38141G1040 | 169,78 | |
#55 | ![]() | Blackstone | US09260D1072 | 168,30 | |
#56 | ![]() | Advanced Micro Devices | US0079031078 | 167,26 | |
#57 | ![]() | Progressive | US7433151039 | 165,91 | |
#58 | ![]() | Amgen | US0311621009 | 164,89 | |
#59 | ![]() | ServiceNow | US81762P1021 | 164,72 | |
#60 | ![]() | Adobe | US00724F1012 | 164,38 | |
#61 | ![]() | Texas Instruments | US8825081040 | 163,51 | |
#62 | ![]() | Caterpillar | US1491231015 | 157,62 | |
#63 | ![]() | S&P Global | US78409V1044 | 154,11 | |
#64 | ![]() | Uber | US90353T1007 | 152,13 | |
#65 | ![]() | Booking | US09857L1089 | 152,07 | |
#66 | ![]() | Boston Scientific | US1011371077 | 149,20 | |
#67 | ![]() | Danaher | US2358511028 | 147,27 | |
#68 | ![]() | NextEra Energy | US65339F1012 | 144,91 | |
#69 | ![]() | Pfizer | US7170811035 | 142,97 | |
#70 | ![]() | Schwab | US8085131055 | 141,11 | |
#71 | ![]() | Gilead Sciences | US3755581036 | 139,36 | |
#72 | ![]() | Comcast | US20030N1019 | 139,17 | |
#73 | ![]() | Union Pacific | US9078181081 | 139,13 | |
#74 | ![]() | Stryker | US8636671013 | 139,12 | |
#75 | ![]() | Honeywell | US4385161066 | 137,62 | |
#76 | ![]() | TJX | US8725401090 | 136,92 | |
#77 | ![]() | Conocophillips | US20825C1045 | 133,62 | |
#78 | ![]() | Citigroup | US1729674242 | 133,61 | |
#79 | ![]() | Lowe's Cos | US5486611073 | 130,54 | |
#80 | ![]() | Boeing | US0970231058 | 130,39 | |
#81 | ![]() | Vertex | US92532F1003 | 126,51 | |
#82 | ![]() | Deere | US2441991054 | 126,29 | |
#83 | ![]() | Automatic Data Processing | US0530151036 | 124,31 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Apple-Aktie: Halb so wild?
Die EU hat Apple schon seit einer Weile auf dem Kieker und kündigte vor Kurzem eine Strafe aufgrund des Gebarens...
WeiterlesenMicrosoft Aktie: Unerwartetes Risiko
Der Tech-Gigant Microsoft steht an einem Wendepunkt seiner KI-Offensive. Während einige Analysten den massiven Investitionsschub in Rechenzentren kritisch sehen, preisen...
WeiterlesenNvidia-Aktie: Der Druck nimmt weiter zu!
Die Zollpolitik von Donald Trump hat an den Märkten in den vergangenen Wochen für erhebliche Unsicherheit gesorgt. Mit der Folge,...
Weiterlesen