Top 100 unterbewertete Deutsche Aktien (nach KUV)
Eine wichtige Kennzahl für die Bewertung von Aktien ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Es zeigt, wieviel man als Investor für 1 EUR Umsatz bezahlen muss. Je geringer der Betrag und damit das KUV, als desto billiger gilt eine Aktie.
Ein Vorteil der Kennzahl KUV im Unterschied zum KGV: Auch im Moment noch unprofitable Unternehmen werden berücksichtigt.
Die Übersicht zeigt die am meisten unterbewerteten deutschen Aktien von Rang 1 bis 100. Auf Platz 1 die Aktie mit dem kleinsten KUV und dann aufsteigend. Für die Liste sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio EUR berücksichtigt.
Aktie | ISIN | Kurs/Umsatz Verhältnis | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Baywa AG | DE0005194062 | 0,01 | |
#2 | ![]() | BayWa | DE0005194005 | 0,01 | |
#3 | ![]() | CECONOMY AG VZ | DE0007257537 | 0,05 | |
#4 | ![]() | Metro | DE000BFB0019 | 0,06 | |
#5 | ![]() | Metro | DE000BFB0027 | 0,06 | |
#6 | ![]() | Ceconomy | DE0007257503 | 0,07 | |
#7 | ![]() | Bauer | DE0005168108 | 0,11 | |
#8 | ![]() | Nuernberger Beteiligungs | DE0008435967 | 0,11 | |
#9 | ![]() | HMS Bergbau | DE0006061104 | 0,11 | |
#10 | ![]() | Klöckner | DE000KC01000 | 0,12 | |
#11 | ![]() | H&R | DE000A2E4T77 | 0,12 | |
#12 | ![]() | Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 0,13 | |
#13 | ![]() | Heidelberger Druckmaschinen | DE0007314007 | 0,13 | |
#14 | ![]() | Salzgitter AG | DE0006202005 | 0,14 | |
#15 | ![]() | Mutares | DE000A2NB650 | 0,15 | |
#16 | ![]() | TUI | DE000TUAG000 | 0,15 | |
#17 | ![]() | Volkswagen | DE0007664039 | 0,16 | |
#18 | ![]() | Volkswagen | DE0007664005 | 0,16 | |
#19 | ![]() | Elringklinger | DE0007856023 | 0,16 | |
#20 | ![]() | Thyssenkrupp | DE0007500001 | 0,17 | |
#21 | ![]() | Aurelius Equity Opportunities | DE000A0JK2A8 | 0,17 | |
#22 | ![]() | Medios | DE000A1MMCC8 | 0,18 | |
#23 | ![]() | Mediclin | DE0006595101 | 0,18 | |
#24 | ![]() | Hellofresh | DE000A161408 | 0,18 | |
#25 | ![]() | Schaeffler | DE000SHA0159 | 0,19 | |
#26 | ![]() | Koenig, Bauer | DE0007193500 | 0,20 | |
#27 | ![]() | Bertrandt | DE0005232805 | 0,21 | |
#28 | ![]() | Hornbach | DE0006083405 | 0,22 | |
#29 | ![]() | Aurubis | DE0006766504 | 0,23 | |
#30 | ![]() | Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 0,23 | |
#31 | ![]() | Wuestenrot, Wuerttembergische | DE0008051004 | 0,24 | |
#32 | ![]() | Suedzucker | DE0007297004 | 0,24 | |
#33 | ![]() | Vitesco Technologies Group | DE000VTSC017 | 0,25 | |
#34 | ![]() | Schloss Wachenheim | DE0007229007 | 0,25 | |
#35 | ![]() | KATEK | DE000A2TSQH7 | 0,26 | |
#36 | ![]() | Lang & Schwarz | DE0006459324 | 0,27 | |
#37 | ![]() | Douglas AG | DE000BEAU7Y1 | 0,27 | |
#38 | ![]() | Uniper | DE000UNSE026 | 0,27 | |
#39 | ![]() | fashionette | DE000A2QEFA1 | 0,28 | |
#40 | ![]() | Adler Real Estate | DE0005008007 | 0,28 | |
#41 | ![]() | Hornbach-Baumarkt- | DE0006084403 | 0,30 | |
#42 | ![]() | Draegerwerk | DE0005550636 | 0,31 | |
#43 | ![]() | Dr?erwerk AG & Co. KGaA | DE0005550602 | 0,32 | |
#44 | ![]() | Surteco | DE0005176903 | 0,32 | |
#45 | ![]() | Villeroy & Boch | DE0007657231 | 0,32 | |
#46 | ![]() | Mvv Energie | DE000A0H52F5 | 0,32 | |
#47 | ![]() | Gesco | DE000A1K0201 | 0,33 | |
#48 | ![]() | R Stahl | DE000A1PHBB5 | 0,34 | |
#49 | ![]() | Hawesko | DE0006042708 | 0,35 | |
#50 | ![]() | BMW | DE0005190003 | 0,35 | |
#51 | ![]() | BMW VZ | DE0005190037 | 0,35 | |
#52 | ![]() | Continental | DE0005439004 | 0,36 | |
#53 | ![]() | Allane | DE000A0DPRE6 | 0,36 | |
#54 | ![]() | Duerr | DE0005565204 | 0,36 | |
#55 | ![]() | Norma | DE000A1H8BV3 | 0,36 | |
#56 | ![]() | Lang & Schwarz | DE000LS1LUS9 | 0,37 | |
#57 | ![]() | TRATON | DE000TRAT0N7 | 0,37 | |
#58 | ![]() | Hochtief | DE0006070006 | 0,38 | |
#59 | ![]() | ProSiebenSat1 | DE000PSM7770 | 0,38 | |
#60 | ![]() | Mercedes-Benz | DE0007100000 | 0,39 | |
#61 | ![]() | Edel SE & Co. KGaA | DE0005649503 | 0,39 | |
#62 | ![]() | Westwing | DE000A2N4H07 | 0,39 | |
#63 | ![]() | Indus | DE0006200108 | 0,40 | |
#64 | ![]() | Puma | DE0006969603 | 0,41 | |
#65 | ![]() | Lanxess | DE0005470405 | 0,41 | |
#66 | ![]() | Verbio Vereinigte Bioenergie | DE000A0JL9W6 | 0,42 | |
#67 | ![]() | EON | DE000ENAG999 | 0,42 | |
#68 | ![]() | SAF-HOLLAND | DE000SAFH001 | 0,43 | |
#69 | ![]() | HAEMATO | DE000A289VV1 | 0,43 | |
#70 | ![]() | SMA Solar | DE000A0DJ6J9 | 0,45 | |
#71 | ![]() | Carbon | DE0007235301 | 0,45 | |
#72 | ![]() | Deutsche Post | DE0005552004 | 0,47 | |
#73 | ![]() | Allgeier | DE000A2GS633 | 0,47 | |
#74 | ![]() | Rhoen Klinikum | DE0007042301 | 0,47 | |
#75 | ![]() | Kion | DE000KGX8881 | 0,49 | |
#76 | ![]() | KSB | DE0006292030 | 0,49 | |
#77 | ![]() | Nordex | DE000A0D6554 | 0,49 | |
#78 | ![]() | Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,50 | |
#79 | ![]() | Enbw Energie Baden-Wuerttemberg | DE0005220008 | 0,50 | |
#80 | ![]() | Takkt | DE0007446007 | 0,51 | |
#81 | ![]() | Adesso | DE000A0Z23Q5 | 0,51 | |
#82 | ![]() | Ksb & Co. Kgaa | DE0006292006 | 0,51 | |
#83 | ![]() | Cancom | DE0005419105 | 0,51 | |
#84 | ![]() | United Internet | DE0005089031 | 0,51 | |
#85 | ![]() | Bilfinger | DE0005909006 | 0,51 | |
#86 | ![]() | Netfonds | DE000A1MME74 | 0,52 | |
#87 | ![]() | STO | DE0007274136 | 0,53 | |
#88 | ![]() | Technotrans | DE000A0XYGA7 | 0,54 | |
#89 | ![]() | Aumann | DE000A2DAM03 | 0,54 | |
#90 | ![]() | Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 0,55 | |
#91 | ![]() | Deutz AG | DE0006305006 | 0,56 | |
#92 | ![]() | Brenntag | DE000A1DAHH0 | 0,56 | |
#93 | ![]() | All for One Group | DE0005110001 | 0,56 | |
#94 | ![]() | Deutsche Post | DE0005552004 | 0,56 | |
#95 | ![]() | Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 0,57 | |
#96 | ![]() | Diskus Werke | DE0005538607 | 0,60 | |
#97 | ![]() | Talanx | DE000TLX1005 | 0,60 | |
#98 | ![]() | Stabilus | DE000STAB1L8 | 0,60 | |
#99 | ![]() | ABOUT YOU Holding | DE000A3CNK42 | 0,61 | |
#100 | ![]() | Ringmetall | DE000A3E5E55 | 0,61 |
Die BayWa AG ist bekanntlich ordentlich in die Bredouille geraten und steckt gerade mitten in einem Sanierungsprozess, mit dem das...
WeiterlesenDie Baywa-Aktie steht aktuell im Zentrum eines umfassenden Transformationsprozesses, der durch den Wechsel im Top-Management geprägt ist. Neue Chefs wurden...
WeiterlesenFür die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG ist es in den vergangenen Wochen spürbar nach oben gegangen. Im November war...
Weiterlesen