Top 100 Solar Aktien (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Solar Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Tesla | US88160R1014 | 1.353,05 | ||
#2 | Berkshire Hathaway | US0846707026 | 983,48 | ||
#3 | Shell | GB00BP6MXD84 | 196,14 | ||
#4 | NextEra Energy | US65339F1012 | 144,05 | ||
#5 | Constellation Energy | US21037T1097 | 96,07 | ||
#6 | Southern | US8425871071 | 89,13 | ||
#7 | Duke Energy | US26441C2044 | 82,56 | ||
#8 | Enel Spa | IT0003128367 | 72,92 | ||
#9 | Münchener Rück | DE0008430026 | 67,31 | ||
#10 | Equinor Asa Adr | US29446M1027 | 63,70 | ||
#11 | Vistra Energy | US92840M1027 | 61,10 | ||
#12 | American Electric Power | US0255371017 | 50,66 | ||
#13 | Quanta Services | US74762E1029 | 48,35 | ||
#14 | Compagnie de Saint Gobain | FR0000125007 | 43,60 | ||
#15 | Public Service Enterprise | US7445731067 | 43,49 | ||
#16 | Woodside Energy | US9802283088 | 41,97 | ||
#17 | Xcel Energy | US98389B1008 | 37,08 | ||
#18 | Entergy | US29364G1031 | 34,86 | ||
#19 | Carnival | PA1436583006 | 32,84 | ||
#20 | WEC Energy | US92939U1060 | 30,32 | ||
#21 | Woodside Energy | US9802283088 | 29,10 | ||
#22 | Fifth Third | US3167731005 | 28,79 | ||
#23 | Telefonica | ES0178430E18 | 28,40 | ||
#24 | Nucor | US6703461052 | 28,05 | ||
#25 | Naturgy Energy | ES0116870314 | 26,95 | ||
#26 | Ameren | US0236081024 | 25,00 | ||
#27 | Rwe | DE0007037129 | 24,97 | ||
#28 | DTE Energy | US2333311072 | 24,86 | ||
#29 | ON Semiconductor | US6821891057 | 22,75 | ||
#30 | FirstEnergy | US3379321074 | 22,60 | ||
#31 | Endesa | ES0130670112 | 22,36 | ||
#32 | Fortum | FI0009007132 | 21,79 | ||
#33 | NRG Energy | US6293775085 | 21,15 | ||
#34 | Eversource Energy | US30040W1080 | 20,82 | ||
#35 | First Solar | US3364331070 | 20,24 | ||
#36 | Uniper | DE000UNSE026 | 18,74 | ||
#37 | NiSource | US65473P1057 | 17,40 | ||
#38 | Entegris | US29362U1043 | 15,69 | ||
#39 | Evergy | US30034W1062 | 14,20 | ||
#40 | Centrais Electricas Brasileiras | US15234Q2075 | 12,98 | ||
#41 | Be Semiconductor Industries | NL0012866412 | 11,67 | ||
#42 | Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | 11,23 | ||
#43 | Covestro | DE0006062144 | 10,89 | ||
#44 | Sociedad Quimica y Minera de Chile | US8336351056 | 10,80 | ||
#45 | A O Smith | US8318652091 | 10,08 | ||
#46 | Pinnacle West Capital | US7234841010 | 9,53 | ||
#47 | Generac | US3687361044 | 9,29 | ||
#48 | Eiffage | FR0000130452 | 9,20 | ||
#49 | Korea Electric PowerADR | US5006311063 | 9,08 | ||
#50 | Centrica | GB00B033F229 | 8,24 | ||
#51 | Acciona S.A. | ES0125220311 | 8,17 | ||
#52 | OGE Energy | US6708371033 | 8,16 | ||
#53 | Enphase Energy | US29355A1079 | 8,11 | ||
#54 | AES | US00130H1059 | 8,03 | ||
#55 | United States Steel | US9129091081 | 7,96 | ||
#56 | Rexel | FR0010451203 | 7,55 | ||
#57 | Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 6,69 | ||
#58 | SPX | US7846351044 | 6,68 | ||
#59 | Valmont Industries | US9202531011 | 6,52 | ||
#60 | Lumentum | US55024U1097 | 6,39 | ||
#61 | UGI | US9026811052 | 6,28 | ||
#62 | ADT | US00090Q1031 | 6,26 | ||
#63 | Corporacion Acciona Energias Renovables | ES0105563003 | 6,13 | ||
#64 | Neoen | FR0011675362 | 6,07 | ||
#65 | SPIE | FR0012757854 | 5,34 | ||
#66 | Timken | US8873891043 | 5,27 | ||
#67 | Clearway Energy | US18539C2044 | 5,07 | ||
#68 | IES | US44951W1062 | 4,92 | ||
#69 | Mytilineos | GRS393503008 | 4,80 | ||
#70 | New Jersey | US6460251068 | 4,57 | ||
#71 | ERG | IT0001157020 | 4,53 | ||
#72 | Vallourec | FR0013506730 | 4,42 | ||
#73 | Enagas | ES0130960018 | 4,40 | ||
#74 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure C... | US41068X1000 | 3,99 | ||
#75 | Granite Construction | US3873281071 | 3,93 | ||
#76 | Enel Chile | US29278D1054 | 3,82 | ||
#77 | Allete | US0185223007 | 3,70 | ||
#78 | Power Integrations | US7392761034 | 3,41 | ||
#79 | Ashland Global | US0441861046 | 3,27 | ||
#80 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure C... | US41068X1000 | 3,21 | ||
#81 | Otter Tail | US6896481032 | 3,19 | ||
#82 | Alarm | US0116421050 | 3,00 | ||
#83 | Avista | US05379B1070 | 2,85 | ||
#84 | Encavis | DE0006095003 | 2,82 | ||
#85 | Fluence Energy | US34379V1035 | 2,54 | ||
#86 | Energizer | US29272W1099 | 2,47 | ||
#87 | Ariston HoldingV | NL0015000N33 | 2,44 | ||
#88 | Argan | US04010E1091 | 2,34 | ||
#89 | SolarWinds | US83417Q2049 | 2,33 | ||
#90 | Central Puerto | US1550382014 | 2,16 | ||
#91 | Sunrun | US86771W1053 | 1,99 | ||
#92 | Gibraltar Industries | US3746891072 | 1,86 | ||
#93 | Baywa AG | DE0005194062 | 1,63 | ||
#94 | Hawaiian Electric Industries | US4198701009 | 1,56 | ||
#95 | NextEra Energy | US65341B1061 | 1,55 | ||
#96 | Bravida Holding AB | SE0007491303 | 1,48 | ||
#97 | Elecnor | ES0129743318 | 1,47 | ||
#98 | Dometic AB | SE0007691613 | 1,46 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Tesla-Aktie: Kritisch zu bewerten!
In den letzten Tagen und Wochen hat Tesla erneut für Schlagzeilen gesorgt – und diesmal nicht nur wegen seiner aggressiven...
WeiterlesenShell-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?
Die jüngste Einschätzung der Shell-Aktie zeigt ein positives Bild. Analysten von J.P. Morgan Securities haben das Kursziel angehoben und ihre...
WeiterlesenEnel-Aktie: Positive Signale!
Die Stimmung rund um Enel bleibt positiv. Grundsätzlich stehen die Zeichen weiter auf Wachstum, von dem auch die Aktionäre profitieren...
Weiterlesen