Top 100 Ladestationen Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Ladestationen Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Enel Spa | IT0003128367 | 69,15 | |
#2 | ![]() | Infineon | DE0006231004 | 50,32 | |
#3 | ![]() | NRG Energy | US6293775085 | 21,67 | |
#4 | ![]() | EDP Renov?eis S.A. | ES0127797019 | 20,33 | |
#5 | ![]() | Rivian Automotive Registered (A) | US76954A1034 | 13,32 | |
#6 | ![]() | Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | 11,45 | |
#7 | ![]() | KAJIMA | JP3210200006 | 9,23 | |
#8 | ![]() | Element Fleet Management | CA2861812014 | 7,98 | |
#9 | ![]() | Ackermans, Van Haaren | BE0003764785 | 6,39 | |
#10 | ![]() | Dongfang Electric | CNE100000304 | 6,12 | |
#11 | ![]() | Cia Energetica de Minas Gerais | US2044096012 | 6,06 | |
#12 | ![]() | Littelfuse | US5370081045 | 5,91 | |
#13 | ![]() | Andritz | AT0000730007 | 5,76 | |
#14 | ![]() | APA | AU000000APA1 | 5,23 | |
#15 | ![]() | Parkland Fuelration | CA70137W1086 | 4,47 | |
#16 | ![]() | Sensata | GB00BFMBMT84 | 4,30 | |
#17 | ![]() | Budimex | PLBUDMX00013 | 3,47 | |
#18 | ![]() | Kandenko | JP3230600003 | 3,44 | |
#19 | ![]() | Electric Power Development | JP3551200003 | 2,92 | |
#20 | ![]() | Innospec | US45768S1050 | 2,61 | |
#21 | ![]() | TCL Electronics | KYG8701T1388 | 2,26 | |
#22 | ![]() | Shenzhen | BMG8086V1467 | 2,11 | |
#23 | ![]() | MYR | US55405W1045 | 2,08 | |
#24 | ![]() | Chugoku Electric Power Co | JP3522200009 | 1,95 | |
#25 | ![]() | Boralex | CA09950M3003 | 1,79 | |
#26 | ![]() | China Cement | KYG2113L1068 | 1,26 | |
#27 | ![]() | Fluxys Belgium | BE0974265945 | 1,23 | |
#28 | ![]() | Penta-Ocean Construction | JP3309000002 | 1,21 | |
#29 | ![]() | Wolfspeed | US9778521024 | 1,13 | |
#30 | ![]() | West China Cement | JE00B3MW7P88 | 1,01 | |
#31 | ![]() | Harbin Electric | CNE1000003C0 | 0,95 | |
#32 | ![]() | NFI | CA62910L1022 | 0,90 | |
#33 | ![]() | Instalco Intressenter AB | SE0017483506 | 0,83 | |
#34 | ![]() | Skyworth Digital | BMG8181C1001 | 0,74 | |
#35 | ![]() | Astec Industries | US0462241011 | 0,73 | |
#36 | ![]() | Deutz AG | DE0006305006 | 0,69 | |
#37 | ![]() | Fastned B.V | NL0013654809 | 0,38 | |
#38 | ![]() | Alfen | NL0012817175 | 0,27 | |
#39 | ![]() | Solutions 30 | FR0013379484 | 0,16 | |
#40 | ![]() | Paradise Entertainment | BMG6893L1375 | 0,16 | |
#41 | ![]() | Columbus | PLSTIGR00012 | 0,14 | |
#42 | ![]() | Blink Charging | US09354A1007 | 0,10 | |
#43 | ![]() | Blink Charging | US09354A1007 | 0,11 | |
#44 | ![]() | Blink Charging | US09354A1007 | 0,11 | |
#45 | ![]() | Eltel AB | SE0006509949 | 0,10 | |
#46 | ![]() | Eltel AB | SE0006509949 | 0,11 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Infineon-Aktie: Milliarden-Knaller!
Infineon hat seine jüngsten Geschäftszahlen vorgelegt und konnte dabei die Erwartungen der Analysten erfüllen. Der Chiphersteller profitiert vor allem von...
WeiterlesenDeutz-Aktie: Neue Fantasie für Motorenpionier!
Die Deutz AG ist einer der ältesten Motorenhersteller der Welt. Zuletzt kursierten Meldungen, dass das Kölner Traditionsunternehmen ein Auge auf...
WeiterlesenMastercard revolutioniert digitale Zahlungen mit One Credential – Remitly wächst im digitalen Überweisungsmarkt
Mastercard revolutioniert digitale Zahlungen mit One Credential – Remitly wächst im digitalen Überweisungsmarkt Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, willkommen...
Weiterlesen