Top 100 Internet-Dienste Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Internet-Dienste Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Nvidia | US67066G1040 | 3.285,58 | ||
#2 | Alphabet | US02079K3059 | 2.337,40 | ||
#3 | Meta | US30303M1027 | 1.503,10 | ||
#4 | Alphabet Inc. C | US02079K1079 | 1.475,21 | ||
#5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | US8740391003 | 1.099,55 | ||
#6 | Broadcom | US11135F1012 | 1.084,15 | ||
#7 | Eli Lilly and | US5324571083 | 657,26 | ||
#8 | Visa | US92826C8394 | 596,77 | ||
#9 | Arista Networks | US0404131064 | 495,97 | ||
#10 | Oracle | US68389X1054 | 439,51 | ||
#11 | Visa | US92826C8394 | 414,25 | ||
#12 | Netflix | US64110L1061 | 357,87 | ||
#13 | Merck | US58933Y1055 | 260,61 | ||
#14 | T-Mobile US | US8725901040 | 246,74 | ||
#15 | Cisco | US17275R1023 | 234,31 | ||
#16 | Alibaba | US01609W1027 | 204,57 | ||
#17 | Advanced Micro Devices | US0079031078 | 192,47 | ||
#18 | Atlas Copco ABries A | SE0017486889 | 192,26 | ||
#19 | Intuit | US4612021034 | 162,35 | ||
#20 | AT&T | US00206R1023 | 155,45 | ||
#21 | Applied Materials | US0382221051 | 153,09 | ||
#22 | Pinduoduo | US7223041028 | 144,76 | ||
#23 | KKR | US48251W1045 | 142,10 | ||
#24 | Sony | US8356993076 | 123,38 | ||
#25 | Micron | US5951121038 | 114,63 | ||
#26 | Gilead Sciences | US3755581036 | 111,24 | ||
#27 | Palo Alto Networks | US6974351057 | 111,24 | ||
#28 | Marvell Technology | US5738741041 | 108,32 | ||
#29 | Applovin | US03831W1080 | 108,23 | ||
#30 | Icici Bank ADR | US45104G1040 | 97,11 | ||
#31 | Spotify S | LU1778762911 | 95,24 | ||
#32 | Intel | US4581401001 | 91,05 | ||
#33 | InfosysADR | US4567881085 | 87,02 | ||
#34 | American Tower | US03027X1000 | 86,19 | ||
#35 | Prosus Registered (N) | NL0013654783 | 83,84 | ||
#36 | Dell Technologies Registered (C) | US24703L2025 | 75,13 | ||
#37 | 3M | US88579Y1010 | 74,46 | ||
#38 | Banco Santander | ES0113900J37 | 74,39 | ||
#39 | Fortinet | US34959E1091 | 70,78 | ||
#40 | Doordash | US25809K1051 | 68,94 | ||
#41 | JD.com | US47215P1066 | 66,04 | ||
#42 | Trade Desk | US88339J1051 | 58,88 | ||
#43 | Copart | US2172041061 | 53,14 | ||
#44 | Vertiv Holdings Co | US92537N1081 | 49,78 | ||
#45 | TE Connectivity | CH0102993182 | 42,32 | ||
#46 | Corning | US2193501051 | 41,26 | ||
#47 | Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 41,00 | ||
#48 | BASF | DE000BASF111 | 40,56 | ||
#49 | Edwards Lifesciences | US28176E1082 | 40,56 | ||
#50 | Coupang LLC | US22266T1097 | 39,00 | ||
#51 | Sysco | US8718291078 | 34,76 | ||
#52 | General Mills | US3703341046 | 31,91 | ||
#53 | DuPont de Nemours | US26614N1028 | 31,66 | ||
#54 | eBay | US2786421030 | 30,83 | ||
#55 | HP | US40434L1052 | 29,80 | ||
#56 | Telefonica | ES0178430E18 | 28,40 | ||
#57 | Dow | US2605571031 | 28,33 | ||
#58 | Baidu | US0567521085 | 26,69 | ||
#59 | Swedbank | SE0000242455 | 22,83 | ||
#60 | Zoom Video Communications | US98980L1017 | 22,44 | ||
#61 | Western Digital | US9581021055 | 21,80 | ||
#62 | Vodafone Group PLC ADR | US92857W3088 | 21,01 | ||
#63 | Cabot Oil, Gas | US1270971039 | 20,84 | ||
#64 | Fresenius SE | DE0005785604 | 20,79 | ||
#65 | Toast | US8887871080 | 20,35 | ||
#66 | Pinterest | US72352L1061 | 20,03 | ||
#67 | Banco Bradesco | US0594603039 | 18,70 | ||
#68 | Snap | US83304A1060 | 18,08 | ||
#69 | Tencent Music Entertainment | US88034P1093 | 16,97 | ||
#70 | Twilio | US90138F1021 | 16,70 | ||
#71 | Leonardo SPA | IT0003856405 | 16,67 | ||
#72 | Snam SPA | IT0003153415 | 16,41 | ||
#73 | Sartorius | DE0007165631 | 14,91 | ||
#74 | Chewy Inc | US16679L1098 | 14,74 | ||
#75 | Dollar General | US2566771059 | 14,59 | ||
#76 | Kingspan | IE0004927939 | 13,98 | ||
#77 | Intra-Cellular Therapies | US46116X1019 | 12,92 | ||
#78 | Vivendi | FR0000127771 | 12,75 | ||
#79 | Juniper Networks | US48203R1041 | 12,27 | ||
#80 | Telia | SE0000667925 | 10,84 | ||
#81 | Nexi | IT0005366767 | 10,54 | ||
#82 | Advanced Drainage | US00790R1041 | 9,33 | ||
#83 | Wynn Resorts | US9831341071 | 8,97 | ||
#84 | Frontier Communications Parent | US35909D1090 | 8,61 | ||
#85 | Delivery Hero | DE000A2E4K43 | 8,50 | ||
#86 | Match | US57667L1070 | 7,98 | ||
#87 | A2A SPA | IT0001233417 | 7,21 | ||
#88 | Zalando | DE000ZAL1111 | 7,18 | ||
#89 | United Internet | DE0005089031 | 6,88 | ||
#90 | Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 6,69 | ||
#91 | Bechtle | DE0005158703 | 6,63 | ||
#92 | Semtech | US8168501018 | 6,52 | ||
#93 | Yandex | NL0009805522 | 6,33 | ||
#94 | Zurn Water Solutions | US98983L1089 | 6,28 | ||
#95 | Nexi | IT0005366767 | 6,12 | ||
#96 | Etsy | US29786A1060 | 5,76 | ||
#97 | Leonardo SPA | IT0003856405 | 5,67 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Nvidia-Aktie: Die Empfehlung!
Die Nvidia-Aktie verzeichnete erneut einen bemerkenswerten Handelstag mit einem Zuwachs von 0,7 Prozent, während der US-Handel sogar ein Plus von...
WeiterlesenAlphabet-Aktie: Mit dem Gesamtmarkt nach unten!
Die Alphabet-Aktie wartet weiterhin auf Schlusskurse oberhalb von 200 Dollar. An drei Handelstagen hat die Google-Mutter die magische Marke bereits...
WeiterlesenMeta Platforms-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?
Meta Platforms plant, rund fünf Prozent der Belegschaft zu ersetzen, um sich stärker auf leistungsfähige Mitarbeiter zu konzentrieren und die...
Weiterlesen