Top 100 günstige Deutsche Aktien (nach KGV)
Was sind aktuell günstige deutsche Aktien? Eine Kennzahl dafür ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Je niedriger das KGV, desto günstiger gilt eine Aktie.
Diese Übersicht zeigt die 100 günstigsten deutschen Aktien sortiert nach KGV. Auf Platz 1 die Aktie mit dem kleinsten KGV und dann aufsteigend.
Aktie | ISIN | KGV nächste 12 Monate | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,63 | ||
#2 | CR Capital Real Estate | DE000A2GS625 | 1,64 | ||
#3 | Salzgitter AG | DE0006202005 | 3,23 | ||
#4 | Volkswagen | DE0007664039 | 4,11 | ||
#5 | Porsche Automobil | DE000PAH0038 | 4,11 | ||
#6 | Volkswagen | DE0007664005 | 4,22 | ||
#7 | Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 4,61 | ||
#8 | ProCredit | DE0006223407 | 4,71 | ||
#9 | Uniper | DE000UNSE026 | 4,97 | ||
#10 | ProSiebenSat1 | DE000PSM7770 | 5,10 | ||
#11 | CureVac | NL0015436031 | 5,23 | ||
#12 | SMA Solar | DE000A0DJ6J9 | 5,49 | ||
#13 | BMW VZ | DE0005190037 | 5,78 | ||
#14 | TRATON | DE000TRAT0N7 | 5,96 | ||
#15 | Schaeffler | DE000SHA0159 | 6,12 | ||
#16 | BMW | DE0005190003 | 6,18 | ||
#17 | Indus | DE0006200108 | 6,47 | ||
#18 | Mercedes-Benz | DE0007100000 | 6,57 | ||
#19 | Heidelberger Druckmaschinen | DE0007314007 | 6,74 | ||
#20 | Deutsche Bank | DE0005140008 | 6,89 | ||
#21 | TUI | DE000TUAG000 | 6,91 | ||
#22 | United Internet | DE0005089031 | 6,96 | ||
#23 | Gateway Real Estate | DE000A0JJTG7 | 7,05 | ||
#24 | BioNTech | US09075V1026 | 7,14 | ||
#25 | Continental | DE0005439004 | 7,52 | ||
#26 | Stabilus | DE000STAB1L8 | 7,84 | ||
#27 | Borussia Dortmund GmbH | DE0005493092 | 7,87 | ||
#28 | Medios | DE000A1MMCC8 | 8,00 | ||
#29 | Duerr | DE0005565204 | 8,12 | ||
#30 | Merkur Bank | DE0008148206 | 8,17 | ||
#31 | Kion | DE000KGX8881 | 8,30 | ||
#32 | Gesco | DE000A1K0201 | 8,57 | ||
#33 | Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 8,67 | ||
#34 | 1&1 AG | DE0005545503 | 8,67 | ||
#35 | Aurubis | DE0006766504 | 8,82 | ||
#36 | FCR Immobilien | DE000A1YC913 | 9,45 | ||
#37 | Nabaltec | DE000A0KPPR7 | 9,47 | ||
#38 | GFT | DE0005800601 | 9,93 | ||
#39 | Talanx | DE000TLX1005 | 9,95 | ||
#40 | EON | DE000ENAG999 | 9,97 | ||
#41 | Commerzbank | DE000CBK1001 | 9,99 | ||
#42 | Pva Tepla | DE0007461006 | 10,03 | ||
#43 | Vitesco Technologies Group | DE000VTSC017 | 10,46 | ||
#44 | Deutsche Post | DE0005552004 | 10,48 | ||
#45 | Jungheinrich | DE0006219934 | 10,49 | ||
#46 | Fresenius SE | DE0005785604 | 10,50 | ||
#47 | Netfonds | DE000A1MME74 | 10,50 | ||
#48 | Aurelius Equity Opportunities | DE000A0JK2A8 | 10,63 | ||
#49 | Heidelberg Materials | DE0006047004 | 10,68 | ||
#50 | Mlp | DE0006569908 | 10,76 | ||
#51 | Brenntag | DE000A1DAHH0 | 10,86 | ||
#52 | Fraport | DE0005773303 | 11,05 | ||
#53 | PharmaSGP Holding | DE000A2P4LJ5 | 11,09 | ||
#54 | Cewe Stiftung | DE0005403901 | 11,25 | ||
#55 | Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 11,35 | ||
#56 | KWS Saat | DE0007074007 | 11,48 | ||
#57 | Aareal Bank | DE0005408116 | 11,49 | ||
#58 | DWS | DE000DWS1007 | 11,51 | ||
#59 | Enapter | DE000A255G02 | 11,52 | ||
#60 | Deutsche Post | DE0005552004 | 11,55 | ||
#61 | Allianz | DE0008404005 | 11,56 | ||
#62 | AlzChem Group | DE000A2YNT30 | 11,68 | ||
#63 | Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 11,88 | ||
#64 | R Stahl | DE000A1PHBB5 | 11,96 | ||
#65 | Freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 12,03 | ||
#66 | Münchener Rück | DE0008430026 | 12,17 | ||
#67 | LEG Immobilien | DE000LEG1110 | 12,44 | ||
#68 | Henkel AG & Co. KGaA | DE0006048408 | 12,48 | ||
#69 | Puma | DE0006969603 | 12,56 | ||
#70 | Grenke | DE000A161N30 | 12,72 | ||
#71 | Surteco | DE0005176903 | 12,76 | ||
#72 | MUT | DE000A0MSN11 | 12,85 | ||
#73 | Hannover Rueck | DE0008402215 | 12,99 | ||
#74 | Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | 13,18 | ||
#75 | Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 13,21 | ||
#76 | 2G Energy | DE000A0HL8N9 | 13,53 | ||
#77 | TeamViewer | DE000A2YN900 | 13,64 | ||
#78 | Hamburger Hafen und Logistik | DE000A0S8488 | 13,68 | ||
#79 | BASF | DE000BASF111 | 13,72 | ||
#80 | Thyssenkrupp | DE0007500001 | 13,77 | ||
#81 | Takkt | DE0007446007 | 13,79 | ||
#82 | Henkel | DE0006048432 | 14,10 | ||
#83 | Baywa AG | DE0005194062 | 14,20 | ||
#84 | OVB | DE0006286560 | 14,41 | ||
#85 | TAG Immobilien | DE0008303504 | 14,43 | ||
#86 | Lanxess | DE0005470405 | 14,58 | ||
#87 | Vonovia | DE000A1ML7J1 | 14,75 | ||
#88 | Merck | DE0006599905 | 15,17 | ||
#89 | Rwe | DE0007037129 | 15,17 | ||
#90 | Fuchs Petrolub | DE000A3E5D56 | 15,50 | ||
#91 | Suedzucker | DE0007297004 | 15,97 | ||
#92 | Stroeer | DE0007493991 | 16,10 | ||
#93 | Fielmann | DE0005772206 | 16,34 | ||
#94 | Patrizia Immobilien | DE000PAT1AG3 | 16,37 | ||
#95 | OHB | DE0005936124 | 16,39 | ||
#96 | Dermapharm | DE000A2GS5D8 | 16,45 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Bayer-Aktie: Alles neu!
Die Bayer AG erfährt derzeit eine bedeutende Neubewertung am Markt. Trotz der moderaten Kursbewegung von lediglich 0,05 % am Dienstag...
WeiterlesenSalzgitter AG-Aktie: Offener Protest!
Die Stahlbranche hängt in einer tiefen Krise und alle Zeichen stehen auf Konsolidierung. Im November kamen nun Gerüchte auf, laut...
WeiterlesenVolkswagen-Aktie: Das war’s mal wieder!
Mit einem herben Kursverlust von über sechs Prozent ist die Volkswagen-Aktie einer der ganz großen Verlierer zum Wochenbeginn. Was steckt...
Weiterlesen