Top 100 FinTech Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten FinTech Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Tencent | KYG875721634 | 503,52 | |
#2 | ![]() | Mastercard | US57636Q1040 | 413,34 | |
#3 | ![]() | Xiaomi | KYG9830T1067 | 127,49 | |
#4 | ![]() | Fiserv | US3377381088 | 104,98 | |
#5 | ![]() | Prosus Registered (N) | NL0013654783 | 88,02 | |
#6 | ![]() | KKR | US48251W1045 | 87,07 | |
#7 | ![]() | Investor Registered (B) | SE0015811963 | 74,61 | |
#8 | ![]() | Coupang LLC | US22266T1097 | 34,82 | |
#9 | ![]() | EQT AB | SE0012853455 | 26,69 | |
#10 | ![]() | Rocket Companies Inc | US77311W1018 | 20,80 | |
#11 | ![]() | Power Of Canada | CA7392391016 | 18,90 | |
#12 | ![]() | Zuoli Kechuang Micro-Fin Co | CNE100001YQ9 | 15,70 | |
#13 | ![]() | The Carlyle Group | US14316J1088 | 11,78 | |
#14 | ![]() | Rakuten | JP3967200001 | 10,34 | |
#15 | ![]() | SBI Holdings | JP3436120004 | 6,42 | |
#16 | ![]() | Eurazeo | FR0000121121 | 5,46 | |
#17 | ![]() | Pccw | HK0008011667 | 4,36 | |
#18 | ![]() | WEX | US96208T1043 | 4,26 | |
#19 | ![]() | Q2 Holdings | US74736L1098 | 3,99 | |
#20 | ![]() | Digital World Acquisition Registered (A) | US25400Q1058 | 3,66 | |
#21 | ![]() | Marui | JP3870400003 | 3,15 | |
#22 | ![]() | DigitalOcean Holdings | US25402D1028 | 2,27 | |
#23 | ![]() | ZhongAn Online P, C Insurance | CNE100002QY7 | 1,97 | |
#24 | ![]() | Bancorp Inc (The) | US05969A1051 | 1,90 | |
#25 | ![]() | FinVolution | US31810T1016 | 1,66 | |
#26 | ![]() | Digital World Acquisition Registered (A) | US25400Q1058 | 1,63 | |
#27 | ![]() | Money Forward | JP3869960009 | 1,36 | |
#28 | ![]() | GIMVV | BE0003699130 | 1,32 | |
#29 | ![]() | iFast | SG1AF5000000 | 1,24 | |
#30 | ![]() | Customers | US23204G1004 | 1,23 | |
#31 | ![]() | Perella Weinberg Partners | US71367G1022 | 1,20 | |
#32 | ![]() | IDT | US4489475073 | 1,09 | |
#33 | ![]() | Up Fintech Holding Ltd | US91531W1062 | 1,09 | |
#34 | ![]() | LexinFintech | US5288771034 | 0,97 | |
#35 | ![]() | Live Oak Bancshares | US53803X1054 | 0,94 | |
#36 | ![]() | PROG Holdings | US74319R1014 | 0,91 | |
#37 | ![]() | Blend Labs | US09352U1088 | 0,70 | |
#38 | ![]() | TELUS International | CA87975H1001 | 0,58 | |
#39 | ![]() | Jiayin | US47737C1045 | 0,53 | |
#40 | ![]() | Digital China | BMG2759B1072 | 0,49 | |
#41 | ![]() | Cass Information | US14808P1093 | 0,46 | |
#42 | ![]() | TXT e-solutions. | IT0001454435 | 0,37 | |
#43 | ![]() | Choiceone Services | US1703861062 | 0,33 | |
#44 | ![]() | MCI Management | PLMCIMG00012 | 0,29 | |
#45 | ![]() | Mercurity Fintech HoldingADR | US58936H1095 | 0,27 | |
#46 | ![]() | CPI Card | US12634H2004 | 0,24 | |
#47 | ![]() | Oneconnect Financial Technology Co | US68248T1051 | 0,20 | |
#48 | ![]() | VEF AB | SE0016128151 | 0,19 | |
#49 | ![]() | MVB | US5538101024 | 0,18 | |
#50 | ![]() | MVB | US5538101024 | 0,18 | |
#51 | ![]() | FinLab | DE0001218063 | 0,10 | |
#52 | ![]() | Oneconnect Financial Technology Co | US68248T1051 | 0,10 | |
#53 | ![]() | CPI Card | US12634H2004 | 0,25 | |
#54 | ![]() | MVB | US5538101024 | 0,19 | |
#55 | ![]() | VEF AB | SE0016128151 | 0,18 | |
#56 | ![]() | Oneconnect Financial Technology Co | US68248T1051 | 0,10 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Tencent-Aktie: In engen Grenzen?
Vor knapp einem Monat noch begeisterte Tencent mit der Meldung darüber, dass die Gewinne im Abschlussquartal des vergangenen Jahres um...
WeiterlesenXiaomi-Aktie: Wohin denn nun?
In den vergangenen vier Tagen feierte die Xiaomi-Aktie einen starken Rebound von fast 20 Prozent. Doch die neue Börsenwoche startete...
WeiterlesenDeutsche Telekom-Aktie: Das kann sich sehen lassen!
Die Aktie der Deutschen Telekom war mit dem gesamten Markt vor gut einer Woche massiv eingeknickt. Im Zuge der angedrohten...
Weiterlesen