Top 100 Deutsche Dividenden-Aktien (nach Dividenrendite)
Die Übersicht zeigt die besten deutschen Aktien mit hoher Dividende. Berücksichtigt sind alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio. EUR.
Die deutschen Aktien sind nach der Höhe der Dividende sortiert: Auf Platz 1 die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite und absteigend.
Aktie | ISIN | Dividendenrendite | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Deutsche Euroshop | DE0007480204 | 22,67 % | |
#2 | ![]() | Ernst Russ | DE000A161077 | 16,89 % | |
#3 | ![]() | Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 14,93 % | |
#4 | ![]() | Schaeffler | DE000SHA0159 | 9,39 % | |
#5 | ![]() | Bijou Brigitte Modische Accessoires | DE0005229504 | 9,26 % | |
#6 | ![]() | Envitec Biogas | DE000A0MVLS8 | 9,06 % | |
#7 | ![]() | Mutares | DE000A2NB650 | 8,68 % | |
#8 | ![]() | ProCredit | DE0006223407 | 8,44 % | |
#9 | ![]() | Hamborner REIT | DE000A3H2333 | 8,01 % | |
#10 | ![]() | Okoworld | DE0005408686 | 7,71 % | |
#11 | ![]() | Suedzucker | DE0007297004 | 7,67 % | |
#12 | ![]() | Telefonica | DE000A1J5RX9 | 7,41 % | |
#13 | ![]() | Mercedes-Benz | DE0007100000 | 7,37 % | |
#14 | ![]() | Bertrandt | DE0005232805 | 7,19 % | |
#15 | ![]() | Takkt | DE0007446007 | 6,88 % | |
#16 | ![]() | Porsche Automobil | DE000PAH0038 | 6,85 % | |
#17 | ![]() | CompuGroup Medical | DE000A288904 | 6,54 % | |
#18 | ![]() | Edel SE & Co. KGaA | DE0005649503 | 6,30 % | |
#19 | ![]() | Volkswagen | DE0007664039 | 6,27 % | |
#20 | ![]() | Volkswagen | DE0007664005 | 6,08 % | |
#21 | ![]() | Hapag-Lloyd | DE000HLAG475 | 6,06 % | |
#22 | ![]() | Amadeus Fire | DE0005093108 | 5,94 % | |
#23 | ![]() | Leifheit | DE0006464506 | 5,90 % | |
#24 | ![]() | BMW VZ | DE0005190037 | 5,85 % | |
#25 | ![]() | PharmaSGP Holding | DE000A2P4LJ5 | 5,62 % | |
#26 | ![]() | HAEMATO | DE000A289VV1 | 5,61 % | |
#27 | ![]() | Sixt | DE0007231326 | 5,61 % | |
#28 | ![]() | Freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 5,58 % | |
#29 | ![]() | Evonik | DE000EVNK013 | 5,54 % | |
#30 | ![]() | Washtec | DE0007507501 | 5,54 % | |
#31 | ![]() | Lang & Schwarz | DE0006459324 | 5,49 % | |
#32 | ![]() | BMW | DE0005190003 | 5,43 % | |
#33 | ![]() | WCM AG | DE000A1X3X33 | 5,34 % | |
#34 | ![]() | Deutsche Telekom | DE0005557508 | 5,33 % | |
#35 | ![]() | TRATON | DE000TRAT0N7 | 5,30 % | |
#36 | ![]() | Mpc Muenchmeyer Petersen Capital | DE000A1TNWJ4 | 5,24 % | |
#37 | ![]() | Hawesko | DE0006042708 | 5,24 % | |
#38 | ![]() | Hamborner REIT | DE000A3H2333 | 5,21 % | |
#39 | ![]() | Cropenergies | DE000A0LAUP1 | 5,21 % | |
#40 | ![]() | Wacker Neuson | DE000WACK012 | 5,19 % | |
#41 | ![]() | Villeroy & Boch | DE0007657231 | 5,08 % | |
#42 | ![]() | Mlp | DE0006569908 | 5,03 % | |
#43 | ![]() | Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 4,97 % | |
#44 | ![]() | SAF-HOLLAND | DE000SAFH001 | 4,88 % | |
#45 | ![]() | Aareal Bank | DE0005408116 | 4,82 % | |
#46 | ![]() | Vonovia | DE000A1ML7J1 | 4,80 % | |
#47 | ![]() | Deutsche Rohstoff | DE000A0XYG76 | 4,76 % | |
#48 | ![]() | Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | 4,73 % | |
#49 | ![]() | Wuestenrot, Wuerttembergische | DE0008051004 | 4,71 % | |
#50 | ![]() | Sixt VZ | DE0007231334 | 4,67 % | |
#51 | ![]() | Medion | DE0006605009 | 4,59 % | |
#52 | ![]() | CECONOMY AG VZ | DE0007257537 | 4,55 % | |
#53 | ![]() | Indus | DE0006200108 | 4,49 % | |
#54 | ![]() | Patrizia Immobilien | DE000PAT1AG3 | 4,48 % | |
#55 | ![]() | Klöckner | DE000KC01000 | 4,47 % | |
#56 | ![]() | BASF | DE000BASF111 | 4,46 % | |
#57 | ![]() | Deutsche Post | DE0005552004 | 4,46 % | |
#58 | ![]() | Allianz | DE0008404005 | 4,32 % | |
#59 | ![]() | Schloss Wachenheim | DE0007229007 | 4,26 % | |
#60 | ![]() | Deutsche Post | DE0005552004 | 4,25 % | |
#61 | ![]() | Deutz AG | DE0006305006 | 4,25 % | |
#62 | ![]() | EON | DE000ENAG999 | 4,19 % | |
#63 | ![]() | DWS | DE000DWS1007 | 4,13 % | |
#64 | ![]() | Mvv Energie | DE000A0H52F5 | 4,11 % | |
#65 | ![]() | LEG Immobilien | DE000LEG1110 | 4,08 % | |
#66 | ![]() | Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 4,05 % | |
#67 | ![]() | Instone Real Estate | DE000A2NBX80 | 3,97 % | |
#68 | ![]() | OVB | DE0006286560 | 3,91 % | |
#69 | ![]() | Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 3,89 % | |
#70 | ![]() | Stabilus | DE000STAB1L8 | 3,80 % | |
#71 | ![]() | Stroeer | DE0007493991 | 3,79 % | |
#72 | ![]() | Technotrans | DE000A0XYGA7 | 3,69 % | |
#73 | ![]() | Mensch Und Maschine Software | DE0006580806 | 3,63 % | |
#74 | ![]() | Cancom | DE0005419105 | 3,58 % | |
#75 | ![]() | Continental | DE0005439004 | 3,57 % | |
#76 | ![]() | Bilfinger | DE0005909006 | 3,53 % | |
#77 | ![]() | Dr?erwerk AG & Co. KGaA | DE0005550602 | 3,52 % | |
#78 | ![]() | Merkur Bank | DE0008148206 | 3,42 % | |
#79 | ![]() | Münchener Rück | DE0008430026 | 3,42 % | |
#80 | ![]() | Allgeier | DE000A2GS633 | 3,40 % | |
#81 | ![]() | M1 Kliniken | DE000A0STSQ8 | 3,39 % | |
#82 | ![]() | Rwe | DE0007037129 | 3,38 % | |
#83 | ![]() | Elringklinger | DE0007856023 | 3,33 % | |
#84 | ![]() | Brenntag | DE000A1DAHH0 | 3,30 % | |
#85 | ![]() | Norma | DE000A1H8BV3 | 3,28 % | |
#86 | ![]() | Fuchs Petrolub | DE000A3E5D56 | 3,19 % | |
#87 | ![]() | KSB | DE0006292030 | 3,19 % | |
#88 | ![]() | Quirin Privatbank | DE0005202303 | 3,18 % | |
#89 | ![]() | Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 3,17 % | |
#90 | ![]() | Ksb & Co. Kgaa | DE0006292006 | 3,11 % | |
#91 | ![]() | Deutsche Bank | DE0005140008 | 3,05 % | |
#92 | ![]() | Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 3,05 % | |
#93 | ![]() | Hornbach | DE0006083405 | 3,03 % | |
#94 | ![]() | Hochtief | DE0006070006 | 3,00 % | |
#95 | ![]() | Draegerwerk | DE0005550636 | 3,00 % | |
#96 | ![]() | Henkel AG & Co. KGaA | DE0006048408 | 2,98 % | |
#97 | ![]() | H&R | DE000A2E4T77 | 2,94 % | |
#98 | ![]() | Jungheinrich | DE0006219934 | 2,92 % | |
#99 | ![]() | Jost Werke | DE000JST4000 | 2,87 % |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Mutares-Aktie: Sind das schon wieder Kaufkurse?
Nach einer starken Rallye und dem Sprung auf ein neues Rekordhoch bei 49,20 Euro ist es bei der Mutares-Aktie in...
WeiterlesenMercedes-Benz-Aktie: Trump-Panik!
Die Mercedes-Benz Aktie verzeichnete heute einen massiven Kurseinbruch von mehr als 4,7 Prozent. Der Kurs fiel auf 55,21 Euro, womit...
WeiterlesenPorsche Holding-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?
Die Porsche Automobil Holding-Aktie zeigt aktuell Anzeichen einer Erholung und zählt mit einem moderaten Kursplus zu den stärkeren Titeln im...
Weiterlesen