Top 100 Deutsche Aktien mit niedrigem PEG
Das PEG Ratio ist das Verhältnis von Kurs/Gewinn zu erwartetem Gewinnwachstum. Je niedriger das PEG-Ratio, desto günstiger die Bewertung der Aktie.
Die Liste zeigt die deutschen Aktien mit dem niedrigsten PEG, sortiert von kleinstem PEG zu höherem PEG.
Berücksichtigt sind alle deutsche Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio EUR.
Aktie | ISIN | PEG | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | BioNTech | US09075V1026 | 0,05 | ||
#2 | BASF | DE000BASF111 | 0,07 | ||
#3 | EON | DE000ENAG999 | 0,20 | ||
#4 | Münchener Rück | DE0008430026 | 0,21 | ||
#5 | Fresenius SE | DE0005785604 | 0,23 | ||
#6 | Continental | DE0005439004 | 0,34 | ||
#7 | Vitesco Technologies Group | DE000VTSC017 | 0,35 | ||
#8 | Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | 0,41 | ||
#9 | Kion | DE000KGX8881 | 0,41 | ||
#10 | PNE | DE000A0JBPG2 | 0,48 | ||
#11 | Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 0,49 | ||
#12 | Rheinmetall | DE0007030009 | 0,51 | ||
#13 | Covestro | DE0006062144 | 0,51 | ||
#14 | Zalando | DE000ZAL1111 | 0,54 | ||
#15 | Adidas | DE000A1EWWW0 | 0,57 | ||
#16 | Volkswagen | DE0007664039 | 0,64 | ||
#17 | Volkswagen | DE0007664005 | 0,66 | ||
#18 | TeamViewer | DE000A2YN900 | 0,73 | ||
#19 | Grenke | DE000A161N30 | 0,75 | ||
#20 | Suedzucker | DE0007297004 | 0,75 | ||
#21 | DWS | DE000DWS1007 | 0,79 | ||
#22 | Hella | DE000A13SX22 | 0,82 | ||
#23 | Koenig, Bauer | DE0007193500 | 0,88 | ||
#24 | Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 0,90 | ||
#25 | Hannover Rueck | DE0008402215 | 0,96 | ||
#26 | Puma | DE0006969603 | 0,98 | ||
#27 | Aixtron | DE000A0WMPJ6 | 0,98 | ||
#28 | Infineon | DE0006231004 | 0,99 | ||
#29 | GFT | DE0005800601 | 1,04 | ||
#30 | Henkel AG & Co. KGaA | DE0006048408 | 1,06 | ||
#31 | TUI | DE000TUAG000 | 1,07 | ||
#32 | Allianz | DE0008404005 | 1,11 | ||
#33 | Lanxess | DE0005470405 | 1,12 | ||
#34 | Technotrans | DE000A0XYGA7 | 1,16 | ||
#35 | Stabilus | DE000STAB1L8 | 1,17 | ||
#36 | Henkel | DE0006048432 | 1,20 | ||
#37 | Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 1,20 | ||
#38 | Talanx | DE000TLX1005 | 1,28 | ||
#39 | Cewe Stiftung | DE0005403901 | 1,30 | ||
#40 | Hornbach | DE0006083405 | 1,31 | ||
#41 | MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 1,34 | ||
#42 | TAG Immobilien | DE0008303504 | 1,44 | ||
#43 | Draegerwerk | DE0005550636 | 1,46 | ||
#44 | CompuGroup Medical | DE000A288904 | 1,51 | ||
#45 | Schaeffler | DE000SHA0159 | 1,51 | ||
#46 | Mlp | DE0006569908 | 1,55 | ||
#47 | Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | 1,57 | ||
#48 | Merck | DE0006599905 | 1,59 | ||
#49 | United Internet | DE0005089031 | 1,64 | ||
#50 | GEA | DE0006602006 | 1,64 | ||
#51 | Stroeer | DE0007493991 | 1,67 | ||
#52 | Indus | DE0006200108 | 1,67 | ||
#53 | Vantage Towers | DE000A3H3LL2 | 1,71 | ||
#54 | Symrise | DE000SYM9999 | 1,72 | ||
#55 | Heidelberg Materials | DE0006047004 | 1,78 | ||
#56 | Beiersdorf | DE0005200000 | 1,84 | ||
#57 | Deutsche Post | DE0005552004 | 1,87 | ||
#58 | Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 2,01 | ||
#59 | Hochtief | DE0006070006 | 2,04 | ||
#60 | Siemens | DE0007236101 | 2,21 | ||
#61 | Sartorius | DE0007165607 | 2,29 | ||
#62 | Telefonica | DE000A1J5RX9 | 2,32 | ||
#63 | Nemetschek | DE0006452907 | 2,35 | ||
#64 | Hornbach-Baumarkt- | DE0006084403 | 2,36 | ||
#65 | Krones | DE0006335003 | 2,40 | ||
#66 | Kuka | DE0006204407 | 2,46 | ||
#67 | Jenoptik | DE000A2NB601 | 2,52 | ||
#68 | Morphosys | DE0006632003 | 2,52 | ||
#69 | Adva Optical Networking | DE0005103006 | 2,54 | ||
#70 | Secunet Security Networks | DE0007276503 | 2,58 | ||
#71 | SAP | DE0007164600 | 2,67 | ||
#72 | Jungheinrich | DE0006219934 | 2,77 | ||
#73 | Sartorius | DE0007165631 | 2,84 | ||
#74 | Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 2,86 | ||
#75 | Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | 2,93 | ||
#76 | Software AG | DE000A2GS401 | 2,93 | ||
#77 | Deutsche Boerse | DE0005810055 | 3,34 | ||
#78 | FUCHS PETROLUB | DE0005790406 | 4,08 | ||
#79 | Hypoport | DE0005493365 | 4,52 | ||
#80 | Commerzbank | DE000CBK1001 | 4,75 | ||
#81 | Rational | DE0007010803 | 5,06 | ||
#82 | Evonik | DE000EVNK013 | 5,06 | ||
#83 | Rwe | DE0007037129 | 5,75 | ||
#84 | Rhoen Klinikum | DE0007042301 | 6,09 | ||
#85 | Deutsche Post | DE0005552004 | 6,31 | ||
#86 | Deutsche Bank | DE0005140008 | 7,83 | ||
#87 | K&S | DE000KSAG888 | 9,50 | ||
#88 | Vonovia | DE000A1ML7J1 | 14,75 | ||
#89 | BMW VZ | DE0005190037 | 16,85 | ||
#90 | BMW | DE0005190003 | 18,24 | ||
#91 | Deutsche Telekom | DE0005557508 | 27,18 | ||
#92 | Bayer AG | DE000BAY0017 | 36,69 | ||
#93 | Mercedes-Benz | DE0007100000 | 53,19 | ||
#94 | Thyssenkrupp | DE0007500001 | 136,03 | ||
#95 | Thyssenkrupp | DE0007500001 | 136,03 |
Die Mainzer Aktie von BioNTech befindet sich in einer Phase der Schwäche. In der letzten Woche verzeichnete die Aktie insgesamt...
WeiterlesenKurz vor dem Jahreswechsel steht die BASF-Aktie weiter unter Druck. Die Bären bleiben dominant und schicken das Papier in der...
WeiterlesenE.ON SE, ein global führendes Unternehmen im Energie- und Gasmarkt, steht durch die politischen Unsicherheiten in Deutschland vor Herausforderungen. Die...
Weiterlesen