Top 100 beste britische Aktien 2025
Die Liste zeigt die britischen Aktien mit der besten Kursperformance im laufenden Jahr 2025.
Alle britischen Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio Pfund werden für die Übersicht berücksichtigt.
Die Tabelle ist nach Performance sortiert: Auf Platz 1 die britische Aktie mit dem stärksten Kursanstieg 2025 und dann die weiteren Aktien bis Rang 100.
Aktie | ISIN | Kursveränderung | |||
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Abrdn Asia Focus PLC | GB0000100767 | 122,32 % | |
#2 | ![]() | Pantheon | GB00B125SX82 | 102,69 % | |
#3 | ![]() | Inspired Energy | GB00B5TZC716 | 63,83 % | |
#4 | ![]() | Victoria | GB00BZC0LC10 | 53,63 % | |
#5 | ![]() | Filtronic | GB0003362992 | 49,83 % | |
#6 | ![]() | Greatland Gold | GB00B15XDH89 | 43,67 % | |
#7 | ![]() | Close Brothers | GB0007668071 | 42,80 % | |
#8 | ![]() | Alliance Pharma | GB0031030819 | 37,93 % | |
#9 | ![]() | Rolls Royce | GB00B63H8491 | 37,87 % | |
#10 | ![]() | BAE | GB0002634946 | 37,07 % | |
#11 | ![]() | Zegona Communications | GB00BVGBY890 | 36,03 % | |
#12 | ![]() | McBride | GB0005746358 | 33,96 % | |
#13 | ![]() | TBC Bank | GB00BYT18307 | 33,76 % | |
#14 | ![]() | Concurrent | GB0002183191 | 32,58 % | |
#15 | ![]() | Lloyds Banking | GB0008706128 | 31,24 % | |
#16 | ![]() | Rockhopper Exploration | GB00B0FVQX23 | 30,94 % | |
#17 | ![]() | Alphawave IP | GB00BNDRMJ14 | 28,33 % | |
#18 | ![]() | Warehouse Reit | GB00BD2NCM38 | 26,38 % | |
#19 | ![]() | Standard Finanznachrichtenered | GB0004082847 | 26,07 % | |
#20 | ![]() | CVS | GB00B2863827 | 24,88 % | |
#21 | ![]() | Airtel Africa | GB00BKDRYJ47 | 23,84 % | |
#22 | ![]() | St James Place | GB0007669376 | 23,09 % | |
#23 | ![]() | Chemring | GB00B45C9X44 | 22,68 % | |
#24 | ![]() | Team | GB00BYVX2X20 | 20,55 % | |
#25 | ![]() | Smith, Nephew | GB0009223206 | 19,83 % | |
#26 | ![]() | Carr's | GB00BRK01058 | 19,15 % | |
#27 | ![]() | Hsbc | GB0005405286 | 17,22 % | |
#28 | ![]() | Smiths | GB00B1WY2338 | 16,73 % | |
#29 | ![]() | JPMorgan China Growth & Income PLC | GB0003435012 | 16,27 % | |
#30 | ![]() | Urban Logistics Reit | GB00BYV8MN78 | 16,11 % | |
#31 | ![]() | Convatec | GB00BD3VFW73 | 16,04 % | |
#32 | ![]() | NatWest | GB00BM8PJY71 | 15,73 % | |
#33 | ![]() | Mortgage Advice Bureau | GB00BQSBH502 | 15,58 % | |
#34 | ![]() | Alpha FX | GB00BF1TM596 | 15,04 % | |
#35 | ![]() | AVIVA | GB00BPQY8M80 | 14,67 % | |
#36 | ![]() | Provident | GB00B1Z4ST84 | 14,61 % | |
#37 | ![]() | Baillie Gifford European Growth Trust | GB00BMC7T380 | 14,01 % | |
#38 | ![]() | Diaceutics | GB00BJQTGV64 | 13,55 % | |
#39 | ![]() | Tritax Big Box Reit | GB00BG49KP99 | 13,02 % | |
#40 | ![]() | Fidelity European Values | GB00BK1PKQ95 | 12,64 % | |
#41 | ![]() | Barclays | GB0031348658 | 12,45 % | |
#42 | ![]() | IQE | GB0009619924 | 12,41 % | |
#43 | ![]() | Burberry | GB0031743007 | 12,17 % | |
#44 | ![]() | Hargreaves Service | GB00B0MTC970 | 12,07 % | |
#45 | ![]() | Pets at Home | GB00BJ62K685 | 11,73 % | |
#46 | ![]() | Alfa Software | GB00BDHXPG30 | 11,68 % | |
#47 | ![]() | Henderson Income | GB00B3PHCS86 | 11,55 % | |
#48 | ![]() | Cohort | GB00B0YD2B94 | 11,48 % | |
#49 | ![]() | Centrica | GB00B033F229 | 11,13 % | |
#50 | ![]() | Haleon | GB00BMX86B70 | 10,91 % | |
#51 | ![]() | XPS Pensions | GB00BDDN1T20 | 10,37 % | |
#52 | ![]() | Endeavour Mining | GB00BL6K5J42 | 10,34 % | |
#53 | ![]() | Admiral | GB00B02J6398 | 10,34 % | |
#54 | ![]() | Ms International | GB0005957005 | 10,27 % | |
#55 | ![]() | Qinetiq | GB00B0WMWD03 | 10,26 % | |
#56 | ![]() | Adriatic Metals | GB00BL0L5G04 | 10,23 % | |
#57 | ![]() | Reckitt Benckiser | GB00B24CGK77 | 9,96 % | |
#58 | ![]() | Elixirr International Plc | GB00BLPHTX84 | 9,82 % | |
#59 | ![]() | British American Tobacco | GB0002875804 | 9,77 % | |
#60 | ![]() | Spectris | GB0003308607 | 9,30 % | |
#61 | ![]() | Bank of Georgia | GB00BF4HYT85 | 9,27 % | |
#62 | ![]() | Temple Bar Investment Trust | GB00BMV92D64 | 8,97 % | |
#63 | ![]() | Fevertree Drinks | GB00BRJ9BJ26 | 8,78 % | |
#64 | ![]() | Schroder Income Growth | GB0007915860 | 8,67 % | |
#65 | ![]() | Property Franchise | GB00BH0WFH67 | 8,64 % | |
#66 | ![]() | Blackrock Greater Europe Investmnet | GB00B01RDH75 | 8,32 % | |
#67 | ![]() | Montanaro European Smaller | GB0004543517 | 8,27 % | |
#68 | ![]() | Advanced Medical | GB0004536594 | 8,12 % | |
#69 | ![]() | Gresham House Energy Storage | GB00BFX3K770 | 8,08 % | |
#70 | ![]() | BT | GB0030913577 | 8,02 % | |
#71 | ![]() | Rightmove | GB00BGDT3G23 | 7,85 % | |
#72 | ![]() | Pearson | GB0006776081 | 7,61 % | |
#73 | ![]() | Jpmorgan Global Core Real Assets Lt | GG00BJVKW831 | 7,59 % | |
#74 | ![]() | Antofagasta | GB0000456144 | 7,51 % | |
#75 | ![]() | Serco | GB0007973794 | 7,48 % | |
#76 | ![]() | D S SmithPLC | GB0008220112 | 7,47 % | |
#77 | ![]() | BP | GB0007980591 | 6,95 % | |
#78 | ![]() | Bakkavor | GB00BF8J3Z99 | 6,94 % | |
#79 | ![]() | Lowland Investment Co | GB00BNXGHS27 | 6,94 % | |
#80 | ![]() | Compass | GB00BD6K4575 | 6,91 % | |
#81 | ![]() | Wickes | GB00BL6C2002 | 6,90 % | |
#82 | ![]() | JP Morgan Claverhouse Investment | GB0003422184 | 6,89 % | |
#83 | ![]() | Supermarket Income Reit | GB00BF345X11 | 6,82 % | |
#84 | ![]() | Renewi | GB00BNR4T868 | 6,77 % | |
#85 | ![]() | Loungers | GB00BH4JR002 | 6,58 % | |
#86 | ![]() | Securities of Scotland | GB00B09G3N23 | 6,47 % | |
#87 | ![]() | The Reit | GB00BF01NH51 | 6,42 % | |
#88 | ![]() | Legal, General | GB0005603997 | 6,38 % | |
#89 | ![]() | Games Workshop | GB0003718474 | 6,35 % | |
#90 | ![]() | OneSavings Bank | GB00BLDRH360 | 6,34 % | |
#91 | ![]() | Tesco | GB00BLGZ9862 | 6,32 % | |
#92 | ![]() | Helical | GB00B0FYMT95 | 6,29 % | |
#93 | ![]() | Spirent Communications | GB0004726096 | 6,27 % | |
#94 | ![]() | Johnson Service | GB0004762810 | 6,27 % |
Die Rolls Royce-Aktie profitiert aktuell von zukunftsweisenden Kooperationen, die den technologischen Fortschritt vorantreiben. Ein herausragendes Beispiel ist die Partnerschaft mit...
WeiterlesenDie British American Tobacco-Aktie schlug sich zuletzt recht wacker. In den letzten sechs Monaten gab es einige Schwankungen zu sehen....
WeiterlesenDie BP-Aktie verzeichnete kürzlich einen leichten Kursrückgang, nachdem der Konzern seine Investitionen in erneuerbare Energien zurückfuhr. Stattdessen rückt Öl und...
Weiterlesen