ISIN US4642871689
WKN A0BK8J
Info
Stammdaten
Gesamtkostenquote (TER) | 0,00 % p.a. |
Volatilität 1 Jahr | 14,84 % |
Fondsgröße | 18,88 Mrd. USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttungsweise | - |
Auflagedatum | 03.11.2003 |
Fondsdomizil | United States |
Anbieter | iShares |
Morningstar Rating | |
Nachhaltigkeit |
iShares Select Dividend ETF Chart
iShares Select Dividend ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue iShares Select Dividend ETF-Analyse vom 28. April liefert die Antwort:
Die neusten iShares Select Dividend ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für iShares Select Dividend ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
iShares Select Dividend ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Beschreibung
Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, deren wirtschaftliche Merkmale im Wesentlichen mit denen der Wertpapiere identisch sind, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung der führenden US-Aktien anhand ihrer Dividendenrendite. |
ETF Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 128,41 EUR |
Kurszeit | 24.04.2025 22:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 112,36 EUR |
Tageshoch | 128,41 EUR |
Tagestief | 0,00 EUR |
Tagesvolumen | 214331 |
Kursperformance
-2,00 % laufendes Jahr
+3,28 % 1 Woche
-3,83 % 1 Monat
-4,67 % 3 Monate
-3,76 % 6 Monate
+9,77 % 1 Jahr
+12,24 % 3 Jahre
+88,36 % 5 Jahre
Zusammensetzung
Top 10 der größten Anteile in diesem ETF
Anteil der größten Positionen | 18,75% |
Altria Group | 2,56% |
Ford Motor Company | 2,22% |
Edison International | 2,20% |
Verizon Communications Inc | 2,09% |
Pfizer Inc | 1,89% |
LyondellBasell Industries NV | 1,70% |
Eversource Energy | 1,56% |
Prudential Financial Inc | 1,53% |
Dominion Energy Inc | 1,51% |
Archer-Daniels-Midland Company | 1,49% |
Zuletzt aktualisiert: 24.04.2025
Ausschüttungen
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
18.03.2025 | 1,05 USD |
17.12.2024 | 1,32 USD |
25.09.2024 | 1,55 USD |
11.06.2024 | 0,93 USD |
21.03.2024 | 1,00 USD |
20.12.2023 | 1,19 USD |
26.09.2023 | 1,47 USD |
07.06.2023 | 0,82 USD |
23.03.2023 | 1,01 USD |
13.12.2022 | 1,04 USD |
26.09.2022 | 1,35 USD |
09.06.2022 | 0,87 USD |
24.03.2022 | 0,89 USD |
13.12.2021 | 0,84 USD |
24.09.2021 | 1,03 USD |
10.06.2021 | 0,99 USD |
25.03.2021 | 0,96 USD |
14.12.2020 | 0,83 USD |
23.09.2020 | 0,95 USD |
15.06.2020 | 0,80 USD |
25.03.2020 | 0,95 USD |
16.12.2019 | 0,89 USD |
24.09.2019 | 0,96 USD |
17.06.2019 | 0,88 USD |
20.03.2019 | 0,87 USD |
17.12.2018 | 0,76 USD |
26.09.2018 | 0,86 USD |
26.06.2018 | 0,80 USD |
22.03.2018 | 0,78 USD |
19.12.2017 | 0,80 USD |
26.09.2017 | 0,73 USD |
27.06.2017 | 0,73 USD |
24.03.2017 | 0,70 USD |
21.12.2016 | 0,70 USD |
26.09.2016 | 0,69 USD |
21.06.2016 | 0,68 USD |
23.03.2016 | 0,63 USD |
24.12.2015 | 0,69 USD |
25.09.2015 | 0,65 USD |
24.06.2015 | 0,65 USD |
25.03.2015 | 0,60 USD |
24.12.2014 | 0,62 USD |
24.09.2014 | 0,59 USD |
24.06.2014 | 0,60 USD |
25.03.2014 | 0,60 USD |
23.12.2013 | 0,55 USD |
24.09.2013 | 0,54 USD |
26.06.2013 | 0,54 USD |
25.03.2013 | 0,56 USD |
19.12.2012 | 0,55 USD |
25.09.2012 | 0,53 USD |
19.06.2012 | 0,54 USD |
26.03.2012 | 0,51 USD |
22.12.2011 | 0,44 USD |
23.09.2011 | 0,46 USD |
24.06.2011 | 0,47 USD |
25.03.2011 | 0,47 USD |
22.12.2010 | 0,44 USD |
23.09.2010 | 0,42 USD |
24.06.2010 | 0,43 USD |
25.03.2010 | 0,42 USD |
23.12.2009 | 0,43 USD |
22.09.2009 | 0,40 USD |
24.06.2009 | 0,40 USD |
25.03.2009 | 0,44 USD |
23.12.2008 | 0,56 USD |
24.09.2008 | 0,55 USD |
25.06.2008 | 0,63 USD |
25.03.2008 | 0,68 USD |
27.12.2007 | 0,63 USD |
25.09.2007 | 0,60 USD |
28.06.2007 | 0,58 USD |
23.03.2007 | 0,56 USD |
20.12.2006 | 0,53 USD |
26.09.2006 | 0,57 USD |
22.06.2006 | 0,57 USD |
24.03.2006 | 0,57 USD |
22.12.2005 | 0,46 USD |
23.09.2005 | 0,47 USD |
20.06.2005 | 0,46 USD |
24.03.2005 | 0,46 USD |
23.12.2004 | 0,49 USD |
24.09.2004 | 0,46 USD |
25.06.2004 | 0,49 USD |
26.03.2004 | 0,46 USD |
12.12.2003 | 0,29 USD |
Gesamt | 3,60 USD |
Gesamt | 3,52 USD |
Gesamt | 3,82 USD |
Gesamt | 4,14 USD |
Gesamt | 4,48 USD |
Gesamt | 4,79 USD |
Regionen
Sektoren
Versorgungsunternehmen | 27,81% |
Finanzdienstleistungen | 23,67% |
Verbraucher defensiv | 12,76% |
Zyklische Konsumgüter | 9,56% |
Kommunikationsdienste | 6,29% |
Gesundheitswesen | 5,38% |
Energie | 5,09% |
Grundlegende Materialien | 3,81% |
Technologie | 2,93% |
Industrieunternehmen | 2,69% |
Sonstige | 0,00% |
Länder
Vereinigte Staaten | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Börsennotierungen
Handelsplatz | Währung | Ticker |
---|---|---|
USA Stocks | USD | DVY |
Sao Paulo Exchange | BRL | BDVY39 |
Tradegate | EUR | 3IS1 |
Rendite
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Wertentwicklung bei 10.000 USD Investition
Zeitraum | Prozentuale Veränderung | Wert (USD) |
---|---|---|
Laufendes Jahr | -2,00 % | 9.799,94 |
1 Monat | -3,83 % | 9.617,30 |
3 Monate | -4,67 % | 9.533,45 |
6 Monate | -3,76 % | 9.623,59 |
1 Jahr | +9,77 % | 10.976,62 |
3 Jahre | +12,24 % | 11.223,63 |
5 Jahre | +88,36 % | 18.836,16 |
ETF & Index Vergleich
Risiko im Überblick
Sharpe-Quotient über 3 Jahre Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko. | 0,13 |
Volatilität über 1 Jahr | 14,84% |
Volatilität über 3 Jahre | 17,58% |