ISIN US4642876555
WKN 592353
Info
Stammdaten
Gesamtkostenquote (TER) | 0,00 % p.a. |
Volatilität 1 Jahr | 22,22 % |
Fondsgröße | 58,49 Mrd. USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttungsweise | - |
Auflagedatum | 22.05.2000 |
Fondsdomizil | United States |
Anbieter | iShares |
Morningstar Rating | |
Nachhaltigkeit |
iShares Russell 2000 ETF Chart
iShares Russell 2000 ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue iShares Russell 2000 ETF-Analyse vom 26. April liefert die Antwort:
Die neusten iShares Russell 2000 ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für iShares Russell 2000 ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
iShares Russell 2000 ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Beschreibung
Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt, und in Anlagen, die wirtschaftliche Merkmale aufweisen, die im Wesentlichen mit den Wertpapieren identisch sind, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt (d. h. Hinterlegungsscheine, die Wertpapiere des zugrunde liegenden Index repräsentieren), und kann bis zu 20 % seines Vermögens in bestimmte Futures, Optionen und Swap-Kontrakte, Barmittel und bargeldähnliche Mittel investieren. |
ETF Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 170,88 EUR |
Kurszeit | 23.04.2025 22:25 Uhr |
Eröffnungskurs | 187,47 EUR |
Tageshoch | 0,00 EUR |
Tagestief | 187,47 EUR |
Tagesvolumen | 44327801 |
Kursperformance
-13,71 % laufendes Jahr
+4,11 % 1 Woche
-8,40 % 1 Monat
-15,82 % 3 Monate
-12,63 % 6 Monate
-2,06 % 1 Jahr
+2,26 % 3 Jahre
+59,19 % 5 Jahre
Zusammensetzung
Top 10 der größten Anteile in diesem ETF
Anteil der größten Positionen | 4,23% |
Sprouts Farmers Market LLC | 0,73% |
Insmed Inc | 0,54% |
Fortress Transp & Infra Inv | 0,41% |
ProShares Ultra Semiconductors | 0,38% |
Carpenter Technology Corporation | 0,38% |
Applied Industrial Technologies | 0,38% |
SouthState Corporation | 0,38% |
Beacon Roofing Supply Inc | 0,35% |
Mueller Industries Inc | 0,35% |
Halozyme Therapeutics Inc | 0,32% |
Zuletzt aktualisiert: 23.04.2025
Ausschüttungen
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
18.03.2025 | 0,46 USD |
17.12.2024 | 0,69 USD |
25.09.2024 | 0,75 USD |
11.06.2024 | 0,56 USD |
21.03.2024 | 0,52 USD |
20.12.2023 | 0,73 USD |
26.09.2023 | 0,83 USD |
07.06.2023 | 0,51 USD |
23.03.2023 | 0,63 USD |
13.12.2022 | 0,83 USD |
26.09.2022 | 0,86 USD |
09.06.2022 | 0,49 USD |
24.03.2022 | 0,40 USD |
13.12.2021 | 0,67 USD |
24.09.2021 | 0,68 USD |
10.06.2021 | 0,35 USD |
25.03.2021 | 0,40 USD |
14.12.2020 | 0,59 USD |
23.09.2020 | 0,57 USD |
15.06.2020 | 0,47 USD |
25.03.2020 | 0,42 USD |
16.12.2019 | 0,60 USD |
24.09.2019 | 0,54 USD |
17.06.2019 | 0,53 USD |
20.03.2019 | 0,41 USD |
17.12.2018 | 0,47 USD |
26.09.2018 | 0,45 USD |
03.07.2018 | 0,60 USD |
22.03.2018 | 0,36 USD |
21.12.2017 | 0,58 USD |
26.09.2017 | 0,35 USD |
06.07.2017 | 0,61 USD |
24.03.2017 | 0,39 USD |
22.12.2016 | 0,56 USD |
26.09.2016 | 0,34 USD |
06.07.2016 | 0,62 USD |
23.03.2016 | 0,33 USD |
24.12.2015 | 0,50 USD |
25.09.2015 | 0,32 USD |
02.07.2015 | 0,53 USD |
25.03.2015 | 0,38 USD |
24.12.2014 | 0,45 USD |
24.09.2014 | 0,31 USD |
02.07.2014 | 0,46 USD |
25.03.2014 | 0,30 USD |
23.12.2013 | 0,44 USD |
24.09.2013 | 0,28 USD |
02.07.2013 | 0,43 USD |
25.03.2013 | 0,26 USD |
19.12.2012 | 0,73 USD |
24.09.2012 | 0,33 USD |
26.06.2012 | 0,38 USD |
23.03.2012 | 0,25 USD |
22.12.2011 | 0,36 USD |
23.09.2011 | 0,25 USD |
05.07.2011 | 0,25 USD |
24.03.2011 | 0,17 USD |
22.12.2010 | 0,36 USD |
23.09.2010 | 0,17 USD |
02.07.2010 | 0,20 USD |
24.03.2010 | 0,17 USD |
23.12.2009 | 0,25 USD |
22.09.2009 | 0,15 USD |
02.07.2009 | 0,18 USD |
24.03.2009 | 0,14 USD |
23.12.2008 | 0,36 USD |
24.09.2008 | 0,15 USD |
02.07.2008 | 0,26 USD |
24.03.2008 | 0,11 USD |
27.12.2007 | 0,27 USD |
25.09.2007 | 0,20 USD |
28.06.2007 | 0,16 USD |
23.03.2007 | 0,15 USD |
20.12.2006 | 0,33 USD |
26.09.2006 | 0,23 USD |
22.06.2006 | 0,11 USD |
24.03.2006 | 0,17 USD |
22.12.2005 | 0,26 USD |
23.09.2005 | 0,20 USD |
20.06.2005 | 0,15 USD |
24.03.2005 | 0,27 USD |
23.12.2004 | 0,21 USD |
24.09.2004 | 0,13 USD |
25.06.2004 | 0,15 USD |
26.03.2004 | 0,10 USD |
16.12.2003 | 0,12 USD |
12.12.2003 | 0,19 USD |
12.09.2003 | 0,12 USD |
13.06.2003 | 0,08 USD |
07.03.2003 | 0,08 USD |
13.12.2002 | 0,19 USD |
13.09.2002 | 0,13 USD |
14.06.2002 | 0,12 USD |
08.03.2002 | 0,06 USD |
14.12.2001 | 0,14 USD |
01.10.2001 | 0,15 USD |
08.06.2001 | 0,14 USD |
09.03.2001 | 0,10 USD |
13.12.2000 | 0,22 USD |
20.09.2000 | 0,18 USD |
21.06.2000 | 0,03 USD |
Gesamt | 2,09 USD |
Gesamt | 2,04 USD |
Gesamt | 2,09 USD |
Gesamt | 2,59 USD |
Gesamt | 2,70 USD |
Gesamt | 2,53 USD |
Regionen
Sektoren
Finanzdienstleistungen | 18,21% |
Gesundheitswesen | 16,55% |
Industrieunternehmen | 16,11% |
Technologie | 14,20% |
Zyklische Konsumgüter | 9,17% |
Liegenschaften | 7,43% |
Energie | 4,54% |
Verbraucher defensiv | 4,41% |
Grundlegende Materialien | 3,99% |
Versorgungsunternehmen | 3,31% |
Sonstige | 2,08% |
Länder
Vereinigte Staaten | 98,19% |
Hongkong | 0,01% |
Sonstige | 1,80% |
Börsennotierungen
Handelsplatz | Währung | Ticker |
---|---|---|
USA Stocks | USD | IWM |
Sao Paulo Exchange | BRL | BIWM39 |
Tradegate | EUR | ISQ1 |
Rendite
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Wertentwicklung bei 10.000 USD Investition
Zeitraum | Prozentuale Veränderung | Wert (USD) |
---|---|---|
Laufendes Jahr | -13,71 % | 8.629,48 |
1 Monat | -8,40 % | 9.159,85 |
3 Monate | -15,82 % | 8.418,41 |
6 Monate | -12,63 % | 8.736,95 |
1 Jahr | -2,06 % | 9.793,94 |
3 Jahre | +2,26 % | 10.226,28 |
5 Jahre | +59,19 % | 15.918,96 |
ETF & Index Vergleich
Risiko im Überblick
Sharpe-Quotient über 3 Jahre Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko. | -0,06 |
Volatilität über 1 Jahr | 22,22% |
Volatilität über 3 Jahre | 23,53% |