ZaZa Energy Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
ZaZa Energy Chart
ZaZa Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ZaZa Energy-Analyse vom 14. November liefert die Antwort:
Die neusten ZaZa Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ZaZa Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
ZaZa Energy Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,00 USD |
Kurszeit | 04.11.2024 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,00 USD |
Tageshoch | 0,00 USD |
Tagestief | 0,00 USD |
Volumen | 300 |
News zur ZaZa Energy Aktie
Aktuelle ZaZa Energy News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur ZaZa Energy Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 1 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 4 USD |
Operative Ausgaben | 6 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 6 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -5 USD |
Umsatzrendite | -468,59 % |
EBT | -8 USD |
Nettogewinn | -8 USD |
Nettomarge | -782,48 % |
Umsatz | 1 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 3 USD |
Operative Ausgaben | 6 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 6 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -5 USD |
Umsatzrendite | -358,03 % |
EBT | -7 USD |
Nettogewinn | -7 USD |
Nettomarge | -520,36 % |
Umsatz | 2 USD |
Bruttoergebnis | 1 USD |
Vertriebskosten | 7 USD |
Operative Ausgaben | 13 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 13 USD |
Bruttoertrag | 1 USD |
EBIT | -11 USD |
Umsatzrendite | -551,92 % |
EBT | -12 USD |
Nettogewinn | -8 USD |
Nettomarge | -383,81 % |
Umsatz | 3 USD |
Bruttoergebnis | 1 USD |
Vertriebskosten | 3 USD |
Operative Ausgaben | 6 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 6 USD |
Bruttoertrag | 1 USD |
EBIT | -4 USD |
Umsatzrendite | -132,47 % |
EBT | 6 USD |
Nettogewinn | 10 USD |
Nettomarge | 376,42 % |
Umsatz | 4 USD |
Bruttoergebnis | 4 USD |
Vertriebskosten | 7 USD |
Operative Ausgaben | 10 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 10 USD |
Bruttoertrag | 4 USD |
EBIT | -11 USD |
Umsatzrendite | -294,86 % |
EBT | -14 USD |
Nettogewinn | -14 USD |
Nettomarge | -387,54 % |
Umsatz | 3 USD |
Bruttoergebnis | 2 USD |
Vertriebskosten | 6 USD |
Operative Ausgaben | 5 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 5 USD |
Bruttoertrag | 2 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 34,17 % |
EBT | -3 USD |
Nettogewinn | -3 USD |
Nettomarge | -85,13 % |
Umsatz | 3 USD |
Bruttoergebnis | 2 USD |
Vertriebskosten | 6 USD |
Operative Ausgaben | -16 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | -16 USD |
Bruttoertrag | 2 USD |
EBIT | 24 USD |
Umsatzrendite | 904,72 % |
EBT | 20 USD |
Nettogewinn | 20 USD |
Nettomarge | 755,52 % |
Umsatz | 1 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 4 USD |
Operative Ausgaben | 15 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 15 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -12 USD |
Umsatzrendite | -1.068,06 % |
EBT | -15 USD |
Nettogewinn | -15 USD |
Nettomarge | -1.384,85 % |
Umsatz | 2 USD |
Bruttoergebnis | 2 USD |
Vertriebskosten | 13 USD |
Operative Ausgaben | 107 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 107 USD |
Bruttoertrag | 2 USD |
EBIT | -92 USD |
Umsatzrendite | -3.868,61 % |
EBT | -95 USD |
Nettogewinn | -95 USD |
Nettomarge | -4.009,38 % |
Umsatz | 3 USD |
Bruttoergebnis | 2 USD |
Vertriebskosten | 7 USD |
Operative Ausgaben | 8 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 8 USD |
Bruttoertrag | 2 USD |
EBIT | -3 USD |
Umsatzrendite | -122,77 % |
EBT | -7 USD |
Nettogewinn | -7 USD |
Nettomarge | -249,87 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 11 USD |
Bruttoergebnis | 8 USD |
Vertriebskosten | 21 USD |
Operative Ausgaben | 39 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 4 USD |
Gesamtkosten | 39 USD |
Bruttoertrag | 8 USD |
EBIT | -27 USD |
Umsatzrendite | -236,58 % |
EBT | -23 USD |
Nettogewinn | -8 USD |
Nettomarge | -71,66 % |
Umsatz | 9 USD |
Bruttoergebnis | 7 USD |
Vertriebskosten | 26 USD |
Operative Ausgaben | 137 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 2 USD |
Gesamtkosten | 137 USD |
Bruttoertrag | 7 USD |
EBIT | -128 USD |
Umsatzrendite | -1.440,61 % |
EBT | -97 USD |
Nettogewinn | -68 USD |
Nettomarge | -761,38 % |
Umsatz | 10 USD |
Bruttoergebnis | 6 USD |
Vertriebskosten | 88 USD |
Operative Ausgaben | 4 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 4 USD |
Gesamtkosten | 4 USD |
Bruttoertrag | 6 USD |
EBIT | 6 USD |
Umsatzrendite | 57,40 % |
EBT | 29 USD |
Nettogewinn | -106 USD |
Nettomarge | -1.108,49 % |
Umsatz | 3 USD |
Bruttoergebnis | 2 USD |
Vertriebskosten | 16 USD |
Operative Ausgaben | 3 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 3 USD |
Bruttoertrag | 2 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | -2,67 % |
EBT | -3 USD |
Nettogewinn | -3 USD |
Nettomarge | -112,09 % |
Umsatz | 10 USD |
Bruttoergebnis | 10 USD |
Vertriebskosten | 4 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 10 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 7 USD |
Nettogewinn | 4 USD |
Nettomarge | 40,53 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 100,00 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 51 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 51 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 124 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 46 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 49 USD |
Eigenkapital | -73 USD |
Eigenkapitalquote | -5,64 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.000.000 |
Gesamtvermögen | 53 USD |
Cash | 1 USD |
Forderungen | 53 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 118 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 80 USD |
Eigenkapital | -66 USD |
Eigenkapitalquote | -5,46 % |
Ausstehende Stammaktien | 12.000.000 |
Gesamtvermögen | 60 USD |
Cash | 6 USD |
Forderungen | 60 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 120 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 78 USD |
Eigenkapital | -59 USD |
Eigenkapitalquote | -5,40 % |
Ausstehende Stammaktien | 11.000.000 |
Gesamtvermögen | 69 USD |
Cash | 12 USD |
Forderungen | 69 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 125 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 77 USD |
Eigenkapital | -56 USD |
Eigenkapitalquote | -3,98 % |
Ausstehende Stammaktien | 14.000.000 |
Gesamtvermögen | 62 USD |
Cash | 6 USD |
Forderungen | 62 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 132 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 77 USD |
Eigenkapital | -70 USD |
Eigenkapitalquote | -6,34 % |
Ausstehende Stammaktien | 11.000.000 |
Gesamtvermögen | 69 USD |
Cash | 11 USD |
Forderungen | 69 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 131 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 76 USD |
Eigenkapital | -62 USD |
Eigenkapitalquote | -5,62 % |
Ausstehende Stammaktien | 11.000.000 |
Gesamtvermögen | 88 USD |
Cash | 27 USD |
Forderungen | 88 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 149 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 88 USD |
Eigenkapital | -61 USD |
Eigenkapitalquote | -6,10 % |
Ausstehende Stammaktien | 10.000.000 |
Gesamtvermögen | 73 USD |
Cash | 7 USD |
Forderungen | 73 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 149 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 87 USD |
Eigenkapital | -76 USD |
Eigenkapitalquote | -7,62 % |
Ausstehende Stammaktien | 10.000.000 |
Gesamtvermögen | 109 USD |
Cash | 4 USD |
Forderungen | 109 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 166 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 86 USD |
Eigenkapital | -58 USD |
Eigenkapitalquote | -5,78 % |
Ausstehende Stammaktien | 10.000.000 |
Gesamtvermögen | 216 USD |
Cash | 30 USD |
Forderungen | 216 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 217 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 32 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 68 USD |
Eigenkapital | -1 USD |
Eigenkapitalquote | -0,12 % |
Ausstehende Stammaktien | 10.000.000 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 60 USD |
Cash | 6 USD |
Forderungen | 60 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 120 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 78 USD |
Eigenkapital | -59 USD |
Eigenkapitalquote | -5,40 % |
Ausstehende Stammaktien | 11.000.000 |
Gesamtvermögen | 88 USD |
Cash | 15 USD |
Forderungen | 88 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 149 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 88 USD |
Eigenkapital | -61 USD |
Eigenkapitalquote | -6,10 % |
Ausstehende Stammaktien | 10.000.000 |
Gesamtvermögen | 223 USD |
Cash | 35 USD |
Forderungen | 223 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 221 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 25 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 71 USD |
Eigenkapital | 2 USD |
Eigenkapitalquote | 0,16 % |
Ausstehende Stammaktien | 10.000.000 |
Gesamtvermögen | 70 USD |
Cash | 11 USD |
Forderungen | 70 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 67 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 8 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 3 USD |
Eigenkapitalquote | 0,37 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.000.000 |
Gesamtvermögen | 32 USD |
Cash | 17 USD |
Forderungen | 32 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 24 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 7 USD |
Eigenkapitalquote | 0,92 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.000.000 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | 0,05 % |
Ausstehende Stammaktien | 2.000.000 |
Cashflow
Gewinn | -8 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 USD |
Veränderung Barmittel | -1 USD |
Freier Cashflow | -3 USD |
Gewinn | -7 USD |
Operativer Cashflow | -4 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 USD |
Veränderung Barmittel | -5 USD |
Freier Cashflow | -5 USD |
Gewinn | -8 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 USD |
Veränderung Barmittel | -6 USD |
Freier Cashflow | -6 USD |
Gewinn | 10 USD |
Operativer Cashflow | -5 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 14 USD |
Veränderung Barmittel | 5 USD |
Freier Cashflow | -9 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | -15 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | -4 USD |
Freier Cashflow | -16 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 4 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -12 USD |
Veränderung Barmittel | -5 USD |
Freier Cashflow | 3 USD |
Gewinn | 14 USD |
Operativer Cashflow | -8 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 9 USD |
Freier Cashflow | -8 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | -22 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 3 USD |
Freier Cashflow | -27 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -5 USD |
Veränderung Barmittel | -5 USD |
Freier Cashflow | -19 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | -5 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | -27 USD |
Freier Cashflow | -27 USD |
Cashflow
Gewinn | -8 USD |
Operativer Cashflow | -17 USD |
Investitionen | 5 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 3 USD |
Veränderung Barmittel | -9 USD |
Freier Cashflow | -28 USD |
Gewinn | -68 USD |
Operativer Cashflow | -33 USD |
Investitionen | 67 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -5 USD |
Veränderung Barmittel | -19 USD |
Freier Cashflow | -81 USD |
Gewinn | -106 USD |
Operativer Cashflow | -124 USD |
Investitionen | 84 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 24 USD |
Veränderung Barmittel | 24 USD |
Freier Cashflow | -178 USD |
Gewinn | -3 USD |
Operativer Cashflow | 3 USD |
Investitionen | 84 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 4 USD |
Veränderung Barmittel | -6 USD |
Freier Cashflow | -10 USD |
Gewinn | 4 USD |
Operativer Cashflow | 20 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 4 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 13 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Technische Analyse zur ZaZa Energy Aktie
Analyse zur ZaZa Energy Aktie
Über ZaZa Energy
ZaZa Energy
ZaZa Energy Corporation, ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, konzentriert sich auf die Exploration und Produktion von unkonventionellen und konventionellen Öl- und Gasvorkommen in den Vereinigten Staaten. Zu den Liegenschaften des Unternehmens gehören der Eagle Ford East Trend mit ca. 41.000 Acres netto in den Countys Houston, Leon, Madison, Grimes, Walker, Trinity und Montgomery in Osttexas sowie der Eagle Ford Trend mit ca. 3.700 Acres netto in den Countys DeWitt und Lavaca in Südtexas. [...]
Interessante Fragen zur ZaZa Energy Aktie
Stammdaten zur ZaZa Energy Aktie
ISIN | US98919T4076 |
WKN | |
Ticker | ZAZA |
Marktkapitalisierung | 0 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | - |
Sektor | - |