Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Wirecard Chart
Wirecard-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Wirecard-Analyse vom 22. February liefert die Antwort:
Die neusten Wirecard-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Wirecard-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. February erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Wirecard Kursdaten
Börse | London Exchange |
Kurs | 0,69 EUR |
Kurszeit | 21.02.2025 |
Eröffnungskurs | 0,69 EUR |
Tageshoch | 0,69 EUR |
Tagestief | 0,02 EUR |
Volumen | 700 |
Veränderung in % | 3.623,37 % |
Veränderung absolut | 0,67 EUR |
Kursperformance
News zur Wirecard Aktie
Aktuelle Wirecard News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Wirecard Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | |
---|---|---|---|
Umsatz 1 | 567 | 643 | 732 |
Bruttoergebnis 1 | 193 | 233 | 271 |
Vertrieb 1 | 6 | 7 | 6 |
Op. Ausgaben 1 | - | - | - |
F&E 1 | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 374 | 411 | 460 |
Gesamtkosten 1 | - | - | - |
Bruttoertrag 1 | 193 | 233 | 271 |
EBIT 1 | 128 | 151 | 191 |
Umsatzrendite | 22,57 % | 23,44 % | 26,11 % |
EBT 1 | 125 | 143 | 168 |
Nettogewinn 1 | 106 | 131 | 149 |
Nettomarge | 18,76 % | 20,44 % | 20,40 % |
Einnahmen und Ausgaben
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 601 | 771 | 1.028 | 1.489 | 2.016 |
Bruttoergebnis 1 | 206 | 274 | 386 | 543 | 717 |
Vertrieb 1 | 30 | 0 | 2 | 37 | 23 |
Op. Ausgaben 1 | - | - | - | - | - |
F&E 1 | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 395 | 498 | 643 | 945 | 1.300 |
Gesamtkosten 1 | - | - | - | - | - |
Bruttoertrag 1 | 206 | 274 | 386 | 543 | 717 |
EBIT 1 | - | 171 | 234 | 318 | 487 |
Umsatzrendite | - | 22,11 % | 22,76 % | 21,34 % | 24,13 % |
EBT 1 | 126 | 166 | 303 | 293 | 409 |
Nettogewinn 1 | 108 | 143 | 267 | 256 | 347 |
Nettomarge | 17,96 % | 18,49 % | 25,94 % | 17,20 % | 17,23 % |
Bilanz
Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | - | 6.490 | 6.698 | 7.002 |
Cash 1 | - | 2.830 | 3.048 | 3.287 |
Forderungen 1 | - | 6.490 | 6.698 | 7.002 |
Gesamtverbindl. 1 | - | 4.442 | 4.553 | 4.687 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | 1.499 | 1.595 | 1.658 |
Eigenkapital 1 | - | 2.048 | 2.145 | 2.315 |
EK-Quote | - | 15,22 % | 17,30 % | 18,77 % |
Stammaktien 2 | - | 135 | 124 | 123 |
Bilanz
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 1.995 | 2.936 | 3.482 | 4.533 | 5.855 |
Cash 1 | 695 | 1.063 | 1.333 | 1.901 | 2.720 |
Forderungen 1 | 1.995 | 2.936 | 3.482 | 4.533 | 5.855 |
Gesamtverbindl. 1 | 922 | 1.655 | 2.007 | 2.893 | 3.932 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | 89 | 358 | 579 | 755 | 1.349 |
Eigenkapital 1 | 1.073 | 1.281 | 1.475 | 1.640 | 1.923 |
EK-Quote | - | - | - | - | - |
Stammaktien 2 | - | - | - | - | - |
Cashflow
Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 97 | 106 | 131 | 149 |
Op. Cashflow 1 | 700 | -1 | 179 | 211 |
Investitionen 1 | -115 | 0 | 0 | 0 |
Finanz. Cashflow 1 | 131 | 139 | 59 | 50 |
Cash-Veränderung 1 | 684 | 115 | 209 | 234 |
Freier Cashflow 1 | 690 | -6 | 176 | 206 |
Cashflow
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 108 | 143 | 267 | 260 | 347 |
Op. Cashflow 1 | 129 | 358 | 294 | 564 | 750 |
Investitionen 1 | 0 | 1 | 76 | -113 | -113 |
Finanz. Cashflow 1 | 184 | 214 | 39 | 357 | 303 |
Cash-Veränderung 1 | 145 | 359 | 278 | 564 | 807 |
Freier Cashflow 1 | 54 | 345 | 272 | 549 | 726 |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,29 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,35 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,43 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,42 EUR |
52 Wochen Hoch | 0,69 EUR |
52 Wochen Tief | 0,02 EUR |
RSI (14) | 54,47 |
ADR (20) | 1.839,65 % |
ATR (14) | 0,43 EUR |
Technische Analyse zur Wirecard Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
19.06.2019 | 0,2000 EUR |
22.06.2018 | 0,1800 EUR |
21.06.2017 | 0,1600 EUR |
17.06.2016 | 0,1400 EUR |
Analyse zur Wirecard Aktie
Über Wirecard
Wirecard
Die Wirecard AG, ein Technologieunternehmen, bietet weltweit Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zahlungsabwicklung & Risikomanagement, Acquiring & Issuing sowie Call Center & Kommunikationsdienstleistungen. Das Segment Payment Processing & Risk Management bietet Produkte und Dienstleistungen für die Akzeptanz von Transaktionen und die Verarbeitung von elektronischen Zahlungen und damit verbundenen Prozessen. [...]
Interessante Fragen zur Wirecard Aktie
Stammdaten zur Wirecard Aktie
ISIN | DE0007472060 |
WKN | 747206 |
Ticker | 0O8X |
Marktkapitalisierung | 4 Mio. EUR |
Land | Deutschland |
Branche | - |
Sektor | - |