Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Sojitz Chart
Sojitz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sojitz-Analyse vom 24. February liefert die Antwort:
Die neusten Sojitz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sojitz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. February erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Sojitz Kursdaten
Börse | Tokyo Stock Exchange |
Kurs | 3.240,00 JPY |
Kurszeit | 21.02.2025 |
Eröffnungskurs | 3.234,00 JPY |
Tageshoch | 3.255,00 JPY |
Tagestief | 3.227,00 JPY |
Volumen | 722.900 |
Veränderung in % | -0,15 % |
Veränderung absolut | -5,00 JPY |
Kursperformance
News zur Sojitz Aktie
Aktuelle Sojitz News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Sojitz Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 631.257 | 600.847 | 626.534 | 623.802 | 611.423 |
Bruttoergebnis 1 | 84.718 | 84.939 | 83.620 | 84.891 | 80.735 |
Vertrieb 1 | 59.752 | 60.567 | 65.674 | - | - |
Op. Ausgaben 1 | 58.921 | 60.567 | 65.674 | 64.974 | 64.332 |
F&E 1 | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 546.539 | 515.908 | 542.914 | 538.911 | 530.688 |
Gesamtkosten 1 | 58.921 | 60.567 | 65.674 | 64.974 | 64.332 |
Bruttoertrag 1 | 84.718 | 84.939 | 83.620 | 84.891 | 80.735 |
EBIT 1 | 25.798 | 24.237 | 21.387 | 19.891 | 20.983 |
Umsatzrendite | 4,09 % | 4,03 % | 3,41 % | 3,19 % | 3,43 % |
EBT 1 | 34.640 | 24.293 | 11.350 | 31.820 | 14.587 |
Nettogewinn 1 | 25.793 | 27.281 | 25.550 | 23.044 | 21.266 |
Nettomarge | 4,09 % | 4,54 % | 4,08 % | 3,69 % | 3,48 % |
Einnahmen und Ausgaben
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1.809.700 | 1.658.072 | 1.555.349 | 1.816.458 | 1.856.189 | 1.754.825 | 1.602.485 | 2.100.752 | 2.479.839 | 2.414.649 |
Bruttoergebnis 1 | 197.687 | 180.739 | 200.685 | 232.380 | 240.956 | 220.495 | 188.120 | 271.319 | 337.567 | 325.955 |
Vertrieb 1 | 149.739 | 154.416 | 153.038 | 162.662 | 173.433 | 173.243 | 161.080 | 180.314 | 222.771 | 241.464 |
Op. Ausgaben 1 | 147.428 | 140.503 | 151.430 | 163.483 | 177.152 | 176.023 | 161.402 | 186.009 | 220.032 | 241.464 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 1.612.013 | 1.477.333 | 1.354.664 | 1.584.078 | 1.615.233 | 1.534.330 | 1.414.365 | 1.829.433 | 2.142.272 | 2.088.694 |
Gesamtkosten 1 | 147.428 | 140.503 | 151.430 | 163.483 | 177.152 | 176.023 | 161.402 | 186.009 | 220.032 | 241.464 |
Bruttoertrag 1 | 197.687 | 180.739 | 200.685 | 232.380 | 240.956 | 220.495 | 188.120 | 271.319 | 337.567 | 325.955 |
EBIT 1 | 71.559 | 60.585 | 72.337 | 95.092 | 66.296 | 45.840 | 28.308 | 87.494 | 148.685 | 149.504 |
Umsatzrendite | 3,95 % | 3,65 % | 4,65 % | 5,24 % | 3,57 % | 2,61 % | 1,77 % | 4,16 % | 6,00 % | 6,19 % |
EBT 1 | 52.584 | 44.269 | 57.955 | 80.343 | 94.882 | 75.528 | 37.420 | 117.295 | 155.036 | 125.496 |
Nettogewinn 1 | 33.075 | 36.526 | 40.760 | 56.842 | 70.419 | 60.821 | 27.001 | 82.332 | 111.247 | 100.765 |
Nettomarge | 1,83 % | 2,20 % | 2,62 % | 3,13 % | 3,79 % | 3,47 % | 1,68 % | 3,92 % | 4,49 % | 4,17 % |
Bilanz
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 2.774.724 | 2.792.605 | 2.886.873 | 3.075.828 | 2.921.751 |
Cash 1 | 226.186 | 223.281 | 196.275 | 207.957 | 191.688 |
Forderungen 1 | 2.774.724 | 2.792.605 | 2.886.873 | 3.075.828 | 2.921.751 |
Gesamtverbindl. 1 | 1.852.860 | 1.864.758 | 1.931.242 | 2.074.231 | 1.931.661 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 194.264 | 174.969 | 183.478 | 237.229 | 239.525 |
Langfr. Verbindl. 1 | 702.841 | 762.733 | 742.566 | - | - |
Eigenkapital 1 | 888.504 | 897.312 | 924.076 | 971.781 | 959.614 |
EK-Quote | 3.974,93 % | 4.055,57 % | 4.191,84 % | 4.473,15 % | 4.415,87 % |
Stammaktien 2 | 224 | 221 | 220 | 217 | 217 |
Bilanz
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 2.297.358 | 2.056.670 | 2.138.466 | 2.350.351 | 2.297.059 | 2.230.285 | 2.300.115 | 2.661.680 | 2.660.843 | 2.886.873 |
Cash 1 | 403.748 | 344.414 | 308.632 | 305.241 | 285.687 | 272.651 | 287.597 | 271.651 | 247.286 | 196.275 |
Forderungen 1 | 2.297.358 | 2.056.670 | 2.138.466 | 2.350.351 | 2.297.059 | 2.230.285 | 2.300.115 | 2.661.680 | 2.660.843 | 2.886.873 |
Gesamtverbindl. 1 | 1.706.703 | 1.506.954 | 1.560.496 | 1.725.228 | 1.635.452 | 1.608.388 | 1.645.477 | 1.897.802 | 1.784.267 | 1.931.247 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 209.772 | 171.518 | 160.640 | 115.964 | 149.693 | 202.084 | 175.371 | 248.643 | 185.080 | 183.478 |
Langfr. Verbindl. 1 | 839.954 | 754.434 | 766.669 | 797.982 | 723.625 | 706.491 | 749.739 | 821.508 | 715.929 | 742.566 |
Eigenkapital 1 | 550.983 | 520.353 | 550.513 | 586.464 | 618.295 | 579.123 | 619.111 | 728.012 | 837.713 | 924.076 |
EK-Quote | 2.202,12 % | 2.079,72 % | 2.200,27 % | 2.344,03 % | 2.473,48 % | 2.328,35 % | 2.580,15 % | 3.118,31 % | 3.629,13 % | 4.135,66 % |
Stammaktien 2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 249 | 240 | 233 | 231 | 223 |
Cashflow
Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 46.030 | 35.581 | 31.209 | 3.004 | 22.745 | 26.695 | 27.281 | 25.550 | 23.044 | 21.266 |
Op. Cashflow 1 | 38.134 | 44.120 | 45.740 | 43.645 | -13.842 | 99.066 | 968 | 25.995 | -7.186 | -48.054 |
Investitionen 1 | -8.656 | 1.199 | -2.035 | 75.423 | 24.041 | 22.168 | -20.696 | -13.084 | 0 | 0 |
Finanz. Cashflow 1 | -43.712 | -7.620 | -81.046 | -97.989 | -19.583 | -141.619 | 17.879 | -43.956 | 48.160 | 37.534 |
Cash-Veränderung 1 | -18.782 | 16.405 | -43.632 | 21.644 | -1.808 | -19.292 | -2.905 | -27.006 | 11.682 | -16.269 |
Freier Cashflow 1 | 29.381 | 37.902 | 34.906 | 31.187 | -21.665 | 92.257 | -7.124 | 17.504 | -16.985 | -55.055 |
Cashflow
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 37.650 | 36.486 | 44.075 | 61.694 | 75.219 | 64.573 | 29.417 | 85.471 | 115.824 | 103.060 |
Op. Cashflow 1 | 39.109 | 99.939 | 857 | 98.812 | 96.476 | 40.510 | 84.972 | 65.084 | 171.639 | 112.187 |
Investitionen 1 | 2.226 | 416 | 210 | -13.186 | -15.328 | -11.204 | -21.880 | -138.819 | 29.157 | 12.429 |
Finanz. Cashflow 1 | -42.600 | -114.695 | -4.029 | -13.052 | -74.907 | -12.164 | -40.621 | 46.898 | -230.367 | -186.523 |
Cash-Veränderung 1 | -16.910 | -59.334 | -35.782 | -3.391 | -19.554 | -13.036 | 14.946 | -15.946 | -24.365 | -51.011 |
Freier Cashflow 1 | 4.285 | 64.935 | -33.192 | 66.912 | 58.531 | 8.942 | 54.309 | 38.014 | 133.376 | 80.972 |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 3.291,00 JPY |
Gl. Durchschnitt - 20T | 3.252,55 JPY |
Gl. Durchschnitt - 50T | 3.176,26 JPY |
Gl. Durchschnitt - 200T | 3.470,54 JPY |
52 Wochen Hoch | 4.325,00 JPY |
52 Wochen Tief | 2.738,50 JPY |
RSI (14) | 50,92 |
ADR (20) | 1,76 % |
ATR (14) | 68,00 JPY |
Technische Analyse zur Sojitz Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
30.03.2023 | 65,0000 JPY |
29.09.2022 | 65,0000 JPY |
30.03.2022 | 61,0000 JPY |
29.09.2021 | 9,0000 JPY |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 9.266,47 | 8.524,99 |
Cashflow pro Aktie | 424,62 | 362,33 |
Gewinn pro Aktie | 342,07 | 277,38 |
Dividende pro Aktie | 49,24 | 48,41 |
Investitionen pro Aktie | 142,12 | 148,81 |
Eigenkapital pro Aktie | 3.301,13 | 2.915,60 |
Analyse zur Sojitz Aktie
Über Sojitz
Sojitz
Die Sojitz Corporation ist ein allgemeines Handelsunternehmen, das weltweit in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig ist. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automotive, Luft- und Raumfahrt & Transportprojekte, Infrastruktur & Gesundheitswesen, Metalle, mineralische Rohstoffe & Recycling, Chemie, Konsumgüterindustrie & Landwirtschaft, Einzelhandel & Verbraucherservice sowie Sonstige tätig. Es ist in der Montage und den Verkauf von Automobilen, Auto-Finanzierung Geschäft, und Teile Qualitätssicherung Geschäft; Betrieb als autorisierter Händler für Premium-Marken-Fahrzeuge, Verkehrsflugzeuge, Verteidigung, und die dazugehörige Ausrüstung Agentur und Vertriebsaktivitäten; Business-Jets, gebrauchte Flugzeuge, und Teile aus Geschäften; Transport, Flughafen, Hafen und andere soziale Infrastruktur-Projekte; und Marine, Gesundheitswesen, Energie-Infrastruktur, Energieeinsparung, Kernkraft, IKT-Infrastruktur-Projekt, und industrielle und städtische Infrastruktur-Park-Geschäfte, sowie Stahl-und Ressourcen-Recycling-Geschäft. [...]
Interessante Fragen zur Sojitz Aktie
Stammdaten zur Sojitz Aktie
ISIN | JP3663900003 |
WKN | 255124 |
Ticker | 2768 |
Marktkapitalisierung | 682 Mrd. JPY |
Land | Japan |
Branche | Konglomerate |
Sektor | Industrieunternehmen |