Powertap Hydrogen Capital Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Powertap Hydrogen Capital Chart
Powertap Hydrogen Capital-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Powertap Hydrogen Capital-Analyse vom 23. December liefert die Antwort:
Die neusten Powertap Hydrogen Capital-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Powertap Hydrogen Capital-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. December erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Powertap Hydrogen Capital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Powertap Hydrogen Capital Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,00 USD |
Kurszeit | 20.12.2024 |
Eröffnungskurs | 0,00 USD |
Tageshoch | 0,00 USD |
Tagestief | 0,00 USD |
Volumen | 0 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 USD |
Kursperformance
News zur Powertap Hydrogen Capital Aktie
Aktuelle Powertap Hydrogen Capital News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Powertap Hydrogen Capital Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -1 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -1 USD |
Nettogewinn | -1 USD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 2 USD |
Operative Ausgaben | 2 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 2 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -2 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -2 USD |
Nettogewinn | -2 USD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 2 USD |
Operative Ausgaben | 2 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 2 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -4 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -2 USD |
Nettogewinn | -2 USD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 2 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -3 USD |
Umsatzrendite | -2.262.162,71 % |
EBT | -6 USD |
Nettogewinn | -6 USD |
Nettomarge | -4.184.438,22 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 3 USD |
Operative Ausgaben | 7 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 7 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -7 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -8 USD |
Nettogewinn | -8 USD |
Nettomarge | - |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 3 USD |
Operative Ausgaben | 13 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 13 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -13 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -21 USD |
Nettogewinn | -21 USD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | -11 USD |
Vertriebskosten | 72 USD |
Operative Ausgaben | 93 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 11 USD |
Gesamtkosten | 93 USD |
Bruttoertrag | -11 USD |
EBIT | -93 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -219 USD |
Nettogewinn | -219 USD |
Nettomarge | - |
Umsatz | -1 USD |
Bruttoergebnis | -1 USD |
Vertriebskosten | 9 USD |
Operative Ausgaben | 17 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 17 USD |
Bruttoertrag | -1 USD |
EBIT | 23 USD |
Umsatzrendite | -3.057,33 % |
EBT | -58 USD |
Nettogewinn | -58 USD |
Nettomarge | 7.584,02 % |
Umsatz | 7 USD |
Bruttoergebnis | 7 USD |
Vertriebskosten | 3 USD |
Operative Ausgaben | 3 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 3 USD |
Bruttoertrag | 7 USD |
EBIT | -3 USD |
Umsatzrendite | -44,27 % |
EBT | -92 USD |
Nettogewinn | -82 USD |
Nettomarge | -1.223,99 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 7 USD |
Operative Ausgaben | 7 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 7 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -7 USD |
Umsatzrendite | -25.690,27 % |
EBT | 20 USD |
Nettogewinn | 10 USD |
Nettomarge | 37.175,20 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | -249,81 % |
EBT | -1 USD |
Nettogewinn | -1 USD |
Nettomarge | -1.364,77 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 4.594,98 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 3.072,96 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | 291,75 % |
EBT | -1 USD |
Nettogewinn | -1 USD |
Nettomarge | 1.455,77 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | - |
Bilanz
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 4 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -4 USD |
Eigenkapitalquote | -0,15 % |
Ausstehende Stammaktien | 24.927.326 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 4 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -3 USD |
Eigenkapitalquote | -0,14 % |
Ausstehende Stammaktien | 24.333.848 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 3 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -3 USD |
Eigenkapitalquote | -0,11 % |
Ausstehende Stammaktien | 23.855.476 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 3 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -2 USD |
Eigenkapitalquote | -0,09 % |
Ausstehende Stammaktien | 23.823.250 |
Gesamtvermögen | 8 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 8 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 7 USD |
Eigenkapitalquote | 0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 451.476.986 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 3 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -2 USD |
Eigenkapitalquote | -0,10 % |
Ausstehende Stammaktien | 22.432.940 |
Gesamtvermögen | 13 USD |
Cash | 1 USD |
Forderungen | 13 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 12 USD |
Eigenkapitalquote | 0,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 371.223.636 |
Gesamtvermögen | 124 USD |
Cash | 8 USD |
Forderungen | 124 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 123 USD |
Eigenkapitalquote | 0,59 % |
Ausstehende Stammaktien | 209.496.791 |
Gesamtvermögen | 6 USD |
Cash | 1 USD |
Forderungen | 6 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 5 USD |
Eigenkapitalquote | 0,11 % |
Ausstehende Stammaktien | 45.693.593 |
Gesamtvermögen | 121 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 121 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 10 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 111 USD |
Eigenkapitalquote | 0,60 % |
Ausstehende Stammaktien | 183.499.548 |
Gesamtvermögen | 1 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 1 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | -7,45 % |
Ausstehende Stammaktien | 43.715 |
Gesamtvermögen | 2 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 2 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | 7,93 % |
Ausstehende Stammaktien | 48.242 |
Gesamtvermögen | 1 USD |
Cash | 1 USD |
Forderungen | 1 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | -4,50 % |
Ausstehende Stammaktien | 28.033 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | -8,79 % |
Ausstehende Stammaktien | 27.408 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | 0,73 % |
Ausstehende Stammaktien | 27.408 |
Cashflow
Gewinn | -1 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | -2 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | -2 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | -6 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | -8 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | -3 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | -1 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | -5 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | -150 USD |
Operativer Cashflow | 1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | -1 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | -6 USD |
Operativer Cashflow | -3 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | -1 USD |
Freier Cashflow | -3 USD |
Gewinn | -12 USD |
Operativer Cashflow | -2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | -3 USD |
Freier Cashflow | -2 USD |
Cashflow
Gewinn | -21 USD |
Operativer Cashflow | -2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1 USD |
Veränderung Barmittel | -1 USD |
Freier Cashflow | -2 USD |
Gewinn | -219 USD |
Operativer Cashflow | -8 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 USD |
Veränderung Barmittel | -7 USD |
Freier Cashflow | -9 USD |
Gewinn | -58 USD |
Operativer Cashflow | -10 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 27 USD |
Veränderung Barmittel | 7 USD |
Freier Cashflow | -10 USD |
Gewinn | -82 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 10 USD |
Operativer Cashflow | -9 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 9 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | -9 USD |
Gewinn | -1 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | -1 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 9 USD |
Veränderung Barmittel | -1 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | -1 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,00 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,00 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,00 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,07 USD |
52 Wochen Hoch | 0,44 USD |
52 Wochen Tief | 0,00 USD |
RSI (14) | 43,95 |
ADR (20) | 0,00 % |
ATR (14) | 0,00 USD |
Technische Analyse zur Powertap Hydrogen Capital Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
30.07.03 | 13.505,15 USD |
Kennziffern (Jährlich)
Umsatz/Aktie | - |
Cashflow/Aktie | -0,10 EUR |
Gewinn/Aktie | -0,94 EUR |
Dividende/Aktie | - |
Investitionen/Aktie | 0,00 EUR |
Buchwert/Aktie | -0,10 EUR |
Wachstum Umsatz | - |
Wachstum Gewinn | -100,00 % |
Wachstum Cashflow | -73,71 % |
Sachinvestitionen Mio. | 0 Mio. EUR |
Bilanzsumme Mio. | 0 Mio. EUR |
Eigenkapitalrendite | -7,41 % |
Cashflow-Marge | - |
Invest. In % Cashflow | -0,02 % |
Analyse zur Powertap Hydrogen Capital Aktie
Über Powertap Hydrogen Capital
Powertap Hydrogen Capital
Powertap Hydrogen Capital Corp. konzentriert sich auf die Installation von Wasserstoffproduktions- und -abgabeinfrastrukturen in den Vereinigten Staaten. Seine PowerTap-Technologie wandelt Erdgas und Wasser direkt am Ort der Nutzung in Wasserstoff um. Das Unternehmen vermarktet sein blaues Wasserstoffprodukt mit Schwerpunkt auf dem Betankungsbedarf der Automobil- und Fernverkehrsmärkte. Das Unternehmen war früher als Clean Power Capital Corp. bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in Powertap Hydrogen Capital Corp. [...]
Interessante Fragen zur Powertap Hydrogen Capital Aktie
Stammdaten zur Powertap Hydrogen Capital Aktie
ISIN | CA73939X1006 |
WKN | A3CSCE |
Ticker | MOTNF |
Marktkapitalisierung | 6 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Versorgungsunternehmen - Erneuerbare Energien |
Sektor | Versorgungsunternehmen |