Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Petroleo Brasileiro - Petrobras Chart
Petroleo Brasileiro - Petrobras-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Petroleo Brasileiro - Petrobras-Analyse vom 23. November liefert die Antwort:
Die neusten Petroleo Brasileiro - Petrobras-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Petroleo Brasileiro - Petrobras-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Petroleo Brasileiro - Petrobras: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Petroleo Brasileiro - Petrobras Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 7,12 EUR |
Kurszeit | 22.11.2024 |
Eröffnungskurs | 6,94 EUR |
Tageshoch | 7,20 EUR |
Tagestief | 6,80 EUR |
Volumen | 108.959 |
Veränderung in % | 3,70 % |
Veränderung absolut | 0,25 EUR |
Kursperformance
News zur Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie
Aktuelle Petroleo Brasileiro - Petrobras News
Wochenüberblick: Petroleo Brasileiro - Petrobras
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz vorübergehender Volatilität der langfristige Ausblick für die Petroleo Brasileiro-Aktie positiv bleibt. Es wird erwartet, dass dieses Wertpapier seinen Aufwärtstrend fortsetzen wird und somit weiterhin attraktive Renditen bietet.
Mehr anzeigenKennzahlen und Unternehmensdaten zur Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 23.366 |
Bruttoergebnis | 12.005 |
Vertriebskosten | 2.053 |
Operative Ausgaben | 12.005 |
Forschung und Entwicklung | 195 |
Umsatzkosten | 11.361 |
Gesamtkosten | 12.005 |
Bruttoertrag | 12.005 |
EBIT | 9.039 |
Umsatzrendite | 38,68 % |
EBT | 8.096 |
Nettogewinn | 5.870 |
Nettomarge | 25,12 % |
Umsatz | 23.467 |
Bruttoergebnis | 11.727 |
Vertriebskosten | 3.008 |
Operative Ausgaben | 5.406 |
Forschung und Entwicklung | 193 |
Umsatzkosten | 11.740 |
Gesamtkosten | 5.406 |
Bruttoertrag | 11.727 |
EBIT | 599 |
Umsatzrendite | 2,55 % |
EBT | -352 |
Nettogewinn | -344 |
Nettomarge | -1,47 % |
Umsatz | 23.768 |
Bruttoergebnis | 12.257 |
Vertriebskosten | 1.950 |
Operative Ausgaben | 3.193 |
Forschung und Entwicklung | 183 |
Umsatzkosten | 11.511 |
Gesamtkosten | 3.193 |
Bruttoertrag | 12.257 |
EBIT | 7.949 |
Umsatzrendite | 33,44 % |
EBT | 6.952 |
Nettogewinn | 4.782 |
Nettomarge | 20,12 % |
Umsatz | 117.806 |
Bruttoergebnis | 63.939 |
Vertriebskosten | 8.665 |
Operative Ausgaben | 33.506 |
Forschung und Entwicklung | 945 |
Umsatzkosten | 53.867 |
Gesamtkosten | 33.506 |
Bruttoertrag | 63.939 |
EBIT | 48.658 |
Umsatzrendite | 41,30 % |
EBT | 35.072 |
Nettogewinn | 26.975 |
Nettomarge | 22,90 % |
Umsatz | 25.552 |
Bruttoergebnis | 13.570 |
Vertriebskosten | 1.795 |
Operative Ausgaben | 3.278 |
Forschung und Entwicklung | 186 |
Umsatzkosten | 11.982 |
Gesamtkosten | 3.278 |
Bruttoertrag | 13.570 |
EBIT | 8.784 |
Umsatzrendite | 34,38 % |
EBT | 7.747 |
Nettogewinn | 5.456 |
Nettomarge | 21,35 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 102.409 BRL |
Bruttoergebnis | 53.974 BRL |
Vertriebskosten | 1.639 BRL |
Operative Ausgaben | 14.700 BRL |
Forschung und Entwicklung | 726 BRL |
Umsatzkosten | 48.435 BRL |
Gesamtkosten | 14.700 BRL |
Bruttoertrag | 53.974 BRL |
EBIT | 39.016 BRL |
Umsatzrendite | 38,10 % |
EBT | 35.396 BRL |
Nettogewinn | 24.884 BRL |
Nettomarge | 24,30 % |
Umsatz | 124.474 BRL |
Bruttoergebnis | 64.988 BRL |
Vertriebskosten | 7.004 BRL |
Operative Ausgaben | 11.726 BRL |
Forschung und Entwicklung | 792 BRL |
Umsatzkosten | 59.486 BRL |
Gesamtkosten | 11.726 BRL |
Bruttoertrag | 64.988 BRL |
EBIT | 56.836 BRL |
Umsatzrendite | 45,66 % |
EBT | 53.525 BRL |
Nettogewinn | 36.623 BRL |
Nettomarge | 29,42 % |
Umsatz | 83.966 BRL |
Bruttoergebnis | 40.802 BRL |
Vertriebskosten | 6.782 BRL |
Operative Ausgaben | 9.801 BRL |
Forschung und Entwicklung | 563 BRL |
Umsatzkosten | 43.164 BRL |
Gesamtkosten | 9.801 BRL |
Bruttoertrag | 40.802 BRL |
EBIT | 33.202 BRL |
Umsatzrendite | 39,54 % |
EBT | 28.225 BRL |
Nettogewinn | 19.875 BRL |
Nettomarge | 23,67 % |
Umsatz | 53.683 BRL |
Bruttoergebnis | 24.488 BRL |
Vertriebskosten | 4.516 BRL |
Operative Ausgaben | 4.438 BRL |
Forschung und Entwicklung | 355 BRL |
Umsatzkosten | 29.195 BRL |
Gesamtkosten | 4.438 BRL |
Bruttoertrag | 24.488 BRL |
EBIT | 5.545 BRL |
Umsatzrendite | 10,33 % |
EBT | -226 BRL |
Nettogewinn | 1.141 BRL |
Nettomarge | 2,13 % |
Umsatz | 76.589 BRL |
Bruttoergebnis | 30.857 BRL |
Vertriebskosten | 3.982 BRL |
Operative Ausgaben | 10.835 BRL |
Forschung und Entwicklung | 576 BRL |
Umsatzkosten | 45.732 BRL |
Gesamtkosten | 10.835 BRL |
Bruttoertrag | 30.857 BRL |
EBIT | 21.348 BRL |
Umsatzrendite | 27,87 % |
EBT | 12.003 BRL |
Nettogewinn | 7.803 BRL |
Nettomarge | 10,19 % |
Umsatz | 84.638 BRL |
Bruttoergebnis | 32.454 BRL |
Vertriebskosten | 7.101 BRL |
Operative Ausgaben | 12.001 BRL |
Forschung und Entwicklung | 641 BRL |
Umsatzkosten | 52.184 BRL |
Gesamtkosten | 12.001 BRL |
Bruttoertrag | 32.454 BRL |
EBIT | 21.756 BRL |
Umsatzrendite | 25,70 % |
EBT | 10.827 BRL |
Nettogewinn | 7.173 BRL |
Nettomarge | 8,47 % |
Umsatz | 88.827 BRL |
Bruttoergebnis | 28.680 BRL |
Vertriebskosten | 4.665 BRL |
Operative Ausgaben | 15.221 BRL |
Forschung und Entwicklung | 572 BRL |
Umsatzkosten | 60.147 BRL |
Gesamtkosten | 15.221 BRL |
Bruttoertrag | 28.680 BRL |
EBIT | 13.553 BRL |
Umsatzrendite | 15,26 % |
EBT | 1.997 BRL |
Nettogewinn | -91 BRL |
Nettomarge | -0,10 % |
Umsatz | 81.405 BRL |
Bruttoergebnis | 25.988 BRL |
Vertriebskosten | 6.055 BRL |
Operative Ausgaben | 11.524 BRL |
Forschung und Entwicklung | 523 BRL |
Umsatzkosten | 55.417 BRL |
Gesamtkosten | 11.524 BRL |
Bruttoertrag | 25.988 BRL |
EBIT | 15.551 BRL |
Umsatzrendite | 19,10 % |
EBT | -3.665 BRL |
Nettogewinn | -4.838 BRL |
Nettomarge | -5,94 % |
Umsatz | 97.314 BRL |
Bruttoergebnis | 29.829 BRL |
Vertriebskosten | 4.712 BRL |
Operative Ausgaben | 15.550 BRL |
Forschung und Entwicklung | 630 BRL |
Umsatzkosten | 67.485 BRL |
Gesamtkosten | 15.550 BRL |
Bruttoertrag | 29.829 BRL |
EBIT | 14.802 BRL |
Umsatzrendite | 15,21 % |
EBT | -9.748 BRL |
Nettogewinn | -8.450 BRL |
Nettomarge | -8,68 % |
Umsatz | 143.657 BRL |
Bruttoergebnis | 34.180 BRL |
Vertriebskosten | 7.408 BRL |
Operative Ausgaben | 20.985 BRL |
Forschung und Entwicklung | 1.099 BRL |
Umsatzkosten | 109.477 BRL |
Gesamtkosten | 20.985 BRL |
Bruttoertrag | 34.180 BRL |
EBIT | 15.380 BRL |
Umsatzrendite | 10,71 % |
EBT | -8.824 BRL |
Nettogewinn | -7.367 BRL |
Nettomarge | -5,13 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 197.839 |
Cash | 8.694 |
Forderungen | 197.839 |
Gesamtverbindlichkeiten | 125.327 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.706 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 |
Eigenkapital | 72.255 |
Eigenkapitalquote | 5,60 % |
Ausstehende Stammaktien | 12.897.843.194 |
Gesamtvermögen | 190.449 |
Cash | 7.840 |
Forderungen | 190.449 |
Gesamtverbindlichkeiten | 122.801 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 12.054 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 21.704 |
Eigenkapital | 67.185 |
Eigenkapitalquote | 5,21 % |
Ausstehende Stammaktien | 12.897.843.194 |
Gesamtvermögen | 213.623 |
Cash | 11.547 |
Forderungen | 213.623 |
Gesamtverbindlichkeiten | 131.574 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 12.369 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 22.824 |
Eigenkapital | 81.590 |
Eigenkapitalquote | 6,32 % |
Ausstehende Stammaktien | 12.919.739.794 |
Gesamtvermögen | 1.053.470 |
Cash | 61.767 |
Forderungen | 1.053.470 |
Gesamtverbindlichkeiten | 670.188 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 55.919 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 118.801 |
Eigenkapital | 381.379 |
Eigenkapitalquote | 29,41 % |
Ausstehende Stammaktien | 12.966.131.761 |
Gesamtvermögen | 204.788 |
Cash | 12.110 |
Forderungen | 204.788 |
Gesamtverbindlichkeiten | 127.407 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.011 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 125.603 |
Eigenkapital | 77.084 |
Eigenkapitalquote | 5,92 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.015.465.561 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 217.067 BRL |
Cash | 12.727 BRL |
Forderungen | 217.067 BRL |
Gesamtverbindlichkeiten | 138.092 BRL |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.522 BRL |
Langfristige Verbindlichkeiten | 118.801 BRL |
Eigenkapital | 78.583 BRL |
Eigenkapitalquote | 6,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.022.289.244 |
Gesamtvermögen | 187.191 BRL |
Cash | 7.996 BRL |
Forderungen | 187.191 BRL |
Gesamtverbindlichkeiten | 117.355 BRL |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.133 BRL |
Langfristige Verbindlichkeiten | 26.378 BRL |
Eigenkapital | 69.836 BRL |
Eigenkapitalquote | 5,35 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.044.201.261 |
Gesamtvermögen | 174.348 BRL |
Cash | 10.467 BRL |
Forderungen | 174.348 BRL |
Gesamtverbindlichkeiten | 104.536 BRL |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.073 BRL |
Langfristige Verbindlichkeiten | 32.059 BRL |
Eigenkapital | 69.812 BRL |
Eigenkapitalquote | 5,35 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.044.201.261 |
Gesamtvermögen | 190.010 BRL |
Cash | 11.711 BRL |
Forderungen | 190.010 BRL |
Gesamtverbindlichkeiten | 130.134 BRL |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.884 BRL |
Langfristige Verbindlichkeiten | 258.287 BRL |
Eigenkapital | 59.876 BRL |
Eigenkapitalquote | 4,59 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.044.201.261 |
Gesamtvermögen | 229.740 BRL |
Cash | 7.372 BRL |
Forderungen | 229.740 BRL |
Gesamtverbindlichkeiten | 155.525 BRL |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10.206 BRL |
Langfristige Verbindlichkeiten | 236.969 BRL |
Eigenkapital | 74.215 BRL |
Eigenkapitalquote | 5,69 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.044.201.261 |
Gesamtvermögen | 222.068 BRL |
Cash | 13.899 BRL |
Forderungen | 222.068 BRL |
Gesamtverbindlichkeiten | 148.893 BRL |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.690 BRL |
Langfristige Verbindlichkeiten | 311.954 BRL |
Eigenkapital | 73.175 BRL |
Eigenkapitalquote | 5,61 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.044.496.930 |
Gesamtvermögen | 251.366 BRL |
Cash | 22.519 BRL |
Forderungen | 251.366 BRL |
Gesamtverbindlichkeiten | 169.864 BRL |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.026 BRL |
Langfristige Verbindlichkeiten | 337.564 BRL |
Eigenkapital | 81.502 BRL |
Eigenkapitalquote | 6,25 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.044.496.930 |
Gesamtvermögen | 246.983 BRL |
Cash | 21.205 BRL |
Forderungen | 246.983 BRL |
Gesamtverbindlichkeiten | 169.433 BRL |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.773 BRL |
Langfristige Verbindlichkeiten | 353.193 BRL |
Eigenkapital | 77.550 BRL |
Eigenkapitalquote | 5,95 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.044.496.930 |
Gesamtvermögen | 230.521 BRL |
Cash | 25.058 BRL |
Forderungen | 230.521 BRL |
Gesamtverbindlichkeiten | 164.466 BRL |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14.695 BRL |
Langfristige Verbindlichkeiten | 435.313 BRL |
Eigenkapital | 66.055 BRL |
Eigenkapitalquote | 5,06 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.044.496.930 |
Gesamtvermögen | 298.687 BRL |
Cash | 16.655 BRL |
Forderungen | 298.687 BRL |
Gesamtverbindlichkeiten | 181.709 BRL |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.884 BRL |
Langfristige Verbindlichkeiten | 319.322 BRL |
Eigenkapital | 116.978 BRL |
Eigenkapitalquote | 8,97 % |
Ausstehende Stammaktien | 13.044.496.930 |
Cashflow
Gewinn | 5.891 BRL |
Operativer Cashflow | 11.307 BRL |
Investitionen | 0 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -5.895 BRL |
Veränderung Barmittel | 810 BRL |
Freier Cashflow | 6.864 BRL |
Gewinn | -466 BRL |
Operativer Cashflow | 8.438 BRL |
Investitionen | -2.032 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -10.371 BRL |
Veränderung Barmittel | -3.663 BRL |
Freier Cashflow | 5.452 BRL |
Gewinn | 4.786 BRL |
Operativer Cashflow | 8.820 BRL |
Investitionen | -3.324 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -6.687 BRL |
Veränderung Barmittel | 95 BRL |
Freier Cashflow | 5.982 BRL |
Gewinn | 29.415 BRL |
Operativer Cashflow | 54.414 BRL |
Investitionen | -15.139 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -36.827 BRL |
Veränderung Barmittel | 783 BRL |
Freier Cashflow | 37.582 BRL |
Gewinn | 5.484 BRL |
Operativer Cashflow | 11.554 BRL |
Investitionen | -2.828 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -7.048 BRL |
Veränderung Barmittel | 1.759 BRL |
Freier Cashflow | 8.369 BRL |
Gewinn | 5.859 BRL |
Operativer Cashflow | 9.642 BRL |
Investitionen | -795 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -8.808 BRL |
Veränderung Barmittel | 61 BRL |
Freier Cashflow | 6.730 BRL |
Gewinn | 7.370 BRL |
Operativer Cashflow | 10.347 BRL |
Investitionen | -1.104 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -6.973 BRL |
Veränderung Barmittel | 2.294 BRL |
Freier Cashflow | 7.924 BRL |
Gewinn | 8.276 BRL |
Operativer Cashflow | 12.848 BRL |
Investitionen | -2.345 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -7.047 BRL |
Veränderung Barmittel | 3.622 BRL |
Freier Cashflow | 9.287 BRL |
Gewinn | 8.790 BRL |
Operativer Cashflow | 12.065 BRL |
Investitionen | 2.579 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -23.157 BRL |
Veränderung Barmittel | -11.920 BRL |
Freier Cashflow | 10.118 BRL |
Gewinn | 11.041 BRL |
Operativer Cashflow | 14.496 BRL |
Investitionen | -8.140 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -18.099 BRL |
Veränderung Barmittel | -938 BRL |
Freier Cashflow | 12.799 BRL |
Cashflow
Gewinn | 25.686 BRL |
Operativer Cashflow | 44.463 BRL |
Investitionen | -7.072 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -30.700 BRL |
Veränderung Barmittel | -570 BRL |
Freier Cashflow | 32.388 BRL |
Gewinn | 36.755 BRL |
Operativer Cashflow | 49.717 BRL |
Investitionen | -432 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -51.453 BRL |
Veränderung Barmittel | -2.484 BRL |
Freier Cashflow | 40.136 BRL |
Gewinn | 19.986 BRL |
Operativer Cashflow | 37.791 BRL |
Investitionen | -130 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -40.791 BRL |
Veränderung Barmittel | -1.245 BRL |
Freier Cashflow | 31.466 BRL |
Gewinn | 948 BRL |
Operativer Cashflow | 28.890 BRL |
Investitionen | -4.957 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -19.259 BRL |
Veränderung Barmittel | 4.348 BRL |
Freier Cashflow | 23.016 BRL |
Gewinn | 10.363 BRL |
Operativer Cashflow | 25.600 BRL |
Investitionen | 808 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -32.069 BRL |
Veränderung Barmittel | -6.522 BRL |
Freier Cashflow | 1.703 BRL |
Gewinn | 7.414 BRL |
Operativer Cashflow | 26.354 BRL |
Investitionen | 2.119 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -29.850 BRL |
Veränderung Barmittel | -8.620 BRL |
Freier Cashflow | 14.449 BRL |
Gewinn | 169 BRL |
Operativer Cashflow | 27.112 BRL |
Investitionen | -2.961 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -14.638 BRL |
Veränderung Barmittel | 1.314 BRL |
Freier Cashflow | 13.473 BRL |
Gewinn | -4.349 BRL |
Operativer Cashflow | 26.114 BRL |
Investitionen | -11.303 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -19.114 BRL |
Veränderung Barmittel | -3.853 BRL |
Freier Cashflow | 12.029 BRL |
Gewinn | -8.611 BRL |
Operativer Cashflow | 25.913 BRL |
Investitionen | 25.627 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | -3.594 BRL |
Veränderung Barmittel | 8.403 BRL |
Freier Cashflow | 4.260 BRL |
Gewinn | -7.367 BRL |
Operativer Cashflow | 26.632 BRL |
Investitionen | -13.599 BRL |
Cashflow aus Finanzierung | 11.008 BRL |
Veränderung Barmittel | 787 BRL |
Freier Cashflow | -8.176 BRL |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 6,81 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 6,64 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 6,78 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 7,19 EUR |
52 Wochen Hoch | 8,65 EUR |
52 Wochen Tief | 6,27 EUR |
RSI (14) | 65,79 |
ADR (20) | 3,04 % |
ATR (14) | 0,21 EUR |
Technische Analyse zur Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
Mo | 1,33 BRL |
11.11. | 1,55 BRL |
21.08. | 1,05 BRL |
11.06. | 1,04 BRL |
Analyse zur Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie
Über Petroleo Brasileiro - Petrobras
Petroleo Brasileiro - Petrobras
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras exploriert, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Exploration und Produktion, Raffination, Transport und Marketing sowie Gas und Strom. Das Segment Exploration und Produktion erkundet, entwickelt und produziert Rohöl, flüssiges Erdgas und Erdgas vor allem für die Versorgung der inländischen Raffinerien. Das Segment Raffinerie, Transport und Marketing befasst sich mit der Raffination, der Logistik, dem Transport, dem Erwerb und dem Export von Rohöl, der Produktion von Düngemitteln und der Beteiligung an petrochemischen Unternehmen. [...]
Interessante Fragen zur Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie
Stammdaten zur Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie
ISIN | BRPETRACNOR9 |
WKN | 932443 |
Ticker | PETR3 |
Marktkapitalisierung | 512 Mrd. BRL |
Land | Brasilien |
Branche | Öl und Gas Integriert |
Sektor | Energie |