PacWest Aktie
PacWest Chart
PacWest-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue PacWest-Analyse vom 08. November liefert die Antwort:
Die neusten PacWest-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für PacWest-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 08. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
PacWest Kursdaten
Börse | Berlin Exchange |
Kurs | 7,05 EUR |
Kurszeit | 29.11.2023 01:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 7,05 EUR |
Tageshoch | 7,05 EUR |
Tagestief | 7,05 EUR |
Volumen | 120 |
News zur PacWest Aktie
Aktuelle PacWest News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur PacWest Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 143 USD |
Bruttoergebnis | 143 USD |
Vertriebskosten | 110 USD |
Operative Ausgaben | -170 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | -170 USD |
Bruttoertrag | 143 USD |
EBIT | -27 USD |
Umsatzrendite | -18,54 % |
EBT | -27 USD |
Nettogewinn | -23 USD |
Nettomarge | -16,29 % |
Umsatz | 25 USD |
Bruttoergebnis | 25 USD |
Vertriebskosten | 109 USD |
Operative Ausgaben | -290 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | -290 USD |
Bruttoertrag | 25 USD |
EBIT | -264 USD |
Umsatzrendite | -1.039,19 % |
EBT | -264 USD |
Nettogewinn | -197 USD |
Nettomarge | -775,78 % |
Umsatz | 518 USD |
Bruttoergebnis | 518 USD |
Vertriebskosten | 100 USD |
Operative Ausgaben | 88 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 88 USD |
Bruttoertrag | 518 USD |
EBIT | -914 USD |
Umsatzrendite | -176,47 % |
EBT | -1.260 USD |
Nettogewinn | -1.195 USD |
Nettomarge | -230,87 % |
Umsatz | 280 USD |
Bruttoergebnis | 280 USD |
Vertriebskosten | 113 USD |
Operative Ausgaben | 198 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 198 USD |
Bruttoertrag | 280 USD |
EBIT | 217 USD |
Umsatzrendite | 77,68 % |
EBT | 67 USD |
Nettogewinn | 50 USD |
Nettomarge | 17,70 % |
Umsatz | 355 USD |
Bruttoergebnis | 355 USD |
Vertriebskosten | 123 USD |
Operative Ausgaben | 106 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 106 USD |
Bruttoertrag | 355 USD |
EBIT | 286 USD |
Umsatzrendite | 80,61 % |
EBT | 175 USD |
Nettogewinn | 132 USD |
Nettomarge | 37,09 % |
Umsatz | 339 USD |
Bruttoergebnis | 339 USD |
Vertriebskosten | 117 USD |
Operative Ausgaben | 103 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 103 USD |
Bruttoertrag | 339 USD |
EBIT | 224 USD |
Umsatzrendite | 66,06 % |
EBT | 163 USD |
Nettogewinn | 122 USD |
Nettomarge | 36,04 % |
Umsatz | 312 USD |
Bruttoergebnis | 312 USD |
Vertriebskosten | 107 USD |
Operative Ausgaben | 92 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 92 USD |
Bruttoertrag | 312 USD |
EBIT | 188 USD |
Umsatzrendite | 60,35 % |
EBT | 162 USD |
Nettogewinn | 120 USD |
Nettomarge | 38,54 % |
Umsatz | 346 USD |
Bruttoergebnis | 346 USD |
Vertriebskosten | 113 USD |
Operative Ausgaben | 368 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 368 USD |
Bruttoertrag | 346 USD |
EBIT | 214 USD |
Umsatzrendite | 61,83 % |
EBT | 188 USD |
Nettogewinn | 136 USD |
Nettomarge | 39,32 % |
Umsatz | 318 USD |
Bruttoergebnis | 318 USD |
Vertriebskosten | 109 USD |
Operative Ausgaben | 98 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 98 USD |
Bruttoertrag | 318 USD |
EBIT | 214 USD |
Umsatzrendite | 67,13 % |
EBT | 188 USD |
Nettogewinn | 140 USD |
Nettomarge | 43,96 % |
Umsatz | 298 USD |
Bruttoergebnis | 298 USD |
Vertriebskosten | 102 USD |
Operative Ausgaben | 91 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 91 USD |
Bruttoertrag | 298 USD |
EBIT | 269 USD |
Umsatzrendite | 90,31 % |
EBT | 243 USD |
Nettogewinn | 181 USD |
Nettomarge | 60,64 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 1.286 USD |
Bruttoergebnis | 1.286 USD |
Vertriebskosten | 432 USD |
Operative Ausgaben | 407 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 407 USD |
Bruttoertrag | 1.286 USD |
EBIT | 833 USD |
Umsatzrendite | 64,81 % |
EBT | 568 USD |
Nettogewinn | 424 USD |
Nettomarge | 32,95 % |
Umsatz | 1.260 USD |
Bruttoergebnis | 1.260 USD |
Vertriebskosten | 416 USD |
Operative Ausgaben | -438 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | -438 USD |
Bruttoertrag | 1.260 USD |
EBIT | 822 USD |
Umsatzrendite | 65,25 % |
EBT | 822 USD |
Nettogewinn | 607 USD |
Nettomarge | 48,16 % |
Umsatz | 1.130 USD |
Bruttoergebnis | 1.130 USD |
Vertriebskosten | 321 USD |
Operative Ausgaben | -2.292 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | -2.292 USD |
Bruttoertrag | 1.130 USD |
EBIT | -1.162 USD |
Umsatzrendite | -102,90 % |
EBT | -1.162 USD |
Nettogewinn | -1.238 USD |
Nettomarge | -109,56 % |
Umsatz | 1.130 USD |
Bruttoergebnis | 1.130 USD |
Vertriebskosten | 330 USD |
Operative Ausgaben | -497 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | -497 USD |
Bruttoertrag | 1.130 USD |
EBIT | 633 USD |
Umsatzrendite | 55,99 % |
EBT | 633 USD |
Nettogewinn | 469 USD |
Nettomarge | 41,46 % |
Umsatz | 1.179 USD |
Bruttoergebnis | 1.179 USD |
Vertriebskosten | 330 USD |
Operative Ausgaben | -425 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 166 USD |
Gesamtkosten | -425 USD |
Bruttoertrag | 1.179 USD |
EBIT | 768 USD |
Umsatzrendite | 65,13 % |
EBT | 633 USD |
Nettogewinn | 465 USD |
Nettomarge | 39,47 % |
Umsatz | 1.094 USD |
Bruttoergebnis | 1.094 USD |
Vertriebskosten | 313 USD |
Operative Ausgaben | 267 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 131 USD |
Gesamtkosten | 267 USD |
Bruttoertrag | 1.094 USD |
EBIT | 639 USD |
Umsatzrendite | 58,39 % |
EBT | 555 USD |
Nettogewinn | 358 USD |
Nettomarge | 32,70 % |
Umsatz | 1.083 USD |
Bruttoergebnis | 1.083 USD |
Vertriebskosten | 304 USD |
Operative Ausgaben | 252 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 120 USD |
Gesamtkosten | 252 USD |
Bruttoertrag | 1.083 USD |
EBIT | 625 USD |
Umsatzrendite | 57,68 % |
EBT | 558 USD |
Nettogewinn | 352 USD |
Nettomarge | 32,53 % |
Umsatz | 926 USD |
Bruttoergebnis | 926 USD |
Vertriebskosten | 258 USD |
Operative Ausgaben | 204 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 106 USD |
Gesamtkosten | 204 USD |
Bruttoertrag | 926 USD |
EBIT | 572 USD |
Umsatzrendite | 61,74 % |
EBT | 480 USD |
Nettogewinn | 300 USD |
Nettomarge | 32,36 % |
Umsatz | 736 USD |
Bruttoergebnis | 736 USD |
Vertriebskosten | 223 USD |
Operative Ausgaben | -566 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 54 USD |
Gesamtkosten | -566 USD |
Bruttoertrag | 736 USD |
EBIT | 349 USD |
Umsatzrendite | 47,38 % |
EBT | 284 USD |
Nettogewinn | 169 USD |
Nettomarge | 22,94 % |
Umsatz | 324 USD |
Bruttoergebnis | 324 USD |
Vertriebskosten | 151 USD |
Operative Ausgaben | 107 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 8 USD |
Gesamtkosten | 107 USD |
Bruttoertrag | 324 USD |
EBIT | 113 USD |
Umsatzrendite | 34,96 % |
EBT | 75 USD |
Nettogewinn | 45 USD |
Nettomarge | 13,91 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 36.878 USD |
Cash | 6.070 USD |
Forderungen | 36.878 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 34.479 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 5.905 USD |
Eigenkapital | 2.399 USD |
Eigenkapitalquote | 20,24 % |
Ausstehende Stammaktien | 118.558.000 |
Gesamtvermögen | 38.337 USD |
Cash | 6.698 USD |
Forderungen | 38.337 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 35.804 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 123 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 7.228 USD |
Eigenkapital | 2.533 USD |
Eigenkapitalquote | 21,42 % |
Ausstehende Stammaktien | 118.255.000 |
Gesamtvermögen | 44.303 USD |
Cash | 6.680 USD |
Forderungen | 44.303 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 41.532 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.578 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 12.751 USD |
Eigenkapital | 2.771 USD |
Eigenkapitalquote | 23,50 % |
Ausstehende Stammaktien | 117.930.000 |
Gesamtvermögen | 41.229 USD |
Cash | 2.240 USD |
Forderungen | 41.229 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 37.278 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.514 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.631 USD |
Eigenkapital | 3.951 USD |
Eigenkapitalquote | 33,53 % |
Ausstehende Stammaktien | 117.811.000 |
Gesamtvermögen | 41.405 USD |
Cash | 2.461 USD |
Forderungen | 41.405 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 37.529 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.865 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.728 USD |
Eigenkapital | 3.876 USD |
Eigenkapitalquote | 32,91 % |
Ausstehende Stammaktien | 117.786.000 |
Gesamtvermögen | 40.951 USD |
Cash | 2.390 USD |
Forderungen | 40.951 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 36.972 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.592 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.456 USD |
Eigenkapital | 3.978 USD |
Eigenkapitalquote | 33,84 % |
Ausstehende Stammaktien | 117.562.000 |
Gesamtvermögen | 39.250 USD |
Cash | 2.071 USD |
Forderungen | 39.250 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 35.599 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 741 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.855 USD |
Eigenkapital | 3.651 USD |
Eigenkapitalquote | 31,11 % |
Ausstehende Stammaktien | 117.349.000 |
Gesamtvermögen | 40.443 USD |
Cash | 4.057 USD |
Forderungen | 40.443 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 36.444 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 863 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 863 USD |
Eigenkapital | 4.000 USD |
Eigenkapitalquote | 34,11 % |
Ausstehende Stammaktien | 117.263.000 |
Gesamtvermögen | 35.886 USD |
Cash | 3.699 USD |
Forderungen | 35.886 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 31.967 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 862 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 862 USD |
Eigenkapital | 3.918 USD |
Eigenkapitalquote | 33,43 % |
Ausstehende Stammaktien | 117.229.000 |
Gesamtvermögen | 34.868 USD |
Cash | 5.858 USD |
Forderungen | 34.868 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 31.021 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 862 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 868 USD |
Eigenkapital | 3.847 USD |
Eigenkapitalquote | 32,87 % |
Ausstehende Stammaktien | 117.030.000 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 41.229 USD |
Cash | 2.240 USD |
Forderungen | 41.229 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 37.278 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.514 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.631 USD |
Eigenkapital | 3.951 USD |
Eigenkapitalquote | 33,69 % |
Ausstehende Stammaktien | 117.263.000 |
Gesamtvermögen | 40.443 USD |
Cash | 4.057 USD |
Forderungen | 40.443 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 36.444 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 863 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 863 USD |
Eigenkapital | 4.000 USD |
Eigenkapitalquote | 34,16 % |
Ausstehende Stammaktien | 117.094.000 |
Gesamtvermögen | 29.498 USD |
Cash | 3.161 USD |
Forderungen | 29.498 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 25.903 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 5 USD |
Eigenkapital | 3.595 USD |
Eigenkapitalquote | 30,76 % |
Ausstehende Stammaktien | 116.853.000 |
Gesamtvermögen | 26.771 USD |
Cash | 638 USD |
Forderungen | 26.771 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 21.816 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.459 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.217 USD |
Eigenkapital | 4.955 USD |
Eigenkapitalquote | 41,65 % |
Ausstehende Stammaktien | 118.966.000 |
Gesamtvermögen | 25.731 USD |
Cash | 386 USD |
Forderungen | 25.731 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 20.906 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.181 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.825 USD |
Eigenkapital | 4.826 USD |
Eigenkapitalquote | 39,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 123.640.000 |
Gesamtvermögen | 24.995 USD |
Cash | 398 USD |
Forderungen | 24.995 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 20.017 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 467 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 930 USD |
Eigenkapital | 4.978 USD |
Eigenkapitalquote | 40,93 % |
Ausstehende Stammaktien | 121.613.000 |
Gesamtvermögen | 21.870 USD |
Cash | 420 USD |
Forderungen | 21.870 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 17.391 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 865 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.347 USD |
Eigenkapital | 4.479 USD |
Eigenkapitalquote | 37,25 % |
Ausstehende Stammaktien | 120.239.000 |
Gesamtvermögen | 21.288 USD |
Cash | 396 USD |
Forderungen | 21.288 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 16.891 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 618 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.058 USD |
Eigenkapital | 4.398 USD |
Eigenkapitalquote | 41,36 % |
Ausstehende Stammaktien | 106.327.000 |
Gesamtvermögen | 16.235 USD |
Cash | 313 USD |
Forderungen | 16.235 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 12.728 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 380 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 817 USD |
Eigenkapital | 3.506 USD |
Eigenkapitalquote | 40,37 % |
Ausstehende Stammaktien | 86.853.000 |
Gesamtvermögen | 6.533 USD |
Cash | 147 USD |
Forderungen | 6.533 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.724 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 107 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 246 USD |
Eigenkapital | 809 USD |
Eigenkapitalquote | 19,82 % |
Ausstehende Stammaktien | 40.823.000 |
Cashflow
Gewinn | 424 USD |
Operativer Cashflow | 702 USD |
Investitionen | -3.570 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1.051 USD |
Veränderung Barmittel | -1.817 USD |
Freier Cashflow | 581 USD |
Gewinn | 607 USD |
Operativer Cashflow | 503 USD |
Investitionen | -5.649 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 6.108 USD |
Veränderung Barmittel | 897 USD |
Freier Cashflow | 455 USD |
Gewinn | -1.238 USD |
Operativer Cashflow | 484 USD |
Investitionen | -1.752 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 3.720 USD |
Veränderung Barmittel | 2.523 USD |
Freier Cashflow | 425 USD |
Gewinn | 469 USD |
Operativer Cashflow | 583 USD |
Investitionen | -570 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 301 USD |
Veränderung Barmittel | 252 USD |
Freier Cashflow | 513 USD |
Gewinn | 465 USD |
Operativer Cashflow | 608 USD |
Investitionen | -893 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 296 USD |
Veränderung Barmittel | -13 USD |
Freier Cashflow | 567 USD |
Gewinn | 358 USD |
Operativer Cashflow | 484 USD |
Investitionen | -71 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -538 USD |
Veränderung Barmittel | -21 USD |
Freier Cashflow | 402 USD |
Gewinn | 352 USD |
Operativer Cashflow | 581 USD |
Investitionen | -731 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 401 USD |
Veränderung Barmittel | 23 USD |
Freier Cashflow | 521 USD |
Gewinn | 300 USD |
Operativer Cashflow | 594 USD |
Investitionen | -862 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 132 USD |
Veränderung Barmittel | 83 USD |
Freier Cashflow | 520 USD |
Gewinn | 169 USD |
Operativer Cashflow | 332 USD |
Investitionen | 121 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -723 USD |
Veränderung Barmittel | 166 USD |
Freier Cashflow | 329 USD |
Gewinn | 45 USD |
Operativer Cashflow | 50 USD |
Investitionen | 107 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -480 USD |
Veränderung Barmittel | -17 USD |
Freier Cashflow | 47 USD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 7,28 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | EUR |
52 Wochen Hoch | 7,50 EUR |
52 Wochen Tief | 6,70 EUR |
RSI (14) | 52,38 |
ADR (20) | % |
ATR (14) | 0,14 EUR |
Technische Analyse zur PacWest Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
10.11.23 | 0,01 USD |
14.08.23 | 0,01 USD |
12.05.23 | 0,01 USD |
14.02.23 | 0,25 USD |
Analyse zur PacWest Aktie
Analysten Bewertungen
Über PacWest
PacWest
PacWest Bancorp ist die Bankholdinggesellschaft der Pacific Western Bank, die verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen nimmt Sichteinlagen, Geldmarkt- und Termineinlagen entgegen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienhypothekendarlehen, Immobilienbau- und Grundstücksdarlehen für professionelle Entwickler und Immobilieninvestoren für den Erwerb, die Refinanzierung, die Renovierung und den Bau von Gewerbeimmobilien, Kreditgeber-, Ausrüstungs- und Prämienfinanzierungen, andere vermögensabhängige Darlehen, Risikokapitaldarlehen zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit von Unternehmern und Risikogesellschaften sowie durch Ausrüstungen gesicherte Darlehen und Leasingverträge. [...]
Interessante Fragen zur PacWest Aktie
Stammdaten zur PacWest Aktie
ISIN | US6952631033 |
WKN | A0Q16R |
Ticker | PACW |
Marktkapitalisierung | 905 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Banken - Regional |
Sektor | Finanzdienstleistungen |