Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
nLight Chart
nLight-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue nLight-Analyse vom 23. February liefert die Antwort:
Die neusten nLight-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für nLight-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. February erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
nLight Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 10,03 USD |
Kurszeit | 21.02.2025 |
Eröffnungskurs | 10,71 USD |
Tageshoch | 10,71 USD |
Tagestief | 9,86 USD |
Volumen | 240.725 |
Veränderung in % | -4,84 % |
Veränderung absolut | -0,51 USD |
Kursperformance
News zur nLight Aktie
Aktuelle nLight News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur nLight Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 51 | 52 | 45 | 51 | 56 |
Bruttoergebnis 1 | 10 | 10 | 7 | 12 | 13 |
Vertrieb 1 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Op. Ausgaben 1 | 22 | 23 | 22 | 25 | 24 |
F&E 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 |
Umsatzkosten 1 | 41 | 42 | 37 | 39 | 44 |
Gesamtkosten 1 | 22 | 23 | 22 | 25 | 24 |
Bruttoertrag 1 | 10 | 10 | 7 | 12 | 13 |
EBIT 1 | -13 | -14 | -15 | -13 | -12 |
Umsatzrendite | -24,75 % | -26,06 % | -33,05 % | -25,12 % | -21,02 % |
EBT 1 | -12 | -13 | -14 | -12 | -10 |
Nettogewinn 1 | -12 | -13 | -14 | -12 | -10 |
Nettomarge | -23,46 % | -25,51 % | -30,92 % | -23,22 % | -18,41 % |
Einnahmen und Ausgaben
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 101 | 139 | 191 | 177 | 223 | 270 | 242 | 210 |
Bruttoergebnis 1 | 23 | 44 | 67 | 52 | 59 | 77 | 51 | 46 |
Vertrieb 1 | 17 | 19 | 29 | 34 | 39 | 53 | 48 | 47 |
Op. Ausgaben 1 | 33 | 34 | 50 | 62 | 80 | 108 | 102 | 92 |
F&E 1 | 15 | 15 | 21 | 28 | 41 | 55 | 54 | 46 |
Umsatzkosten 1 | 78 | 94 | 124 | 124 | 163 | 193 | 191 | 164 |
Gesamtkosten 1 | 33 | 34 | 50 | 62 | 80 | 108 | 102 | 92 |
Bruttoertrag 1 | 23 | 44 | 67 | 52 | 59 | 77 | 51 | 46 |
EBIT 1 | -9 | 10 | 17 | -10 | -24 | -33 | -54 | -46 |
Umsatzrendite | -9,22 % | 7,07 % | 8,92 % | -5,61 % | -10,76 % | -12,39 % | -22,41 % | -21,89 % |
EBT 1 | -12 | 7 | 18 | -7 | -21 | -30 | -54 | -43 |
Nettogewinn 1 | -14 | 2 | 14 | -13 | -21 | -30 | -55 | -42 |
Nettomarge | -14,02 % | 1,33 % | 7,28 % | -7,29 % | -9,40 % | -10,98 % | -22,55 % | -19,85 % |
Bilanz
Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 313 | 309 | 303 | 294 | 291 |
Cash 1 | 52 | 53 | 61 | 49 | 41 |
Forderungen 1 | 313 | 309 | 303 | 294 | 291 |
Gesamtverbindl. 1 | 53 | 55 | 58 | 55 | 56 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 260 | 254 | 244 | 240 | 235 |
EK-Quote | 5,59 % | 5,44 % | 5,17 % | 5,03 % | 4,89 % |
Stammaktien 2 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
Bilanz
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 71 | 110 | 250 | 250 | 284 | 374 | 329 | 307 |
Cash 1 | 14 | 37 | 149 | 117 | 102 | 147 | 58 | 53 |
Forderungen 1 | 71 | 110 | 250 | 250 | 284 | 374 | 329 | 307 |
Gesamtverbindl. 1 | 41 | 49 | 32 | 33 | 64 | 71 | 58 | 52 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Langfr. Verbindl. 1 | 18 | 15 | 0 | - | 0 | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 30 | 61 | 218 | 217 | 220 | 302 | 271 | 254 |
EK-Quote | 1,02 % | 2,10 % | 7,27 % | 5,84 % | 5,73 % | 7,17 % | 6,10 % | 5,52 % |
Stammaktien 2 | 29 | 29 | 30 | 37 | 38 | 42 | 44 | 46 |
Cashflow
Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -10 | -13 | -23 | -8 | -9 | -12 | -13 | -14 | -12 | -10 |
Op. Cashflow 1 | -5 | -3 | 0 | 1 | -4 | 13 | 0 | 11 | -4 | -6 |
Investitionen 1 | -50 | -4 | -5 | -9 | 0 | -2 | -1 | -2 | -7 | -2 |
Finanz. Cashflow 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | -1 |
Cash-Veränderung 1 | -64 | -8 | -4 | -9 | -7 | 10 | 1 | 8 | -12 | -8 |
Freier Cashflow 1 | -13 | -6 | -5 | 0 | -5 | 10 | -1 | 10 | -6 | -7 |
Cashflow
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -14 | 2 | 14 | -13 | -21 | -30 | -55 | -42 |
Op. Cashflow 1 | 6 | 3 | 3 | -4 | 13 | -7 | -15 | 10 |
Investitionen 1 | -4 | -5 | -12 | -30 | -25 | -22 | -72 | -18 |
Finanz. Cashflow 1 | 4 | 24 | 121 | 2 | -4 | 74 | -1 | -1 |
Cash-Veränderung 1 | 7 | 23 | 113 | -32 | -15 | 44 | -89 | -5 |
Freier Cashflow 1 | 2 | -2 | -8 | -18 | -11 | -29 | -36 | 5 |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 10,56 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 10,89 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 10,84 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 11,41 USD |
52 Wochen Hoch | 14,68 USD |
52 Wochen Tief | 9,88 USD |
RSI (14) | 40,58 |
ADR (20) | 5,18 % |
ATR (14) | 0,51 USD |
Technische Analyse zur nLight Aktie
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 4,87 | 4,21 |
Cashflow pro Aktie | -0,01 | 0,03 |
Gewinn pro Aktie | -0,69 | -0,43 |
Dividende pro Aktie | 0,12 | 0,12 |
Investitionen pro Aktie | 0,38 | 0,29 |
Eigenkapital pro Aktie | 5,49 | 4,27 |
Analyse zur nLight Aktie
Analysten Bewertungen
Über nLight
nLight
nLIGHT, Inc. entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiter- und Faserlaser für industrielle Anwendungen, Mikrofertigung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Laserprodukte und Vorentwicklung. Es bietet Halbleiterlaser mit verschiedenen Leistungsstufen, Wellenlängen und Ausgangsfasergrößen sowie programmierbare und wartungsfähige Faserlaser für den Einsatz in Industrie, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lasersensoren, einschließlich Lichtdetektions- und Entfernungsmessungstechnologien für Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen, sowie Faserverstärker, Strahlkombinationen und Steuersysteme für den Einsatz in Hochenergielasersystemen für gerichtete Energieanwendungen. [...]
Interessante Fragen zur nLight Aktie
Stammdaten zur nLight Aktie
ISIN | US65487K1007 |
WKN | |
Ticker | LASR |
Marktkapitalisierung | 486 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Halbleiter |
Sektor | Technologie |