Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
National Grid Chart
National Grid-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue National Grid-Analyse vom 02. April liefert die Antwort:
Die neusten National Grid-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für National Grid-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 02. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
National Grid Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 12,20 EUR |
Kurszeit | 17:11 Uhr |
Eröffnungskurs | 12,10 EUR |
Tageshoch | 12,30 EUR |
Tagestief | 12,10 EUR |
Volumen | 6.413,00 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 EUR |
Kursperformance
News zur National Grid Aktie
Aktuelle National Grid News
National Grid-Aktie Kurzanalyse
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur National Grid Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz 1 |
Bruttoergebnis 1 |
Vertrieb 1 |
Op. Ausgaben 1 |
F&E 1 |
Umsatzkosten 1 |
Gesamtkosten 1 |
Bruttoertrag 1 |
EBIT 1 |
Umsatzrendite |
EBT 1 |
Nettogewinn 1 |
Nettomarge |
Einnahmen und Ausgaben
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 15.035 | 15.250 | 14.933 | 14.540 | 14.779 | 18.260 | 21.659 | 19.850 |
Änderung in % | n.a. | 1,43 % | -2,08 % | -2,63 % | 1,64 % | 23,55 % | 18,61 % | -8,35 % |
Bruttoergebnis 1 | 12.651 | 12.412 | 11.785 | 11.946 | 12.083 | 12.351 | 13.036 | 14.554 |
Vertrieb 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Op. Ausgaben 1 | 11.262 | 10.145 | 9.788 | 11.232 | 11.853 | 14.447 | 16.777 | 14.388 |
F&E 1 | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 2.384 | 2.838 | 3.148 | 2.594 | 2.696 | 6.098 | 8.623 | 5.296 |
Gesamtkosten 1 | 11.262 | 10.145 | 9.788 | 11.232 | 11.853 | 14.447 | 16.777 | 14.388 |
Bruttoertrag 1 | 12.651 | 12.412 | 11.785 | 11.946 | 12.083 | 12.351 | 13.036 | 14.554 |
EBIT 1 | 4.739 | 3.552 | 3.558 | 2.645 | 2.410 | 4.205 | - | - |
Änderung in % | n.a. | -25,05 % | 0,17 % | -25,66 % | -8,88 % | 74,48 % | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | 31,51 % | 23,29 % | 23,82 % | 18,19 % | 16,30 % | 23,02 % | - | - |
EBT 1 | 2.184 | 2.708 | 1.841 | 1.754 | 2.083 | 3.441 | 3.590 | 3.048 |
Nettogewinn 1 | 7.795 | 3.550 | 1.511 | 1.264 | 1.640 | 2.353 | 7.797 | 2.290 |
Änderung in % | n.a. | -54,46 % | -57,44 % | -16,35 % | 29,75 % | 43,48 % | 231,36 % | -70,63 % |
Nettomarge | 51,84 % | 23,27 % | 10,11 % | 8,69 % | 11,09 % | 12,88 % | 35,99 % | 11,53 % |
Bilanz
Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 67.216 | - | 88.938 | - | 94.860 | - | 100.573 | 92.697 | 94.247 | 98.325 |
Cash 1 | 157 | - | 466 | - | 204 | - | 259 | 126 | 227 | 548 |
Forderungen 1 | 67.216 | - | 88.938 | - | 94.860 | - | 100.573 | 92.697 | 94.247 | 98.325 |
Gesamtverbindl. 1 | 47.356 | - | 68.297 | - | 71.004 | - | 74.616 | 63.135 | 64.767 | 68.433 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | 26.897 | - | - | - | 32.893 | - | - | 39.412 | - | 41.548 |
Eigenkapital 1 | 19.839 | - | 20.620 | - | 23.833 | - | 25.931 | 29.538 | 29.455 | 29.867 |
EK-Quote | 29,51 % | - | 23,18 % | - | 25,12 % | - | 25,78 % | 31,86 % | 31,25 % | 30,37 % |
Stammaktien 2 | 3.549 | - | 3.617 | - | 3.645 | - | 3.660 | 4.000 | 4.013 | 4.047 |
Bilanz
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 65.840 | 58.787 | 62.963 | 67.089 | 67.216 | 94.860 | 92.697 | 98.325 |
Cash 1 | 1.137 | 329 | 252 | 73 | 157 | 204 | 163 | 548 |
Forderungen 1 | 65.840 | 58.787 | 62.963 | 67.089 | 67.216 | 94.860 | 92.697 | 98.325 |
Gesamtverbindl. 1 | 45.456 | 39.939 | 43.594 | 47.505 | 47.356 | 71.004 | 63.135 | 68.433 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | 22.900 | 21.971 | 24.053 | 26.099 | 26.897 | 32.893 | 39.412 | 41.548 |
Eigenkapital 1 | 20.368 | 18.832 | 19.349 | 19.562 | 19.839 | 23.833 | 29.538 | 29.867 |
EK-Quote | 30,93 % | 32,03 % | 30,73 % | 29,15 % | 29,51 % | 25,12 % | 31,86 % | 30,37 % |
Stammaktien 2 | 3.438 | 3.355 | 3.410 | 3.503 | 3.549 | 3.645 | 3.676 | 4.047 |
Cashflow
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 7.795 | 3.550 | 1.511 | 1.264 | 1.640 | 2.353 | 7.797 | 2.290 |
Änderung in % | n.a. | -54,46 % | -57,44 % | -16,35 % | 29,75 % | 43,48 % | 231,36 % | -70,63 % |
Op. Cashflow 1 | 5.229 | 4.503 | 4.318 | 4.618 | 4.461 | 6.272 | 6.898 | 6.939 |
Investitionen 1 | -5.676 | 5.956 | 608 | -115 | -552 | -615 | 240 | -7.499 |
Finanz. Cashflow 1 | 69 | -7.877 | -952 | -1.606 | 750 | 7.769 | - | - |
Cash-Veränderung 1 | 1.015 | -810 | -77 | -179 | 84 | 25 | -35 | 427 |
Freier Cashflow 1 | 1.933 | 765 | 683 | 327 | 252 | 1.174 | 6 | -514 |
Änderung in % | n.a. | -60,42 % | -10,72 % | -52,12 % | -22,94 % | 365,87 % | -99,49 % | -8.666,67 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 11,90 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 11,67 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 11,68 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 11,62 EUR |
52 Wochen Hoch | 12,84 EUR |
52 Wochen Tief | 9,80 EUR |
RSI (14) | 58,24 |
ADR (20) | 1,44 % |
ATR (14) | 0,21 EUR |
Technische Analyse zur National Grid Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
21.11.2024 | 0,1890 EUR |
06.06.2024 | 0,4670 EUR |
23.11.2023 | 0,2130 EUR |
01.06.2023 | 0,4130 EUR |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 4,4026 | 4,1482 |
Cashflow pro Aktie | 1,4424 | 1,3355 |
Gewinn pro Aktie | 0,7583 | 0,8710 |
Dividende pro Aktie | 0,3238 | 0,3240 |
Investitionen pro Aktie | 1,3809 | 1,1926 |
Eigenkapital pro Aktie | 6,0606 | 5,5962 |
Analyse zur National Grid Aktie
Rendite National Grid Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über National Grid
National Grid
National Grid plc überträgt und verteilt Strom und Gas. Das Unternehmen ist in den Segmenten UK Electricity Transmission, UK Electricity Distribution, UK Electricity System Operator, New England, New York, National Grid Ventures und Other tätig. Das Segment UK Electricity Transmission bietet Dienstleistungen im Bereich Stromübertragung und Bauarbeiten in England und Wales an. Das Segment UK Electricity Distribution bietet Stromverteilungsdienste in den Midlands, im Südwesten Englands und in Südwales an. [...]
Interessante Fragen zur National Grid Aktie
Stammdaten zur National Grid Aktie
ISIN | GB00BDR05C01 |
WKN | A2DQWX |
Ticker | NNGF |
Marktkapitalisierung | 60 Mrd. EUR |
Land | Vereinigtes Königreich |
Branche | Versorgungsunternehmen - Regulierter Strom |
Sektor | Versorgungsunternehmen |