Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Marriott Chart
Marriott-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Marriott-Analyse vom 22. November liefert die Antwort:
Die neusten Marriott-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Marriott-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Marriott Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 273,50 EUR |
Kurszeit | 13:45 Uhr |
Eröffnungskurs | 273,50 EUR |
Tageshoch | 273,50 EUR |
Tagestief | 273,50 EUR |
Volumen | 3 |
Veränderung in % | 1,13 % |
Veränderung absolut | 3,05 EUR |
Kursperformance
News zur Marriott Aktie
Aktuelle Marriott News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Marriott Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 6.255 |
Bruttoergebnis | 1.229 |
Vertriebskosten | 276 |
Operative Ausgaben | 276 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 5.026 |
Gesamtkosten | 276 |
Bruttoertrag | 1.229 |
EBIT | 953 |
Umsatzrendite | 15,24 % |
EBT | 786 |
Nettogewinn | 584 |
Nettomarge | 9,34 % |
Umsatz | 6.439 |
Bruttoergebnis | 1.451 |
Vertriebskosten | 248 |
Operative Ausgaben | 295 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 4.988 |
Gesamtkosten | 295 |
Bruttoertrag | 1.451 |
EBIT | 1.203 |
Umsatzrendite | 18,68 % |
EBT | 1.040 |
Nettogewinn | 772 |
Nettomarge | 11,99 % |
Umsatz | 5.977 |
Bruttoergebnis | 1.145 |
Vertriebskosten | 261 |
Operative Ausgaben | 261 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 4.832 |
Gesamtkosten | 261 |
Bruttoertrag | 1.145 |
EBIT | 884 |
Umsatzrendite | 14,79 % |
EBT | 727 |
Nettogewinn | 564 |
Nettomarge | 9,44 % |
Umsatz | 6.095 |
Bruttoergebnis | 1.107 |
Vertriebskosten | 330 |
Operative Ausgaben | 381 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 4.988 |
Gesamtkosten | 381 |
Bruttoertrag | 1.107 |
EBIT | 726 |
Umsatzrendite | 11,91 % |
EBT | 581 |
Nettogewinn | 848 |
Nettomarge | 13,91 % |
Umsatz | 2.734 |
Bruttoergebnis | -1.657 |
Vertriebskosten | 239 |
Operative Ausgaben | 239 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 4.391 |
Gesamtkosten | 239 |
Bruttoertrag | -1.657 |
EBIT | 369 |
Umsatzrendite | 13,50 % |
EBT | 989 |
Nettogewinn | 752 |
Nettomarge | 27,51 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 23.713 USD |
Bruttoergebnis | 5.124 USD |
Vertriebskosten | 1.011 USD |
Operative Ausgaben | 1.200 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 18.589 USD |
Gesamtkosten | 1.200 USD |
Bruttoertrag | 5.124 USD |
EBIT | 3.943 USD |
Umsatzrendite | 16,63 % |
EBT | 3.378 USD |
Nettogewinn | 3.083 USD |
Nettomarge | 13,00 % |
Umsatz | 20.773 USD |
Bruttoergebnis | 4.558 USD |
Vertriebskosten | 891 USD |
Operative Ausgaben | 1.084 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 16.215 USD |
Gesamtkosten | 1.084 USD |
Bruttoertrag | 4.558 USD |
EBIT | -13.494 USD |
Umsatzrendite | -64,96 % |
EBT | 3.114 USD |
Nettogewinn | 2.358 USD |
Nettomarge | 11,35 % |
Umsatz | 13.857 USD |
Bruttoergebnis | 2.801 USD |
Vertriebskosten | 823 USD |
Operative Ausgaben | 1.043 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 11.056 USD |
Gesamtkosten | 1.043 USD |
Bruttoertrag | 2.801 USD |
EBIT | -10.142 USD |
Umsatzrendite | -73,19 % |
EBT | 1.180 USD |
Nettogewinn | 1.099 USD |
Nettomarge | 7,93 % |
Umsatz | 10.571 USD |
Bruttoergebnis | 1.459 USD |
Vertriebskosten | 762 USD |
Operative Ausgaben | 1.108 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 9.112 USD |
Gesamtkosten | 1.108 USD |
Bruttoertrag | 1.459 USD |
EBIT | -9.654 USD |
Umsatzrendite | -91,33 % |
EBT | -466 USD |
Nettogewinn | -267 USD |
Nettomarge | -2,53 % |
Umsatz | 20.972 USD |
Bruttoergebnis | 3.217 USD |
Vertriebskosten | 938 USD |
Operative Ausgaben | 1.279 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 17.755 USD |
Gesamtkosten | 1.279 USD |
Bruttoertrag | 3.217 USD |
EBIT | 1.800 USD |
Umsatzrendite | 8,58 % |
EBT | 1.599 USD |
Nettogewinn | 1.273 USD |
Nettomarge | 6,07 % |
Umsatz | 20.690 USD |
Bruttoergebnis | 3.540 USD |
Vertriebskosten | 927 USD |
Operative Ausgaben | 1.153 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 17.150 USD |
Gesamtkosten | 1.153 USD |
Bruttoertrag | 3.540 USD |
EBIT | 2.706 USD |
Umsatzrendite | 13,08 % |
EBT | 2.211 USD |
Nettogewinn | 1.808 USD |
Nettomarge | 8,74 % |
Umsatz | 20.452 USD |
Bruttoergebnis | 3.813 USD |
Vertriebskosten | 921 USD |
Operative Ausgaben | 1.150 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 16.639 USD |
Gesamtkosten | 1.150 USD |
Bruttoertrag | 3.813 USD |
EBIT | 3.429 USD |
Umsatzrendite | 16,77 % |
EBT | 2.982 USD |
Nettogewinn | 1.459 USD |
Nettomarge | 7,13 % |
Umsatz | 17.072 USD |
Bruttoergebnis | 2.626 USD |
Vertriebskosten | 704 USD |
Operative Ausgaben | 872 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 14.446 USD |
Gesamtkosten | 872 USD |
Bruttoertrag | 2.626 USD |
EBIT | 1.804 USD |
Umsatzrendite | 10,57 % |
EBT | 1.184 USD |
Nettogewinn | 780 USD |
Nettomarge | 4,57 % |
Umsatz | 14.486 USD |
Bruttoergebnis | 2.123 USD |
Vertriebskosten | 634 USD |
Operative Ausgaben | 773 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 12.363 USD |
Gesamtkosten | 773 USD |
Bruttoertrag | 2.123 USD |
EBIT | 1.422 USD |
Umsatzrendite | 9,82 % |
EBT | 1.255 USD |
Nettogewinn | 859 USD |
Nettomarge | 5,93 % |
Umsatz | 13.796 USD |
Bruttoergebnis | 1.966 USD |
Vertriebskosten | 659 USD |
Operative Ausgaben | 807 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 11.830 USD |
Gesamtkosten | 807 USD |
Bruttoertrag | 1.966 USD |
EBIT | 1.203 USD |
Umsatzrendite | 8,72 % |
EBT | 1.088 USD |
Nettogewinn | 753 USD |
Nettomarge | 5,46 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 15.643 |
Cash | 394 |
Forderungen | 15.643 |
Gesamtverbindlichkeiten | 16.518 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 960 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 12.671 |
Eigenkapital | -875 |
Eigenkapitalquote | -3,11 % |
Ausstehende Stammaktien | 281.500.000 |
Gesamtvermögen | 25.740 |
Cash | 349 |
Forderungen | 25.740 |
Gesamtverbindlichkeiten | 27.831 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 960 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 12.183 |
Eigenkapital | -2.091 |
Eigenkapitalquote | -7,29 % |
Ausstehende Stammaktien | 286.700.000 |
Gesamtvermögen | 25.756 |
Cash | 429 |
Forderungen | 25.756 |
Gesamtverbindlichkeiten | 27.372 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 910 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 11.748 |
Eigenkapital | -1.616 |
Eigenkapitalquote | -5,54 % |
Ausstehende Stammaktien | 291.600.000 |
Gesamtvermögen | 25.674 |
Cash | 338 |
Forderungen | 25.674 |
Gesamtverbindlichkeiten | 26.356 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 553 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 11.320 |
Eigenkapital | -682 |
Eigenkapitalquote | -2,31 % |
Ausstehende Stammaktien | 295.600.000 |
Gesamtvermögen | 25.267 |
Cash | 717 |
Forderungen | 25.267 |
Gesamtverbindlichkeiten | 25.928 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 898 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 10.870 |
Eigenkapital | -661 |
Eigenkapitalquote | -2,20 % |
Ausstehende Stammaktien | 300.100.000 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 25.674 USD |
Cash | 338 USD |
Forderungen | 25.674 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 26.356 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 553 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 11.320 USD |
Eigenkapital | -682 USD |
Eigenkapitalquote | -2,25 % |
Ausstehende Stammaktien | 302.900.000 |
Gesamtvermögen | 24.815 USD |
Cash | 507 USD |
Forderungen | 24.815 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 24.247 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 684 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 9.380 USD |
Eigenkapital | 568 USD |
Eigenkapitalquote | 1,74 % |
Ausstehende Stammaktien | 325.800.000 |
Gesamtvermögen | 25.553 USD |
Cash | 1.393 USD |
Forderungen | 25.553 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 24.139 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 805 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 9.333 USD |
Eigenkapital | 1.414 USD |
Eigenkapitalquote | 4,29 % |
Ausstehende Stammaktien | 329.300.000 |
Gesamtvermögen | 24.701 USD |
Cash | 877 USD |
Forderungen | 24.701 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 24.271 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.173 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 9.203 USD |
Eigenkapital | 430 USD |
Eigenkapitalquote | 1,32 % |
Ausstehende Stammaktien | 325.800.000 |
Gesamtvermögen | 25.051 USD |
Cash | 225 USD |
Forderungen | 25.051 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 24.348 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 977 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 9.963 USD |
Eigenkapital | 703 USD |
Eigenkapitalquote | 2,10 % |
Ausstehende Stammaktien | 335.500.000 |
Gesamtvermögen | 23.696 USD |
Cash | 316 USD |
Forderungen | 23.696 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 21.471 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 833 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 8.514 USD |
Eigenkapital | 2.225 USD |
Eigenkapitalquote | 6,28 % |
Ausstehende Stammaktien | 354.200.000 |
Gesamtvermögen | 23.948 USD |
Cash | 383 USD |
Forderungen | 23.948 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 20.217 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 398 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 7.840 USD |
Eigenkapital | 3.731 USD |
Eigenkapitalquote | 9,82 % |
Ausstehende Stammaktien | 379.900.000 |
Gesamtvermögen | 24.140 USD |
Cash | 858 USD |
Forderungen | 24.140 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 18.783 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 309 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 8.197 USD |
Eigenkapital | 5.357 USD |
Eigenkapitalquote | 18,42 % |
Ausstehende Stammaktien | 290.900.000 |
Gesamtvermögen | 6.082 USD |
Cash | 96 USD |
Forderungen | 6.082 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 9.672 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 300 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 3.807 USD |
Eigenkapital | -3.590 USD |
Eigenkapitalquote | -13,16 % |
Ausstehende Stammaktien | 272.800.000 |
Gesamtvermögen | 6.865 USD |
Cash | 104 USD |
Forderungen | 6.865 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 9.065 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 324 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 3.457 USD |
Eigenkapital | -2.200 USD |
Eigenkapitalquote | -7,41 % |
Ausstehende Stammaktien | 296.800.000 |
Cashflow
Gewinn | 584 USD |
Operativer Cashflow | 880 USD |
Investitionen | -164 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -670 USD |
Veränderung Barmittel | 67 USD |
Freier Cashflow | 646 USD |
Gewinn | 772 USD |
Operativer Cashflow | 772 USD |
Investitionen | -130 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -720 USD |
Veränderung Barmittel | -80 USD |
Freier Cashflow | 647 USD |
Gewinn | 564 USD |
Operativer Cashflow | 779 USD |
Investitionen | -95 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -602 USD |
Veränderung Barmittel | 91 USD |
Freier Cashflow | 670 USD |
Gewinn | 848 USD |
Operativer Cashflow | 751 USD |
Investitionen | -102 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.026 USD |
Veränderung Barmittel | -377 USD |
Freier Cashflow | 617 USD |
Gewinn | 752 USD |
Operativer Cashflow | 881 USD |
Investitionen | -120 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -597 USD |
Veränderung Barmittel | 164 USD |
Freier Cashflow | 757 USD |
Gewinn | 726 USD |
Operativer Cashflow | 651 USD |
Investitionen | 2 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -459 USD |
Veränderung Barmittel | 8 USD |
Freier Cashflow | 552 USD |
Gewinn | 757 USD |
Operativer Cashflow | 887 USD |
Investitionen | 31 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -782 USD |
Veränderung Barmittel | 46 USD |
Freier Cashflow | 792 USD |
Gewinn | 673 USD |
Operativer Cashflow | 441 USD |
Investitionen | -160 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -824 USD |
Veränderung Barmittel | -543 USD |
Freier Cashflow | 301 USD |
Gewinn | 630 USD |
Operativer Cashflow | 874 USD |
Investitionen | 3 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -327 USD |
Veränderung Barmittel | 501 USD |
Freier Cashflow | 801 USD |
Gewinn | 678 USD |
Operativer Cashflow | 650 USD |
Investitionen | 2 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.082 USD |
Veränderung Barmittel | -500 USD |
Freier Cashflow | 580 USD |
Cashflow
Gewinn | 3.083 USD |
Operativer Cashflow | 3.170 USD |
Investitionen | -523 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -2.864 USD |
Veränderung Barmittel | -159 USD |
Freier Cashflow | 2.718 USD |
Gewinn | 2.358 USD |
Operativer Cashflow | 2.363 USD |
Investitionen | -297 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -2.962 USD |
Veränderung Barmittel | -896 USD |
Freier Cashflow | 2.031 USD |
Gewinn | 1.099 USD |
Operativer Cashflow | 1.177 USD |
Investitionen | 40 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -463 USD |
Veränderung Barmittel | 527 USD |
Freier Cashflow | 994 USD |
Gewinn | -267 USD |
Operativer Cashflow | 1.639 USD |
Investitionen | 8 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.033 USD |
Veränderung Barmittel | 641 USD |
Freier Cashflow | 1.504 USD |
Gewinn | 1.273 USD |
Operativer Cashflow | 1.685 USD |
Investitionen | 51 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.508 USD |
Veränderung Barmittel | -107 USD |
Freier Cashflow | 1.032 USD |
Gewinn | 1.907 USD |
Operativer Cashflow | 2.357 USD |
Investitionen | 48 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -2.374 USD |
Veränderung Barmittel | -69 USD |
Freier Cashflow | 1.801 USD |
Gewinn | 1.372 USD |
Operativer Cashflow | 2.436 USD |
Investitionen | 187 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -3.931 USD |
Veränderung Barmittel | -475 USD |
Freier Cashflow | 2.196 USD |
Gewinn | 780 USD |
Operativer Cashflow | 1.582 USD |
Investitionen | 67 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1.589 USD |
Veränderung Barmittel | 762 USD |
Freier Cashflow | 1.383 USD |
Gewinn | 859 USD |
Operativer Cashflow | 1.430 USD |
Investitionen | 206 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.805 USD |
Veränderung Barmittel | -8 USD |
Freier Cashflow | 1.125 USD |
Gewinn | 753 USD |
Operativer Cashflow | 1.224 USD |
Investitionen | 28 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -933 USD |
Veränderung Barmittel | -22 USD |
Freier Cashflow | 813 USD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 264,91 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 253,48 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 238,22 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 223,27 EUR |
52 Wochen Hoch | 271,75 EUR |
52 Wochen Tief | 182,89 EUR |
RSI (14) | 66,41 |
ADR (20) | 0,28 % |
ATR (14) | 4,14 EUR |
Technische Analyse zur Marriott Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
Do | 0,63 USD |
16.08. | 0,63 USD |
23.05. | 0,63 USD |
21.02. | 0,52 USD |
Analyse zur Marriott Aktie
Analysten Bewertungen
Über Marriott
Marriott
Marriott International, Inc. betreibt, franchisiert und lizenziert weltweit Hotel-, Wohn-, Timesharing- und andere Beherbergungsbetriebe. Das Unternehmen betreibt seine Häuser unter den Marken JW Marriott, The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, W Hotels, St. Regis, EDITION, Bvlgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Le Méridien, Delta Hotels by Marriott, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Apartments by Marriott Bonvoy, Courtyard by Marriott, Marriott BonvoyÂ, Fairfield by Marriott, Residence Inn by Marriott, SpringHill Suites by Marriott, Four Points by Sheraton, TownePlace Suites by Marriott, Aloft Hotels, AC Hotels by Marriott, Moxy Hotels, Element Hotels, Protea Hotels by Marriott, City Express by Marriott, und St. [...]
Interessante Fragen zur Marriott Aktie
Stammdaten zur Marriott Aktie
ISIN | US5719032022 |
WKN | 913070 |
Ticker | MAR |
Marktkapitalisierung | 79 Mrd. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Unterbringung |
Sektor | Zyklischer Konsum |