Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Mac House Chart
Mac House-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Mac House-Analyse vom 14. November liefert die Antwort:
Die neusten Mac House-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Mac House-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Mac House Kursdaten
Börse | Tokyo Stock Exchange |
Kurs | 239,00 JPY |
Kurszeit | 13.11.2024 |
Eröffnungskurs | 233,00 JPY |
Tageshoch | 249,00 JPY |
Tagestief | 227,00 JPY |
Volumen | 133.700 |
Veränderung in % | 3,91 % |
Veränderung absolut | 9,00 JPY |
Kursperformance
News zur Mac House Aktie
Aktuelle Mac House News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Mac House Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 3.245 JPY |
Bruttoergebnis | 1.529 JPY |
Vertriebskosten | 0 JPY |
Operative Ausgaben | 1.861 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 1.716 JPY |
Gesamtkosten | 1.861 JPY |
Bruttoertrag | 1.529 JPY |
EBIT | -373 JPY |
Umsatzrendite | -11,49 % |
EBT | -347 JPY |
Nettogewinn | -379 JPY |
Nettomarge | -11,68 % |
Umsatz | 3.316 JPY |
Bruttoergebnis | 1.663 JPY |
Vertriebskosten | 0 JPY |
Operative Ausgaben | 1.836 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 1.653 JPY |
Gesamtkosten | 1.836 JPY |
Bruttoertrag | 1.663 JPY |
EBIT | -173 JPY |
Umsatzrendite | -5,22 % |
EBT | -187 JPY |
Nettogewinn | -202 JPY |
Nettomarge | -6,09 % |
Umsatz | 3.711 JPY |
Bruttoergebnis | 1.655 JPY |
Vertriebskosten | 1.368 JPY |
Operative Ausgaben | 2.012 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 2.056 JPY |
Gesamtkosten | 2.012 JPY |
Bruttoertrag | 1.655 JPY |
EBIT | -360 JPY |
Umsatzrendite | -9,70 % |
EBT | -430 JPY |
Nettogewinn | -457 JPY |
Nettomarge | -12,31 % |
Umsatz | 3.558 JPY |
Bruttoergebnis | 1.830 JPY |
Vertriebskosten | 0 JPY |
Operative Ausgaben | 1.987 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 1.728 JPY |
Gesamtkosten | 1.987 JPY |
Bruttoertrag | 1.830 JPY |
EBIT | -158 JPY |
Umsatzrendite | -4,44 % |
EBT | -169 JPY |
Nettogewinn | -199 JPY |
Nettomarge | -5,59 % |
Umsatz | 3.839 JPY |
Bruttoergebnis | 1.824 JPY |
Vertriebskosten | 0 JPY |
Operative Ausgaben | 2.157 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 2.015 JPY |
Gesamtkosten | 2.157 JPY |
Bruttoertrag | 1.824 JPY |
EBIT | -333 JPY |
Umsatzrendite | -8,67 % |
EBT | -349 JPY |
Nettogewinn | -379 JPY |
Nettomarge | -9,87 % |
Umsatz | 4.301 JPY |
Bruttoergebnis | 2.143 JPY |
Vertriebskosten | 2.202 JPY |
Operative Ausgaben | 2.202 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 2.158 JPY |
Gesamtkosten | 2.202 JPY |
Bruttoertrag | 2.143 JPY |
EBIT | -59 JPY |
Umsatzrendite | -1,37 % |
EBT | -83 JPY |
Nettogewinn | -116 JPY |
Nettomarge | -2,70 % |
Umsatz | 4.866 JPY |
Bruttoergebnis | 2.152 JPY |
Vertriebskosten | 1.699 JPY |
Operative Ausgaben | 2.427 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 2.714 JPY |
Gesamtkosten | 2.427 JPY |
Bruttoertrag | 2.152 JPY |
EBIT | -279 JPY |
Umsatzrendite | -5,73 % |
EBT | -375 JPY |
Nettogewinn | -403 JPY |
Nettomarge | -8,28 % |
Umsatz | 4.595 JPY |
Bruttoergebnis | 2.286 JPY |
Vertriebskosten | 2.445 JPY |
Operative Ausgaben | 2.398 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 2.309 JPY |
Gesamtkosten | 2.398 JPY |
Bruttoertrag | 2.286 JPY |
EBIT | -112 JPY |
Umsatzrendite | -2,44 % |
EBT | -101 JPY |
Nettogewinn | -138 JPY |
Nettomarge | -3,00 % |
Umsatz | 4.269 JPY |
Bruttoergebnis | 2.018 JPY |
Vertriebskosten | 0 JPY |
Operative Ausgaben | 2.367 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 2.251 JPY |
Gesamtkosten | 2.367 JPY |
Bruttoertrag | 2.018 JPY |
EBIT | -285 JPY |
Umsatzrendite | -6,68 % |
EBT | -349 JPY |
Nettogewinn | -378 JPY |
Nettomarge | -8,85 % |
Umsatz | 4.713 JPY |
Bruttoergebnis | 2.347 JPY |
Vertriebskosten | 0 JPY |
Operative Ausgaben | 4.763 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 2.366 JPY |
Gesamtkosten | 4.763 JPY |
Bruttoertrag | 2.347 JPY |
EBIT | -50 JPY |
Umsatzrendite | -1,06 % |
EBT | -100 JPY |
Nettogewinn | -137 JPY |
Nettomarge | -2,91 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 15.409 JPY |
Bruttoergebnis | 7.452 JPY |
Vertriebskosten | 485 JPY |
Operative Ausgaben | 8.358 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 7.957 JPY |
Gesamtkosten | 8.358 JPY |
Bruttoertrag | 7.452 JPY |
EBIT | -854 JPY |
Umsatzrendite | -5,54 % |
EBT | -1.031 JPY |
Nettogewinn | -1.151 JPY |
Nettomarge | -7,47 % |
Umsatz | 18.443 JPY |
Bruttoergebnis | 8.850 JPY |
Vertriebskosten | 619 JPY |
Operative Ausgaben | 9.572 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 9.593 JPY |
Gesamtkosten | 9.572 JPY |
Bruttoertrag | 8.850 JPY |
EBIT | -620 JPY |
Umsatzrendite | -3,36 % |
EBT | -924 JPY |
Nettogewinn | -1.056 JPY |
Nettomarge | -5,73 % |
Umsatz | 18.155 JPY |
Bruttoergebnis | 8.699 JPY |
Vertriebskosten | 492 JPY |
Operative Ausgaben | 9.772 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 9.456 JPY |
Gesamtkosten | 9.772 JPY |
Bruttoertrag | 8.699 JPY |
EBIT | -872 JPY |
Umsatzrendite | -4,80 % |
EBT | -1.162 JPY |
Nettogewinn | -1.309 JPY |
Nettomarge | -7,21 % |
Umsatz | 19.717 JPY |
Bruttoergebnis | 9.625 JPY |
Vertriebskosten | 559 JPY |
Operative Ausgaben | 10.749 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 10.092 JPY |
Gesamtkosten | 10.749 JPY |
Bruttoertrag | 9.625 JPY |
EBIT | -1.083 JPY |
Umsatzrendite | -5,49 % |
EBT | -1.621 JPY |
Nettogewinn | -1.756 JPY |
Nettomarge | -8,91 % |
Umsatz | 25.610 JPY |
Bruttoergebnis | 11.746 JPY |
Vertriebskosten | 11.905 JPY |
Operative Ausgaben | 13.131 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 13.864 JPY |
Gesamtkosten | 13.131 JPY |
Bruttoertrag | 11.746 JPY |
EBIT | -1.385 JPY |
Umsatzrendite | -5,41 % |
EBT | -1.976 JPY |
Nettogewinn | -2.129 JPY |
Nettomarge | -8,31 % |
Umsatz | 28.009 JPY |
Bruttoergebnis | 13.573 JPY |
Vertriebskosten | 2.249 JPY |
Operative Ausgaben | 29.243 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 14.436 JPY |
Gesamtkosten | 29.243 JPY |
Bruttoertrag | 13.573 JPY |
EBIT | -1.238 JPY |
Umsatzrendite | -4,42 % |
EBT | -2.014 JPY |
Nettogewinn | -2.831 JPY |
Nettomarge | -10,11 % |
Umsatz | 30.852 JPY |
Bruttoergebnis | 15.965 JPY |
Vertriebskosten | 2.549 JPY |
Operative Ausgaben | 30.629 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 14.886 JPY |
Gesamtkosten | 30.629 JPY |
Bruttoertrag | 15.965 JPY |
EBIT | 217 JPY |
Umsatzrendite | 0,70 % |
EBT | 105 JPY |
Nettogewinn | -224 JPY |
Nettomarge | -0,73 % |
Umsatz | 33.727 JPY |
Bruttoergebnis | 16.423 JPY |
Vertriebskosten | 7.165 JPY |
Operative Ausgaben | 29.724 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 17.303 JPY |
Gesamtkosten | 29.724 JPY |
Bruttoertrag | 16.423 JPY |
EBIT | 694 JPY |
Umsatzrendite | 2,06 % |
EBT | 379 JPY |
Nettogewinn | 133 JPY |
Nettomarge | 0,39 % |
Umsatz | 35.971 JPY |
Bruttoergebnis | 16.578 JPY |
Vertriebskosten | 15.541 JPY |
Operative Ausgaben | 35.251 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 19.393 JPY |
Gesamtkosten | 35.251 JPY |
Bruttoertrag | 16.578 JPY |
EBIT | 720 JPY |
Umsatzrendite | 2,00 % |
EBT | 560 JPY |
Nettogewinn | 156 JPY |
Nettomarge | 0,43 % |
Umsatz | 35.952 JPY |
Bruttoergebnis | 16.654 JPY |
Vertriebskosten | 16.142 JPY |
Operative Ausgaben | 35.749 JPY |
Forschung und Entwicklung | 0 JPY |
Umsatzkosten | 19.298 JPY |
Gesamtkosten | 35.749 JPY |
Bruttoertrag | 16.654 JPY |
EBIT | 203 JPY |
Umsatzrendite | 0,56 % |
EBT | 64 JPY |
Nettogewinn | -123 JPY |
Nettomarge | -0,34 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 7.088 JPY |
Cash | 721 JPY |
Forderungen | 7.088 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 4.962 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 200 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 2.126 JPY |
Eigenkapitalquote | 137,50 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.461.323 |
Gesamtvermögen | 7.837 JPY |
Cash | 437 JPY |
Forderungen | 7.837 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.328 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 2.504 JPY |
Eigenkapitalquote | 161,96 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.461.000 |
Gesamtvermögen | 8.375 JPY |
Cash | 1.540 JPY |
Forderungen | 8.375 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.668 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 2.707 JPY |
Eigenkapitalquote | 175,09 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.461.000 |
Gesamtvermögen | 9.260 JPY |
Cash | 844 JPY |
Forderungen | 9.260 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 6.095 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 3.165 JPY |
Eigenkapitalquote | 204,71 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.461.000 |
Gesamtvermögen | 8.754 JPY |
Cash | 1.410 JPY |
Forderungen | 8.754 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.391 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 3.363 JPY |
Eigenkapitalquote | 217,52 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.461.000 |
Gesamtvermögen | 9.807 JPY |
Cash | 1.098 JPY |
Forderungen | 9.807 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 6.064 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 3.743 JPY |
Eigenkapitalquote | 242,09 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.461.000 |
Gesamtvermögen | 10.755 JPY |
Cash | 2.709 JPY |
Forderungen | 10.755 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 6.896 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 3.859 JPY |
Eigenkapitalquote | 249,61 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.460.000 |
Gesamtvermögen | 12.326 JPY |
Cash | 2.214 JPY |
Forderungen | 12.326 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 8.063 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 4.260 JPY |
Eigenkapitalquote | 275,52 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.461.431 |
Gesamtvermögen | 10.717 JPY |
Cash | 2.887 JPY |
Forderungen | 10.717 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 3.783 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 4.399 JPY |
Eigenkapitalquote | 284,52 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.461.000 |
Gesamtvermögen | 11.596 JPY |
Cash | 2.771 JPY |
Forderungen | 11.596 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 6.820 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 4.776 JPY |
Eigenkapitalquote | 309,19 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.446.731 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 8.375 JPY |
Cash | 1.540 JPY |
Forderungen | 8.375 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.668 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 2.707 JPY |
Eigenkapitalquote | 175,08 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.461.431 |
Gesamtvermögen | 10.755 JPY |
Cash | 2.709 JPY |
Forderungen | 10.755 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 6.896 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 3.859 JPY |
Eigenkapitalquote | 249,65 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.457.927 |
Gesamtvermögen | 11.952 JPY |
Cash | 4.084 JPY |
Forderungen | 11.952 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 7.035 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 4.917 JPY |
Eigenkapitalquote | 318,52 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.437.000 |
Gesamtvermögen | 13.484 JPY |
Cash | 5.039 JPY |
Forderungen | 13.484 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 7.258 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 69 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 6.226 JPY |
Eigenkapitalquote | 404,15 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.405.000 |
Gesamtvermögen | 16.128 JPY |
Cash | 6.161 JPY |
Forderungen | 16.128 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 7.986 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 71 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 8.138 JPY |
Eigenkapitalquote | 528,27 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.405.000 |
Gesamtvermögen | 18.950 JPY |
Cash | 6.203 JPY |
Forderungen | 18.950 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 8.538 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 10.412 JPY |
Eigenkapitalquote | 678,89 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.336.804 |
Gesamtvermögen | 22.291 JPY |
Cash | 5.457 JPY |
Forderungen | 22.291 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 8.755 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 267 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 13.534 JPY |
Eigenkapitalquote | 882,45 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.336.845 |
Gesamtvermögen | 23.767 JPY |
Cash | 5.729 JPY |
Forderungen | 23.767 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 9.376 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.596 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 14.391 JPY |
Eigenkapitalquote | 938,32 % |
Ausstehende Stammaktien | 15.336.953 |
Gesamtvermögen | 25.590 JPY |
Cash | 7.087 JPY |
Forderungen | 25.590 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 10.759 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 12 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 14.831 JPY |
Eigenkapitalquote | - |
Ausstehende Stammaktien | 0 |
Gesamtvermögen | 27.644 JPY |
Cash | 9.218 JPY |
Forderungen | 27.644 JPY |
Gesamtverbindlichkeiten | 12.376 JPY |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10 JPY |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 JPY |
Eigenkapital | 15.268 JPY |
Eigenkapitalquote | - |
Ausstehende Stammaktien | 0 |
Cashflow
Gewinn | -1.031 JPY |
Operativer Cashflow | -1.211 JPY |
Investitionen | 54 JPY |
Cashflow aus Finanzierung | -11 JPY |
Veränderung Barmittel | -1.169 JPY |
Freier Cashflow | -1.284 JPY |
Gewinn | -924 JPY |
Operativer Cashflow | -1.254 JPY |
Investitionen | -108 JPY |
Cashflow aus Finanzierung | -11 JPY |
Veränderung Barmittel | -1.375 JPY |
Freier Cashflow | -1.397 JPY |
Gewinn | -1.162 JPY |
Operativer Cashflow | -750 JPY |
Investitionen | -128 JPY |
Cashflow aus Finanzierung | -76 JPY |
Veränderung Barmittel | -955 JPY |
Freier Cashflow | -943 JPY |
Gewinn | -1.621 JPY |
Operativer Cashflow | -703 JPY |
Investitionen | -191 JPY |
Cashflow aus Finanzierung | -226 JPY |
Veränderung Barmittel | -1.122 JPY |
Freier Cashflow | -957 JPY |
Gewinn | -2.129 JPY |
Operativer Cashflow | 374 JPY |
Investitionen | -187 JPY |
Cashflow aus Finanzierung | -228 JPY |
Veränderung Barmittel | -6.244 JPY |
Freier Cashflow | -6 JPY |
Gewinn | -2.831 JPY |
Operativer Cashflow | 1.404 JPY |
Investitionen | -277 JPY |
Cashflow aus Finanzierung | -380 JPY |
Veränderung Barmittel | 746 JPY |
Freier Cashflow | 1.133 JPY |
Gewinn | -224 JPY |
Operativer Cashflow | 799 JPY |
Investitionen | -383 JPY |
Cashflow aus Finanzierung | -688 JPY |
Veränderung Barmittel | -272 JPY |
Freier Cashflow | 293 JPY |
Gewinn | 133 JPY |
Operativer Cashflow | 31 JPY |
Investitionen | 1.300 JPY |
Cashflow aus Finanzierung | -631 JPY |
Veränderung Barmittel | -58 JPY |
Freier Cashflow | -637 JPY |
Gewinn | 156 JPY |
Operativer Cashflow | -1.459 JPY |
Investitionen | 1.604 JPY |
Cashflow aus Finanzierung | -651 JPY |
Veränderung Barmittel | -526 JPY |
Freier Cashflow | -1.702 JPY |
Gewinn | -123 JPY |
Operativer Cashflow | -1.720 JPY |
Investitionen | 200 JPY |
Cashflow aus Finanzierung | -706 JPY |
Veränderung Barmittel | -2.829 JPY |
Freier Cashflow | -2.251 JPY |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 221,80 JPY |
Gl. Durchschnitt - 20T | 206,30 JPY |
Gl. Durchschnitt - 50T | 296,18 JPY |
Gl. Durchschnitt - 200T | 352,02 JPY |
52 Wochen Hoch | 381,00 JPY |
52 Wochen Tief | 166,00 JPY |
RSI (14) | 47,47 |
ADR (20) | 10,63 % |
ATR (14) | 25,57 JPY |
Technische Analyse zur Mac House Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
27.02.20 | 10,00 JPY |
26.02.19 | 10,00 JPY |
26.02.18 | 20,00 JPY |
29.08.17 | 20,00 JPY |
Analyse zur Mac House Aktie
Über Mac House
Mac House
Mac House Co.,Ltd. betreibt Ladenketten, die sich hauptsächlich auf den Einzelhandel mit Freizeitkleidung in Japan konzentrieren. Das Unternehmen bietet Kleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder sowie Lifestyle-Artikel an. Das Unternehmen betreibt auch Online-Shops. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan. Mac House Co.,Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Chiyoda Co.,Ltd. [...]
Interessante Fragen zur Mac House Aktie
Stammdaten zur Mac House Aktie
ISIN | JP3865000008 |
WKN | |
Ticker | 7603 |
Marktkapitalisierung | 4 Mrd. JPY |
Land | Japan |
Branche | Einzelhandel mit Bekleidung |
Sektor | Zyklischer Konsum |