
Kuka Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Kuka Chart
Kuka-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kuka-Analyse vom 25. April liefert die Antwort:
Die neusten Kuka-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kuka-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Kuka Kursdaten
Börse | Frankfurt Exchange |
Kurs | 83,70 EUR |
Kurszeit | 04.11.2022 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 83,80 EUR |
Tageshoch | 83,90 EUR |
Tagestief | 82,80 EUR |
Tagesvolumen | 0 |
News zur Kuka Aktie
Aktuelle Kuka News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Kuka Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 544 | 692 | 713 | 722 | 808 | 830 | 927 | 853 | 882 |
Änderung in % | -32,14 % | -16,92 % | -13,10 % | 15,53 % | 48,51 % | 19,91 % | 30,01 % | 18,26 % | 9,17 % |
Bruttoergebnis 1 | 97 | 151 | 131 | 157 | 181 | 175 | 185 | 174 | 186 |
Vertrieb 1 | 101 | 101 | 231 | 107 | 109 | 113 | 216 | 107 | 123 |
Op. Ausgaben 1 | 588 | 685 | 753 | 713 | 778 | 805 | 927 | 827 | 852 |
F&E 1 | 38 | 42 | 54 | 42 | 40 | 39 | 39 | 44 | 34 |
Umsatzkosten 1 | 447 | 541 | 581 | 565 | 628 | 655 | 742 | 680 | 696 |
Gesamtkosten 1 | 588 | 685 | 753 | 713 | 778 | 805 | 927 | 827 | 852 |
Bruttoertrag 1 | 97 | 151 | 131 | 157 | 181 | 175 | 185 | 174 | 186 |
EBIT 1 | -6 | 7 | -41 | 9 | 25 | 11 | 20 | 19 | 29 |
Änderung in % | -108,71 % | -89,90 % | -537,23 % | 44,07 % | 508,06 % | 50,68 % | 148,66 % | 128,24 % | 15,81 % |
Umsatzrendite | -1,13 % | 1,05 % | -5,76 % | 1,17 % | 3,13 % | 1,32 % | 2,15 % | 2,27 % | 3,32 % |
EBT 1 | -43 | 10 | -44 | 9 | 30 | 15 | 21 | 25 | 30 |
Nettogewinn 1 | -60 | 10 | -33 | 7 | 8 | 2 | 22 | 18 | 5 |
Änderung in % | -434,64 % | -63,26 % | 36,33 % | 134,31 % | 113,69 % | -77,32 % | 165,95 % | 160,00 % | -40,24 % |
Nettomarge | -11,00 % | 1,40 % | -4,57 % | 0,97 % | 1,01 % | 0,26 % | 2,32 % | 2,13 % | 0,55 % |
Einnahmen und Ausgaben
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1.775 | 2.096 | 2.966 | 2.949 | 3.479 | 3.242 | 3.193 | 2.574 | 3.286 |
Änderung in % | n.a. | 18,10 % | 41,52 % | -0,57 % | 17,98 % | -6,81 % | -1,53 % | -19,39 % | 27,69 % |
Bruttoergebnis 1 | 439 | 520 | 698 | 767 | 754 | 726 | 677 | 504 | 697 |
Vertrieb 1 | 243 | 297 | 467 | 169 | 184 | 214 | 115 | 85 | 115 |
Op. Ausgaben 1 | 1.648 | 1.952 | 2.832 | 2.818 | 3.374 | 3.206 | 3.141 | 2.684 | 3.224 |
F&E 1 | 60 | 78 | 105 | 127 | 129 | 152 | 161 | 178 | 160 |
Umsatzkosten 1 | 1.336 | 1.576 | 2.268 | 2.182 | 2.725 | 2.516 | 2.516 | 2.069 | 2.590 |
Gesamtkosten 1 | 1.648 | 1.952 | 2.832 | 2.818 | 3.374 | 3.206 | 3.141 | 2.684 | 3.224 |
Bruttoertrag 1 | 439 | 520 | 698 | 767 | 754 | 726 | 677 | 504 | 697 |
EBIT 1 | 127 | 144 | 134 | 209 | 105 | 37 | 53 | -99 | 65 |
Änderung in % | n.a. | 13,24 % | -6,75 % | 56,12 % | -49,86 % | -65,11 % | 45,08 % | -287,19 % | 165,29 % |
Umsatzrendite | 7,15 % | 6,85 % | 4,51 % | 7,09 % | 3,01 % | 1,12 % | 1,66 % | -3,86 % | 1,97 % |
EBT 1 | 94 | 113 | 126 | 122 | 94 | 35 | 54 | -110 | 75 |
Nettogewinn 1 | 58 | 68 | 87 | 87 | 89 | 13 | 10 | -103 | 39 |
Änderung in % | n.a. | 16,81 % | 27,46 % | -0,23 % | 2,19 % | -85,65 % | -23,62 % | -1.162,89 % | 137,83 % |
Nettomarge | 3,28 % | 3,24 % | 2,92 % | 2,93 % | 2,54 % | 0,39 % | 0,30 % | -4,00 % | 1,18 % |
Bilanz
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 1.377 | 1.980 | 2.382 | 2.544 | 2.640 | 3.219 | 3.427 | 3.117 | 3.709 |
Cash 1 | 441 | 192 | 496 | 363 | 223 | 478 | 584 | 555 | 673 |
Forderungen 1 | 1.377 | 1.980 | 2.382 | 2.544 | 2.640 | 3.219 | 3.427 | 3.117 | 3.709 |
Gesamtverbindl. 1 | 998 | 1.438 | 1.649 | 1.704 | 1.774 | 1.879 | 2.078 | 1.913 | 2.355 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 295 | 23 | 2 | 2 | 19 | 5 | 153 | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | 288 | 137 | 294 | 250 | 250 | 381 | 232 | 222 | 44 |
Eigenkapital 1 | 378 | 524 | 733 | 841 | 867 | 1.080 | 1.070 | 923 | 1.029 |
EK-Quote | 27,43 % | 26,48 % | 30,77 % | 33,03 % | 32,84 % | 33,55 % | 31,22 % | 29,62 % | 27,75 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 39,78 |
Cashflow
Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -60 | 10 | -33 | 7 | 8 | 2 | 22 | 18 | 17 | 25 |
Änderung in % | -434,64 % | -63,26 % | 36,33 % | 134,31 % | 113,69 % | -77,32 % | 165,95 % | 160,00 % | 107,32 % | 1.036,36 % |
Op. Cashflow 1 | -84 | 68 | 94 | 26 | -13 | 65 | 130 | -89 | -75 | -18 |
Investitionen 1 | 63 | -2 | -52 | 51 | 51 | -58 | -34 | 64 | 52 | - |
Finanz. Cashflow 1 | 2 | -31 | -3 | -29 | 12 | -42 | 25 | -29 | 69 | -17 |
Cash-Veränderung 1 | -42 | 22 | 15 | 17 | 36 | -29 | 96 | -58 | 33 | -49 |
Freier Cashflow 1 | -95 | 59 | 77 | 22 | -21 | 44 | 102 | -103 | -98 | -39 |
Änderung in % | -778,70 % | 428,33 % | -30,62 % | 328,42 % | 77,66 % | -26,23 % | 33,68 % | -575,58 % | -359,91 % | -190,37 % |
Cashflow
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 58 | 68 | 87 | 87 | 89 | 13 | 10 | -103 | 39 |
Änderung in % | n.a. | 16,81 % | 27,46 % | -0,23 % | 2,19 % | -85,65 % | -23,62 % | -1.162,89 % | 137,83 % |
Op. Cashflow 1 | 221 | 185 | 169 | -10 | 92 | -48 | 215 | 77 | 208 |
Investitionen 1 | -35 | 13 | 13 | -97 | -0.900 | 104 | -47 | 10 | -42 |
Finanz. Cashflow 1 | 104 | -140 | 204 | -26 | -11 | 90 | 88 | -43 | -35 |
Cash-Veränderung 1 | 197 | -249 | 304 | -133 | -141 | 255 | 106 | -30 | 119 |
Freier Cashflow 1 | 164 | 106 | 93 | -109 | 6 | -257 | 103 | 31 | 147 |
Änderung in % | n.a. | -35,18 % | -12,61 % | -216,79 % | 105,81 % | -4.173,02 % | 140,14 % | -69,61 % | 368,05 % |
Technische Analyse zur Kuka Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
22.06.2020 | 0,1500 EUR |
30.05.2019 | 0,3000 EUR |
07.06.2018 | 0,5000 EUR |
01.06.2017 | 0,5000 EUR |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 79,3127 | 71,3966 |
Cashflow pro Aktie | 2,7338 | 3,0979 |
Gewinn pro Aktie | 0,2353 | 0,9682 |
Dividende pro Aktie | 0,3123 | 0,3221 |
Investitionen pro Aktie | 2,5805 | 2,3013 |
Eigenkapital pro Aktie | 24,9868 | 20,7970 |
Analyse zur Kuka Aktie
Rendite Kuka Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Kuka
Kuka
Die KUKA Aktiengesellschaft, ein Automatisierungsunternehmen, bietet weltweit roboterbasierte Automatisierungslösungen an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Systems, Robotics, Swisslog, Swisslog Healthcare und China. Das Unternehmen fertigt und liefert industrielle, kollaborative und mobile Roboter sowie Robotersteuerungen, Software und digitale Dienstleistungen für das industrielle Internet der Dinge. Es bietet auch fahrerlose Transportsysteme und andere Automatisierungskomponenten für Produktionszellen, schlüsselfertige Systeme und vernetzte Produktion mit Hilfe von Cloud-basierten IT-Tools; einzelne Systemkomponenten, Werkzeuge und Vorrichtungen und automatisierte Produktionszellen; und roboterbasierte und modulare Fertigungszellen sowie Support-Services. [...]
Interessante Fragen zur Kuka Aktie
Stammdaten zur Kuka Aktie
ISIN | DE0006204407 |
WKN | 620440 |
Ticker | KU2 |
Marktkapitalisierung | 3 Mrd. EUR |
Land | Deutschland |
Branche | Spezialisierte Industriemaschinen |
Sektor | Industrieunternehmen |