Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Jade Leader Chart
Jade Leader-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Jade Leader-Analyse vom 14. November liefert die Antwort:
Die neusten Jade Leader-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Jade Leader-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Jade Leader Kursdaten
Börse | TSX Venture Exchange |
Kurs | 0,02 CAD |
Kurszeit | 13.11.2024 |
Eröffnungskurs | 0,02 CAD |
Tageshoch | 0,02 CAD |
Tagestief | 0,02 CAD |
Volumen | 85.000 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 CAD |
Kursperformance
News zur Jade Leader Aktie
Aktuelle Jade Leader News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Jade Leader Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | -1 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -1 CAD |
Nettogewinn | -1 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | -1 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -1 CAD |
Nettogewinn | -1 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 1 CAD |
Operative Ausgaben | 1 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 1 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | -1 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -1 CAD |
Nettogewinn | -1 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 1 CAD |
Operative Ausgaben | 1 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 1 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | -1 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -1 CAD |
Nettogewinn | -1 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Bilanz
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 1 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 59.702.293 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 1 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 59.702.293 |
Gesamtvermögen | 1 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 1 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 1 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 56.488.008 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 51.267.708 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 51.267.708 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 51.267.708 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,04 % |
Ausstehende Stammaktien | 51.267.708 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,04 % |
Ausstehende Stammaktien | 51.267.708 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,04 % |
Ausstehende Stammaktien | 42.267.708 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,04 % |
Ausstehende Stammaktien | 42.267.708 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 1 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 1 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 1 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 56.488.008 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,04 % |
Ausstehende Stammaktien | 51.267.708 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,04 % |
Ausstehende Stammaktien | 42.267.708 |
Gesamtvermögen | 1 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 1 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 1 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 33.626.892 |
Gesamtvermögen | 1 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 1 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 1 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 31.846.892 |
Gesamtvermögen | 0 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 0 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 0 CAD |
Eigenkapitalquote | - |
Ausstehende Stammaktien | 0 |
Gesamtvermögen | 1 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 1 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 1 CAD |
Eigenkapitalquote | - |
Ausstehende Stammaktien | 0 |
Cashflow
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | -1 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Cashflow
Gewinn | -1 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | -1 CAD |
Gewinn | -1 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | -1 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | -1 CAD |
Gewinn | -1 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,02 CAD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,02 CAD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,03 CAD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,04 CAD |
52 Wochen Hoch | 0,06 CAD |
52 Wochen Tief | 0,02 CAD |
RSI (14) | 18,43 |
ADR (20) | 0,00 % |
ATR (14) | 0,00 CAD |
Technische Analyse zur Jade Leader Aktie
Analyse zur Jade Leader Aktie
Über Jade Leader
Jade Leader
Jade Leader Corp. beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen exploriert in erster Linie nach Gold-, Kupfer-, Nickel-, Zink-, Nephrit-Jade- und Silbervorkommen. Es hält eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Tell, das aus 193 Claims besteht, die sich über eine Fläche von 4.000 Hektar östlich von Mayo, Yukon, erstrecken; am DJ Jade-Projekt, das aus 18 Loden-Claims besteht und eine Fläche von etwa 140 Hektar im Bundesstaat Washington abdeckt; und an den Wyoming Jade Fields, die aus 99 Mineral-Loden-Claims bestehen und eine Fläche von 1. [...]
Interessante Fragen zur Jade Leader Aktie
Stammdaten zur Jade Leader Aktie
ISIN | CA46989B1031 |
WKN | |
Ticker | JADE |
Marktkapitalisierung | 3 Mio. CAD |
Land | Kanada |
Branche | Andere Edelmetalle & Bergbau |
Sektor | Grundlegende Materialien |