Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Chart
Gabelli Global Small and Mid Cap Value-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Gabelli Global Small and Mid Cap Value-Analyse vom 14. November liefert die Antwort:
Die neusten Gabelli Global Small and Mid Cap Value-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Gabelli Global Small and Mid Cap Value-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gabelli Global Small and Mid Cap Value: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 12,77 USD |
Kurszeit | 17:34 Uhr |
Eröffnungskurs | 12,91 USD |
Tageshoch | 12,90 USD |
Tagestief | 12,67 USD |
Volumen | 981 |
Veränderung in % | 0,29 % |
Veränderung absolut | 0,04 USD |
Kursperformance
News zur Gabelli Global Small and Mid Cap Value Aktie
Aktuelle Gabelli Global Small and Mid Cap Value News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Gabelli Global Small and Mid Cap Value Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 3 USD |
Bruttoergebnis | 3 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | -3 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | -3 USD |
Bruttoertrag | 3 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -1 USD |
Nettogewinn | -1 USD |
Nettomarge | -33,92 % |
Umsatz | 3 USD |
Bruttoergebnis | 2 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 2 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 2 USD |
Bruttoertrag | 2 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 18,38 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 2,43 % |
Umsatz | 3 USD |
Bruttoergebnis | 2 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | -8 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | -8 USD |
Bruttoertrag | 2 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 21,29 % |
EBT | 10 USD |
Nettogewinn | 10 USD |
Nettomarge | 306,59 % |
Umsatz | 5 USD |
Bruttoergebnis | 4 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | -2 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | -2 USD |
Bruttoertrag | 4 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 13,88 % |
EBT | 5 USD |
Nettogewinn | 5 USD |
Nettomarge | 112,05 % |
Umsatz | 3 USD |
Bruttoergebnis | 2 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 41 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 41 USD |
Bruttoertrag | 2 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 24,32 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 9 USD |
Nettomarge | 261,74 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | -2 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | -2 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 6 USD |
Nettogewinn | 6 USD |
Nettomarge | -3.649,36 % |
Umsatz | 3 USD |
Bruttoergebnis | 2 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 2 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 28 USD |
Nettogewinn | 28 USD |
Nettomarge | 1.065,21 % |
Umsatz | 1 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 41 USD |
Nettogewinn | 41 USD |
Nettomarge | 4.432,27 % |
Umsatz | 1 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -23 USD |
Nettogewinn | -23 USD |
Nettomarge | -2.575,68 % |
Umsatz | 2 USD |
Bruttoergebnis | 1 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 1 USD |
EBIT | 11 USD |
Umsatzrendite | 606,49 % |
EBT | 6 USD |
Nettogewinn | 6 USD |
Nettomarge | 326,29 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 7 USD |
Bruttoergebnis | 5 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | -7 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 2 USD |
Gesamtkosten | -7 USD |
Bruttoertrag | 5 USD |
EBIT | 11 USD |
Umsatzrendite | 170,21 % |
EBT | 10 USD |
Nettogewinn | 10 USD |
Nettomarge | 152,97 % |
Umsatz | -33 USD |
Bruttoergebnis | -33 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 2 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | -33 USD |
EBIT | -33 USD |
Umsatzrendite | 97,86 % |
EBT | -34 USD |
Nettogewinn | -34 USD |
Nettomarge | 102,39 % |
Umsatz | 34 USD |
Bruttoergebnis | 34 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 3 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | 34 USD |
EBIT | 34 USD |
Umsatzrendite | 98,29 % |
EBT | 34 USD |
Nettogewinn | 34 USD |
Nettomarge | 98,29 % |
Umsatz | 19 USD |
Bruttoergebnis | 19 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 2 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | 19 USD |
EBIT | 18 USD |
Umsatzrendite | 96,65 % |
EBT | 18 USD |
Nettogewinn | 18 USD |
Nettomarge | 96,65 % |
Umsatz | 21 USD |
Bruttoergebnis | 21 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 2 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | 21 USD |
EBIT | 20 USD |
Umsatzrendite | 96,94 % |
EBT | 20 USD |
Nettogewinn | 20 USD |
Nettomarge | 96,94 % |
Umsatz | -21 USD |
Bruttoergebnis | -21 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 2 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | -21 USD |
EBIT | -22 USD |
Umsatzrendite | 103,20 % |
EBT | -22 USD |
Nettogewinn | -22 USD |
Nettomarge | 103,21 % |
Umsatz | 27 USD |
Bruttoergebnis | 27 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 2 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | 27 USD |
EBIT | 26 USD |
Umsatzrendite | 97,96 % |
EBT | 26 USD |
Nettogewinn | 26 USD |
Nettomarge | 97,95 % |
Umsatz | 2 USD |
Bruttoergebnis | 1 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 1 USD |
EBIT | 10 USD |
Umsatzrendite | 399,49 % |
EBT | 5 USD |
Nettogewinn | 5 USD |
Nettomarge | 216,06 % |
Umsatz | 1 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | -10,07 % |
EBT | 3 USD |
Nettogewinn | 3 USD |
Nettomarge | 185,61 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -1 USD |
Umsatzrendite | -241,67 % |
EBT | -1 USD |
Nettogewinn | -1 USD |
Nettomarge | -495,83 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 128 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 128 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 16 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 111 USD |
Eigenkapitalquote | 13,45 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.282.313 |
Gesamtvermögen | 133 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 133 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 16 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 116 USD |
Eigenkapitalquote | 13,89 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.388.439 |
Gesamtvermögen | 154 USD |
Cash | 1 USD |
Forderungen | 154 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 122 USD |
Eigenkapitalquote | 14,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.685.110 |
Gesamtvermögen | 149 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 149 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 33 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 116 USD |
Eigenkapitalquote | 13,26 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.757.479 |
Gesamtvermögen | 155 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 155 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 40 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 40 USD |
Eigenkapital | 115 USD |
Eigenkapitalquote | 12,93 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.871.967 |
Gesamtvermögen | 233 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 233 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 44 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 40 USD |
Eigenkapital | 188 USD |
Eigenkapitalquote | 21,09 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.934.598 |
Gesamtvermögen | 191 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 191 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 190 USD |
Eigenkapitalquote | 21,26 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.945.623 |
Gesamtvermögen | 171 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 171 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 3 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 168 USD |
Eigenkapitalquote | 18,47 % |
Ausstehende Stammaktien | 9.077.564 |
Gesamtvermögen | 132 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 132 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 132 USD |
Eigenkapitalquote | 14,24 % |
Ausstehende Stammaktien | 9.268.655 |
Gesamtvermögen | 165 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 165 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 4 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 161 USD |
Eigenkapitalquote | 17,13 % |
Ausstehende Stammaktien | 9.400.000 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 133 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 133 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 16 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 116 USD |
Eigenkapitalquote | 13,77 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.458.516 |
Gesamtvermögen | 149 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 149 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 33 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 116 USD |
Eigenkapitalquote | 12,87 % |
Ausstehende Stammaktien | 9.020.004 |
Gesamtvermögen | 233 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 233 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 44 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 40 USD |
Eigenkapital | 188 USD |
Eigenkapitalquote | 22,04 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.548.601 |
Gesamtvermögen | 171 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 171 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 3 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 168 USD |
Eigenkapitalquote | 21,25 % |
Ausstehende Stammaktien | 7.891.643 |
Gesamtvermögen | 165 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 165 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 4 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 161 USD |
Eigenkapitalquote | 18,23 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.830.266 |
Gesamtvermögen | 157 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 157 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 7 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 150 USD |
Eigenkapitalquote | 13,98 % |
Ausstehende Stammaktien | 10.752.956 |
Gesamtvermögen | 182 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 182 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 181 USD |
Eigenkapitalquote | 24,70 % |
Ausstehende Stammaktien | 7.325.993 |
Gesamtvermögen | 130 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 130 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 128 USD |
Eigenkapitalquote | 15,86 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.070.000 |
Gesamtvermögen | 100 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 100 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 99 USD |
Eigenkapitalquote | 11,78 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.410.000 |
Gesamtvermögen | 100 USD |
Cash | 1 USD |
Forderungen | 100 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 98 USD |
Eigenkapitalquote | 11,46 % |
Ausstehende Stammaktien | 8.540.000 |
Cashflow
Gewinn | -1 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -5 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -22 USD |
Veränderung Barmittel | -1 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | 10 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -4 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | 5 USD |
Operativer Cashflow | 3 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -15 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 3 USD |
Gewinn | -40 USD |
Operativer Cashflow | -5 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | -5 USD |
Cashflow
Gewinn | 10 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -26 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | -35 USD |
Operativer Cashflow | 49 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -49 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 49 USD |
Gewinn | 32 USD |
Operativer Cashflow | -28 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 29 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | -28 USD |
Gewinn | 18 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 20 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | -22 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 26 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 12,46 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 12,40 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 12,20 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 11,57 USD |
52 Wochen Hoch | 12,88 USD |
52 Wochen Tief | 10,00 USD |
RSI (14) | 64,60 |
ADR (20) | 1,22 % |
ATR (14) | 0,18 USD |
Technische Analyse zur Gabelli Global Small and Mid Cap Value Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
16.09. | 0,16 USD |
13.06. | 0,16 USD |
13.03. | 0,16 USD |
14.12.23 | 0,16 USD |
Analyse zur Gabelli Global Small and Mid Cap Value Aktie
Über Gabelli Global Small and Mid Cap Value
Gabelli Global Small and Mid Cap Value
Der Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust ist ein geschlossener Aktienfonds, der von GAMCO Investors, Inc. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von Gabelli Funds, LLC verwaltet. Er investiert in öffentliche Aktienmärkte auf der ganzen Welt. Der Fonds versucht, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Er investiert in erster Linie in Value-Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu $12 Milliarden. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem MSCI World SMID Cap Index. [...]
Interessante Fragen zur Gabelli Global Small and Mid Cap Value Aktie
Stammdaten zur Gabelli Global Small and Mid Cap Value Aktie
ISIN | US36249W1045 |
WKN | |
Ticker | GGZ |
Marktkapitalisierung | 106 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Vermögensverwaltung |
Sektor | Finanzdienstleistungen |