Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Fossil Chart
Fossil-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fossil-Analyse vom 22. November liefert die Antwort:
Die neusten Fossil-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fossil-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Fossil Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 1,08 EUR |
Kurszeit | 14:37 Uhr |
Eröffnungskurs | 1,08 EUR |
Tageshoch | 1,08 EUR |
Tagestief | 1,08 EUR |
Volumen | 21 |
Veränderung in % | -1,14 % |
Veränderung absolut | -0,01 EUR |
Kursperformance
News zur Fossil Aktie
Aktuelle Fossil News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Fossil Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 288 |
Bruttoergebnis | 142 |
Vertriebskosten | 0 |
Operative Ausgaben | 161 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 146 |
Gesamtkosten | 161 |
Bruttoertrag | 142 |
EBIT | -28 |
Umsatzrendite | -9,85 % |
EBT | -26 |
Nettogewinn | -32 |
Nettomarge | -11,13 % |
Umsatz | 260 |
Bruttoergebnis | 137 |
Vertriebskosten | 154 |
Operative Ausgaben | 154 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 123 |
Gesamtkosten | 154 |
Bruttoertrag | 137 |
EBIT | -33 |
Umsatzrendite | -12,52 % |
EBT | -37 |
Nettogewinn | -39 |
Nettomarge | -14,92 % |
Umsatz | 255 |
Bruttoergebnis | 133 |
Vertriebskosten | 50 |
Operative Ausgaben | 152 |
Forschung und Entwicklung | 19 |
Umsatzkosten | 122 |
Gesamtkosten | 152 |
Bruttoertrag | 133 |
EBIT | -25 |
Umsatzrendite | -9,93 % |
EBT | -30 |
Nettogewinn | -24 |
Nettomarge | -9,53 % |
Umsatz | 421 |
Bruttoergebnis | 200 |
Vertriebskosten | 50 |
Operative Ausgaben | 208 |
Forschung und Entwicklung | 19 |
Umsatzkosten | 221 |
Gesamtkosten | 208 |
Bruttoertrag | 200 |
EBIT | -3 |
Umsatzrendite | -0,72 % |
EBT | -28 |
Nettogewinn | -28 |
Nettomarge | -6,69 % |
Umsatz | 344 |
Bruttoergebnis | 162 |
Vertriebskosten | 192 |
Operative Ausgaben | 192 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 182 |
Gesamtkosten | 192 |
Bruttoertrag | 162 |
EBIT | -37 |
Umsatzrendite | -10,87 % |
EBT | -55 |
Nettogewinn | -61 |
Nettomarge | -17,76 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 1.412 USD |
Bruttoergebnis | 680 USD |
Vertriebskosten | 600 USD |
Operative Ausgaben | 828 USD |
Forschung und Entwicklung | 19 USD |
Umsatzkosten | 733 USD |
Gesamtkosten | 828 USD |
Bruttoertrag | 680 USD |
EBIT | -134 USD |
Umsatzrendite | -9,51 % |
EBT | -156 USD |
Nettogewinn | -157 USD |
Nettomarge | -11,12 % |
Umsatz | 1.682 USD |
Bruttoergebnis | 831 USD |
Vertriebskosten | 824 USD |
Operative Ausgaben | 824 USD |
Forschung und Entwicklung | 29 USD |
Umsatzkosten | 852 USD |
Gesamtkosten | 824 USD |
Bruttoertrag | 831 USD |
EBIT | -3 USD |
Umsatzrendite | -0,17 % |
EBT | -22 USD |
Nettogewinn | -44 USD |
Nettomarge | -2,59 % |
Umsatz | 1.870 USD |
Bruttoergebnis | 966 USD |
Vertriebskosten | 843 USD |
Operative Ausgaben | 843 USD |
Forschung und Entwicklung | 27 USD |
Umsatzkosten | 904 USD |
Gesamtkosten | 843 USD |
Bruttoertrag | 966 USD |
EBIT | 78 USD |
Umsatzrendite | 4,18 % |
EBT | 53 USD |
Nettogewinn | 25 USD |
Nettomarge | 1,36 % |
Umsatz | 1.613 USD |
Bruttoergebnis | 770 USD |
Vertriebskosten | 835 USD |
Operative Ausgaben | 867 USD |
Forschung und Entwicklung | 26 USD |
Umsatzkosten | 843 USD |
Gesamtkosten | 867 USD |
Bruttoertrag | 770 USD |
EBIT | -140 USD |
Umsatzrendite | -8,69 % |
EBT | -172 USD |
Nettogewinn | -96 USD |
Nettomarge | -5,94 % |
Umsatz | 2.218 USD |
Bruttoergebnis | 1.099 USD |
Vertriebskosten | 911 USD |
Operative Ausgaben | 1.082 USD |
Forschung und Entwicklung | 32 USD |
Umsatzkosten | 1.118 USD |
Gesamtkosten | 1.082 USD |
Bruttoertrag | 1.099 USD |
EBIT | -10 USD |
Umsatzrendite | -0,45 % |
EBT | -31 USD |
Nettogewinn | -50 USD |
Nettomarge | -2,25 % |
Umsatz | 2.542 USD |
Bruttoergebnis | 1.340 USD |
Vertriebskosten | 1.044 USD |
Operative Ausgaben | 1.225 USD |
Forschung und Entwicklung | 38 USD |
Umsatzkosten | 1.201 USD |
Gesamtkosten | 1.225 USD |
Bruttoertrag | 1.340 USD |
EBIT | 48 USD |
Umsatzrendite | 1,89 % |
EBT | 20 USD |
Nettogewinn | -4 USD |
Nettomarge | -0,14 % |
Umsatz | 2.788 USD |
Bruttoergebnis | 1.359 USD |
Vertriebskosten | 1.528 USD |
Operative Ausgaben | 1.735 USD |
Forschung und Entwicklung | 43 USD |
Umsatzkosten | 1.429 USD |
Gesamtkosten | 1.735 USD |
Bruttoertrag | 1.359 USD |
EBIT | -443 USD |
Umsatzrendite | -15,90 % |
EBT | -454 USD |
Nettogewinn | -478 USD |
Nettomarge | -17,15 % |
Umsatz | 3.042 USD |
Bruttoergebnis | 1.578 USD |
Vertriebskosten | 1.185 USD |
Operative Ausgaben | 1.423 USD |
Forschung und Entwicklung | 39 USD |
Umsatzkosten | 1.464 USD |
Gesamtkosten | 1.423 USD |
Bruttoertrag | 1.578 USD |
EBIT | 74 USD |
Umsatzrendite | 2,45 % |
EBT | 114 USD |
Nettogewinn | 79 USD |
Nettomarge | 2,59 % |
Umsatz | 3.229 USD |
Bruttoergebnis | 1.753 USD |
Vertriebskosten | 1.197 USD |
Operative Ausgaben | 1.438 USD |
Forschung und Entwicklung | 5 USD |
Umsatzkosten | 1.475 USD |
Gesamtkosten | 1.438 USD |
Bruttoertrag | 1.753 USD |
EBIT | 268 USD |
Umsatzrendite | 8,31 % |
EBT | 312 USD |
Nettogewinn | 221 USD |
Nettomarge | 6,83 % |
Umsatz | 3.510 USD |
Bruttoergebnis | 2.001 USD |
Vertriebskosten | 1.202 USD |
Operative Ausgaben | 1.435 USD |
Forschung und Entwicklung | 1 USD |
Umsatzkosten | 1.509 USD |
Gesamtkosten | 1.435 USD |
Bruttoertrag | 2.001 USD |
EBIT | 478 USD |
Umsatzrendite | 13,62 % |
EBT | 558 USD |
Nettogewinn | 377 USD |
Nettomarge | 10,73 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 109 |
Cash | 106 |
Forderungen | 109 |
Gesamtverbindlichkeiten | 651 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 |
Eigenkapital | 164 |
Eigenkapitalquote | 3,09 % |
Ausstehende Stammaktien | 53.200.000 |
Gesamtvermögen | 786 |
Cash | 106 |
Forderungen | 786 |
Gesamtverbindlichkeiten | 599 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 42 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 157 |
Eigenkapital | 190 |
Eigenkapitalquote | 3,58 % |
Ausstehende Stammaktien | 52.927.000 |
Gesamtvermögen | 891 |
Cash | 113 |
Forderungen | 891 |
Gesamtverbindlichkeiten | 664 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 41 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 203 |
Eigenkapital | 229 |
Eigenkapitalquote | 4,36 % |
Ausstehende Stammaktien | 52.491.000 |
Gesamtvermögen | 978 |
Cash | 117 |
Forderungen | 978 |
Gesamtverbindlichkeiten | 726 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 44 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 207 |
Eigenkapital | 254 |
Eigenkapitalquote | 4,84 % |
Ausstehende Stammaktien | 52.500.000 |
Gesamtvermögen | 1.063 |
Cash | 116 |
Forderungen | 1.063 |
Gesamtverbindlichkeiten | 784 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 256 |
Eigenkapital | 279 |
Eigenkapitalquote | 5,31 % |
Ausstehende Stammaktien | 52.466.000 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 978 USD |
Cash | 117 USD |
Forderungen | 978 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 726 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 88 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 207 USD |
Eigenkapital | 254 USD |
Eigenkapitalquote | 4,86 % |
Ausstehende Stammaktien | 52.284.000 |
Gesamtvermögen | 1.238 USD |
Cash | 199 USD |
Forderungen | 1.238 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 835 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 50 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 216 USD |
Eigenkapital | 403 USD |
Eigenkapitalquote | 7,77 % |
Ausstehende Stammaktien | 51.841.000 |
Gesamtvermögen | 1.369 USD |
Cash | 251 USD |
Forderungen | 1.369 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 903 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 59 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 141 USD |
Eigenkapital | 465 USD |
Eigenkapitalquote | 8,82 % |
Ausstehende Stammaktien | 52.777.000 |
Gesamtvermögen | 1.479 USD |
Cash | 316 USD |
Forderungen | 1.479 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1.039 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 106 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 186 USD |
Eigenkapital | 440 USD |
Eigenkapitalquote | 8,61 % |
Ausstehende Stammaktien | 51.116.000 |
Gesamtvermögen | 1.605 USD |
Cash | 200 USD |
Forderungen | 1.605 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1.101 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 26 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 179 USD |
Eigenkapital | 504 USD |
Eigenkapitalquote | 10,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 50.230.000 |
Gesamtvermögen | 1.575 USD |
Cash | 403 USD |
Forderungen | 1.575 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 987 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 126 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 270 USD |
Eigenkapital | 589 USD |
Eigenkapitalquote | 11,96 % |
Ausstehende Stammaktien | 49.196.000 |
Gesamtvermögen | 1.658 USD |
Cash | 231 USD |
Forderungen | 1.658 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1.077 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 444 USD |
Eigenkapital | 581 USD |
Eigenkapitalquote | 11,99 % |
Ausstehende Stammaktien | 48.468.000 |
Gesamtvermögen | 2.175 USD |
Cash | 297 USD |
Forderungen | 2.175 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1.159 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 26 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 610 USD |
Eigenkapital | 1.015 USD |
Eigenkapitalquote | 21,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 48.323.000 |
Gesamtvermögen | 2.356 USD |
Cash | 289 USD |
Forderungen | 2.356 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1.423 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 23 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 780 USD |
Eigenkapital | 933 USD |
Eigenkapitalquote | 19,06 % |
Ausstehende Stammaktien | 48.924.000 |
Gesamtvermögen | 2.208 USD |
Cash | 276 USD |
Forderungen | 2.208 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1.224 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 17 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 614 USD |
Eigenkapital | 984 USD |
Eigenkapitalquote | 18,53 % |
Ausstehende Stammaktien | 53.080.000 |
Cashflow
Gewinn | -32 USD |
Operativer Cashflow | -23 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 16 USD |
Veränderung Barmittel | 2 USD |
Freier Cashflow | -24 USD |
Gewinn | -39 USD |
Operativer Cashflow | 38 USD |
Investitionen | -2 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -45 USD |
Veränderung Barmittel | -8 USD |
Freier Cashflow | 37 USD |
Gewinn | -24 USD |
Operativer Cashflow | 1 USD |
Investitionen | -1 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -5 USD |
Veränderung Barmittel | -4 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | -28 USD |
Operativer Cashflow | 49 USD |
Investitionen | -1 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -49 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | 47 USD |
Gewinn | -61 USD |
Operativer Cashflow | -25 USD |
Investitionen | -4 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 12 USD |
Veränderung Barmittel | -16 USD |
Freier Cashflow | -29 USD |
Gewinn | -26 USD |
Operativer Cashflow | 3 USD |
Investitionen | -2 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 7 USD |
Veränderung Barmittel | 5 USD |
Freier Cashflow | 1 USD |
Gewinn | -41 USD |
Operativer Cashflow | -86 USD |
Investitionen | -3 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 16 USD |
Veränderung Barmittel | -72 USD |
Freier Cashflow | -89 USD |
Gewinn | -10 USD |
Operativer Cashflow | 104 USD |
Investitionen | -1 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -79 USD |
Veränderung Barmittel | 30 USD |
Freier Cashflow | 99 USD |
Gewinn | 6 USD |
Operativer Cashflow | -49 USD |
Investitionen | -4 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 44 USD |
Veränderung Barmittel | -6 USD |
Freier Cashflow | -53 USD |
Gewinn | -19 USD |
Operativer Cashflow | -51 USD |
Investitionen | -2 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 56 USD |
Veränderung Barmittel | 4 USD |
Freier Cashflow | -53 USD |
Cashflow
Gewinn | -157 USD |
Operativer Cashflow | -59 USD |
Investitionen | -10 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -14 USD |
Veränderung Barmittel | -82 USD |
Freier Cashflow | -69 USD |
Gewinn | -44 USD |
Operativer Cashflow | -111 USD |
Investitionen | -9 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 53 USD |
Veränderung Barmittel | -60 USD |
Freier Cashflow | -124 USD |
Gewinn | 27 USD |
Operativer Cashflow | 50 USD |
Investitionen | 7 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -113 USD |
Veränderung Barmittel | -60 USD |
Freier Cashflow | 40 USD |
Gewinn | -96 USD |
Operativer Cashflow | 101 USD |
Investitionen | -11 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 11 USD |
Veränderung Barmittel | 116 USD |
Freier Cashflow | 91 USD |
Gewinn | -50 USD |
Operativer Cashflow | -14 USD |
Investitionen | 19 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -208 USD |
Veränderung Barmittel | -203 USD |
Freier Cashflow | -38 USD |
Gewinn | -1 USD |
Operativer Cashflow | 248 USD |
Investitionen | -16 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -63 USD |
Veränderung Barmittel | 179 USD |
Freier Cashflow | 230 USD |
Gewinn | -474 USD |
Operativer Cashflow | 180 USD |
Investitionen | -25 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -202 USD |
Veränderung Barmittel | -66 USD |
Freier Cashflow | 153 USD |
Gewinn | 86 USD |
Operativer Cashflow | 210 USD |
Investitionen | 1 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -198 USD |
Veränderung Barmittel | 8 USD |
Freier Cashflow | 144 USD |
Gewinn | 230 USD |
Operativer Cashflow | 361 USD |
Investitionen | 4 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -64 USD |
Veränderung Barmittel | 13 USD |
Freier Cashflow | 277 USD |
Gewinn | 387 USD |
Operativer Cashflow | 388 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -325 USD |
Veränderung Barmittel | -44 USD |
Freier Cashflow | 284 USD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 1,15 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 1,14 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 1,07 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 1,04 EUR |
52 Wochen Hoch | 1,49 EUR |
52 Wochen Tief | 0,72 EUR |
RSI (14) | 50,21 |
ADR (20) | 0,39 % |
ATR (14) | 0,05 EUR |
Technische Analyse zur Fossil Aktie
Analyse zur Fossil Aktie
Analysten Bewertungen
Über Fossil
Fossil
Die Fossil Group, Inc. entwirft, entwickelt, vermarktet und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Modeaccessoires in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören traditionelle Uhren, Smartwatches, Schmuck, Handtaschen, Kleinlederwaren, Gürtel und Sonnenbrillen. Es produziert und vertreibt auch Eigenmarken sowie Markenprodukte, die für den Wiederverkauf in anderen Markengeschäften erworben werden. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter seinen eigenen Marken wie FOSSIL, SKAGEN, MICHELE, RELIC und ZODIAC sowie unter den lizenzierten Marken ARMANI EXCHANGE, DIESEL, DKNY, EMPORIO ARMANI, KATE SPADE NEW YORK, MICHAEL KORS, TORY BURCH und Skechers an. [...]
Interessante Fragen zur Fossil Aktie
Stammdaten zur Fossil Aktie
ISIN | US34988V1061 |
WKN | A1W0DE |
Ticker | FOSL |
Marktkapitalisierung | 64 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Schuhe und Zubehör |
Sektor | Zyklischer Konsum |