Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Edion Chart
Edion-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Edion-Analyse vom 29. April liefert die Antwort:
Die neusten Edion-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Edion-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Edion Kursdaten
Börse | Tokyo Stock Exchange |
Kurs | 1.901,00 JPY |
Kurszeit | 28.04.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 1.861,00 JPY |
Tageshoch | 1.905,00 JPY |
Tagestief | 1.861,00 JPY |
Volumen | 326.800,00 |
Veränderung in % | 2,14 % |
Veränderung absolut | 40,00 JPY |
Kursperformance
News zur Edion Aktie
Aktuelle Edion News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Edion Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 186.261 | 187.439 | 182.030 | 160.941 | 191.636 | 185.031 | 183.477 | 174.457 | 206.043 | 192.080 |
Änderung in % | 1,40 % | 4,11 % | -1,58 % | -2,37 % | 2,89 % | -1,28 % | 0,79 % | 8,40 % | 7,52 % | 3,81 % |
Bruttoergebnis 1 | 56.120 | 52.365 | 51.757 | 48.498 | 58.047 | 50.305 | 52.736 | 52.271 | 62.509 | 53.391 |
Vertrieb 1 | 48.909 | 48.481 | 32.403 | - | - | - | 34.135 | - | - | - |
Op. Ausgaben 1 | 48.909 | 48.481 | 46.788 | 46.726 | 49.039 | 48.807 | 48.084 | 48.929 | 51.354 | 50.018 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 130.141 | 135.074 | 130.273 | 112.443 | 133.589 | 134.726 | 130.741 | 122.186 | 143.534 | 138.689 |
Gesamtkosten 1 | 48.909 | 48.481 | 46.788 | 46.726 | 49.039 | 48.807 | 48.084 | 48.929 | 51.354 | 50.018 |
Bruttoertrag 1 | 56.120 | 52.365 | 51.757 | 48.498 | 58.047 | 50.305 | 52.736 | 52.271 | 62.509 | 53.391 |
EBIT 1 | 7.211 | 3.884 | 4.969 | 1.772 | 9.008 | 1.498 | 4.652 | 3.344 | 11.414 | 3.372 |
Änderung in % | -4,53 % | 28,74 % | -13,88 % | -43,26 % | 24,92 % | -61,43 % | -6,38 % | 88,71 % | 26,71 % | 125,10 % |
Umsatzrendite | 3,87 % | 2,07 % | 2,72 % | 1,10 % | 4,70 % | 0,80 % | 2,53 % | 1,91 % | 5,53 % | 1,75 % |
EBT 1 | 7.283 | 3.714 | 2.718 | 1.805 | 8.993 | 1.546 | 1.946 | 3.545 | 11.297 | 3.392 |
Nettogewinn 1 | 4.899 | 2.312 | 2.011 | 1.093 | 6.123 | 835 | 970 | 2.280 | 7.752 | 2.211 |
Änderung in % | -16,53 % | 1,40 % | -37,60 % | -49,65 % | 24,98 % | -63,88 % | -51,77 % | 108,60 % | 26,60 % | 164,79 % |
Nettomarge | 2,63 % | 1,23 % | 1,10 % | 0,67 % | 3,19 % | 0,45 % | 0,52 % | 1,30 % | 3,76 % | 1,15 % |
Einnahmen und Ausgaben
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 691.216 | 692.087 | 674.426 | 686.284 | 718.638 | 733.575 | 768.113 | 713.768 | 720.584 | 721.085 |
Änderung in % | -9,85 % | 0,13 % | -2,55 % | 1,76 % | 4,71 % | 2,08 % | 4,71 % | -7,08 % | 0,95 % | 0,07 % |
Bruttoergebnis 1 | 190.360 | 196.077 | 193.034 | 198.165 | 209.820 | 210.605 | 225.638 | 209.681 | 210.877 | 209.586 |
Vertrieb 1 | 179.615 | 179.026 | 177.760 | 151.335 | 158.947 | 168.197 | 170.996 | 175.798 | 177.305 | 178.707 |
Op. Ausgaben 1 | 179.614 | 179.025 | 177.760 | 182.786 | 191.977 | 198.321 | 198.852 | 190.884 | 191.690 | 192.657 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 500.856 | 496.010 | 481.392 | 488.119 | 508.818 | 522.970 | 542.475 | 504.087 | 509.707 | 511.499 |
Gesamtkosten 1 | 179.614 | 179.025 | 177.760 | 182.786 | 191.977 | 198.321 | 198.852 | 190.884 | 191.690 | 192.657 |
Bruttoertrag 1 | 190.360 | 196.077 | 193.034 | 198.165 | 209.820 | 210.605 | 225.638 | 209.681 | 210.877 | 209.586 |
EBIT 1 | 10.957 | 12.573 | 15.271 | 13.971 | 17.720 | 12.284 | 26.786 | 18.797 | 19.187 | 14.554 |
Änderung in % | 5,52 % | 14,75 % | 21,46 % | -8,51 % | 26,83 % | -30,68 % | 118,06 % | -29,83 % | 2,07 % | -24,15 % |
Umsatzrendite | 1,58 % | 1,81 % | 2,26 % | 2,03 % | 2,46 % | 1,67 % | 3,48 % | 2,63 % | 2,66 % | 2,01 % |
EBT 1 | 10.114 | 11.914 | 11.017 | 13.522 | 17.391 | 13.506 | 25.273 | 19.764 | 16.901 | 14.290 |
Nettogewinn 1 | 4.929 | 6.022 | 13.118 | 8.944 | 11.642 | 10.977 | 16.633 | 13.109 | 11.393 | 9.021 |
Änderung in % | -4,27 % | 22,17 % | 117,83 % | -31,82 % | 30,17 % | -5,71 % | 51,53 % | -21,19 % | -13,09 % | -20,82 % |
Nettomarge | 0,71 % | 0,87 % | 1,94 % | 1,30 % | 1,62 % | 1,49 % | 2,16 % | 1,83 % | 1,58 % | 1,25 % |
Bilanz
Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 382.219 | 391.922 | 369.365 | 376.951 | 369.621 | 446.179 | 431.694 | 440.594 | 418.041 | 438.555 |
Cash 1 | 30.257 | 22.489 | 13.235 | 9.058 | 17.325 | 13.644 | 12.011 | 12.627 | 9.349 | 9.590 |
Forderungen 1 | 382.219 | 391.922 | 369.365 | 376.951 | 369.621 | 446.179 | 431.694 | 440.594 | 418.041 | 438.555 |
Gesamtverbindl. 1 | 177.726 | 189.212 | 167.708 | 176.062 | 161.918 | 237.524 | 216.769 | 225.552 | 194.653 | 217.664 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 10.944 | 19.797 | 11.652 | 17.579 | 18.407 | 59.360 | 49.624 | 61.460 | 28.853 | 36.797 |
Langfr. Verbindl. 1 | 39.426 | 30.232 | 29.682 | 29.423 | 22.593 | 39.131 | 37.769 | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 204.493 | 202.710 | 201.657 | 200.889 | 207.317 | 208.295 | 214.921 | 214.698 | 223.024 | 220.527 |
EK-Quote | 53,50 % | 51,72 % | 54,59 % | 53,29 % | 56,08 % | 46,68 % | 49,78 % | 48,72 % | 53,34 % | 50,28 % |
Stammaktien 2 | 114,49 | 113,56 | 110,58 | 110,80 | 110,85 | 111,16 | 110,94 | 111,00 | 105,26 | 109,23 |
Bilanz
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 367.338 | 360.312 | 368.177 | 369.547 | 355.947 | 350.024 | 386.210 | 377.970 | 369.365 | 431.694 |
Cash 1 | 9.001 | 12.246 | 9.927 | 8.227 | 9.035 | 15.974 | 43.072 | 29.885 | 13.235 | 12.011 |
Forderungen 1 | 367.338 | 360.312 | 368.177 | 369.547 | 355.947 | 350.024 | 386.210 | 377.970 | 369.365 | 431.694 |
Gesamtverbindl. 1 | 222.253 | 218.327 | 216.663 | 200.544 | 177.775 | 169.622 | 192.370 | 178.489 | 167.708 | 216.773 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 43.472 | 20.814 | 22.549 | 21.269 | 4.169 | 3.413 | 3.122 | 11.040 | 11.652 | 49.624 |
Langfr. Verbindl. 1 | 73.831 | 79.427 | 73.735 | 52.351 | 56.635 | 53.817 | 51.202 | 40.682 | 29.682 | 37.769 |
Eigenkapital 1 | 145.022 | 141.938 | 151.514 | 168.995 | 178.172 | 180.402 | 193.840 | 199.481 | 201.657 | 214.607 |
EK-Quote | 39,47 % | 39,39 % | 41,15 % | 45,73 % | 50,05 % | 51,53 % | 50,19 % | 52,77 % | 54,59 % | 49,71 % |
Stammaktien 2 | 115,46 | 126,35 | 98,61 | 124,39 | 124,14 | 121,31 | 118,99 | 116,42 | 113,56 | 110,89 |
Cashflow
Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 7.283 | 3.714 | 2.718 | 1.805 | 8.993 | 1.546 | 970 | 2.280 | 7.751 | 2.211 |
Änderung in % | -16,77 % | 2,54 % | -45,07 % | -43,35 % | 23,48 % | -58,37 % | -64,31 % | 26,32 % | -13,81 % | 43,01 % |
Op. Cashflow 1 | 7.449 | 2.460 | 1.828 | -4.983 | 17.651 | -1.178 | 8.472 | 1.667 | 26.634 | 1.171 |
Investitionen 1 | -1.663 | -2.681 | -2.012 | -2.801 | -2.330 | -60.109 | -3.477 | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | -1.354 | -7.546 | -9.070 | 3.607 | -7.054 | 57.605 | -6.627 | 2.540 | -26.215 | 2.562 |
Cash-Veränderung 1 | 4.433 | -7.768 | -9.254 | -4.177 | 8.267 | -3.681 | -1.633 | 616 | -3.278 | - |
Freier Cashflow 1 | 5.447 | 1.649 | 1.422 | -5.686 | 17.007 | -1.971 | 4.955 | -1.281 | 24.410 | -1.688 |
Änderung in % | -53,69 % | -82,78 % | -84,12 % | -167,70 % | 212,23 % | -219,53 % | 248,45 % | 77,47 % | 43,53 % | 14,36 % |
Cashflow
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 10.114 | 11.914 | 11.017 | 13.522 | 17.391 | 13.506 | 25.273 | 19.764 | 16.901 | 9.021 |
Änderung in % | 13,72 % | 17,80 % | -7,53 % | 22,74 % | 28,61 % | -22,34 % | 87,12 % | -21,80 % | -14,49 % | -46,62 % |
Op. Cashflow 1 | -17.215 | 37.154 | 19.333 | 21.553 | 28.304 | 25.278 | 42.964 | 10.576 | 12.139 | 19.962 |
Investitionen 1 | 372 | 391 | 198 | 7 | 19 | 16 | -3 | -889 | -8.336 | -68.717 |
Finanz. Cashflow 1 | 9.697 | -24.156 | -8.168 | -14.308 | -15.077 | -12.780 | -7.891 | -13.245 | -20.452 | 47.531 |
Cash-Veränderung 1 | -11.292 | 3.245 | -2.319 | -1.700 | 808 | 6.939 | 27.098 | -13.187 | -16.650 | -1.224 |
Freier Cashflow 1 | -27.737 | 27.178 | 4.762 | 11.451 | 26.577 | 23.868 | 40.865 | 8.635 | 9.888 | 16.980 |
Änderung in % | -201,17 % | 197,98 % | -82,48 % | 140,47 % | 132,09 % | -10,19 % | 71,21 % | -78,87 % | 14,51 % | 71,72 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 1.855,20 JPY |
Gl. Durchschnitt - 20T | 1.840,40 JPY |
Gl. Durchschnitt - 50T | 1.820,27 JPY |
Gl. Durchschnitt - 200T | 1.773,67 JPY |
52 Wochen Hoch | 1.930,00 JPY |
52 Wochen Tief | 1.493,04 JPY |
RSI (14) | 60,35 |
ADR (20) | 1,93 % |
ATR (14) | 33,42 JPY |
Technische Analyse zur Edion Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
28.03.2025 | 23,0000 JPY |
27.09.2024 | 23,0000 JPY |
28.03.2024 | 23,0000 JPY |
28.09.2023 | 22,0000 JPY |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 6.595,8789 | 6.420,5052 |
Cashflow pro Aktie | 200,0501 | 180,4002 |
Gewinn pro Aktie | 110,2576 | 95,3980 |
Dividende pro Aktie | 35,8766 | 28,8445 |
Investitionen pro Aktie | 19,2675 | 51,9257 |
Eigenkapital pro Aktie | 1.785,5103 | 1.601,2342 |
Analyse zur Edion Aktie
Rendite Edion Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Edion
Edion
Die EDION Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Haushaltsgeräte in Japan tätig. Das Unternehmen vertreibt außerdem PCs, Drucker, Multifunktionsgeräte, verschiedene Bürogeräte, Projektoren, Videokonferenzsysteme, Bürobeleuchtungsprodukte, kommerzielle Klimaanlagen, Digitalkamera-Laufwerke und Recorder-Drohnen, Smartphones/IP-Telefone und Router und betreibt einen mobilen Shop. Das Unternehmen engagiert sich in der Roboter-Programmierung Ausbildung, Energie-Management-System, Immobilienmakler, und Renovierung und Wohnen im Zusammenhang mit Unternehmen, sowie betreibt als Kommunikations-Internet-Service-Provider. [...]
Interessante Fragen zur Edion Aktie
Stammdaten zur Edion Aktie
ISIN | JP3164470001 |
WKN | |
Ticker | 2730 |
Marktkapitalisierung | 195 Mrd. JPY |
Land | Japan |
Branche | Spezialität Einzelhandel |
Sektor | Zyklischer Konsum |