Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Earth Science Tech Chart
Earth Science Tech-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Earth Science Tech-Analyse vom 14. November liefert die Antwort:
Die neusten Earth Science Tech-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Earth Science Tech-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Earth Science Tech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Earth Science Tech Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,13 USD |
Kurszeit | 13.11.2024 |
Eröffnungskurs | 0,12 USD |
Tageshoch | 0,13 USD |
Tagestief | 0,12 USD |
Volumen | 14.269 |
Veränderung in % | 4,25 % |
Veränderung absolut | 0,01 USD |
Kursperformance
News zur Earth Science Tech Aktie
Aktuelle Earth Science Tech News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Earth Science Tech Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 9 USD |
Bruttoergebnis | 3 USD |
Vertriebskosten | 5 USD |
Operative Ausgaben | 2 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 6 USD |
Gesamtkosten | 2 USD |
Bruttoertrag | 3 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 15,80 % |
EBT | 1 USD |
Nettogewinn | 1 USD |
Nettomarge | 12,56 % |
Umsatz | 6 USD |
Bruttoergebnis | 4 USD |
Vertriebskosten | 3 USD |
Operative Ausgaben | 3 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 2 USD |
Gesamtkosten | 3 USD |
Bruttoertrag | 4 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 11,33 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 3,85 % |
Umsatz | 4 USD |
Bruttoergebnis | 2 USD |
Vertriebskosten | 2 USD |
Operative Ausgaben | 2 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 2 USD |
Bruttoertrag | 2 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | 6,31 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 5,95 % |
Umsatz | 2 USD |
Bruttoergebnis | 1 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 1 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | 1 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | 24,85 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 23,06 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | -35,05 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | -40,79 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | -289,51 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | -771,07 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | -1.539,72 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 10.403,63 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | -38.398,90 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 26.000,55 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | -2.525,67 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | -2.878,36 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 12 USD |
Bruttoergebnis | 8 USD |
Vertriebskosten | 6 USD |
Operative Ausgaben | 6 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 4 USD |
Gesamtkosten | 6 USD |
Bruttoertrag | 8 USD |
EBIT | 1 USD |
Umsatzrendite | 11,00 % |
EBT | 1 USD |
Nettogewinn | 1 USD |
Nettomarge | 6,79 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -1 USD |
Umsatzrendite | -1.958,39 % |
EBT | 0 USD |
Nettogewinn | 0 USD |
Nettomarge | 297,87 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 3 USD |
Umsatzrendite | 23.153,64 % |
EBT | 3 USD |
Nettogewinn | 7 USD |
Nettomarge | 47.156,64 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 0 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 0 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | 0 USD |
Umsatzrendite | -307,12 % |
EBT | -4 USD |
Nettogewinn | -4 USD |
Nettomarge | -3.168,90 % |
Umsatz | 1 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -1 USD |
Umsatzrendite | -156,57 % |
EBT | -1 USD |
Nettogewinn | -2 USD |
Nettomarge | -293,47 % |
Umsatz | 1 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 2 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 2 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -2 USD |
Umsatzrendite | -210,30 % |
EBT | -2 USD |
Nettogewinn | -2 USD |
Nettomarge | -287,47 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 2 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 2 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -2 USD |
Umsatzrendite | -348,10 % |
EBT | -2 USD |
Nettogewinn | -2 USD |
Nettomarge | -375,38 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -1 USD |
Umsatzrendite | -266,60 % |
EBT | -1 USD |
Nettogewinn | -1 USD |
Nettomarge | -267,72 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 1 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 1 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -1 USD |
Umsatzrendite | -140,11 % |
EBT | -1 USD |
Nettogewinn | -1 USD |
Nettomarge | -260,49 % |
Umsatz | 0 USD |
Bruttoergebnis | 0 USD |
Vertriebskosten | 8 USD |
Operative Ausgaben | 9 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 9 USD |
Bruttoertrag | 0 USD |
EBIT | -9 USD |
Umsatzrendite | -10.601,77 % |
EBT | -9 USD |
Nettogewinn | -9 USD |
Nettomarge | -10.607,67 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 5 USD |
Cash | 1 USD |
Forderungen | 5 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 3 USD |
Eigenkapitalquote | 0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 309.941.192 |
Gesamtvermögen | 4 USD |
Cash | 1 USD |
Forderungen | 4 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 2 USD |
Eigenkapitalquote | 0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 309.981.819 |
Gesamtvermögen | 3 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 3 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 2 USD |
Eigenkapitalquote | 0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 314.850.730 |
Gesamtvermögen | 3 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 3 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Eigenkapital | 2 USD |
Eigenkapitalquote | 0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 314.881.821 |
Gesamtvermögen | 3 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 3 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 1 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 314.881.821 |
Gesamtvermögen | 3 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 3 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 1 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 282.611.083 |
Gesamtvermögen | 1 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 1 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -1 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 257.964.406 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -2 USD |
Eigenkapitalquote | -0,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 59.051.966 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -2 USD |
Eigenkapitalquote | -0,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 53.851.966 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -2 USD |
Eigenkapitalquote | -0,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 53.361.781 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 4 USD |
Cash | 1 USD |
Forderungen | 4 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 2 USD |
Eigenkapitalquote | 0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 309.687.386 |
Gesamtvermögen | 3 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 3 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 1 USD |
Eigenkapitalquote | 0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 145.867.024 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -2 USD |
Eigenkapitalquote | -0,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 53.851.966 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -5 USD |
Eigenkapitalquote | -0,10 % |
Ausstehende Stammaktien | 50.883.056 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -1 USD |
Eigenkapitalquote | -0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 40.008.433 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 55.383.600 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 42.840.975 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 38.211.800 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 38.702.458 |
Gesamtvermögen | 1 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 1 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 1 USD |
Eigenkapitalquote | 0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 36.841.933 |
Cashflow
Gewinn | 1 USD |
Operativer Cashflow | 1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | 1 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 1 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Cashflow
Gewinn | 1 USD |
Operativer Cashflow | 1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1 USD |
Veränderung Barmittel | 1 USD |
Freier Cashflow | 1 USD |
Gewinn | 0 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | 3 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | -4 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Gewinn | -2 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | -2 USD |
Operativer Cashflow | -2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | -2 USD |
Gewinn | -2 USD |
Operativer Cashflow | -2 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | -2 USD |
Gewinn | -1 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | -1 USD |
Operativer Cashflow | -1 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | -1 USD |
Gewinn | -9 USD |
Operativer Cashflow | 0 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 USD |
Veränderung Barmittel | 0 USD |
Freier Cashflow | 0 USD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,13 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,14 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,16 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,15 USD |
52 Wochen Hoch | 0,32 USD |
52 Wochen Tief | 0,05 USD |
RSI (14) | 42,19 |
ADR (20) | 21,07 % |
ATR (14) | 0,02 USD |
Technische Analyse zur Earth Science Tech Aktie
Analyse zur Earth Science Tech Aktie
Über Earth Science Tech
Earth Science Tech
Earth Science Tech, Inc. konzentriert sich auf die Gesundheits- und Wellnessbranche. Es betreibt Peaks, eine telemedizinische Überweisungsseite mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Wellness für Männer und Frauen, und betreibt eine Apotheke unter dem Namen RxCompound. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Ultimate Novelty Sports, Inc. bekannt und änderte im März 2014 seinen Namen in Earth Science Tech, Inc. Earth Science Tech, Inc. wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida. [...]
Interessante Fragen zur Earth Science Tech Aktie
Stammdaten zur Earth Science Tech Aktie
ISIN | US2703111037 |
WKN | |
Ticker | ETST |
Marktkapitalisierung | 37 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Hersteller von Arzneimitteln - Spezialitäten und Generika |
Sektor | Gesundheitswesen |