Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Discover Services Chart
Discover Services-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Discover Services-Analyse vom 25. November liefert die Antwort:
Die neusten Discover Services-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Discover Services-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Discover Services: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Discover Services Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 171,94 EUR |
Kurszeit | 22.11.2024 |
Eröffnungskurs | 171,94 EUR |
Tageshoch | 171,94 EUR |
Tagestief | 171,94 EUR |
Volumen | 30 |
Veränderung in % | 3,00 % |
Veränderung absolut | 5,00 EUR |
Kursperformance
News zur Discover Services Aktie
Aktuelle Discover Services News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Discover Services Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 5.910 |
Bruttoergebnis | 5.910 |
Vertriebskosten | 0 |
Operative Ausgaben | 964 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 0 |
Gesamtkosten | 964 |
Bruttoertrag | 5.910 |
EBIT | 0 |
Umsatzrendite | - |
EBT | 1.288 |
Nettogewinn | 965 |
Nettomarge | 16,33 % |
Umsatz | 5.985 |
Bruttoergebnis | 5.985 |
Vertriebskosten | 658 |
Operative Ausgaben | 966 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 0 |
Gesamtkosten | 966 |
Bruttoertrag | 5.985 |
EBIT | 2.070 |
Umsatzrendite | 34,59 % |
EBT | 2.070 |
Nettogewinn | 1.530 |
Nettomarge | 25,56 % |
Umsatz | 5.671 |
Bruttoergebnis | 5.671 |
Vertriebskosten | 671 |
Operative Ausgaben | 1.522 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 0 |
Gesamtkosten | 1.522 |
Bruttoertrag | 5.671 |
EBIT | 404 |
Umsatzrendite | 7,12 % |
EBT | 404 |
Nettogewinn | 308 |
Nettomarge | 5,43 % |
Umsatz | 5.596 |
Bruttoergebnis | 5.596 |
Vertriebskosten | 646 |
Operative Ausgaben | 1.104 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 0 |
Gesamtkosten | 1.104 |
Bruttoertrag | 5.596 |
EBIT | 0 |
Umsatzrendite | - |
EBT | 512 |
Nettogewinn | 388 |
Nettomarge | 6,93 % |
Umsatz | 4.044 |
Bruttoergebnis | 4.044 |
Vertriebskosten | 575 |
Operative Ausgaben | -3.156 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 0 |
Gesamtkosten | -3.156 |
Bruttoertrag | 4.044 |
EBIT | 782 |
Umsatzrendite | 19,34 % |
EBT | 888 |
Nettogewinn | 683 |
Nettomarge | 16,89 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 9.842 USD |
Bruttoergebnis | 20.606 USD |
Vertriebskosten | 2.434 USD |
Operative Ausgaben | 4.728 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | -10.764 USD |
Gesamtkosten | 4.728 USD |
Bruttoertrag | 20.606 USD |
EBIT | 3.555 USD |
Umsatzrendite | 36,12 % |
EBT | 3.826 USD |
Nettogewinn | 2.940 USD |
Nettomarge | 29,87 % |
Umsatz | 13.337 USD |
Bruttoergebnis | 13.337 USD |
Vertriebskosten | 2.139 USD |
Operative Ausgaben | 1.906 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 1.906 USD |
Bruttoertrag | 13.337 USD |
EBIT | 6.085 USD |
Umsatzrendite | 45,62 % |
EBT | 5.742 USD |
Nettogewinn | 4.374 USD |
Nettomarge | 32,80 % |
Umsatz | 12.087 USD |
Bruttoergebnis | 12.087 USD |
Vertriebskosten | 1.986 USD |
Operative Ausgaben | -5.023 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | -5.023 USD |
Bruttoertrag | 12.087 USD |
EBIT | 7.406 USD |
Umsatzrendite | 61,27 % |
EBT | 7.064 USD |
Nettogewinn | 5.422 USD |
Nettomarge | 44,86 % |
Umsatz | 11.088 USD |
Bruttoergebnis | 11.088 USD |
Vertriebskosten | 1.894 USD |
Operative Ausgaben | 1.957 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 0 USD |
Gesamtkosten | 1.957 USD |
Bruttoertrag | 11.088 USD |
EBIT | 1.722 USD |
Umsatzrendite | 15,53 % |
EBT | 1.435 USD |
Nettogewinn | 1.141 USD |
Nettomarge | 10,29 % |
Umsatz | 11.459 USD |
Bruttoergebnis | 11.459 USD |
Vertriebskosten | 1.738 USD |
Operative Ausgaben | 2.118 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 409 USD |
Gesamtkosten | 2.118 USD |
Bruttoertrag | 11.459 USD |
EBIT | 4.107 USD |
Umsatzrendite | 35,84 % |
EBT | 3.835 USD |
Nettogewinn | 2.957 USD |
Nettomarge | 25,81 % |
Umsatz | 10.709 USD |
Bruttoergebnis | 10.709 USD |
Vertriebskosten | 1.627 USD |
Operative Ausgaben | 9.251 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 350 USD |
Gesamtkosten | 9.251 USD |
Bruttoertrag | 10.709 USD |
EBIT | 6.029 USD |
Umsatzrendite | 56,30 % |
EBT | 3.597 USD |
Nettogewinn | 2.742 USD |
Nettomarge | 25,60 % |
Umsatz | 9.897 USD |
Bruttoergebnis | 9.897 USD |
Vertriebskosten | 1.512 USD |
Operative Ausgaben | 8.008 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 315 USD |
Gesamtkosten | 8.008 USD |
Bruttoertrag | 9.897 USD |
EBIT | 5.448 USD |
Umsatzrendite | 55,05 % |
EBT | 3.537 USD |
Nettogewinn | 2.099 USD |
Nettomarge | 21,21 % |
Umsatz | 9.099 USD |
Bruttoergebnis | 9.099 USD |
Vertriebskosten | 1.379 USD |
Operative Ausgaben | 6.841 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 339 USD |
Gesamtkosten | 6.841 USD |
Bruttoertrag | 9.099 USD |
EBIT | 5.268 USD |
Umsatzrendite | 57,90 % |
EBT | 3.656 USD |
Nettogewinn | 2.393 USD |
Nettomarge | 26,30 % |
Umsatz | 8.739 USD |
Bruttoergebnis | 8.739 USD |
Vertriebskosten | 1.327 USD |
Operative Ausgaben | 6.390 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 349 USD |
Gesamtkosten | 6.390 USD |
Bruttoertrag | 8.739 USD |
EBIT | 4.875 USD |
Umsatzrendite | 55,78 % |
EBT | 3.612 USD |
Nettogewinn | 2.297 USD |
Nettomarge | 26,28 % |
Umsatz | 8.477 USD |
Bruttoergebnis | 8.477 USD |
Vertriebskosten | 1.242 USD |
Operative Ausgaben | 5.917 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 5.213 USD |
Gesamtkosten | 5.917 USD |
Bruttoertrag | 8.477 USD |
EBIT | 4.828 USD |
Umsatzrendite | 56,95 % |
EBT | 3.694 USD |
Nettogewinn | 2.323 USD |
Nettomarge | 27,40 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 151.593 |
Cash | 0 |
Forderungen | 151.593 |
Gesamtverbindlichkeiten | 134.333 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 |
Eigenkapital | 17.260 |
Eigenkapitalquote | 68,76 % |
Ausstehende Stammaktien | 251.000.000 |
Gesamtvermögen | 150.867 |
Cash | 10.865 |
Forderungen | 150.867 |
Gesamtverbindlichkeiten | 134.800 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.408 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 19.141 |
Eigenkapital | 16.067 |
Eigenkapitalquote | 64,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 251.000.000 |
Gesamtvermögen | 152.689 |
Cash | 14.004 |
Forderungen | 152.689 |
Gesamtverbindlichkeiten | 137.969 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.412 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 20.475 |
Eigenkapital | 14.720 |
Eigenkapitalquote | 58,88 % |
Ausstehende Stammaktien | 250.000.000 |
Gesamtvermögen | 151.609 |
Cash | 11.685 |
Forderungen | 151.609 |
Gesamtverbindlichkeiten | 136.781 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 750 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 20.581 |
Eigenkapital | 14.828 |
Eigenkapitalquote | 59,16 % |
Ausstehende Stammaktien | 250.649.350 |
Gesamtvermögen | 143.432 |
Cash | 9.194 |
Forderungen | 143.432 |
Gesamtverbindlichkeiten | 19.467 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 532 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 19.467 |
Eigenkapital | 14.236 |
Eigenkapitalquote | 56,94 % |
Ausstehende Stammaktien | 250.000.000 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 151.609 USD |
Cash | 11.685 USD |
Forderungen | 151.609 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 136.781 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.189 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 20.581 USD |
Eigenkapital | 14.828 USD |
Eigenkapitalquote | 58,38 % |
Ausstehende Stammaktien | 254.000.000 |
Gesamtvermögen | 131.628 USD |
Cash | 21.105 USD |
Forderungen | 131.628 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 117.038 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.815 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 20.108 USD |
Eigenkapital | 14.590 USD |
Eigenkapitalquote | 52,48 % |
Ausstehende Stammaktien | 278.000.000 |
Gesamtvermögen | 110.242 USD |
Cash | 8.750 USD |
Forderungen | 110.242 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 96.834 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.750 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 18.977 USD |
Eigenkapital | 13.408 USD |
Eigenkapitalquote | 44,69 % |
Ausstehende Stammaktien | 300.000.000 |
Gesamtvermögen | 112.889 USD |
Cash | 25.703 USD |
Forderungen | 112.889 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 21.241 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.217 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 21.241 USD |
Eigenkapital | 10.884 USD |
Eigenkapitalquote | 35,45 % |
Ausstehende Stammaktien | 307.000.000 |
Gesamtvermögen | 113.996 USD |
Cash | 17.559 USD |
Forderungen | 113.996 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 25.701 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.247 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 25.701 USD |
Eigenkapital | 11.859 USD |
Eigenkapitalquote | 37,06 % |
Ausstehende Stammaktien | 320.000.000 |
Gesamtvermögen | 109.553 USD |
Cash | 18.515 USD |
Forderungen | 109.553 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 98.423 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.511 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 27.228 USD |
Eigenkapital | 11.130 USD |
Eigenkapitalquote | 32,26 % |
Ausstehende Stammaktien | 345.000.000 |
Gesamtvermögen | 100.087 USD |
Cash | 14.955 USD |
Forderungen | 100.087 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 89.195 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.272 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 26.326 USD |
Eigenkapital | 10.892 USD |
Eigenkapitalquote | 29,12 % |
Ausstehende Stammaktien | 374.000.000 |
Gesamtvermögen | 92.308 USD |
Cash | 13.766 USD |
Forderungen | 92.308 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 80.985 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.100 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 25.443 USD |
Eigenkapital | 11.323 USD |
Eigenkapitalquote | 27,89 % |
Ausstehende Stammaktien | 406.000.000 |
Gesamtvermögen | 86.936 USD |
Cash | 12.755 USD |
Forderungen | 86.936 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 75.661 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 24.688 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 24.650 USD |
Eigenkapital | 11.275 USD |
Eigenkapitalquote | 25,74 % |
Ausstehende Stammaktien | 438.000.000 |
Gesamtvermögen | 83.126 USD |
Cash | 11.339 USD |
Forderungen | 83.126 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 71.992 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 113 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 19.242 USD |
Eigenkapital | 11.134 USD |
Eigenkapitalquote | 24,05 % |
Ausstehende Stammaktien | 463.000.000 |
Cashflow
Gewinn | 1.521 USD |
Operativer Cashflow | 2.578 USD |
Investitionen | -2.490 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -3.634 USD |
Veränderung Barmittel | -3.546 USD |
Freier Cashflow | 2.513 USD |
Gewinn | 305 USD |
Operativer Cashflow | 1.843 USD |
Investitionen | 358 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 514 USD |
Veränderung Barmittel | 2.715 USD |
Freier Cashflow | 1.772 USD |
Gewinn | 386 USD |
Operativer Cashflow | 2.876 USD |
Investitionen | -6.822 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 6.441 USD |
Veränderung Barmittel | 2.495 USD |
Freier Cashflow | 2.808 USD |
Gewinn | 683 USD |
Operativer Cashflow | 2.389 USD |
Investitionen | -5.836 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 4.036 USD |
Veränderung Barmittel | 589 USD |
Freier Cashflow | 2.312 USD |
Gewinn | 893 USD |
Operativer Cashflow | 1.507 USD |
Investitionen | -7.522 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 4.578 USD |
Veränderung Barmittel | -1.519 USD |
Freier Cashflow | 1.425 USD |
Gewinn | 976 USD |
Operativer Cashflow | 1.791 USD |
Investitionen | -1.153 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 704 USD |
Veränderung Barmittel | 1.266 USD |
Freier Cashflow | 1.715 USD |
Gewinn | 1.033 USD |
Operativer Cashflow | 2.175 USD |
Investitionen | -12.965 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 7.866 USD |
Veränderung Barmittel | -2.973 USD |
Freier Cashflow | 2.117 USD |
Gewinn | 1.006 USD |
Operativer Cashflow | 1.619 USD |
Investitionen | -7.411 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 6.270 USD |
Veränderung Barmittel | 399 USD |
Freier Cashflow | 1.540 USD |
Gewinn | 1.111 USD |
Operativer Cashflow | 1.612 USD |
Investitionen | -5.746 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 6.010 USD |
Veränderung Barmittel | 1.828 USD |
Freier Cashflow | 1.564 USD |
Gewinn | 1.242 USD |
Operativer Cashflow | 1.734 USD |
Investitionen | 712 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -4.084 USD |
Veränderung Barmittel | -1.689 USD |
Freier Cashflow | 1.683 USD |
Cashflow
Gewinn | 2.921 USD |
Operativer Cashflow | 8.563 USD |
Investitionen | -27.683 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 15.759 USD |
Veränderung Barmittel | 2.831 USD |
Freier Cashflow | 8.260 USD |
Gewinn | 4.392 USD |
Operativer Cashflow | 7.140 USD |
Investitionen | -25.410 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 16.062 USD |
Veränderung Barmittel | -2.435 USD |
Freier Cashflow | 6.904 USD |
Gewinn | 5.449 USD |
Operativer Cashflow | 6.019 USD |
Investitionen | 234 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -8.316 USD |
Veränderung Barmittel | -2.257 USD |
Freier Cashflow | 5.825 USD |
Gewinn | 1.141 USD |
Operativer Cashflow | 6.196 USD |
Investitionen | 1.775 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.085 USD |
Veränderung Barmittel | 6.625 USD |
Freier Cashflow | 5.935 USD |
Gewinn | 2.957 USD |
Operativer Cashflow | 6.196 USD |
Investitionen | -14.990 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 897 USD |
Veränderung Barmittel | -8.181 USD |
Freier Cashflow | 5.912 USD |
Gewinn | 2.742 USD |
Operativer Cashflow | 5.191 USD |
Investitionen | -10.325 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 7.146 USD |
Veränderung Barmittel | 1.758 USD |
Freier Cashflow | 4.937 USD |
Gewinn | 2.099 USD |
Operativer Cashflow | 5.208 USD |
Investitionen | -8.777 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 4.961 USD |
Veränderung Barmittel | 1.392 USD |
Freier Cashflow | 4.990 USD |
Gewinn | 2.393 USD |
Operativer Cashflow | 4.425 USD |
Investitionen | -4.894 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 2.811 USD |
Veränderung Barmittel | 2.342 USD |
Freier Cashflow | 4.246 USD |
Gewinn | 2.297 USD |
Operativer Cashflow | 3.854 USD |
Investitionen | -2.708 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1.302 USD |
Veränderung Barmittel | 2.288 USD |
Freier Cashflow | 3.686 USD |
Gewinn | 2.323 USD |
Operativer Cashflow | 3.826 USD |
Investitionen | -4.128 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 1.101 USD |
Veränderung Barmittel | 730 USD |
Freier Cashflow | 3.681 USD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 165,09 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 154,88 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 138,44 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 121,09 EUR |
52 Wochen Hoch | 171,44 EUR |
52 Wochen Tief | 75,91 EUR |
RSI (14) | 64,72 |
ADR (20) | 0,93 % |
ATR (14) | 5,51 EUR |
Technische Analyse zur Discover Services Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
Do | 0,70 USD |
22.08. | 0,70 USD |
22.05. | 0,70 USD |
21.02. | 0,70 USD |
Analyse zur Discover Services Aktie
Analysten Bewertungen
Über Discover Services
Discover Services
Discover Financial Services bietet über seine Tochtergesellschaften digitale Bankprodukte und -dienstleistungen sowie Zahlungsdienste in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Digital Banking und Payment Services. Das Segment Digital Banking bietet Kreditkarten der Marke Discover für Privatpersonen, Privatkredite, Wohnungsbaudarlehen und andere Verbraucherkredite sowie Einlagenprodukte für Privatkunden, darunter Sparkonten, Einlagenzertifikate, Geldmarktkonten, IRA-Einlagenzertifikate, IRA-Sparkonten und -Girokonten sowie Sweep-Konten. [...]
Interessante Fragen zur Discover Services Aktie
Stammdaten zur Discover Services Aktie
ISIN | US2547091080 |
WKN | A0MUES |
Ticker | DFS |
Marktkapitalisierung | 45 Mrd. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Kreditdienstleistungen |
Sektor | Finanzdienstleistungen |