Clear Sky Lithium Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Clear Sky Lithium Chart
Clear Sky Lithium-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Clear Sky Lithium-Analyse vom 30. November liefert die Antwort:
Die neusten Clear Sky Lithium-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Clear Sky Lithium-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Clear Sky Lithium: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Clear Sky Lithium Kursdaten
Börse | Canadian Securities Exchange |
Kurs | 0,06 CAD |
Kurszeit | 26.11.2024 |
Eröffnungskurs | 0,06 CAD |
Tageshoch | 0,06 CAD |
Tagestief | 0,06 CAD |
Volumen | 2.000 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 CAD |
Kursperformance
News zur Clear Sky Lithium Aktie
Aktuelle Clear Sky Lithium News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Clear Sky Lithium Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 1 CAD |
Operative Ausgaben | 1 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 1 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -1 CAD |
Nettogewinn | -1 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 1 CAD |
Operative Ausgaben | 2 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 2 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -2 CAD |
Nettogewinn | -2 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 2 CAD |
Operative Ausgaben | 2 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 2 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -2 CAD |
Nettogewinn | -2 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 1 CAD |
Operative Ausgaben | 2 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 2 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | -3 CAD |
Nettogewinn | -3 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Bilanz
Gesamtvermögen | 3 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 3 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,04 % |
Ausstehende Stammaktien | 52.225.052 |
Gesamtvermögen | 3 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 3 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 3 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,05 % |
Ausstehende Stammaktien | 52.225.052 |
Gesamtvermögen | 4 CAD |
Cash | 1 CAD |
Forderungen | 4 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 3 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,06 % |
Ausstehende Stammaktien | 48.597.218 |
Gesamtvermögen | 3 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 3 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,05 % |
Ausstehende Stammaktien | 37.883.468 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,05 % |
Ausstehende Stammaktien | 32.925.628 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 3 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 3 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,05 % |
Ausstehende Stammaktien | 37.883.468 |
Gesamtvermögen | 2 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 2 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 2 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,08 % |
Ausstehende Stammaktien | 28.476.739 |
Gesamtvermögen | 0 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 0 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 0 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 21.043.041 |
Cashflow
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | -1 CAD |
Operativer Cashflow | -1 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | -1 CAD |
Freier Cashflow | -1 CAD |
Gewinn | -2 CAD |
Operativer Cashflow | -1 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 CAD |
Veränderung Barmittel | 1 CAD |
Freier Cashflow | -1 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | -1 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Cashflow
Gewinn | -2 CAD |
Operativer Cashflow | -1 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 1 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | -1 CAD |
Gewinn | -3 CAD |
Operativer Cashflow | -1 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | -1 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,06 CAD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,06 CAD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,06 CAD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,07 CAD |
52 Wochen Hoch | 0,25 CAD |
52 Wochen Tief | 0,02 CAD |
RSI (14) | 43,19 |
ADR (20) | 2,34 % |
ATR (14) | 0,00 CAD |
Technische Analyse zur Clear Sky Lithium Aktie
Analyse zur Clear Sky Lithium Aktie
Über Clear Sky Lithium
Clear Sky Lithium
POWR Lithium Corp. befasst sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen ist am Lithiumprojekt Halo beteiligt, das aus 98 Claims mit einer Fläche von 819 Hektar im Big Smoky Valley im Tonopah-Bergbaurevier im Süden Nevadas besteht, sowie am Grundstück ELi mit einer Lithiumlagerstätte im Sedimentgestein im US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen war früher als Clear Sky Lithium Corp. bekannt und änderte im Januar 2023 seinen Namen in POWR Lithium Corp. um. [...]
Interessante Fragen zur Clear Sky Lithium Aktie
Stammdaten zur Clear Sky Lithium Aktie
ISIN | CA18469E1051 |
WKN | A3DM2W |
Ticker | POWR |
Marktkapitalisierung | 3 Mio. CAD |
Land | Kanada |
Branche | Sonstige Industriemetalle und Bergbau |
Sektor | Grundlegende Materialien |