Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Canada Computational Unlimited Chart
Canada Computational Unlimited-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Canada Computational Unlimited-Analyse vom 14. November liefert die Antwort:
Die neusten Canada Computational Unlimited-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Canada Computational Unlimited-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Canada Computational Unlimited: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Canada Computational Unlimited Kursdaten
Börse | TSX Venture Exchange |
Kurs | 0,31 CAD |
Kurszeit | 13.11.2024 |
Eröffnungskurs | 0,38 CAD |
Tageshoch | 0,38 CAD |
Tagestief | 0,28 CAD |
Volumen | 437.671 |
Veränderung in % | -16,22 % |
Veränderung absolut | -0,06 CAD |
Kursperformance
News zur Canada Computational Unlimited Aktie
Aktuelle Canada Computational Unlimited News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Canada Computational Unlimited Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 2 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 2 CAD |
Operative Ausgaben | 4 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 1 CAD |
Gesamtkosten | 4 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | -2 CAD |
Umsatzrendite | -120,61 % |
EBT | -2 CAD |
Nettogewinn | -2 CAD |
Nettomarge | -123,25 % |
Umsatz | 2 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 2 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 2 CAD |
Gesamtkosten | 2 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | -23,53 % |
EBT | -1 CAD |
Nettogewinn | -1 CAD |
Nettomarge | -28,01 % |
Umsatz | 2 CAD |
Bruttoergebnis | 1 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 1 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 1 CAD |
EBIT | 1 CAD |
Umsatzrendite | 37,95 % |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | -0,68 % |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 6 CAD |
Bruttoergebnis | 3 CAD |
Vertriebskosten | 2 CAD |
Operative Ausgaben | 6 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 4 CAD |
Gesamtkosten | 6 CAD |
Bruttoertrag | 3 CAD |
EBIT | 1 CAD |
Umsatzrendite | 9,40 % |
EBT | -2 CAD |
Nettogewinn | -2 CAD |
Nettomarge | -28,27 % |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | -1 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | -1 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Umsatz | 0 CAD |
Bruttoergebnis | 0 CAD |
Vertriebskosten | 0 CAD |
Operative Ausgaben | 0 CAD |
Forschung und Entwicklung | 0 CAD |
Umsatzkosten | 0 CAD |
Gesamtkosten | 0 CAD |
Bruttoertrag | 0 CAD |
EBIT | 0 CAD |
Umsatzrendite | - |
EBT | 0 CAD |
Nettogewinn | 0 CAD |
Nettomarge | - |
Bilanz
Gesamtvermögen | 14 CAD |
Cash | 1 CAD |
Forderungen | 14 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 4 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 10 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,14 % |
Ausstehende Stammaktien | 70.782.229 |
Gesamtvermögen | 13 CAD |
Cash | 1 CAD |
Forderungen | 13 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 8 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,12 % |
Ausstehende Stammaktien | 66.869.748 |
Gesamtvermögen | 0 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 0 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 0 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 6.750.509 |
Gesamtvermögen | 0 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 0 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 0 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 2.500.186 |
Gesamtvermögen | 0 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 0 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 0 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 2.500.186 |
Gesamtvermögen | 0 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 0 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 0 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 2.500.186 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 13 CAD |
Cash | 1 CAD |
Forderungen | 13 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 8 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,12 % |
Ausstehende Stammaktien | 66.869.748 |
Gesamtvermögen | 0 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 0 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 0 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 2.500.186 |
Gesamtvermögen | 0 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 0 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 0 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,03 % |
Ausstehende Stammaktien | 2.500.186 |
Gesamtvermögen | 0 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 0 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 0 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,05 % |
Ausstehende Stammaktien | 2.500.186 |
Gesamtvermögen | 0 CAD |
Cash | 0 CAD |
Forderungen | 0 CAD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 CAD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CAD |
Eigenkapital | 0 CAD |
Eigenkapitalquote | 0,05 % |
Ausstehende Stammaktien | 2.500.186 |
Cashflow
Gewinn | -2 CAD |
Operativer Cashflow | -3 CAD |
Investitionen | -1 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 4 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | -4 CAD |
Gewinn | -1 CAD |
Operativer Cashflow | -2 CAD |
Investitionen | -2 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 3 CAD |
Veränderung Barmittel | -1 CAD |
Freier Cashflow | -3 CAD |
Gewinn | -1 CAD |
Operativer Cashflow | -2 CAD |
Investitionen | -1 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 4 CAD |
Veränderung Barmittel | 1 CAD |
Freier Cashflow | -3 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 1 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Cashflow
Gewinn | -2 CAD |
Operativer Cashflow | -3 CAD |
Investitionen | -4 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 7 CAD |
Veränderung Barmittel | 1 CAD |
Freier Cashflow | -6 CAD |
Gewinn | -1 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | -1 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Gewinn | -1 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 2 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | -2 CAD |
Gewinn | 0 CAD |
Operativer Cashflow | 0 CAD |
Investitionen | 0 CAD |
Cashflow aus Finanzierung | 0 CAD |
Veränderung Barmittel | 0 CAD |
Freier Cashflow | 0 CAD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,30 CAD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,28 CAD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,26 CAD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,33 CAD |
52 Wochen Hoch | 0,63 CAD |
52 Wochen Tief | 0,20 CAD |
RSI (14) | 54,44 |
ADR (20) | 15,08 % |
ATR (14) | 0,04 CAD |
Technische Analyse zur Canada Computational Unlimited Aktie
Analyse zur Canada Computational Unlimited Aktie
Über Canada Computational Unlimited
Canada Computational Unlimited
Canada Computational Unlimited Corp. ist im Kryptowährungs-Mining in Quebec, Kanada, tätig. Das Unternehmen betreibt ein Rechenzentrum zur Unterstützung der Blockchain-Infrastruktur für Kryptowährungs-Mining, KI-Einsätze und andere rechenintensive Prozesse. Es hostet auch Mining-Ausrüstung für andere Miner. Die Canada Computational Unlimited Corp. hat ihren Hauptsitz in Joliette, Kanada. [...]
Interessante Fragen zur Canada Computational Unlimited Aktie
Stammdaten zur Canada Computational Unlimited Aktie
ISIN | CA1348531007 |
WKN | |
Ticker | SATO |
Marktkapitalisierung | 16 Mio. CAD |
Land | Kanada |
Branche | Kapitalmärkte |
Sektor | Finanzdienstleistungen |