Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Boeing Chart
Boeing-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Boeing-Analyse vom 22. December liefert die Antwort:
Die neusten Boeing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boeing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. December erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Boeing Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 170,50 EUR |
Kurszeit | 20.12.2024 |
Eröffnungskurs | 171,50 EUR |
Tageshoch | 174,48 EUR |
Tagestief | 167,22 EUR |
Volumen | 36.065 |
Veränderung in % | -0,14 % |
Veränderung absolut | -0,24 EUR |
Kursperformance
News zur Boeing Aktie
Aktuelle Boeing News
Wochenüberblick: Boeing
Obwohl diese positive Entwicklung sicherlich ermutigend ist, sollten Anleger vorsichtig bleiben. Experten raten zur Vorsicht vor übermäßiger Begeisterung – denn trotz dieses Erfolgs bleibt Boeings Weg zurück an die Spitze steinig.
Es ist wichtig zu beachten, dass jede Kapitalanlage Risiken birgt und daher gründlich geprüft werden sollte. Vor allem bei turbulenten Wertpapieren wie der Boeing-Aktie ist ein diversifiziertes Portfolio entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Investors.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Der jüngste Aufschwung bei Boeing deutet auf zukünftiges Potenzial hin - aber investieren Sie klug! Wie immer steht oder fällt der Erfolg mit einer soliden und gut durchdachten Anlagestrategie.
Mehr anzeigenKennzahlen und Unternehmensdaten zur Boeing Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 17.840 USD |
Bruttoergebnis | -3.507 USD |
Vertriebskosten | 1.085 USD |
Operative Ausgaben | 2.254 USD |
Forschung und Entwicklung | 1.154 USD |
Umsatzkosten | 21.347 USD |
Gesamtkosten | 2.254 USD |
Bruttoertrag | -3.507 USD |
EBIT | -5.496 USD |
Umsatzrendite | -30,81 % |
EBT | -6.224 USD |
Nettogewinn | -6.170 USD |
Nettomarge | -34,59 % |
Umsatz | 16.866 USD |
Bruttoergebnis | 1.229 USD |
Vertriebskosten | 1.377 USD |
Operative Ausgaben | 2.331 USD |
Forschung und Entwicklung | 954 USD |
Umsatzkosten | 15.637 USD |
Gesamtkosten | 2.331 USD |
Bruttoertrag | 1.229 USD |
EBIT | -842 USD |
Umsatzrendite | -4,99 % |
EBT | -1.515 USD |
Nettogewinn | -1.439 USD |
Nettomarge | -8,53 % |
Umsatz | 16.569 USD |
Bruttoergebnis | 1.876 USD |
Vertriebskosten | 1.161 USD |
Operative Ausgaben | 2.029 USD |
Forschung und Entwicklung | 868 USD |
Umsatzkosten | 14.693 USD |
Gesamtkosten | 2.029 USD |
Bruttoertrag | 1.876 USD |
EBIT | 68 USD |
Umsatzrendite | 0,41 % |
EBT | -378 USD |
Nettogewinn | -343 USD |
Nettomarge | -2,07 % |
Umsatz | 22.018 USD |
Bruttoergebnis | 2.697 USD |
Vertriebskosten | 1.535 USD |
Operative Ausgaben | 2.416 USD |
Forschung und Entwicklung | 881 USD |
Umsatzkosten | 19.321 USD |
Gesamtkosten | 2.416 USD |
Bruttoertrag | 2.697 USD |
EBIT | 570 USD |
Umsatzrendite | 2,59 % |
EBT | -9 USD |
Nettogewinn | -23 USD |
Nettomarge | -0,10 % |
Umsatz | 18.104 USD |
Bruttoergebnis | 1.165 USD |
Vertriebskosten | 1.043 USD |
Operative Ausgaben | 2.001 USD |
Forschung und Entwicklung | 958 USD |
Umsatzkosten | 16.939 USD |
Gesamtkosten | 2.001 USD |
Bruttoertrag | 1.165 USD |
EBIT | -539 USD |
Umsatzrendite | -2,98 % |
EBT | -1.100 USD |
Nettogewinn | -1.636 USD |
Nettomarge | -9,04 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 77.794 USD |
Bruttoergebnis | 7.724 USD |
Vertriebskosten | 5.168 USD |
Operative Ausgaben | 8.545 USD |
Forschung und Entwicklung | 3.377 USD |
Umsatzkosten | 70.070 USD |
Gesamtkosten | 8.545 USD |
Bruttoertrag | 7.724 USD |
EBIT | -773 USD |
Umsatzrendite | -0,99 % |
EBT | -2.005 USD |
Nettogewinn | -2.222 USD |
Nettomarge | -2,86 % |
Umsatz | 66.608 USD |
Bruttoergebnis | 3.530 USD |
Vertriebskosten | 4.187 USD |
Operative Ausgaben | 7.039 USD |
Forschung und Entwicklung | 2.852 USD |
Umsatzkosten | 63.078 USD |
Gesamtkosten | 7.039 USD |
Bruttoertrag | 3.530 USD |
EBIT | -2.489 USD |
Umsatzrendite | -3,74 % |
EBT | -5.022 USD |
Nettogewinn | -4.935 USD |
Nettomarge | -7,41 % |
Umsatz | 62.286 USD |
Bruttoergebnis | 3.049 USD |
Vertriebskosten | 4.157 USD |
Operative Ausgaben | 6.406 USD |
Forschung und Entwicklung | 2.249 USD |
Umsatzkosten | 59.237 USD |
Gesamtkosten | 6.406 USD |
Bruttoertrag | 3.049 USD |
EBIT | -2.351 USD |
Umsatzrendite | -3,77 % |
EBT | -5.033 USD |
Nettogewinn | -4.202 USD |
Nettomarge | -6,75 % |
Umsatz | 58.158 USD |
Bruttoergebnis | -5.685 USD |
Vertriebskosten | 4.817 USD |
Operative Ausgaben | 7.293 USD |
Forschung und Entwicklung | 2.476 USD |
Umsatzkosten | 63.843 USD |
Gesamtkosten | 7.293 USD |
Bruttoertrag | -5.685 USD |
EBIT | -12.320 USD |
Umsatzrendite | -21,18 % |
EBT | -14.476 USD |
Nettogewinn | -11.941 USD |
Nettomarge | -20,53 % |
Umsatz | 76.559 USD |
Bruttoergebnis | 4.466 USD |
Vertriebskosten | 3.909 USD |
Operative Ausgaben | 7.128 USD |
Forschung und Entwicklung | 3.219 USD |
Umsatzkosten | 72.093 USD |
Gesamtkosten | 7.128 USD |
Bruttoertrag | 4.466 USD |
EBIT | -2.224 USD |
Umsatzrendite | -2,90 % |
EBT | -2.259 USD |
Nettogewinn | -636 USD |
Nettomarge | -0,83 % |
Umsatz | 101.127 USD |
Bruttoergebnis | 19.637 USD |
Vertriebskosten | 4.567 USD |
Operative Ausgaben | 7.836 USD |
Forschung und Entwicklung | 3.269 USD |
Umsatzkosten | 81.490 USD |
Gesamtkosten | 7.836 USD |
Bruttoertrag | 19.637 USD |
EBIT | 11.893 USD |
Umsatzrendite | 11,76 % |
EBT | 11.604 USD |
Nettogewinn | 10.460 USD |
Nettomarge | 10,34 % |
Umsatz | 93.392 USD |
Bruttoergebnis | 17.326 USD |
Vertriebskosten | 4.094 USD |
Operative Ausgaben | 7.273 USD |
Forschung und Entwicklung | 3.179 USD |
Umsatzkosten | 76.066 USD |
Gesamtkosten | 7.273 USD |
Bruttoertrag | 17.326 USD |
EBIT | 10.182 USD |
Umsatzrendite | 10,90 % |
EBT | 10.047 USD |
Nettogewinn | 8.197 USD |
Nettomarge | 8,78 % |
Umsatz | 94.571 USD |
Bruttoergebnis | 13.781 USD |
Vertriebskosten | 3.616 USD |
Operative Ausgaben | 8.243 USD |
Forschung und Entwicklung | 4.627 USD |
Umsatzkosten | 80.790 USD |
Gesamtkosten | 8.243 USD |
Bruttoertrag | 13.781 USD |
EBIT | 5.578 USD |
Umsatzrendite | 5,90 % |
EBT | 5.568 USD |
Nettogewinn | 4.895 USD |
Nettomarge | 5,18 % |
Umsatz | 96.114 USD |
Bruttoergebnis | 14.026 USD |
Vertriebskosten | 3.525 USD |
Operative Ausgaben | 6.856 USD |
Forschung und Entwicklung | 3.331 USD |
Umsatzkosten | 82.088 USD |
Gesamtkosten | 6.856 USD |
Bruttoertrag | 14.026 USD |
EBIT | 7.157 USD |
Umsatzrendite | 7,45 % |
EBT | 7.155 USD |
Nettogewinn | 5.176 USD |
Nettomarge | 5,39 % |
Umsatz | 90.762 USD |
Bruttoergebnis | 14.010 USD |
Vertriebskosten | 3.767 USD |
Operative Ausgaben | 6.814 USD |
Forschung und Entwicklung | 3.047 USD |
Umsatzkosten | 76.752 USD |
Gesamtkosten | 6.814 USD |
Bruttoertrag | 14.010 USD |
EBIT | 7.193 USD |
Umsatzrendite | 7,93 % |
EBT | 7.137 USD |
Nettogewinn | 5.446 USD |
Nettomarge | 6,00 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 137.695 USD |
Cash | 9.961 USD |
Forderungen | 137.695 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 161.257 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.474 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 53.176 USD |
Eigenkapital | -23.552 USD |
Eigenkapitalquote | -38,06 % |
Ausstehende Stammaktien | 618.856.570 |
Gesamtvermögen | 142.720 USD |
Cash | 10.894 USD |
Forderungen | 142.720 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 160.702 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.765 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 53.162 USD |
Eigenkapital | -17.976 USD |
Eigenkapitalquote | -29,17 % |
Ausstehende Stammaktien | 616.300.000 |
Gesamtvermögen | 134.484 USD |
Cash | 6.914 USD |
Forderungen | 134.484 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 151.500 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.063 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 46.877 USD |
Eigenkapital | -17.009 USD |
Eigenkapitalquote | -27,75 % |
Ausstehende Stammaktien | 612.900.000 |
Gesamtvermögen | 137.012 USD |
Cash | 12.691 USD |
Forderungen | 137.012 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 154.240 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.500 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 46.927 USD |
Eigenkapital | -17.233 USD |
Eigenkapitalquote | -28,27 % |
Ausstehende Stammaktien | 609.500.000 |
Gesamtvermögen | 134.281 USD |
Cash | 6.811 USD |
Forderungen | 134.281 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 150.998 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.891 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 47.381 USD |
Eigenkapital | -16.729 USD |
Eigenkapitalquote | -27,55 % |
Ausstehende Stammaktien | 607.200.000 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 137.012 USD |
Cash | 12.691 USD |
Forderungen | 137.012 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 154.240 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.500 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 46.927 USD |
Eigenkapital | -17.233 USD |
Eigenkapitalquote | -28,43 % |
Ausstehende Stammaktien | 606.100.000 |
Gesamtvermögen | 137.100 USD |
Cash | 14.614 USD |
Forderungen | 137.100 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 152.948 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.466 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 51.811 USD |
Eigenkapital | -15.883 USD |
Eigenkapitalquote | -26,69 % |
Ausstehende Stammaktien | 595.200.000 |
Gesamtvermögen | 138.552 USD |
Cash | 8.052 USD |
Forderungen | 138.552 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 153.398 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.564 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 56.806 USD |
Eigenkapital | -14.999 USD |
Eigenkapitalquote | -25,51 % |
Ausstehende Stammaktien | 588.000.000 |
Gesamtvermögen | 152.136 USD |
Cash | 7.752 USD |
Forderungen | 152.136 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 170.211 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.961 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 61.890 USD |
Eigenkapital | -18.316 USD |
Eigenkapitalquote | -32,19 % |
Ausstehende Stammaktien | 569.000.000 |
Gesamtvermögen | 133.625 USD |
Cash | 9.485 USD |
Forderungen | 133.625 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 141.925 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.340 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 19.804 USD |
Eigenkapital | -8.617 USD |
Eigenkapitalquote | -15,24 % |
Ausstehende Stammaktien | 565.400.000 |
Gesamtvermögen | 117.359 USD |
Cash | 7.637 USD |
Forderungen | 117.359 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 116.949 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.190 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 10.558 USD |
Eigenkapital | 339 USD |
Eigenkapitalquote | 0,58 % |
Ausstehende Stammaktien | 586.200.000 |
Gesamtvermögen | 92.333 USD |
Cash | 8.813 USD |
Forderungen | 92.333 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 91.921 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.335 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 9.696 USD |
Eigenkapital | 355 USD |
Eigenkapitalquote | 0,58 % |
Ausstehende Stammaktien | 610.700.000 |
Gesamtvermögen | 89.997 USD |
Cash | 8.801 USD |
Forderungen | 89.997 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 89.120 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 384 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 9.487 USD |
Eigenkapital | 817 USD |
Eigenkapitalquote | 1,27 % |
Ausstehende Stammaktien | 643.800.000 |
Gesamtvermögen | 94.408 USD |
Cash | 11.302 USD |
Forderungen | 94.408 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 88.011 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.234 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 8.633 USD |
Eigenkapital | 6.335 USD |
Eigenkapitalquote | 9,10 % |
Ausstehende Stammaktien | 696.100.000 |
Gesamtvermögen | 99.198 USD |
Cash | 11.733 USD |
Forderungen | 99.198 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 90.408 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 929 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 8.141 USD |
Eigenkapital | 8.665 USD |
Eigenkapitalquote | 11,74 % |
Ausstehende Stammaktien | 738.000.000 |
Cashflow
Gewinn | -6.170 USD |
Operativer Cashflow | -1.345 USD |
Investitionen | 679 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -300 USD |
Veränderung Barmittel | -933 USD |
Freier Cashflow | -1.956 USD |
Gewinn | -1.439 USD |
Operativer Cashflow | -3.923 USD |
Investitionen | -2.100 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 10.000 USD |
Veränderung Barmittel | 3.980 USD |
Freier Cashflow | -4.327 USD |
Gewinn | -343 USD |
Operativer Cashflow | -3.362 USD |
Investitionen | 2.074 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -4.462 USD |
Veränderung Barmittel | -5.777 USD |
Freier Cashflow | -3.929 USD |
Gewinn | -30 USD |
Operativer Cashflow | 3.381 USD |
Investitionen | 2.804 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -356 USD |
Veränderung Barmittel | 5.880 USD |
Freier Cashflow | 2.950 USD |
Gewinn | -1.638 USD |
Operativer Cashflow | 22 USD |
Investitionen | -403 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -38 USD |
Veränderung Barmittel | -443 USD |
Freier Cashflow | -310 USD |
Gewinn | -149 USD |
Operativer Cashflow | 2.875 USD |
Investitionen | -2.571 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -3.413 USD |
Veränderung Barmittel | -3.558 USD |
Freier Cashflow | 2.579 USD |
Gewinn | -425 USD |
Operativer Cashflow | -318 USD |
Investitionen | -1.358 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.680 USD |
Veränderung Barmittel | -3.835 USD |
Freier Cashflow | -786 USD |
Gewinn | -663 USD |
Operativer Cashflow | 3.457 USD |
Investitionen | -1.841 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -250 USD |
Veränderung Barmittel | 1.084 USD |
Freier Cashflow | 3.131 USD |
Gewinn | -3.308 USD |
Operativer Cashflow | 3.190 USD |
Investitionen | 584 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -18 USD |
Veränderung Barmittel | 3.440 USD |
Freier Cashflow | 2.906 USD |
Gewinn | 160 USD |
Operativer Cashflow | 81 USD |
Investitionen | 3.520 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -602 USD |
Veränderung Barmittel | 2.681 USD |
Freier Cashflow | -182 USD |
Cashflow
Gewinn | -2.242 USD |
Operativer Cashflow | 5.960 USD |
Investitionen | -2.437 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -5.487 USD |
Veränderung Barmittel | -1.956 USD |
Freier Cashflow | 4.433 USD |
Gewinn | -5.053 USD |
Operativer Cashflow | 3.512 USD |
Investitionen | 5.568 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.266 USD |
Veränderung Barmittel | 6.510 USD |
Freier Cashflow | 2.290 USD |
Gewinn | -4.290 USD |
Operativer Cashflow | -3.416 USD |
Investitionen | 9.776 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -5.600 USD |
Veränderung Barmittel | 217 USD |
Freier Cashflow | -4.396 USD |
Gewinn | -11.941 USD |
Operativer Cashflow | -18.410 USD |
Investitionen | -17.341 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 34.955 USD |
Veränderung Barmittel | -1.819 USD |
Freier Cashflow | -19.713 USD |
Gewinn | -636 USD |
Operativer Cashflow | -2.446 USD |
Investitionen | 101 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 5.739 USD |
Veränderung Barmittel | 1.672 USD |
Freier Cashflow | -4.407 USD |
Gewinn | 10.460 USD |
Operativer Cashflow | 15.322 USD |
Investitionen | 291 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -11.722 USD |
Veränderung Barmittel | -1.250 USD |
Freier Cashflow | 13.531 USD |
Gewinn | 8.197 USD |
Operativer Cashflow | 13.344 USD |
Investitionen | 38 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -11.350 USD |
Veränderung Barmittel | 12 USD |
Freier Cashflow | 11.474 USD |
Gewinn | 4.895 USD |
Operativer Cashflow | 10.499 USD |
Investitionen | -510 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -9.587 USD |
Veränderung Barmittel | -2.501 USD |
Freier Cashflow | 7.886 USD |
Gewinn | 5.176 USD |
Operativer Cashflow | 9.363 USD |
Investitionen | 554 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -7.920 USD |
Veränderung Barmittel | -431 USD |
Freier Cashflow | 6.913 USD |
Gewinn | 5.446 USD |
Operativer Cashflow | 8.858 USD |
Investitionen | 4.799 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -8.593 USD |
Veränderung Barmittel | 2.645 USD |
Freier Cashflow | 6.622 USD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 162,27 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 154,54 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 145,88 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 156,71 EUR |
52 Wochen Hoch | 236,05 EUR |
52 Wochen Tief | 131,32 EUR |
RSI (14) | 76,80 |
ADR (20) | 3,43 % |
ATR (14) | 5,78 EUR |
Technische Analyse zur Boeing Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
13.02.20 | 2,06 USD |
07.11.19 | 2,06 USD |
08.08.19 | 2,06 USD |
09.05.19 | 2,06 USD |
Kennziffern (Jährlich)
Umsatz/Aktie | 128,35 EUR |
Cashflow/Aktie | 9,83 EUR |
Gewinn/Aktie | -3,67 EUR |
Dividende/Aktie | - |
Investitionen/Aktie | 2,52 EUR |
Buchwert/Aktie | -28,43 EUR |
Wachstum Umsatz | 16,79 % |
Wachstum Gewinn | 118,81 % |
Wachstum Cashflow | 69,70 % |
Sachinvestitionen Mio. | 1.527 Mio. EUR |
Bilanzsumme Mio. | 137.012 Mio. EUR |
Eigenkapitalrendite | - |
Cashflow-Marge | 7,66 EUR |
Invest. In % Cashflow | 0,26 % |
Analyse zur Boeing Aktie
Analysten Bewertungen
Über Boeing
Boeing
Die Boeing Company und ihre Tochtergesellschaften entwerfen, entwickeln, produzieren, verkaufen, warten und unterstützen Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge, Satelliten, Raketenabwehr, bemannte Raumfahrt und Trägersysteme sowie Dienstleistungen weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkehrsflugzeuge, Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit sowie Global Services tätig. Das Segment Verkehrsflugzeuge entwickelt, produziert und vermarktet Verkehrsflugzeuge für den Passagier- und Frachtverkehr und bietet Flottendienstleistungen an. [...]
Interessante Fragen zur Boeing Aktie
Stammdaten zur Boeing Aktie
ISIN | US0970231058 |
WKN | 850471 |
Ticker | BA |
Marktkapitalisierung | 133 Mrd. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
Sektor | Industrieunternehmen |