B2digital Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
B2digital Chart
B2digital-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue B2digital-Analyse vom 14. November liefert die Antwort:
Die neusten B2digital-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für B2digital-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
B2digital Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,00 USD |
Kurszeit | 18.06.2024 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,00 USD |
Tageshoch | 0,00 USD |
Tagestief | 0,00 USD |
Volumen | 0 |
Kursperformance
News zur B2digital Aktie
Aktuelle B2digital News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur B2digital Aktie
Bilanz
Gesamtvermögen | 1 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 1 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 29 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -29 USD |
Eigenkapitalquote | -0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 3.207.338.338 |
Gesamtvermögen | 1 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 1 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 17 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 8 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -15 USD |
Eigenkapitalquote | -0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 1.981.717.164 |
Gesamtvermögen | 1 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 1 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 12 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -10 USD |
Eigenkapitalquote | -0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 1.452.481.989 |
Gesamtvermögen | 1 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 1 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 12 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -10 USD |
Eigenkapitalquote | -0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 1.452.481.989 |
Gesamtvermögen | 3 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 3 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 9 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -6 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 1.452.481.989 |
Gesamtvermögen | 4 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 4 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 8 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -4 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 1.369.390.550 |
Gesamtvermögen | 3 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 3 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 5 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -2 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 1.207.948.242 |
Gesamtvermögen | 3 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 3 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 4 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -2 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 1.081.390.550 |
Gesamtvermögen | 2 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 2 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 3 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -1 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 710.522.374 |
Gesamtvermögen | 1 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 1 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 2 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -1 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 597.871.392 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 1 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 1 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 12 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -10 USD |
Eigenkapitalquote | -0,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 1.449.504.359 |
Gesamtvermögen | 3 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 3 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 4 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -2 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 684.096.652 |
Gesamtvermögen | 1 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 1 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 505.458.544 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | 0,00 % |
Ausstehende Stammaktien | 337.444.728 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | - |
Ausstehende Stammaktien | 0 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | - |
Ausstehende Stammaktien | 0 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 1 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -1 USD |
Eigenkapitalquote | - |
Ausstehende Stammaktien | 0 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | - |
Ausstehende Stammaktien | 0 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | - |
Ausstehende Stammaktien | 0 |
Gesamtvermögen | 0 USD |
Cash | 0 USD |
Forderungen | 0 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 0 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | 0 USD |
Eigenkapitalquote | - |
Ausstehende Stammaktien | 0 |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,00 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,00 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,00 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | USD |
52 Wochen Hoch | 0,00 USD |
52 Wochen Tief | 0,00 USD |
RSI (14) | 100 |
ADR (20) | 0,00 % |
ATR (14) | 0,00 USD |
Technische Analyse zur B2digital Aktie
Analyse zur B2digital Aktie
Über B2digital
B2digital
B2Digital, Incorporated ist ein Unternehmen für Live-Sportveranstaltungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: B2 Fighting Series und Official B2 Training Facilities. Das Segment B2 Fighting Series beschäftigt sich mit der Planung, Organisation, Produktion und Vermarktung von Live-Mixed-Martial-Arts (MMA)-Veranstaltungen, dem Verkauf von Live-Event-Tickets und Pay-per-View-Tickets sowie der Bereitstellung von Content-Media-Marketing-Dienstleistungen. Das Segment B2 Training Facilities betreibt zwei ONE More Gym-Zentren, die unter dem Markennamen ONE More Gym Mitgliedschaften in Fitnesseinrichtungen, MMA-Trainingsressourcen und funktionale Rekrutierungsdienste anbieten. [...]
Interessante Fragen zur B2digital Aktie
Stammdaten zur B2digital Aktie
ISIN | US11777J4031 |
WKN | |
Ticker | BTDG |
Marktkapitalisierung | 0 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Freizeit |
Sektor | Zyklischer Konsum |