American Airlines Chart
American Airlines-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue American Airlines-Analyse vom 02. November liefert die Antwort:
Die neusten American Airlines-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für American Airlines-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 02. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
American Airlines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
American Airlines Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 12,58 EUR |
Kurszeit | 01.11.2024 |
Eröffnungskurs | 12,24 EUR |
Tageshoch | 12,58 EUR |
Tagestief | 12,24 EUR |
Volumen | 5.274 |
Veränderung in % | 1,96 % |
Veränderung absolut | 0,24 EUR |
Kursperformance
News zur American Airlines Aktie
Aktuelle American Airlines News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur American Airlines Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 13.647 USD |
Bruttoergebnis | 2.779 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 2.136 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 10.868 USD |
Gesamtkosten | 2.136 USD |
Bruttoertrag | 2.779 USD |
EBIT | -255 USD |
Umsatzrendite | -1,87 % |
EBT | -256 USD |
Nettogewinn | -149 USD |
Nettomarge | -1,09 % |
Umsatz | 14.334 USD |
Bruttoergebnis | 3.480 USD |
Vertriebskosten | 456 USD |
Operative Ausgaben | 2.096 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 10.854 USD |
Gesamtkosten | 2.096 USD |
Bruttoertrag | 3.480 USD |
EBIT | 1.384 USD |
Umsatzrendite | 9,66 % |
EBT | 1.028 USD |
Nettogewinn | 717 USD |
Nettomarge | 5,00 % |
Umsatz | 12.570 USD |
Bruttoergebnis | 2.021 USD |
Vertriebskosten | 408 USD |
Operative Ausgaben | 1.944 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 10.549 USD |
Gesamtkosten | 1.944 USD |
Bruttoertrag | 2.021 USD |
EBIT | 77 USD |
Umsatzrendite | 0,61 % |
EBT | -413 USD |
Nettogewinn | -312 USD |
Nettomarge | -2,48 % |
Umsatz | 13.062 USD |
Bruttoergebnis | 2.627 USD |
Vertriebskosten | 1 USD |
Operative Ausgaben | 1.962 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 10.435 USD |
Gesamtkosten | 1.962 USD |
Bruttoertrag | 2.627 USD |
EBIT | 665 USD |
Umsatzrendite | 5,09 % |
EBT | 32 USD |
Nettogewinn | 19 USD |
Nettomarge | 0,15 % |
Umsatz | 13.482 USD |
Bruttoergebnis | 3.174 USD |
Vertriebskosten | 430 USD |
Operative Ausgaben | 3.397 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 10.308 USD |
Gesamtkosten | 3.397 USD |
Bruttoertrag | 3.174 USD |
EBIT | -1.306 USD |
Umsatzrendite | -9,69 % |
EBT | -690 USD |
Nettogewinn | -545 USD |
Nettomarge | -4,04 % |
Umsatz | 14.055 USD |
Bruttoergebnis | 4.147 USD |
Vertriebskosten | 5.619 USD |
Operative Ausgaben | 1.984 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 9.908 USD |
Gesamtkosten | 1.984 USD |
Bruttoertrag | 4.147 USD |
EBIT | 2.163 USD |
Umsatzrendite | 15,39 % |
EBT | 1.763 USD |
Nettogewinn | 1.338 USD |
Nettomarge | 9,52 % |
Umsatz | 12.189 USD |
Bruttoergebnis | 2.349 USD |
Vertriebskosten | 5.179 USD |
Operative Ausgaben | 1.898 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 9.840 USD |
Gesamtkosten | 1.898 USD |
Bruttoertrag | 2.349 USD |
EBIT | 71 USD |
Umsatzrendite | 0,58 % |
EBT | 17 USD |
Nettogewinn | 10 USD |
Nettomarge | 0,08 % |
Umsatz | 13.188 USD |
Bruttoergebnis | 3.255 USD |
Vertriebskosten | 484 USD |
Operative Ausgaben | 1.869 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 9.933 USD |
Gesamtkosten | 1.869 USD |
Bruttoertrag | 3.255 USD |
EBIT | 1.386 USD |
Umsatzrendite | 10,51 % |
EBT | 1.010 USD |
Nettogewinn | 803 USD |
Nettomarge | 6,09 % |
Umsatz | 13.462 USD |
Bruttoergebnis | 2.824 USD |
Vertriebskosten | 495 USD |
Operative Ausgaben | 1.894 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 10.638 USD |
Gesamtkosten | 1.894 USD |
Bruttoertrag | 2.824 USD |
EBIT | 930 USD |
Umsatzrendite | 6,91 % |
EBT | 658 USD |
Nettogewinn | 483 USD |
Nettomarge | 3,59 % |
Umsatz | 13.422 USD |
Bruttoergebnis | 2.905 USD |
Vertriebskosten | 5.128 USD |
Operative Ausgaben | 1.888 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 10.517 USD |
Gesamtkosten | 1.888 USD |
Bruttoertrag | 2.905 USD |
EBIT | 1.017 USD |
Umsatzrendite | 7,58 % |
EBT | 603 USD |
Nettogewinn | 476 USD |
Nettomarge | 3,55 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 52.788 USD |
Bruttoergebnis | 11.810 USD |
Vertriebskosten | 1.799 USD |
Operative Ausgaben | 7.805 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 40.978 USD |
Gesamtkosten | 7.805 USD |
Bruttoertrag | 11.810 USD |
EBIT | 4.323 USD |
Umsatzrendite | 8,19 % |
EBT | 1.121 USD |
Nettogewinn | 822 USD |
Nettomarge | 1,56 % |
Umsatz | 48.971 USD |
Bruttoergebnis | 9.037 USD |
Vertriebskosten | 1.815 USD |
Operative Ausgaben | 7.237 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 39.934 USD |
Gesamtkosten | 7.237 USD |
Bruttoertrag | 9.037 USD |
EBIT | 171 USD |
Umsatzrendite | 0,35 % |
EBT | 186 USD |
Nettogewinn | 127 USD |
Nettomarge | 0,26 % |
Umsatz | 29.882 USD |
Bruttoergebnis | 27 USD |
Vertriebskosten | 1.098 USD |
Operative Ausgaben | 5.092 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 29.855 USD |
Gesamtkosten | 5.092 USD |
Bruttoertrag | 27 USD |
EBIT | -3.083 USD |
Umsatzrendite | -10,32 % |
EBT | -2.548 USD |
Nettogewinn | -1.993 USD |
Nettomarge | -6,67 % |
Umsatz | 17.337 USD |
Bruttoergebnis | -7.596 USD |
Vertriebskosten | 513 USD |
Operative Ausgaben | 3.482 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 24.933 USD |
Gesamtkosten | 3.482 USD |
Bruttoertrag | -7.596 USD |
EBIT | -12.591 USD |
Umsatzrendite | -72,63 % |
EBT | -11.453 USD |
Nettogewinn | -8.885 USD |
Nettomarge | -51,25 % |
Umsatz | 45.768 USD |
Bruttoergebnis | 10.389 USD |
Vertriebskosten | 1.602 USD |
Operative Ausgaben | 6.689 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 35.379 USD |
Gesamtkosten | 6.689 USD |
Bruttoertrag | 10.389 USD |
EBIT | 1.033 USD |
Umsatzrendite | 2,26 % |
EBT | 2.256 USD |
Nettogewinn | 1.686 USD |
Nettomarge | 3,68 % |
Umsatz | 44.541 USD |
Bruttoergebnis | 10.051 USD |
Vertriebskosten | 1.520 USD |
Operative Ausgaben | 6.608 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 34.490 USD |
Gesamtkosten | 6.608 USD |
Bruttoertrag | 10.051 USD |
EBIT | 781 USD |
Umsatzrendite | 1,75 % |
EBT | 1.884 USD |
Nettogewinn | 1.412 USD |
Nettomarge | 3,17 % |
Umsatz | 42.207 USD |
Bruttoergebnis | 11.053 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 6.283 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 31.154 USD |
Gesamtkosten | 6.283 USD |
Bruttoertrag | 11.053 USD |
EBIT | 2.120 USD |
Umsatzrendite | 5,02 % |
EBT | 3.084 USD |
Nettogewinn | 1.919 USD |
Nettomarge | 4,55 % |
Umsatz | 40.180 USD |
Bruttoergebnis | 11.841 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 5.848 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 28.339 USD |
Gesamtkosten | 5.848 USD |
Bruttoertrag | 11.841 USD |
EBIT | 3.472 USD |
Umsatzrendite | 8,64 % |
EBT | 4.299 USD |
Nettogewinn | 2.676 USD |
Nettomarge | 6,66 % |
Umsatz | 40.990 USD |
Bruttoergebnis | 13.023 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 5.768 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 27.967 USD |
Gesamtkosten | 5.768 USD |
Bruttoertrag | 13.023 USD |
EBIT | 3.887 USD |
Umsatzrendite | 9,48 % |
EBT | 4.616 USD |
Nettogewinn | 7.610 USD |
Nettomarge | 18,57 % |
Umsatz | 42.650 USD |
Bruttoergebnis | 10.711 USD |
Vertriebskosten | 0 USD |
Operative Ausgaben | 5.662 USD |
Forschung und Entwicklung | 0 USD |
Umsatzkosten | 31.939 USD |
Gesamtkosten | 5.662 USD |
Bruttoertrag | 10.711 USD |
EBIT | 2.586 USD |
Umsatzrendite | 6,06 % |
EBT | 3.212 USD |
Nettogewinn | 2.882 USD |
Nettomarge | 6,76 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 63.528 USD |
Cash | 834 USD |
Forderungen | 63.528 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 68.382 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.384 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 USD |
Eigenkapital | -4.854 USD |
Eigenkapitalquote | -7,38 % |
Ausstehende Stammaktien | 657.424.000 |
Gesamtvermögen | 64.125 USD |
Cash | 605 USD |
Forderungen | 64.125 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 68.871 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.982 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 27.636 USD |
Eigenkapital | -4.746 USD |
Eigenkapitalquote | -6,59 % |
Ausstehende Stammaktien | 720.302.000 |
Gesamtvermögen | 64.384 USD |
Cash | 604 USD |
Forderungen | 64.384 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 69.884 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.974 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 28.228 USD |
Eigenkapital | -5.500 USD |
Eigenkapitalquote | -8,39 % |
Ausstehende Stammaktien | 655.847.000 |
Gesamtvermögen | 63.058 USD |
Cash | 578 USD |
Forderungen | 63.058 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 68.260 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.501 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 29.270 USD |
Eigenkapital | -5.202 USD |
Eigenkapitalquote | -7,92 % |
Ausstehende Stammaktien | 657.079.000 |
Gesamtvermögen | 65.711 USD |
Cash | 577 USD |
Forderungen | 65.711 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 70.847 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.154 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 29.722 USD |
Eigenkapital | -5.136 USD |
Eigenkapitalquote | -7,85 % |
Ausstehende Stammaktien | 654.119.000 |
Gesamtvermögen | 67.260 USD |
Cash | 614 USD |
Forderungen | 67.260 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 71.645 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.305 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 30.772 USD |
Eigenkapital | -4.385 USD |
Eigenkapitalquote | -6,71 % |
Ausstehende Stammaktien | 653.286.761 |
Gesamtvermögen | 66.786 USD |
Cash | 452 USD |
Forderungen | 66.786 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 72.557 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.018 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 31.586 USD |
Eigenkapital | -5.771 USD |
Eigenkapitalquote | -8,79 % |
Ausstehende Stammaktien | 656.707.000 |
Gesamtvermögen | 64.716 USD |
Cash | 440 USD |
Forderungen | 64.716 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 70.515 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.739 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 32.389 USD |
Eigenkapital | -5.799 USD |
Eigenkapitalquote | -8,10 % |
Ausstehende Stammaktien | 716.070.000 |
Gesamtvermögen | 66.652 USD |
Cash | 332 USD |
Forderungen | 66.652 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 74.545 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.216 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 34.185 USD |
Eigenkapital | -7.893 USD |
Eigenkapitalquote | -11,02 % |
Ausstehende Stammaktien | 715.985.000 |
Gesamtvermögen | 67.963 USD |
Cash | 401 USD |
Forderungen | 67.963 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 76.385 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.589 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 34.963 USD |
Eigenkapital | -8.422 USD |
Eigenkapitalquote | -11,72 % |
Ausstehende Stammaktien | 718.532.000 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 63.058 USD |
Cash | 578 USD |
Forderungen | 63.058 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 68.260 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.501 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 29.270 USD |
Eigenkapital | -5.202 USD |
Eigenkapitalquote | -7,23 % |
Ausstehende Stammaktien | 719.669.000 |
Gesamtvermögen | 64.716 USD |
Cash | 440 USD |
Forderungen | 64.716 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 70.515 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.058 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 32.389 USD |
Eigenkapital | -5.799 USD |
Eigenkapitalquote | -8,85 % |
Ausstehende Stammaktien | 655.122.000 |
Gesamtvermögen | 66.467 USD |
Cash | 273 USD |
Forderungen | 66.467 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 73.807 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.315 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 35.571 USD |
Eigenkapital | -7.340 USD |
Eigenkapitalquote | -11,40 % |
Ausstehende Stammaktien | 644.015.000 |
Gesamtvermögen | 62.008 USD |
Cash | 245 USD |
Forderungen | 62.008 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 68.875 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.697 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 29.796 USD |
Eigenkapital | -6.867 USD |
Eigenkapitalquote | -14,19 % |
Ausstehende Stammaktien | 483.888.000 |
Gesamtvermögen | 59.995 USD |
Cash | 280 USD |
Forderungen | 59.995 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 60.113 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.569 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 21.454 USD |
Eigenkapital | -118 USD |
Eigenkapitalquote | -0,27 % |
Ausstehende Stammaktien | 444.269.000 |
Gesamtvermögen | 60.792 USD |
Cash | 275 USD |
Forderungen | 60.792 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 60.961 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.004 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 21.179 USD |
Eigenkapital | -169 USD |
Eigenkapitalquote | -0,36 % |
Ausstehende Stammaktien | 465.660.000 |
Gesamtvermögen | 51.396 USD |
Cash | 295 USD |
Forderungen | 51.396 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 47.470 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.554 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 22.511 USD |
Eigenkapital | 3.926 USD |
Eigenkapitalquote | 7,98 % |
Ausstehende Stammaktien | 491.692.000 |
Gesamtvermögen | 51.274 USD |
Cash | 322 USD |
Forderungen | 51.274 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 47.489 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.855 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 22.489 USD |
Eigenkapital | 3.785 USD |
Eigenkapitalquote | 6,81 % |
Ausstehende Stammaktien | 556.099.000 |
Gesamtvermögen | 48.321 USD |
Cash | 390 USD |
Forderungen | 48.321 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 42.686 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.231 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 18.330 USD |
Eigenkapital | 5.635 USD |
Eigenkapitalquote | 8,20 % |
Ausstehende Stammaktien | 687.355.000 |
Gesamtvermögen | 43.771 USD |
Cash | 994 USD |
Forderungen | 43.771 USD |
Gesamtverbindlichkeiten | 41.752 USD |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.708 USD |
Langfristige Verbindlichkeiten | 16.043 USD |
Eigenkapital | 2.019 USD |
Eigenkapitalquote | 2,75 % |
Ausstehende Stammaktien | 734.016.000 |
Cashflow
Gewinn | -405 USD |
Operativer Cashflow | 277 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -142 USD |
Veränderung Barmittel | -842 USD |
Freier Cashflow | -1.198 USD |
Gewinn | 717 USD |
Operativer Cashflow | 1.128 USD |
Investitionen | -376 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -715 USD |
Veränderung Barmittel | -74 USD |
Freier Cashflow | 477 USD |
Gewinn | -312 USD |
Operativer Cashflow | 2.180 USD |
Investitionen | -1.516 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -642 USD |
Veränderung Barmittel | -457 USD |
Freier Cashflow | 1.356 USD |
Gewinn | 19 USD |
Operativer Cashflow | -1.351 USD |
Investitionen | 2.159 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -814 USD |
Veränderung Barmittel | -458 USD |
Freier Cashflow | -2.194 USD |
Gewinn | -545 USD |
Operativer Cashflow | 58 USD |
Investitionen | 1.084 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.234 USD |
Veränderung Barmittel | -92 USD |
Freier Cashflow | -451 USD |
Gewinn | 23 USD |
Operativer Cashflow | 1.763 USD |
Investitionen | -466 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -619 USD |
Veränderung Barmittel | 195 USD |
Freier Cashflow | 1.024 USD |
Gewinn | 10 USD |
Operativer Cashflow | 3.333 USD |
Investitionen | -2.465 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -539 USD |
Veränderung Barmittel | -2 USD |
Freier Cashflow | 2.828 USD |
Gewinn | 803 USD |
Operativer Cashflow | -158 USD |
Investitionen | 1.552 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.284 USD |
Veränderung Barmittel | 110 USD |
Freier Cashflow | -930 USD |
Gewinn | 483 USD |
Operativer Cashflow | -593 USD |
Investitionen | 784 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -252 USD |
Veränderung Barmittel | -61 USD |
Freier Cashflow | -1.166 USD |
Gewinn | 476 USD |
Operativer Cashflow | 1.739 USD |
Investitionen | -2 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -785 USD |
Veränderung Barmittel | 25 USD |
Freier Cashflow | 1.047 USD |
Cashflow
Gewinn | 822 USD |
Operativer Cashflow | 3.803 USD |
Investitionen | -502 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -3.206 USD |
Veränderung Barmittel | -679 USD |
Freier Cashflow | 1.207 USD |
Gewinn | 127 USD |
Operativer Cashflow | 2.173 USD |
Investitionen | 636 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -2.631 USD |
Veränderung Barmittel | 178 USD |
Freier Cashflow | -733 USD |
Gewinn | -1.993 USD |
Operativer Cashflow | 704 USD |
Investitionen | -5.531 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 5.288 USD |
Veränderung Barmittel | 9 USD |
Freier Cashflow | 496 USD |
Gewinn | -8.885 USD |
Operativer Cashflow | -6.543 USD |
Investitionen | -3.029 USD |
Cashflow aus Finanzierung | 10.994 USD |
Veränderung Barmittel | 109 USD |
Freier Cashflow | -8.501 USD |
Gewinn | 1.686 USD |
Operativer Cashflow | 3.815 USD |
Investitionen | 960 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.568 USD |
Veränderung Barmittel | 4 USD |
Freier Cashflow | -453 USD |
Gewinn | 1.412 USD |
Operativer Cashflow | 3.533 USD |
Investitionen | 500 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.672 USD |
Veränderung Barmittel | -112 USD |
Freier Cashflow | -212 USD |
Gewinn | 1.282 USD |
Operativer Cashflow | 4.744 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.145 USD |
Veränderung Barmittel | -37 USD |
Freier Cashflow | -1.227 USD |
Gewinn | 2.584 USD |
Operativer Cashflow | 6.524 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -894 USD |
Veränderung Barmittel | 45 USD |
Freier Cashflow | 793 USD |
Gewinn | 7.610 USD |
Operativer Cashflow | 6.249 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -1.259 USD |
Veränderung Barmittel | -604 USD |
Freier Cashflow | 98 USD |
Gewinn | 2.882 USD |
Operativer Cashflow | 3.080 USD |
Investitionen | 0 USD |
Cashflow aus Finanzierung | -315 USD |
Veränderung Barmittel | -146 USD |
Freier Cashflow | -2.231 USD |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 12,22 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 11,71 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 10,55 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 11,58 EUR |
52 Wochen Hoch | 14,49 EUR |
52 Wochen Tief | 8,59 EUR |
RSI (14) | 62,38 |
ADR (20) | 2,18 % |
ATR (14) | 0,31 EUR |
Technische Analyse zur American Airlines Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
04.02.20 | 0,10 USD |
05.11.19 | 0,10 USD |
06.08.19 | 0,10 USD |
07.05.19 | 0,10 USD |
Analyse zur American Airlines Aktie
Analysten Bewertungen
Über American Airlines
American Airlines
Die American Airlines Group Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften als Netzwerkfluggesellschaft tätig. Das Unternehmen bietet Linienflugdienste für Passagiere und Fracht über seine Drehkreuze in Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix und Washington, D.C. sowie über Partner-Gateways in London, Doha, Madrid, Seattle/Tacoma, Sydney und Tokio. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von 965 Flugzeugen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen AMR Corporation bekannt und änderte im Dezember 2013 seinen Namen in American Airlines Group Inc. [...]
Interessante Fragen zur American Airlines Aktie
Stammdaten zur American Airlines Aktie
ISIN | US02376R1023 |
WKN | A1W97M |
Ticker | AAL |
Marktkapitalisierung | 9 Mrd. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Fluggesellschaften |
Sektor | Industrieunternehmen |