Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Adecco Chart
Adecco-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Adecco-Analyse vom 22. November liefert die Antwort:
Die neusten Adecco-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Adecco-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Adecco Kursdaten
Börse | SIX Swiss Exchange |
Kurs | 23,34 CHF |
Kurszeit | 20.11.2024 |
Eröffnungskurs | 23,74 CHF |
Tageshoch | 23,82 CHF |
Tagestief | 23,30 CHF |
Volumen | 572.387 |
Veränderung in % | -1,10 % |
Veränderung absolut | -0,26 CHF |
Kursperformance
News zur Adecco Aktie
Aktuelle Adecco News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Adecco Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 5.844 |
Bruttoergebnis | 1.132 |
Vertriebskosten | 1.014 |
Operative Ausgaben | 1.035 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 4.712 |
Gesamtkosten | 1.035 |
Bruttoertrag | 1.132 |
EBIT | 105 |
Umsatzrendite | 1,80 % |
EBT | 86 |
Nettogewinn | 58 |
Nettomarge | 0,99 % |
Umsatz | 5.717 |
Bruttoergebnis | 1.130 |
Vertriebskosten | 991 |
Operative Ausgaben | 1.013 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 4.587 |
Gesamtkosten | 1.013 |
Bruttoertrag | 1.130 |
EBIT | 123 |
Umsatzrendite | 2,15 % |
EBT | 106 |
Nettogewinn | 73 |
Nettomarge | 1,28 % |
Umsatz | 6.109 |
Bruttoergebnis | 1.233 |
Vertriebskosten | 1.023 |
Operative Ausgaben | 1.045 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 4.876 |
Gesamtkosten | 1.045 |
Bruttoertrag | 1.233 |
EBIT | 154 |
Umsatzrendite | 2,52 % |
EBT | 131 |
Nettogewinn | 68 |
Nettomarge | 1,11 % |
Umsatz | 5.958 |
Bruttoergebnis | 1.242 |
Vertriebskosten | 1.038 |
Operative Ausgaben | 1.062 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 4.716 |
Gesamtkosten | 1.062 |
Bruttoertrag | 1.242 |
EBIT | 179 |
Umsatzrendite | 3,00 % |
EBT | 162 |
Nettogewinn | 103 |
Nettomarge | 1,73 % |
Umsatz | 5.998 |
Bruttoergebnis | 1.240 |
Vertriebskosten | 1.100 |
Operative Ausgaben | 1.128 |
Forschung und Entwicklung | 0 |
Umsatzkosten | 4.758 |
Gesamtkosten | 1.128 |
Bruttoertrag | 1.240 |
EBIT | 108 |
Umsatzrendite | 1,80 % |
EBT | 88 |
Nettogewinn | 62 |
Nettomarge | 1,03 % |
Einnahmen und Ausgaben
Umsatz | 23.957 CHF |
Bruttoergebnis | 4.969 CHF |
Vertriebskosten | 4.259 CHF |
Operative Ausgaben | 4.361 CHF |
Forschung und Entwicklung | 0 CHF |
Umsatzkosten | 18.988 CHF |
Gesamtkosten | 4.361 CHF |
Bruttoertrag | 4.969 CHF |
EBIT | 584 CHF |
Umsatzrendite | 2,44 % |
EBT | 507 CHF |
Nettogewinn | 325 CHF |
Nettomarge | 1,36 % |
Umsatz | 23.640 CHF |
Bruttoergebnis | 4.974 CHF |
Vertriebskosten | 4.326 CHF |
Operative Ausgaben | 4.456 CHF |
Forschung und Entwicklung | 0 CHF |
Umsatzkosten | 18.666 CHF |
Gesamtkosten | 4.456 CHF |
Bruttoertrag | 4.974 CHF |
EBIT | 500 CHF |
Umsatzrendite | 2,12 % |
EBT | 451 CHF |
Nettogewinn | 342 CHF |
Nettomarge | 1,45 % |
Umsatz | 20.949 CHF |
Bruttoergebnis | 4.281 CHF |
Vertriebskosten | 3.423 CHF |
Operative Ausgaben | 3.493 CHF |
Forschung und Entwicklung | 0 CHF |
Umsatzkosten | 16.668 CHF |
Gesamtkosten | 3.493 CHF |
Bruttoertrag | 4.281 CHF |
EBIT | 816 CHF |
Umsatzrendite | 3,90 % |
EBT | 753 CHF |
Nettogewinn | 586 CHF |
Nettomarge | 2,80 % |
Umsatz | 19.561 CHF |
Bruttoergebnis | 3.789 CHF |
Vertriebskosten | 3.239 CHF |
Operative Ausgaben | 3.320 CHF |
Forschung und Entwicklung | 0 CHF |
Umsatzkosten | 15.772 CHF |
Gesamtkosten | 3.320 CHF |
Bruttoertrag | 3.789 CHF |
EBIT | 107 CHF |
Umsatzrendite | 0,55 % |
EBT | 68 CHF |
Nettogewinn | -97 CHF |
Nettomarge | -0,50 % |
Umsatz | 23.427 CHF |
Bruttoergebnis | 4.504 CHF |
Vertriebskosten | 3.519 CHF |
Operative Ausgaben | 3.583 CHF |
Forschung und Entwicklung | 0 CHF |
Umsatzkosten | 18.923 CHF |
Gesamtkosten | 3.583 CHF |
Bruttoertrag | 4.504 CHF |
EBIT | 1.131 CHF |
Umsatzrendite | 4,83 % |
EBT | 1.076 CHF |
Nettogewinn | 727 CHF |
Nettomarge | 3,10 % |
Umsatz | 23.867 CHF |
Bruttoergebnis | 4.433 CHF |
Vertriebskosten | 3.446 CHF |
Operative Ausgaben | 3.498 CHF |
Forschung und Entwicklung | 0 CHF |
Umsatzkosten | 19.434 CHF |
Gesamtkosten | 3.498 CHF |
Bruttoertrag | 4.433 CHF |
EBIT | 765 CHF |
Umsatzrendite | 3,21 % |
EBT | 727 CHF |
Nettogewinn | 458 CHF |
Nettomarge | 1,92 % |
Umsatz | 23.660 CHF |
Bruttoergebnis | 4.346 CHF |
Vertriebskosten | 3.193 CHF |
Operative Ausgaben | 3.225 CHF |
Forschung und Entwicklung | 0 CHF |
Umsatzkosten | 19.314 CHF |
Gesamtkosten | 3.225 CHF |
Bruttoertrag | 4.346 CHF |
EBIT | 1.120 CHF |
Umsatzrendite | 4,73 % |
EBT | 939 CHF |
Nettogewinn | 788 CHF |
Nettomarge | 3,33 % |
Umsatz | 22.708 CHF |
Bruttoergebnis | 4.276 CHF |
Vertriebskosten | 3.180 CHF |
Operative Ausgaben | 3.214 CHF |
Forschung und Entwicklung | 0 CHF |
Umsatzkosten | 18.432 CHF |
Gesamtkosten | 3.214 CHF |
Bruttoertrag | 4.276 CHF |
EBIT | 1.094 CHF |
Umsatzrendite | 4,82 % |
EBT | 1.035 CHF |
Nettogewinn | 723 CHF |
Nettomarge | 3,18 % |
Umsatz | 22.010 CHF |
Bruttoergebnis | 4.179 CHF |
Vertriebskosten | 3.098 CHF |
Operative Ausgaben | 3.139 CHF |
Forschung und Entwicklung | 0 CHF |
Umsatzkosten | 17.831 CHF |
Gesamtkosten | 3.139 CHF |
Bruttoertrag | 4.179 CHF |
EBIT | 313 CHF |
Umsatzrendite | 1,42 % |
EBT | 246 CHF |
Nettogewinn | 8 CHF |
Nettomarge | 0,04 % |
Umsatz | 20.000 CHF |
Bruttoergebnis | 3.703 CHF |
Vertriebskosten | 2.775 CHF |
Operative Ausgaben | 2.812 CHF |
Forschung und Entwicklung | 0 CHF |
Umsatzkosten | 16.297 CHF |
Gesamtkosten | 2.812 CHF |
Bruttoertrag | 3.703 CHF |
EBIT | 896 CHF |
Umsatzrendite | 4,48 % |
EBT | 827 CHF |
Nettogewinn | 638 CHF |
Nettomarge | 3,19 % |
Bilanz
Gesamtvermögen | 12.135 |
Cash | 336 |
Forderungen | 12.135 |
Gesamtverbindlichkeiten | 8.781 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 929 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.574 |
Eigenkapital | 3.348 |
Eigenkapitalquote | 19,86 % |
Ausstehende Stammaktien | 168.592.999 |
Gesamtvermögen | 12.293 |
Cash | 441 |
Forderungen | 12.293 |
Gesamtverbindlichkeiten | 8.584 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 708 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.590 |
Eigenkapital | 3.703 |
Eigenkapitalquote | 22,01 % |
Ausstehende Stammaktien | 168.252.854 |
Gesamtvermögen | 12.430 |
Cash | 556 |
Forderungen | 12.430 |
Gesamtverbindlichkeiten | 8.829 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 723 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.625 |
Eigenkapital | 3.595 |
Eigenkapitalquote | 21,35 % |
Ausstehende Stammaktien | 168.354.003 |
Gesamtvermögen | 12.697 |
Cash | 367 |
Forderungen | 12.697 |
Gesamtverbindlichkeiten | 9.037 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 271 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 3.107 |
Eigenkapital | 3.649 |
Eigenkapitalquote | 21,70 % |
Ausstehende Stammaktien | 168.157.269 |
Gesamtvermögen | 12.693 |
Cash | 339 |
Forderungen | 12.693 |
Gesamtverbindlichkeiten | 9.196 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 505 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 3.100 |
Eigenkapital | 3.485 |
Eigenkapitalquote | 20,76 % |
Ausstehende Stammaktien | 167.860.879 |
Bilanz
Gesamtvermögen | 12.430 CHF |
Cash | 556 CHF |
Forderungen | 12.430 CHF |
Gesamtverbindlichkeiten | 8.829 CHF |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 723 CHF |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.625 CHF |
Eigenkapital | 3.595 CHF |
Eigenkapitalquote | 21,40 % |
Ausstehende Stammaktien | 168.014.727 |
Gesamtvermögen | 13.256 CHF |
Cash | 782 CHF |
Forderungen | 13.256 CHF |
Gesamtverbindlichkeiten | 9.363 CHF |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 314 CHF |
Langfristige Verbindlichkeiten | 3.099 CHF |
Eigenkapital | 3.881 CHF |
Eigenkapitalquote | 23,23 % |
Ausstehende Stammaktien | 167.065.883 |
Gesamtvermögen | 11.865 CHF |
Cash | 3.051 CHF |
Forderungen | 11.865 CHF |
Gesamtverbindlichkeiten | 8.065 CHF |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 500 CHF |
Langfristige Verbindlichkeiten | 2.751 CHF |
Eigenkapital | 3.790 CHF |
Eigenkapitalquote | 23,29 % |
Ausstehende Stammaktien | 162.727.104 |
Gesamtvermögen | 9.792 CHF |
Cash | 1.485 CHF |
Forderungen | 9.792 CHF |
Gesamtverbindlichkeiten | 6.574 CHF |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 472 CHF |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.567 CHF |
Eigenkapital | 3.209 CHF |
Eigenkapitalquote | 19,81 % |
Ausstehende Stammaktien | 162.011.135 |
Gesamtvermögen | 10.571 CHF |
Cash | 1.351 CHF |
Forderungen | 10.571 CHF |
Gesamtverbindlichkeiten | 6.623 CHF |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 368 CHF |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.577 CHF |
Eigenkapital | 3.940 CHF |
Eigenkapitalquote | 24,24 % |
Ausstehende Stammaktien | 162.542.226 |
Gesamtvermögen | 9.718 CHF |
Cash | 652 CHF |
Forderungen | 9.718 CHF |
Gesamtverbindlichkeiten | 6.129 CHF |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 267 CHF |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.509 CHF |
Eigenkapital | 3.581 CHF |
Eigenkapitalquote | 21,61 % |
Ausstehende Stammaktien | 165.681.920 |
Gesamtvermögen | 9.890 CHF |
Cash | 958 CHF |
Forderungen | 9.890 CHF |
Gesamtverbindlichkeiten | 6.308 CHF |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 394 CHF |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.562 CHF |
Eigenkapital | 3.574 CHF |
Eigenkapitalquote | 21,14 % |
Ausstehende Stammaktien | 169.100.523 |
Gesamtvermögen | 10.099 CHF |
Cash | 1.123 CHF |
Forderungen | 10.099 CHF |
Gesamtverbindlichkeiten | 6.377 CHF |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 345 CHF |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.670 CHF |
Eigenkapital | 3.715 CHF |
Eigenkapitalquote | 21,79 % |
Ausstehende Stammaktien | 170.525.841 |
Gesamtvermögen | 9.726 CHF |
Cash | 1.198 CHF |
Forderungen | 9.726 CHF |
Gesamtverbindlichkeiten | 6.380 CHF |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 415 CHF |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.832 CHF |
Eigenkapital | 3.340 CHF |
Eigenkapitalquote | 19,34 % |
Ausstehende Stammaktien | 172.712.214 |
Gesamtvermögen | 9.440 CHF |
Cash | 695 CHF |
Forderungen | 9.440 CHF |
Gesamtverbindlichkeiten | 5.601 CHF |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 89 CHF |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 CHF |
Eigenkapital | 3.835 CHF |
Eigenkapitalquote | 21,72 % |
Ausstehende Stammaktien | 176.589.179 |
Cashflow
Gewinn | 58 CHF |
Operativer Cashflow | 162 CHF |
Investitionen | -42 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -220 CHF |
Veränderung Barmittel | -94 CHF |
Freier Cashflow | 128 CHF |
Gewinn | 73 CHF |
Operativer Cashflow | -67 CHF |
Investitionen | -31 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | 12 CHF |
Veränderung Barmittel | -103 CHF |
Freier Cashflow | -93 CHF |
Gewinn | 68 CHF |
Operativer Cashflow | 317 CHF |
Investitionen | -35 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -112 CHF |
Veränderung Barmittel | 170 CHF |
Freier Cashflow | 235 CHF |
Gewinn | 104 CHF |
Operativer Cashflow | 282 CHF |
Investitionen | -34 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -251 CHF |
Veränderung Barmittel | 16 CHF |
Freier Cashflow | 249 CHF |
Gewinn | 63 CHF |
Operativer Cashflow | 80 CHF |
Investitionen | -62 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -266 CHF |
Veränderung Barmittel | -250 CHF |
Freier Cashflow | 28 CHF |
Gewinn | 92 CHF |
Operativer Cashflow | -116 CHF |
Investitionen | -78 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | 9 CHF |
Veränderung Barmittel | -199 CHF |
Freier Cashflow | -165 CHF |
Gewinn | 65 CHF |
Operativer Cashflow | 459 CHF |
Investitionen | -90 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | 71 CHF |
Veränderung Barmittel | 372 CHF |
Freier Cashflow | 393 CHF |
Gewinn | 110 CHF |
Operativer Cashflow | 110 CHF |
Investitionen | -85 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -97 CHF |
Veränderung Barmittel | -19 CHF |
Freier Cashflow | 49 CHF |
Gewinn | 76 CHF |
Operativer Cashflow | -81 CHF |
Investitionen | -494 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -773 CHF |
Veränderung Barmittel | -1.323 CHF |
Freier Cashflow | -131 CHF |
Gewinn | 94 CHF |
Operativer Cashflow | 55 CHF |
Investitionen | -777 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -584 CHF |
Veränderung Barmittel | -1.276 CHF |
Freier Cashflow | 17 CHF |
Cashflow
Gewinn | 327 CHF |
Operativer Cashflow | 563 CHF |
Investitionen | -209 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -620 CHF |
Veränderung Barmittel | -263 CHF |
Freier Cashflow | 347 CHF |
Gewinn | 345 CHF |
Operativer Cashflow | 543 CHF |
Investitionen | -1.446 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -1.383 CHF |
Veränderung Barmittel | -2.246 CHF |
Freier Cashflow | 328 CHF |
Gewinn | 588 CHF |
Operativer Cashflow | 722 CHF |
Investitionen | -206 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | 980 CHF |
Veränderung Barmittel | 1.587 CHF |
Freier Cashflow | 590 CHF |
Gewinn | -97 CHF |
Operativer Cashflow | 720 CHF |
Investitionen | -162 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -290 CHF |
Veränderung Barmittel | 152 CHF |
Freier Cashflow | 563 CHF |
Gewinn | 728 CHF |
Operativer Cashflow | 880 CHF |
Investitionen | 324 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -524 CHF |
Veränderung Barmittel | 698 CHF |
Freier Cashflow | 724 CHF |
Gewinn | 460 CHF |
Operativer Cashflow | 727 CHF |
Investitionen | 229 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -682 CHF |
Veränderung Barmittel | -285 CHF |
Freier Cashflow | 569 CHF |
Gewinn | 790 CHF |
Operativer Cashflow | 730 CHF |
Investitionen | -1 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -695 CHF |
Veränderung Barmittel | -165 CHF |
Freier Cashflow | 630 CHF |
Gewinn | 725 CHF |
Operativer Cashflow | 687 CHF |
Investitionen | -113 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -589 CHF |
Veränderung Barmittel | -14 CHF |
Freier Cashflow | 611 CHF |
Gewinn | 10 CHF |
Operativer Cashflow | 799 CHF |
Investitionen | -9 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -70 CHF |
Veränderung Barmittel | 503 CHF |
Freier Cashflow | 702 CHF |
Gewinn | 640 CHF |
Operativer Cashflow | 785 CHF |
Investitionen | 0 CHF |
Cashflow aus Finanzierung | -978 CHF |
Veränderung Barmittel | -268 CHF |
Freier Cashflow | 705 CHF |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 24,19 CHF |
Gl. Durchschnitt - 20T | 25,64 CHF |
Gl. Durchschnitt - 50T | 27,08 CHF |
Gl. Durchschnitt - 200T | 30,47 CHF |
52 Wochen Hoch | 39,15 CHF |
52 Wochen Tief | 23,34 CHF |
RSI (14) | 23,82 |
ADR (20) | 2,69 % |
ATR (14) | 0,85 CHF |
Technische Analyse zur Adecco Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
16.04. | 2,50 CHF |
18.04.23 | 1,85 CHF |
19.04.22 | 1,25 CHF |
14.04.21 | 2,50 CHF |
Analyse zur Adecco Aktie
Über Adecco
Adecco
Die Adecco Group AG erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Personaldienstleistungen für Unternehmen und Organisationen in Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, Südamerika und Nordafrika. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen Adecco, Akkodis, General Assembly, Badenoch + Clark, Lee Hecht Harrison, pontoon, Spring Professional, Adia, Modis und YOSS flexible Vermittlung, Festanstellung, Outsourcing, Training, Up-Skilling und Reskilling, Career Transition und Workforce Transformation, Beratung, Talent Academy und digitale Personallösungen. [...]
Interessante Fragen zur Adecco Aktie
Stammdaten zur Adecco Aktie
ISIN | CH0012138605 |
WKN | 922031 |
Ticker | ADEN |
Marktkapitalisierung | 4 Mrd. CHF |
Land | Schweiz |
Branche | Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste |
Sektor | Industrieunternehmen |